Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice dans le secteur « activités créatives, artistiques et de spectacle (division naf 90) »
CPC - CREATION PARFUM CONSEIL arrive en tête dans le secteur « activités créatives, artistiques et de spectacle (division naf 90) » avec 59,6 M € au titre de l’exercice 2024. Le classement porte sur 3 410 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 59,6 M €
- Entreprises classées
- 3 410
- Résultat net cumulé
- 538,3 M €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CPC - CREATION PARFUM CONSEILSIREN 440111417 | Création artistique relevant des arts plastiques | PARIS | 59,6 M €exercice 2024 |
| 2 | AUDITOIRESIREN 342133345 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 16 M €exercice 2024 |
| 3 | SOC BAL DU MOULIN ROUGESIREN 552046120 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 15,4 M €exercice 2024 |
| 4 | NOVELTYSIREN 419822408 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 13,9 M €exercice 2026 |
| 5 | LIVE BY GL EVENTSSIREN 780153862 | Activités de soutien au spectacle vivant | LYON | 12,9 M €exercice 2024 |
| 6 | VENTE-PRIVEE ENTERTAINMENTSIREN 442006946 | Activités de soutien au spectacle vivant | SAINT-DENIS | 10,5 M €exercice 2021 |
| 7 | DUSHOWSIREN 529975674 | Activités de soutien au spectacle vivant | ROISSY-EN-FRANCE | 9 M €exercice 2025 |
| 8 | ARACHNEE PRODUCTIONSSIREN 393556170 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 8,9 M €exercice 2025 |
| 9 | GL EVENTS AUDIOVISUAL & POWERSIREN 317613180 | Activités de soutien au spectacle vivant | BRIGNAIS | 7,9 M €exercice 2024 |
| 10 | LIVE NATION SASSIREN 513451468 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 7,2 M €exercice 2023 |
| 11 | MARCADESIREN 350419834 | Arts du spectacle vivant | COURBEVOIE | 5,7 M €exercice 2024 |
| 12 | LEVER DE RIDEAUSIREN 501240386 | Arts du spectacle vivant | COURBEVOIE | 3,9 M €exercice 2024 |
| 13 | MPM AUDIOLIGHTSIREN 377721774 | Activités de soutien au spectacle vivant | WOIPPY | 3,7 M €exercice 2024 |
| 14 | DECIBELS PRODUCTIONSSIREN 491422978 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 3,5 M €exercice 2025 |
| 15 | SOC ACOUSTIQUE FRANCAISESIREN 338378789 | Activités de soutien au spectacle vivant | GONESSE | 3,4 M €exercice 2025 |
| 16 | SHORTCUT EVENTSSIREN 408547594 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 3,1 M €exercice 2024 |
| 17 | ALMESIREN 812928661 | Autre création artistique | CHAMPAGNE-SUR-SEINE | 3,1 M €exercice 2024 |
| 18 | CAPITALE PRODUCTIONSIREN 813228863 | Arts du spectacle vivant | BOULOGNE-BILLANCOURT | 2,9 M €exercice 2024 |
| 19 | CHEYENNE PRODUCTIONSSIREN 409841376 | Arts du spectacle vivant | TOURS | 2,7 M €exercice 2024 |
| 20 | PH SASSIREN 379599400 | Autre création artistique | PARIS | 2,7 M €exercice 2024 |
| 21 | ALABAMA MEDIASIREN 482881976 | Activités de soutien au spectacle vivant | NEUVILLE-SUR-SAONE | 2,6 M €exercice 2025 |
| 22 | CULTURESPACES STUDIOSIREN 833222201 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 2,6 M €exercice 2022 |
| 23 | ASTERIOS SPECTACLESSIREN 484577754 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 2,5 M €exercice 2022 |
| 24 | LUDERIC EVENEMENTSIREN 380984369 | Activités de soutien au spectacle vivant | LEVALLOIS-PERRET | 2,4 M €exercice 2025 |
| 25 | LE CHAVESIREN 057816860 | Gestion de salles de spectacles | MARSEILLE 7 | 2,4 M €exercice 2020 |
| 26 | ENVHYROSIREN 410792071 | Activités de soutien au spectacle vivant | DEUX RIVIERES | 2,4 M €exercice 2024 |
| 27 | PLAY 2SIREN 823034459 | Arts du spectacle vivant | BOULOGNE-BILLANCOURT | 2,4 M €exercice 2024 |
| 28 | ONLY PROSIREN 477764328 | Arts du spectacle vivant | MARSEILLE | 2,3 M €exercice 2024 |
| 29 | INSPIRATION MUSIC LIVESIREN 805016581 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 2,2 M €exercice 2024 |
| 30 | SENSOSIREN 790021760 | Activités de soutien au spectacle vivant | FLOIRAC | 2,1 M €exercice 2024 |
| 31 | LE ZENITH DE PARISSIREN 885063354 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 2,1 M €exercice 2025 |
| 32 | CUADRADA PRODUCTIONSSIREN 400488433 | Arts du spectacle vivant | MONTFORT-L'AMAURY | 2 M €exercice 2022 |
| 33 | M2THEP ENTERTAINMENTSIREN 488204405 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 2 M €exercice 2023 |
| 34 | VDSSIREN 382035822 | Création artistique relevant des arts plastiques | PARIS | 2 M €exercice 2024 |
| 35 | SEVENSIREN 500387014 | Activités de soutien au spectacle vivant | PRUNAY | 2 M €exercice 2025 |
| 36 | AEG PRESENTS FRANCE SASSIREN 834140493 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,8 M €exercice 2024 |
| 37 | GERARD DROUOT PRODUCTIONSSIREN 388281586 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,8 M €exercice 2024 |
| 38 | UGO AND PLAYSIREN 752218164 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,8 M €exercice 2025 |
| 39 | PARTI PRISSIREN 440048320 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,7 M €exercice 2024 |
| 40 | SOC EXPLOIT.DE SPECTACLE FRERES BOUGLIONSIREN 582015608 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,7 M €exercice 2025 |
| 41 | ATALOUSIREN 448528851 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 1,6 M €exercice 2024 |
| 42 | BACKLINESIREN 337790679 | Arts du spectacle vivant | PARIS 7 | 1,5 M €exercice 2017 |
| 43 | JMSONSIREN 412285371 | Activités de soutien au spectacle vivant | BOE | 1,5 M €exercice 2024 |
| 44 | AQUATIQUE SHOW INTERNATIONALSIREN 315493098 | Autre création artistique | STRASBOURG | 1,5 M €exercice 2024 |
| 45 | ADR PRODUCTIONSIREN 450114954 | Autre création artistique | CANNES | 1,4 M €exercice 2024 |
| 46 | TEMPO - ILE SEGUINSIREN 793019316 | Arts du spectacle vivant | BOULOGNE BILLANCOURT | 1,4 M €exercice 2024 |
| 47 | GROUPE FSIREN 379453574 | Activités de soutien au spectacle vivant | ARLES | 1,3 M €exercice 2024 |
| 48 | STE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE D'ANTOINE DE ST EXUPERY - SUCCESSION DE ST EXUPERY-D'AGAYSIREN 350051850 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,3 M €exercice 2024 |
| 49 | REGIETEKSIREN 441692605 | Activités de soutien au spectacle vivant | PUISEUX-EN-FRANCE | 1,3 M €exercice 2024 |
| 50 | GOLDEN CHILD TOURNEESSIREN 909555781 | Arts du spectacle vivant | TOULOUSE | 1,3 M €exercice 2024 |
| 51 | LES PRODUCTIONS LABEL L.N.SIREN 382501427 | Arts du spectacle vivant | SAINT-MAX | 1,3 M €exercice 2025 |
| 52 | HUMURMURATIONSIREN 980579304 | Autre création artistique | VAUVERT | 1,3 M €exercice 2024 |
| 53 | S.T.S. EVENEMENTSSIREN 794136630 | Arts du spectacle vivant | BOULOGNE-BILLANCOURT | 1,3 M €exercice 2025 |
| 54 | DH MANAGEMENTSIREN 803715499 | Arts du spectacle vivant | REIMS | 1,3 M €exercice 2024 |
| 55 | CARAMBA CULTURE LIVESIREN 430049932 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,3 M €exercice 2021 |
| 56 | GALILEA MUSICSIREN 425042942 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,2 M €exercice 2023 |
| 57 | SYMBIOSE PRODUCTIONSIREN 448241505 | Autre création artistique | CRETEIL | 1,2 M €exercice 2016 |
| 58 | AZ PRODSIREN 509295853 | Arts du spectacle vivant | TOURS | 1,2 M €exercice 2024 |
| 59 | MA GROUP FRANCESIREN 424122869 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 1,2 M €exercice 2025 |
| 60 | RICHARD WALTER PRODUCTIONSSIREN 419499348 | Arts du spectacle vivant | SAINT-REMY-DE-PROVENCE | 1,1 M €exercice 2024 |
| 61 | SOCIETE THEATRE EDOUARD VIISIREN 435396635 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,1 M €exercice 2023 |
| 62 | ROYAL SHOW PRODUCTIONSSIREN 392985438 | Arts du spectacle vivant | KIRRWILLER | 1,1 M €exercice 2024 |
| 63 | COMPAGNIE EUROPEENNE DE PRODUCTION DE SPECTACLESSIREN 949810212 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,1 M €exercice 2023 |
| 64 | RC PRODSIREN 537528879 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,1 M €exercice 2024 |
| 65 | SOCIETE CARTIER ET COMPAGNIESIREN 331876284 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 1,1 M €exercice 2025 |
| 66 | DES HISTOIRES DE THEATRESIREN 508713435 | Arts du spectacle vivant | SAINT-JEAN-DE-MONTS | 1,1 M €exercice 2018 |
| 67 | UNIVERSSIREN 444030522 | Gestion de salles de spectacles | CACHAN | 1,1 M €exercice 2023 |
| 68 | LIKE EVENTSIREN 753183268 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 1,1 M €exercice 2025 |
| 69 | ELEVATION ET SERVICESSIREN 306138066 | Activités de soutien au spectacle vivant | AUBERVILLIERS | 1,1 M €exercice 2024 |
| 70 | L'EVENEMENT SPECTACLESIREN 434213013 | Arts du spectacle vivant | MONTREUIL | 1,1 M €exercice 2022 |
| 71 | SOCIETE DES ORGANISATEURS DE SPECTACLESSIREN 308437953 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 1,1 M €exercice 2024 |
| 72 | V.L.SSIREN 327283826 | Activités de soutien au spectacle vivant | BUC | 987 063 €exercice 2024 |
| 73 | EDITIONS KISSING MY SONGSIREN 408374528 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 986 636 €exercice 2023 |
| 74 | FREQUENCESIREN 397450925 | Activités de soutien au spectacle vivant | GENNEVILLIERS | 986 119 €exercice 2024 |
| 75 | EYESIGHTSIREN 484984745 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 976 929 €exercice 2025 |
| 76 | VENISE EVENEMENTSSIREN 451785414 | Activités de soutien au spectacle vivant | ASNIERES-SUR-SEINE | 966 776 €exercice 2023 |
| 77 | SAUVAGE PRODUCTIONSIREN 397721515 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 966 428 €exercice 2024 |
| 78 | THEATRE DU PALAIS DES GLACESSIREN 440335305 | Gestion de salles de spectacles | PARIS 10 | 959 475 €exercice 2024 |
| 79 | DARK SMILE PRODUCTIONSSIREN 794636571 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 940 424 €exercice 2022 |
| 80 | ACMESIREN 807755319 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 928 360 €exercice 2024 |
| 81 | EATING STONESIREN 978220408 | Création artistique relevant des arts plastiques | MONTREUIL | 918 524 €exercice 2024 |
| 82 | CASINO DE PARISSIREN 582047957 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 899 819 €exercice 2024 |
| 83 | LE FRUITSIREN 914655634 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 893 906 €exercice 2023 |
| 84 | THEATRE DU PALAIS ROYALSIREN 552144974 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 891 798 €exercice 2025 |
| 85 | MONTPELLIER EVENTSSIREN 382591881 | Gestion de salles de spectacles | MONTPELLIER | 861 661 €exercice 2024 |
| 86 | MATCH EVENTSIREN 443006861 | Activités de soutien au spectacle vivant | ELANCOURT | 860 819 €exercice 2023 |
| 87 | CRYSTALSIREN 434951703 | Autre création artistique | AULNAY-SOUS-BOIS | 854 498 €exercice 2025 |
| 88 | SALONISIREN 493618094 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 851 420 €exercice 2024 |
| 89 | LOVESTESIREN 528707201 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 840 034 €exercice 2024 |
| 90 | CUBEINVESTSIREN 802340877 | Activités de soutien au spectacle vivant | BUSSY-SAINT-GEORGES | 838 211 €exercice 2022 |
| 91 | PROSONSIREN 333823953 | Activités de soutien au spectacle vivant | CHATILLON | 826 183 €exercice 2023 |
| 92 | WLA EVENTSSIREN 453475832 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 823 150 €exercice 2024 |
| 93 | LOS PRODUCTIONSIREN 398776542 | Arts du spectacle vivant | CHAMONIX-MONT-BLANC | 815 775 €exercice 2023 |
| 94 | ART COMPOSITSIREN 492112297 | Activités de soutien au spectacle vivant | NOISY-LE-SEC | 812 507 €exercice 2025 |
| 95 | FHUOSIREN 852643071 | Arts du spectacle vivant | MARSEILLE | 799 041 €exercice 2025 |
| 96 | NEWLOCSIREN 340273911 | Activités de soutien au spectacle vivant | PUISEUX-EN-FRANCE | 798 698 €exercice 2024 |
| 97 | MIA MAOSIREN 843965021 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 788 243 €exercice 2024 |
| 98 | PROG EVENTSIREN 510757461 | Activités de soutien au spectacle vivant | LA VILLE-AUX-DAMES | 783 945 €exercice 2025 |
| 99 | SARL MIRIFIC SPLENDEURS EN TOUS GENRESSIREN 411840457 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 779 356 €exercice 2021 |
| 100 | ATELIER PHILIPPE PARRENOSIREN 821093473 | Création artistique relevant des arts plastiques | PARIS | 774 876 €exercice 2024 |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Restauration (division NAF 56)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Hébergement (division NAF 55)
- Enseignement (division NAF 85)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division NAF 35)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (division NAF 95)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.