Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice dans le secteur « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division naf 35) »
ELECTRICITE DE FRANCE arrive en tête dans le secteur « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division naf 35) » avec 9,9 Md € au titre de l’exercice 2024. Le classement porte sur 8 656 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 9,9 Md €
- Entreprises classées
- 8 656
- Résultat net cumulé
- 26,8 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITE DE FRANCESIREN 552081317 | Production d'électricité | PARIS | 9,9 Md €exercice 2024 |
| 2 | TOTALENERGIES HOLDINGSSIREN 552120784 | Production d'électricité | COURBEVOIE | 5,6 Md €exercice 2025 |
| 3 | STATKRAFT MARKETS GMBHSIREN 441545951 | Commerce d'électricité | — | 2,5 Md €exercice 2021 |
| 4 | ENGIESIREN 542107651 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | LA GARENNE-COLOMBES | 1,8 Md €exercice 2025 |
| 5 | ENEDISSIREN 444608442 | Distribution d'électricité | PUTEAUX | 661 M €exercice 2024 |
| 6 | TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCESIREN 442395448 | Commerce d'électricité | PARIS | 661 M €exercice 2024 |
| 7 | GRDFSIREN 444786511 | Distribution de combustibles gazeux par conduites | SAINT-DENIS | 652,3 M €exercice 2025 |
| 8 | RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITESIREN 444619258 | Transport d'électricité | PUTEAUX | 465,2 M €exercice 2025 |
| 9 | EDF PRODUCTION ELECTRIQUE INSULAIRE SASSIREN 489967687 | Production d'électricité | PUTEAUX | 176,5 M €exercice 2025 |
| 10 | TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE SAINT-AVOLDSIREN 880005756 | Production d'électricité | SAINT-AVOLD | 97,6 M €exercice 2024 |
| 11 | GAZELENERGIE SOLUTIONSSIREN 501706170 | Distribution d'électricité | COURBEVOIE | 91,7 M €exercice 2024 |
| 12 | COMPAGNIE ELECTRIQUE DE BRETAGNESIREN 751081910 | Production d'électricité | PARIS | 73,6 M €exercice 2024 |
| 13 | TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE TOULSIREN 501005656 | Production d'électricité | TOUL | 73,3 M €exercice 2023 |
| 14 | TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRESIREN 488436577 | Production d'électricité | PONT-SUR-SAMBRE | 71 M €exercice 2023 |
| 15 | COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAINSIREN 542097324 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | PARIS | 62 M €exercice 2024 |
| 16 | ES ENERGIES STRASBOURGSIREN 501193171 | Commerce d'électricité | STRASBOURG | 61,7 M €exercice 2023 |
| 17 | SOCIETE HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDISIREN 552139388 | Production d'électricité | BALMA | 61 M €exercice 2025 |
| 18 | TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE BAYETSIREN 494580798 | Production d'électricité | COURBEVOIE | 57,2 M €exercice 2024 |
| 19 | PRIMEO ENERGIE FRANCESIREN 808283345 | Commerce d'électricité | PARIS | 54,6 M €exercice 2024 |
| 20 | AILES MARINES SASSIREN 538781857 | Production d'électricité | PUTEAUX | 54,3 M €exercice 2024 |
| 21 | STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUXSIREN 823982954 | Distribution d'électricité | STRASBOURG | 52,5 M €exercice 2021 |
| 22 | ALPIQ ENERGIE FRANCE SASSIREN 440191336 | Commerce d'électricité | COURBEVOIE | 45,8 M €exercice 2024 |
| 23 | SOCIETE VALMY DEFENSE 17 - SVD 17SIREN 493467591 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | 43,9 M €exercice 2024 |
| 24 | SOLVAY ENERGY SERVICESSIREN 428766976 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | LYON | 39,8 M €exercice 2023 |
| 25 | FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS HOLDINGSIREN 523287688 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | MONTPELLIER | 35,8 M €exercice 2024 |
| 26 | ENGIE FLEXIBLE GENERATION FRANCESIREN 501498430 | Production d'électricité | LA GARENNE-COLOMBES | 35,4 M €exercice 2024 |
| 27 | IDEX INDUSTRIESSIREN 753718527 | Production d'électricité | BOULOGNE-BILLANCOURT | 34,5 M €exercice 2024 |
| 28 | IBERDROLA ENERGIE FRANCESIREN 509395570 | Commerce d'électricité | PUTEAUX | 32 M €exercice 2023 |
| 29 | ALBIOMA BOIS-ROUGESIREN 352694061 | Production d'électricité | SAINT-ANDRE | 30,8 M €exercice 2024 |
| 30 | SICAE OISESIREN 925620262 | Commerce d'électricité | COMPIEGNE | 26,7 M €exercice 2024 |
| 31 | ENGIE ENERGIE SERVICESSIREN 552046955 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | LA GARENNE-COLOMBES | 25,8 M €exercice 2025 |
| 32 | BETA RENEWABLES FRANCESIREN 503575250 | Production d'électricité | CESSON-SEVIGNE | 24,6 M €exercice 2024 |
| 33 | GAZ DE PARISSIREN 510764335 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | LEVALLOIS-PERRET | 22,5 M €exercice 2025 |
| 34 | PRIMEO ENERGIE GRANDS COMPTESSIREN 493530513 | Commerce d'électricité | PARIS | 22,3 M €exercice 2024 |
| 35 | ENERGEMSIREN 491415345 | Commerce d'électricité | METZ | 21,9 M €exercice 2024 |
| 36 | ELECTRASIREN 891624884 | Commerce d'électricité | PARIS | 21,9 M €exercice 2024 |
| 37 | TOTALENERGIES POWER GENERATION FRANCESIREN 494388754 | Production d'électricité | COURBEVOIE | 21,8 M €exercice 2024 |
| 38 | FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTSSIREN 442084935 | Production d'électricité | MONTPELLIER | 21,8 M €exercice 2024 |
| 39 | ALTERNA ENERGIESIREN 483339156 | Commerce d'électricité | POITIERS | 21,1 M €exercice 2024 |
| 40 | SRDSIREN 502035785 | Distribution d'électricité | POITIERS | 20,4 M €exercice 2024 |
| 41 | CORFU EOLESIREN 838713261 | Production d'électricité | BEZIERS | 20,2 M €exercice 2024 |
| 42 | ALBIOMA LE GOLSIREN 383599214 | Production d'électricité | SAINT-LOUIS | 19,8 M €exercice 2024 |
| 43 | BORALEX ENERGIE VERTESIREN 443134317 | Production d'électricité | BLENDECQUES | 18,5 M €exercice 2024 |
| 44 | NOVACOGESIREN 451294276 | Production d'électricité | LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY | 17,2 M €exercice 2023 |
| 45 | ALTERNA ENERGIE FRANCESIREN 421550823 | Commerce d'électricité | POITIERS | 16,2 M €exercice 2024 |
| 46 | ALBIOMA LE MOULESIREN 403215569 | Production d'électricité | LE MOULE | 15,9 M €exercice 2024 |
| 47 | COGESTAR 3SIREN 509580346 | Production d'électricité | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | 15,7 M €exercice 2024 |
| 48 | GDS GALAXIESIREN 812863801 | Production d'électricité | PARIS | 15,6 M €exercice 2024 |
| 49 | TOTAL ERENSIREN 812962736 | Production d'électricité | COURBEVOIE | 15,4 M €exercice 2023 |
| 50 | REDEN SOLARSIREN 500661806 | Production d'électricité | ROQUEFORT | 15,4 M €exercice 2024 |
| 51 | SOC CHAUFFE COMBUST REPAR APPAREIL MECANSIREN 552055733 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | LA GARENNE-COLOMBES | 15 M €exercice 2024 |
| 52 | GAZ DE BORDEAUXSIREN 502941479 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | BORDEAUX | 14,9 M €exercice 2024 |
| 53 | EXELTIUMSIREN 490299989 | Commerce d'électricité | PARIS | 14,5 M €exercice 2024 |
| 54 | TARANIS DU ROUVRAYSIREN 428612550 | Production d'électricité | BOULOGNE-BILLANCOURT | 14,4 M €exercice 2024 |
| 55 | LAVERA ENERGIESSIREN 428668255 | Production d'électricité | MARSEILLE 16EME | 13,5 M €exercice 2024 |
| 56 | NOUVELLES ENERGIES HYDRAULIQUES, NEHSIREN 843395005 | Production d'électricité | POITIERS | 13,4 M €exercice 2024 |
| 57 | GEREDIS DEUX SEVRESSIREN 503639643 | Distribution d'électricité | NIORT | 13,3 M €exercice 2025 |
| 58 | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE TOUL-ROSIERES 1SIREN 523963874 | Production d'électricité | NANTERRE | 12,5 M €exercice 2024 |
| 59 | ELECTRICITE DE SAVOIESIREN 810768085 | Commerce d'électricité | SAINT JULIEN MONTDENIS | 11,7 M €exercice 2023 |
| 60 | NOVAJOULESIREN 831357132 | Commerce d'électricité | PARIS | 11,4 M €exercice 2024 |
| 61 | EOLIEN MARITIME FRANCESIREN 500851233 | Production d'électricité | NANTERRE | 11,2 M €exercice 2024 |
| 62 | VOLTERRESSIREN 789740768 | Distribution d'électricité | PARIS | 11,1 M €exercice 2024 |
| 63 | BIOMASSE ENERGIE DE MONTSINERYSIREN 499270510 | Production d'électricité | BOULOGNE-BILLANCOURT | 11 M €exercice 2025 |
| 64 | SYNELVA COLLECTIVITESSIREN 823626486 | Commerce d'électricité | CHARTRES | 10,3 M €exercice 2024 |
| 65 | RESEDASIREN 497833418 | Distribution d'électricité | METZ | 10,2 M €exercice 2025 |
| 66 | ENERFOSSIREN 837903244 | Production de combustibles gazeux | FOS-SUR-MER | 10,2 M €exercice 2024 |
| 67 | CORIANCESIREN 412561706 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | NOISY-LE-GRAND | 9,9 M €exercice 2025 |
| 68 | PRIMEO ENERGIE SOLUTIONSSIREN 522426709 | Commerce d'électricité | PARIS | 9,6 M €exercice 2024 |
| 69 | GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLESIREN 331995944 | Production d'électricité | GRENOBLE | 9,5 M €exercice 2024 |
| 70 | ENERCOOPSIREN 484223094 | Commerce d'électricité | PARIS | 9,4 M €exercice 2024 |
| 71 | SYNELVASIREN 752419424 | Commerce d'électricité | LUCE | 9,3 M €exercice 2024 |
| 72 | NEOEN SOLAIRESIREN 509319257 | Production d'électricité | PARIS | 9,1 M €exercice 2024 |
| 73 | SEOLISSIREN 492041066 | Commerce d'électricité | NIORT | 9 M €exercice 2024 |
| 74 | FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS 2SIREN 517976965 | Production d'électricité | MONTPELLIER | 8,9 M €exercice 2024 |
| 75 | VEOLIA ENERGIE PERFORMANCESIREN 409887395 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | PARIS | 8,8 M €exercice 2024 |
| 76 | SERGIESSIREN 437598782 | Production d'électricité | POITIERS | 8,6 M €exercice 2021 |
| 77 | SELIASIREN 532010576 | Production d'électricité | NIORT | 8,6 M €exercice 2024 |
| 78 | OCTOPUS ENERGY FRANCE - BUSINESSSIREN 838175982 | Distribution d'électricité | PARIS | 8,6 M €exercice 2023 |
| 79 | SETHELECSIREN 398393199 | Production d'électricité | CANEJAN | 8,5 M €exercice 2024 |
| 80 | COGESTAR 2SIREN 431951540 | Production d'électricité | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | 8,5 M €exercice 2024 |
| 81 | RESEAU GDSSIREN 548501113 | Distribution de combustibles gazeux par conduites | STRASBOURG | 8,5 M €exercice 2024 |
| 82 | ERELIA HAUTE MARNESIREN 498877315 | Production d'électricité | MONTPELLIER | 8,4 M €exercice 2024 |
| 83 | VIALISSIREN 451279848 | Commerce d'électricité | COLMAR | 8,1 M €exercice 2024 |
| 84 | GRANDE PLAINESIREN 898520622 | Production d'électricité | RETHEL | 8 M €exercice 2024 |
| 85 | LES MOULINS DU LOHANSIREN 519083315 | Production d'électricité | BLENDECQUES | 8 M €exercice 2024 |
| 86 | ASCO ENERGIESIREN 802901884 | Production d'électricité | POITIERS | 8 M €exercice 2024 |
| 87 | GREENALPSIREN 833619109 | Distribution d'électricité | GRENOBLE | 7,9 M €exercice 2024 |
| 88 | CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE TOUL-ROSIERES 2SIREN 523963965 | Production d'électricité | FUVEAU | 7,8 M €exercice 2024 |
| 89 | NEOEN AO 2012SIREN 520671918 | Production d'électricité | PARIS 8 | 7,5 M €exercice 2019 |
| 90 | ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSELSIREN 485010847 | Distribution d'électricité | SEYSSEL | 7,2 M €exercice 2024 |
| 91 | PARC EOLIEN DU VILLAGE DE RICHEBOURGSIREN 502027121 | Production d'électricité | PARIS | 7,1 M €exercice 2024 |
| 92 | ALBIOMA HOLDING SAINT-MARTINSIREN 981633241 | Production d'électricité | PUTEAUX | 6,9 M €exercice 2025 |
| 93 | ELICIO BRETAGNESIREN 509111613 | Production d'électricité | PARIS | 6,9 M €exercice 2024 |
| 94 | IDEX LA DEFENSESIREN 439008343 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | COURBEVOIE | 6,8 M €exercice 2025 |
| 95 | E L M OPERATIONSSIREN 821693355 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | VILLEURBANNE | 6,8 M €exercice 2024 |
| 96 | TQN SOLAR NOGARASIREN 842947764 | Production d'électricité | BEZIERS | 6,7 M €exercice 2024 |
| 97 | REGAZ - BORDEAUXSIREN 382589125 | Distribution de combustibles gazeux par conduites | BORDEAUX | 6,7 M €exercice 2025 |
| 98 | BORALEX SAINT PATRICKSIREN 453426801 | Production d'électricité | BLENDECQUES | 6,6 M €exercice 2024 |
| 99 | FIRINGASIREN 817758980 | Production d'électricité | PARIS | 6,5 M €exercice 2024 |
| 100 | C.E.P.E.DE MONT GIMONTSIREN 494303647 | Production d'électricité | VERSAILLES | 6,4 M €exercice 2024 |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Restauration (division NAF 56)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Hébergement (division NAF 55)
- Enseignement (division NAF 85)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division NAF 35)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (division NAF 95)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.