Les 100 entreprises qui emploient le plus de salariés dans le secteur « activités créatives, artistiques et de spectacle (division naf 90) »
NOVELTY arrive en tête dans le secteur « activités créatives, artistiques et de spectacle (division naf 90) » avec 500 salariés. Le classement porte sur 2 550 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier effectif salarié
- 500 salariés
- Entreprises classées
- 2 550
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectif salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVELTYSIREN 419822408 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 500 salariés |
| 2 | GL EVENTS AUDIOVISUAL & POWERSIREN 317613180 | Activités de soutien au spectacle vivant | BRIGNAIS | 250 salariés |
| 3 | SOC ACOUSTIQUE FRANCAISESIREN 338378789 | Activités de soutien au spectacle vivant | GONESSE | 250 salariés |
| 4 | ALIVE EVENTSSIREN 400909032 | Activités de soutien au spectacle vivant | TOURCOING | 250 salariés |
| 5 | STAGE ENTERTAINMENT FRANCESIREN 482182060 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 250 salariés |
| 6 | DUSHOWSIREN 529975674 | Activités de soutien au spectacle vivant | ROISSY-EN-FRANCE | 250 salariés |
| 7 | CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLESSIREN 451290613 | Arts du spectacle vivant | VERSAILLES | 200 salariés |
| 8 | LIDOSIREN 662029057 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 200 salariés |
| 9 | UGO AND PLAYSIREN 752218164 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 200 salariés |
| 10 | SOC AUTEURS COMPOSITEURS DRAMATIQUESSIREN 784406936 | Autre création artistique | PARIS | 200 salariés |
| 11 | EUTERPE PROMOTIONSIREN 325528347 | Arts du spectacle vivant | BORDEAUX | 100 salariés |
| 12 | AUDITOIRESIREN 342133345 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 100 salariés |
| 13 | MPM AUDIOLIGHTSIREN 377721774 | Activités de soutien au spectacle vivant | WOIPPY | 100 salariés |
| 14 | GROUPE FSIREN 379453574 | Activités de soutien au spectacle vivant | ARLES | 100 salariés |
| 15 | T S 3SIREN 433236742 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 100 salariés |
| 16 | MIRABEAUSIREN 489940080 | Gestion de salles de spectacles | AIX-EN-PROVENCE | 100 salariés |
| 17 | SARL AFOZICSIREN 498841691 | Arts du spectacle vivant | SALLANCHES | 100 salariés |
| 18 | LIVE NATION SASSIREN 513451468 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 100 salariés |
| 19 | BLANCHE 3SIREN 531559748 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 100 salariés |
| 20 | SOC BAL DU MOULIN ROUGESIREN 552046120 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 100 salariés |
| 21 | SOC EXPLOIT.DE SPECTACLE FRERES BOUGLIONSIREN 582015608 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 100 salariés |
| 22 | SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEESSIREN 592028310 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 100 salariés |
| 23 | COURS FLORENT JEUNESSESIREN 752215095 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 100 salariés |
| 24 | LIVE BY GL EVENTSSIREN 780153862 | Activités de soutien au spectacle vivant | LYON | 100 salariés |
| 25 | B LIVESIREN 791296551 | Activités de soutien au spectacle vivant | BUSSY-SAINT-GEORGES | 100 salariés |
| 26 | RIVAJ PRODUCTIONSIREN 812106474 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 100 salariés |
| 27 | COSTAL PRESTIGESIREN 812710143 | Activités de soutien au spectacle vivant | CLAMART | 100 salariés |
| 28 | CAPITALE PRODUCTIONSIREN 813228863 | Arts du spectacle vivant | BOULOGNE-BILLANCOURT | 100 salariés |
| 29 | PLAY 2SIREN 823034459 | Arts du spectacle vivant | BOULOGNE-BILLANCOURT | 100 salariés |
| 30 | LIVETONIGHTSIREN 823180047 | Arts du spectacle vivant | SAINT-MANDE | 100 salariés |
| 31 | CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL TOULOUSE OCCITANIESIREN 306127895 | Gestion de salles de spectacles | TOULOUSE | 50 salariés |
| 32 | LE LUCERNAIRE FORUMSIREN 306292764 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 50 salariés |
| 33 | LA MAISON DE LA DANSESIREN 313955288 | Gestion de salles de spectacles | LYON | 50 salariés |
| 34 | TNN PRODUCTIONSSIREN 316548791 | Arts du spectacle vivant | NICE | 50 salariés |
| 35 | SOCIETE DE PRODUCTION AGSIREN 319556494 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 50 salariés |
| 36 | NANTERRE AMANDIERS SARLSIREN 324896257 | Arts du spectacle vivant | NANTERRE | 50 salariés |
| 37 | SOCIETE CARTIER ET COMPAGNIESIREN 331876284 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 38 | THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE LA CRIEESIREN 331900852 | Arts du spectacle vivant | MARSEILLE | 50 salariés |
| 39 | SOCIETE FRANCOIS DEVINEAUSIREN 333203842 | Activités de soutien au spectacle vivant | LE BLANC-MESNIL | 50 salariés |
| 40 | F L STRUCTURESIREN 337972087 | Activités de soutien au spectacle vivant | OFFENDORF | 50 salariés |
| 41 | BLEU CITRON PRODUCTIONSSIREN 338156425 | Arts du spectacle vivant | TOULOUSE | 50 salariés |
| 42 | SOCIETE NOUVELLE THEATRE DES ARTS - HEBERTOTSIREN 340278076 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 50 salariés |
| 43 | SPECTACULAIRESSIREN 341387371 | Activités de soutien au spectacle vivant | SAINT-THURIAL | 50 salariés |
| 44 | BLUE LINESIREN 378268601 | Arts du spectacle vivant | IVRY-SUR-SEINE | 50 salariés |
| 45 | THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE - T.N.B. CENTRE EUROPEEN DE PRODUCTION THEATRALE ET CHOREGRAPHIQUESIREN 379213978 | Arts du spectacle vivant | RENNES | 50 salariés |
| 46 | LA COMEDIE DE REIMSSIREN 379902091 | Arts du spectacle vivant | REIMS | 50 salariés |
| 47 | SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DE RENOVATION ET DE RENAISSANCE DU THEATRE DE PARISSIREN 380702357 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 48 | AG SPECTACLESIREN 382063709 | Arts du spectacle vivant | AMIENS | 50 salariés |
| 49 | MONTPELLIER EVENTSSIREN 382591881 | Gestion de salles de spectacles | MONTPELLIER | 50 salariés |
| 50 | LA COMEDIE DE VALENCESIREN 384611778 | Arts du spectacle vivant | VALENCE | 50 salariés |
| 51 | SPL TOURS EVENEMENTSSIREN 388078065 | Gestion de salles de spectacles | TOURS | 50 salariés |
| 52 | GERARD DROUOT PRODUCTIONSSIREN 388281586 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 53 | SOCIETE DE SPECTACLES ET D'EVENEMENTSSIREN 390233641 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 54 | LA FRANCAISE DE THEATRESIREN 390574424 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 55 | THEATRE DU ROND POINTSIREN 399581842 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 56 | THEATRE DE LA CITE VILLEURBANNESIREN 402803209 | Arts du spectacle vivant | VILLEURBANNE | 50 salariés |
| 57 | TRIAXESIREN 403463904 | Activités de soutien au spectacle vivant | BORDEAUX | 50 salariés |
| 58 | SONOTEKSIREN 403906043 | Arts du spectacle vivant | PUY-DU-LAC | 50 salariés |
| 59 | STENTORSIREN 410720445 | Activités de soutien au spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 60 | ATHYSSIREN 410723886 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 61 | SELIO SASSIREN 413085051 | Activités de soutien au spectacle vivant | CLAMART | 50 salariés |
| 62 | PRODUCTIONS FREDDY HANOUNASIREN 413729690 | Arts du spectacle vivant | NEUILLY-SAINT-FRONT | 50 salariés |
| 63 | AQUILA EVENTSIREN 419759089 | Activités de soutien au spectacle vivant | ELANCOURT | 50 salariés |
| 64 | NDP PROJECTSIREN 419999784 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 65 | THEATRE DE LA PORTE SAINT MARTINSIREN 438224743 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 66 | EVENTISSIREN 440048775 | Arts du spectacle vivant | AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN | 50 salariés |
| 67 | MATCH EVENTSIREN 443006861 | Activités de soutien au spectacle vivant | ELANCOURT | 50 salariés |
| 68 | MVISIONSIREN 448286617 | Activités de soutien au spectacle vivant | LONGJUMEAU | 50 salariés |
| 69 | HERISSONSIREN 448423913 | Arts du spectacle vivant | MONTPELLIER | 50 salariés |
| 70 | ATALOUSIREN 448528851 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 50 salariés |
| 71 | D 8 KSIREN 477542476 | Activités de soutien au spectacle vivant | STRASBOURG | 50 salariés |
| 72 | ALABAMA MEDIASIREN 482881976 | Activités de soutien au spectacle vivant | NEUVILLE-SUR-SAONE | 50 salariés |
| 73 | LA ROSE DU BALSIREN 484075858 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 74 | AUCOPSIREN 493765804 | Activités de soutien au spectacle vivant | CARROS | 50 salariés |
| 75 | COMPAGNIE LES ENJOLIVEURSSIREN 497670778 | Arts du spectacle vivant | SAINTE-EULALIE-DE-CERNON | 50 salariés |
| 76 | FRICHE LA BELLE DE MAISIREN 502062383 | Activités de soutien au spectacle vivant | MARSEILLE | 50 salariés |
| 77 | OLIVIER PARRA PRODUCTION ANIMATIONS SPECTACLESSIREN 504956319 | Arts du spectacle vivant | PERPIGNAN | 50 salariés |
| 78 | ID PROSCENIUMSIREN 510818685 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 79 | SURMESURES PRODUCTIONSSIREN 514878438 | Arts du spectacle vivant | DOUAI | 50 salariés |
| 80 | SOCIETE D EXPLOITATION DE L ARENASIREN 524889433 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 50 salariés |
| 81 | LOVESTESIREN 528707201 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 82 | SPL PAU BEARN PYRENEES EVENEMENTSSIREN 532791613 | Arts du spectacle vivant | PAU | 50 salariés |
| 83 | KCMHSIREN 533335410 | Gestion de salles de spectacles | REIMS | 50 salariés |
| 84 | MHVSIREN 533920286 | Gestion de salles de spectacles | SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE | 50 salariés |
| 85 | SUR MESURE SPECTACLESSIREN 534628383 | Arts du spectacle vivant | NOZAY | 50 salariés |
| 86 | SOCIETE DU THEATRE DES NOUVEAUTESSIREN 542063474 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 87 | THEATRE DU PALAIS ROYALSIREN 552144974 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 88 | CRAZY ENTERTAINMENTSIREN 562035311 | Gestion de salles de spectacles | PARIS | 50 salariés |
| 89 | LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNESIREN 584504377 | Gestion de salles de spectacles | SAINT-ETIENNE | 50 salariés |
| 90 | SOCIETE NOUVELLE DU THEATRE MARIGNYSIREN 652003518 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 91 | THEATRE COMMUNAUTAIRE D'ANTIBESSIREN 751777665 | Arts du spectacle vivant | ANTIBES | 50 salariés |
| 92 | THEATRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINESIREN 781824156 | Arts du spectacle vivant | BORDEAUX | 50 salariés |
| 93 | THEATRE DU SOLEILSIREN 784340093 | Arts du spectacle vivant | PARIS 12 | 50 salariés |
| 94 | L'ILLIADESIREN 803003532 | Gestion de salles de spectacles | ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | 50 salariés |
| 95 | HEMISPHERE EVENTSIREN 803197367 | Arts du spectacle vivant | SAINT-PAUL | 50 salariés |
| 96 | INSPIRATION MUSIC LIVESIREN 805016581 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 97 | LES PETITES HEURESSIREN 805318995 | Arts du spectacle vivant | PARIS | 50 salariés |
| 98 | TERRITO'ARTSSIREN 812084762 | Gestion de salles de spectacles | SAINT-DENIS | 50 salariés |
| 99 | CENTRE EVENEMENTIEL ET CULTURELSIREN 819063694 | Gestion de salles de spectacles | COURBEVOIE | 50 salariés |
| 100 | DERICHEBOURG SPECTACLESIREN 821888039 | Arts du spectacle vivant | CRETEIL | 50 salariés |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Restauration (division NAF 56)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Hébergement (division NAF 55)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Enseignement (division NAF 85)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
- Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie (division NAF 16)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Génie civil (division NAF 42)
D’où viennent ces chiffres
Les effectifs proviennent des tranches publiées par le répertoire Sirene de l’INSEE. Le répertoire ne publie qu’une tranche, jamais un nombre exact : le classement retient la borne basse, seule valeur garantie.
Classement recalculé le 28/08/2026.