Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice dans le secteur « production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division naf 59) »
ZAGTOON arrive en tête dans le secteur « production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division naf 59) » avec 166,8 M € au titre de l’exercice 2024. Le classement porte sur 7 525 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 166,8 M €
- Entreprises classées
- 7 525
- Résultat net cumulé
- 1,6 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAGTOONSIREN 521477539 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 166,8 M €exercice 2024 |
| 2 | M6 INTERACTIONSSIREN 388909459 | Enregistrement sonore et édition musicale | NEUILLY-SUR-SEINE | 48,7 M €exercice 2024 |
| 3 | WARNER MUSIC FRANCESIREN 712029370 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 35,5 M €exercice 2025 |
| 4 | STUDIOCANALSIREN 056801293 | Production de films pour le cinéma | ISSY-LES-MOULINEAUX | 34,1 M €exercice 2023 |
| 5 | UNIVERSAL MUSIC FRANCESIREN 414945188 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 33,8 M €exercice 2024 |
| 6 | UNE MUSIQUESIREN 348001082 | Enregistrement sonore et édition musicale | BOULOGNE-BILLANCOURT | 21,1 M €exercice 2025 |
| 7 | PATHE FILMSSIREN 780077921 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 13,6 M €exercice 2024 |
| 8 | DUBBING BROTHERSSIREN 350436028 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | SAINT-DENIS | 12,9 M €exercice 2024 |
| 9 | ZAKSIREN 793198227 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS 17 | 12,9 M €exercice 2019 |
| 10 | AC PRODUCTIONSSIREN 834531618 | Production de films pour le cinéma | SAINT-DENIS | 12,4 M €exercice 2023 |
| 11 | MARS FILMSSIREN 498632769 | Distribution de films cinématographiques | ISSY-LES-MOULINEAUX | 12,4 M €exercice 2021 |
| 12 | TF1 BUSINESS SOLUTIONSSIREN 334150810 | Enregistrement sonore et édition musicale | BOULOGNE-BILLANCOURT | 12 M €exercice 2025 |
| 13 | CRUNCHYROLL SASSIREN 492289152 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 10,9 M €exercice 2021 |
| 14 | PATHE DISTRIBUTIONSIREN 058810631 | Distribution de films cinématographiques | PARIS 8 | 10,8 M €exercice 2016 |
| 15 | STUDIO TF1 CINEMASIREN 381879733 | Distribution de films cinématographiques | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 10,7 M €exercice 2024 |
| 16 | GAUMONT TELEVISIONSIREN 340538693 | Production de films et de programmes pour la télévision | NEUILLY-SUR-SEINE | 10,2 M €exercice 2024 |
| 17 | SONY PICTURES ENTERTAINMENT FRANCE SASSIREN 390293835 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 9,9 M €exercice 2025 |
| 18 | EMI MUSIC PUBLISHING FRANCESIREN 344035969 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 9,8 M €exercice 2025 |
| 19 | MUZEEK ONESIREN 824649586 | Enregistrement sonore et édition musicale | BOULOGNE-BILLANCOURT | 9 M €exercice 2024 |
| 20 | WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCESIREN 320623846 | Distribution de films cinématographiques | ISSY-LES-MOULINEAUX | 7,8 M €exercice 2025 |
| 21 | ENDEMOL PRODUCTIONSIREN 414154237 | Production de films et de programmes pour la télévision | AUBERVILLIERS | 7,7 M €exercice 2024 |
| 22 | UBISOFT PRODUCTION INTERNATIONALESIREN 335204061 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | SAINT-MANDE | 7,5 M €exercice 2023 |
| 23 | SM PUBLISHING (FRANCE) SASSIREN 390623452 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 7,3 M €exercice 2025 |
| 24 | UNIVERSAL MUSIC PUBLISHINGSIREN 582019279 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 7,3 M €exercice 2024 |
| 25 | CHEYENNESIREN 851751602 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 6,9 M €exercice 2022 |
| 26 | SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTIONSIREN 414857227 | Distribution de films cinématographiques | NEUILLY-SUR-SEINE | 6,9 M €exercice 2024 |
| 27 | TELFRANCE SERIESIREN 453830382 | Distribution de films cinématographiques | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 6,8 M €exercice 2018 |
| 28 | TOEI ANIMATION EUROPE SASSIREN 480187764 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 6,7 M €exercice 2024 |
| 29 | VIDELIO-EVENTSSIREN 511527756 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | GENNEVILLIERS | 6,6 M €exercice 2024 |
| 30 | ATLANTIC MEDIASIREN 335310348 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | LES SABLES D'OLONNE | 6,5 M €exercice 2025 |
| 31 | WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE SASSIREN 334416070 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 6,4 M €exercice 2024 |
| 32 | UBISOFT PARISSIREN 421923608 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | MONTREUIL | 6,3 M €exercice 2025 |
| 33 | FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTIONSIREN 379518368 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 5,7 M €exercice 2024 |
| 34 | ITINERAIRE PRODUCTIONSSIREN 833259849 | Production de films et de programmes pour la télévision | NEUILLY-SUR-SEINE | 5,5 M €exercice 2024 |
| 35 | 17 JUIN MEDIASIREN 419719612 | Production de films et de programmes pour la télévision | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 5,2 M €exercice 2019 |
| 36 | XILAM ANIMATIONSIREN 423784610 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 5,2 M €exercice 2018 |
| 37 | THE WOOD MANSIREN 884343559 | Production de films et de programmes pour la télévision | CHEMILLE-EN-ANJOU | 5,1 M €exercice 2025 |
| 38 | DEMD PRODUCTIONSSIREN 377608377 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 5,1 M €exercice 2024 |
| 39 | TEL SETESIREN 812869170 | Production de films et de programmes pour la télévision | SETE | 4,9 M €exercice 2018 |
| 40 | STUDIO TF1 FRANCESIREN 679802900 | Production de films et de programmes pour la télévision | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 4,7 M €exercice 2024 |
| 41 | SIRIUS MEDIA PRODUCTIONSSIREN 388405086 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 4,5 M €exercice 2022 |
| 42 | STUDIOS DE MARSEILLESIREN 452374432 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | MARSEILLE | 4,5 M €exercice 2020 |
| 43 | MEDIAWAN RIGHTSSIREN 379412919 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 4,3 M €exercice 2024 |
| 44 | CINE NOMINESIREN 410301469 | Production de films pour le cinéma | PARIS 09 | 4,3 M €exercice 2024 |
| 45 | WHY NOT PRODUCTIONSSIREN 379216781 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 4,3 M €exercice 2022 |
| 46 | LES FILMS DU PREMIERSIREN 808721625 | Production de films pour le cinéma | NEUILLY-SUR-SEINE | 4,2 M €exercice 2024 |
| 47 | EVERESTSIREN 821366812 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 4,1 M €exercice 2022 |
| 48 | ONZE-POMME MUSICSIREN 311878763 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 4,1 M €exercice 2024 |
| 49 | LEGEND METAMEDIASIREN 911060754 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 3,8 M €exercice 2025 |
| 50 | TRESOR FILMSSIREN 821309952 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 3,7 M €exercice 2024 |
| 51 | CITELSIREN 337878763 | Edition et distribution vidéo | PARIS 19 | 3,7 M €exercice 2022 |
| 52 | PINEALESIREN 843790148 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 3,7 M €exercice 2023 |
| 53 | LOVE&CAETERASIREN 842748386 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | LUNEL | 3,7 M €exercice 2022 |
| 54 | SA LES FILMS 13SIREN 602024481 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 3,6 M €exercice 2023 |
| 55 | PAN DISTRIBUTIONSIREN 912545233 | Distribution de films cinématographiques | IVRY-SUR-SEINE | 3,6 M €exercice 2024 |
| 56 | STUDIOS DE PARISSIREN 909971608 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | SAINT-DENIS | 3,6 M €exercice 2024 |
| 57 | UBISOFT MONTPELLIERSIREN 353555865 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | CASTELNAU-LE-LEZ | 3,6 M €exercice 2025 |
| 58 | SOCIETE DU CINEMA MEGAREXSIREN 558503744 | Projection de films cinématographiques | HAGUENAU | 3,4 M €exercice 2022 |
| 59 | RAYLUMONDSIREN 333190668 | Projection de films cinématographiques | PERIGNY | 3,4 M €exercice 2025 |
| 60 | TF1 PRODUCTIONSIREN 352614663 | Production de films et de programmes pour la télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 3,4 M €exercice 2025 |
| 61 | FREMANTLEMEDIA FRANCESIREN 404102402 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 3,3 M €exercice 2024 |
| 62 | RS AUTO LOC A FOND & PUBLISHINGSIREN 914088497 | Enregistrement sonore et édition musicale | VILLIERS-SUR-MARNE | 3,3 M €exercice 2024 |
| 63 | LS DISTRIBUTIONSIREN 339412611 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 3,3 M €exercice 2023 |
| 64 | WORLD ADVERTISING MOVIES- WAMSIREN 341220168 | Production de films institutionnels et publicitaires | CLICHY | 3,3 M €exercice 2017 |
| 65 | NOONSIREN 438835696 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 3,2 M €exercice 2024 |
| 66 | TAT PRODUCTIONSSIREN 433220514 | Production de films pour le cinéma | TOULOUSE | 3,2 M €exercice 2025 |
| 67 | C.PRODUCTIONSSIREN 407908656 | Production de films et de programmes pour la télévision | NEUILLY-SUR-SEINE | 3,2 M €exercice 2025 |
| 68 | RAYCHAMONDSIREN 392013413 | Projection de films cinématographiques | PERIGNY | 3,2 M €exercice 2025 |
| 69 | LUNA PROJECTSSIREN 880574702 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 3,1 M €exercice 2024 |
| 70 | UBISOFT BORDEAUXSIREN 828489765 | Production de films institutionnels et publicitaires | BORDEAUX | 3,1 M €exercice 2025 |
| 71 | FINAGATHESIREN 409916012 | Enregistrement sonore et édition musicale | LE MONTELLIER | 3 M €exercice 2021 |
| 72 | HOST BROADCAST SERVICES FRANCESIREN 423256460 | Production de films et de programmes pour la télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 3 M €exercice 2024 |
| 73 | SFORZANDOSIREN 672035383 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 3 M €exercice 2018 |
| 74 | MATHEMATICSIREN 491420808 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 3 M €exercice 2022 |
| 75 | TFCF CHANNELS FRANCE SARLSIREN 423740620 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 2,9 M €exercice 2021 |
| 76 | KAPAGAMASIREN 404128563 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 2,9 M €exercice 2024 |
| 77 | PYRAMIDESIREN 352050041 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 2,9 M €exercice 2024 |
| 78 | LES CINEASTES ANIMALIERS ASSOCIESSIREN 692015142 | Production de films pour le cinéma | SURESNES | 2,9 M €exercice 2024 |
| 79 | CHEYENNE FEDERATIONSIREN 852389055 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 2,9 M €exercice 2022 |
| 80 | THE EXPLORERS NETWORKSIREN 852303239 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 2,9 M €exercice 2024 |
| 81 | SOCIETE NOUVELLE DE GESTION CYRANOSIREN 393581681 | Projection de films cinématographiques | NEUILLY-SUR-SEINE | 2,8 M €exercice 2016 |
| 82 | H2O DIVERTISSEMENTSIREN 804003317 | Production de films et de programmes pour la télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 2,8 M €exercice 2023 |
| 83 | ARKANE STUDIOSSIREN 424606176 | Production de films institutionnels et publicitaires | LYON | 2,8 M €exercice 2024 |
| 84 | METHOD ANIMATIONSIREN 417972973 | Production de films et de programmes pour la télévision | CLICHY | 2,8 M €exercice 2024 |
| 85 | CE QUI ME MEUT MOTION PICTURESSIREN 411358369 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 2,8 M €exercice 2025 |
| 86 | WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION FRANCESIREN 820651610 | Production de films et de programmes pour la télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 2,8 M €exercice 2024 |
| 87 | 24 25 FILMSSIREN 513701136 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 2,8 M €exercice 2024 |
| 88 | ZQSDSIREN 817640303 | Production de films institutionnels et publicitaires | BEAUCOUZE | 2,8 M €exercice 2024 |
| 89 | K.2000SIREN 502982002 | Production de films et de programmes pour la télévision | — | 2,7 M €exercice 2024 |
| 90 | STE RADIO BEMBASIREN 399026327 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 2,7 M €exercice 2024 |
| 91 | EMG FRANCESIREN 327920054 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | AUBERVILLIERS | 2,7 M €exercice 2024 |
| 92 | R.V.Z.SIREN 348257197 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | IVRY-SUR-SEINE | 2,7 M €exercice 2025 |
| 93 | BARJAC PRODUCTIONSIREN 798484416 | Production de films et de programmes pour la télévision | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 2,6 M €exercice 2018 |
| 94 | BSB PRODSIREN 888511003 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 2,6 M €exercice 2024 |
| 95 | BUF COMPAGNIESIREN 320074388 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 2,6 M €exercice 2024 |
| 96 | UNIVERSAL PRODUCTION MUSIC FRANCESIREN 304828221 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 2,6 M €exercice 2024 |
| 97 | SONY MUSIC PUBLISHING (FRANCE) SASSIREN 414816249 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 2,5 M €exercice 2025 |
| 98 | L'ATELIER DE PRODUCTIONSIREN 812531481 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 2,5 M €exercice 2024 |
| 99 | EUROPACORPSIREN 384824041 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 2,5 M €exercice 2025 |
| 100 | PGSSIREN 878053347 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 2,5 M €exercice 2025 |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Restauration (division NAF 56)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Hébergement (division NAF 55)
- Enseignement (division NAF 85)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division NAF 35)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (division NAF 95)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.