Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice dans le secteur « commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division naf 47) »
NIKE RETAIL BV arrive en tête dans le secteur « commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division naf 47) » avec 902,7 M € au titre de l’exercice 2022. Le classement porte sur 109 195 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 902,7 M €
- Entreprises classées
- 109 195
- Résultat net cumulé
- 16,8 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKE RETAIL BVSIREN 405395518 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | — | 902,7 M €exercice 2022 |
| 2 | MOLDINO TOOL ENGINEERING EUROPE GMBHSIREN 537709453 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) | — | 541,7 M €exercice 2018 |
| 3 | SEPHORASIREN 393712286 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | NEUILLY-SUR-SEINE | 329,1 M €exercice 2025 |
| 4 | LEROY MERLIN FRANCESIREN 384560942 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) | LEZENNES | 256,9 M €exercice 2025 |
| 5 | SOCIETE CARTIERSIREN 775658859 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | PARIS | 190,4 M €exercice 2025 |
| 6 | JACOBS DOUWE EGBERTS FRSIREN 383885746 | Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | PARIS | 189 M €exercice 2025 |
| 7 | SOCIETE DES MAGASINS LOUIS VUITTON - FRANCESIREN 331888990 | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | PARIS | 187,2 M €exercice 2024 |
| 8 | BUT INTERNATIONALSIREN 722041860 | Commerce de détail de meubles | EMERAINVILLE | 153,2 M €exercice 2025 |
| 9 | PICARD SURGELESSIREN 784939688 | Commerce de détail de produits surgelés | FONTAINEBLEAU | 142,4 M €exercice 2025 |
| 10 | MEUBLES IKEA FRANCESIREN 351745724 | Commerce de détail de meubles | PLAISIR | 141,8 M €exercice 2025 |
| 11 | FINAGAZSIREN 582018966 | Commerces de détail de charbons et combustibles | COURBEVOIE | 113 M €exercice 2016 |
| 12 | ACTION FRANCESIREN 753308238 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | PARIS | 100,8 M €exercice 2024 |
| 13 | ZARA FRANCESIREN 348991555 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | PARIS | 99,7 M €exercice 2025 |
| 14 | GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN - GL HAUSSMANNSIREN 572062594 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | PARIS | 77,9 M €exercice 2024 |
| 15 | GRANDVISION FRANCESIREN 492787957 | Commerces de détail d'optique | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 76,5 M €exercice 2025 |
| 16 | KIABI EUROPESIREN 344103270 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | LEZENNES | 74,4 M €exercice 2024 |
| 17 | NOCIBE FRANCESIREN 388872566 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | VILLENEUVE D'ASCQ | 70,1 M €exercice 2022 |
| 18 | DECATHLON FRANCESIREN 500569405 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | VILLENEUVE-D'ASCQ | 63,2 M €exercice 2025 |
| 19 | ORBICO SPORTSTYLE UNLIMITED COMPANYSIREN 849491642 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | — | 62,5 M €exercice 2022 |
| 20 | FLOREALSIREN 950405928 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | SAINT-ETIENNE | 62 M €exercice 2024 |
| 21 | VENTE PRIVEE.COMSIREN 434317293 | Vente à distance sur catalogue général | SAINT-DENIS | 57 M €exercice 2024 |
| 22 | PARFUM FRANCIS KURKDJIANSIREN 508343886 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | PARIS | 54,9 M €exercice 2024 |
| 23 | THOMSIREN 379587900 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | PARIS | 48,9 M €exercice 2025 |
| 24 | GROUPE NOCIBESIREN 451489017 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | LILLE | 46,6 M €exercice 2025 |
| 25 | BOULANGERSIREN 347384570 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | LESQUIN | 46 M €exercice 2023 |
| 26 | ELECTRO DEPOT FRANCESIREN 433744539 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | FACHES-THUMESNIL | 44,9 M €exercice 2024 |
| 27 | HYPARLOSIREN 779636174 | Hypermarchés | MONDEVILLE | 41,7 M €exercice 2024 |
| 28 | CHAUSSEA SASSIREN 330267691 | Commerce de détail de la chaussure | VALLEROY | 40,8 M €exercice 2024 |
| 29 | LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUTSIREN 414728337 | Grands magasins | PARIS | 40,7 M €exercice 2024 |
| 30 | B&M FRANCE SASSIREN 311315329 | Grands magasins | COURNON-D'AUVERGNE | 30,6 M €exercice 2024 |
| 31 | H&M HENNES & MAURITZSIREN 398979310 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | PARIS | 30,3 M €exercice 2016 |
| 32 | ELECTROLUX FRANCESIREN 562076125 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | SAINT-DENIS | 29,9 M €exercice 2025 |
| 33 | FNAC DIRECTSIREN 377853536 | Vente à distance sur catalogue général | IVRY-SUR-SEINE | 29,9 M €exercice 2024 |
| 34 | ARMAND THIERY SASSIREN 380622332 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | LEVALLOIS-PERRET | 29,5 M €exercice 2021 |
| 35 | GOYARD DETAIL FRANCESIREN 799078589 | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | PARIS | 29,2 M €exercice 2024 |
| 36 | ORANGE BUSINESS SERVICES PARTICIPATIONSSIREN 501614572 | Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé | ISSY-LES-MOULINEAUX | 28,4 M €exercice 2024 |
| 37 | SANDRO ANDYSIREN 319427316 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | PARIS | 28,2 M €exercice 2025 |
| 38 | VETIRSIREN 322424342 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | MONTREVAULT-SUR-EVRE | 26,6 M €exercice 2021 |
| 39 | SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIASIREN 326521002 | Hypermarchés | ANNECY | 26,2 M €exercice 2024 |
| 40 | APPLE RETAIL FRANCE EURLSIREN 483209383 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | PARIS | 26 M €exercice 2025 |
| 41 | EG RETAIL (FRANCE) SASSIREN 439793811 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | CERGY | 25,9 M €exercice 2024 |
| 42 | DARTY GRAND OUESTSIREN 339403933 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | NANTES | 25,2 M €exercice 2017 |
| 43 | ELECTRO DEPOT GROUPSIREN 480056712 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | FACHES-THUMESNIL | 23,1 M €exercice 2023 |
| 44 | CHAMPION EUROPE S.R.L.SIREN 899588230 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | — | 22,8 M €exercice 2023 |
| 45 | ADOPT PARFUMSSIREN 351837406 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | CESTAS | 22,8 M €exercice 2025 |
| 46 | BERSHKA FRANCESIREN 443617725 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | PARIS | 22,5 M €exercice 2026 |
| 47 | LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCESIREN 542095336 | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | LEVALLOIS-PERRET | 22,4 M €exercice 2025 |
| 48 | LA BOITE A OUTILSSIREN 779463223 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) | GRENOBLE | 21,9 M €exercice 2025 |
| 49 | BESSON CHAUSSURESSIREN 304318454 | Commerce de détail de la chaussure | AUBIERE | 21,4 M €exercice 2024 |
| 50 | DU PAREIL AU MEMESIREN 326019775 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | MONTREUIL | 21,2 M €exercice 2024 |
| 51 | N.F.L. DISTRIBUTION SASSIREN 538256785 | Supermarchés | DAMMARTIN-EN-GOELE | 20,7 M €exercice 2020 |
| 52 | SUPERMARCHES MATCHSIREN 785480351 | Supermarchés | LA MADELEINE | 20,3 M €exercice 2024 |
| 53 | MAJESIREN 382544310 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | PARIS | 20 M €exercice 2025 |
| 54 | COURIR FRANCESIREN 428559967 | Commerce de détail de la chaussure | PARIS | 20 M €exercice 2026 |
| 55 | NOCIBE FRANCE DISTRIBUTIONSIREN 384970786 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | VILLENEUVE D'ASCQ | 18,1 M €exercice 2021 |
| 56 | LE PETIT VAPOTEURSIREN 539694364 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | CHERBOURG-EN-COTENTIN | 18 M €exercice 2022 |
| 57 | PROMOTION DU PRET A PORTERSIREN 477280846 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | VILLENEUVE-D'ASCQ | 17,9 M €exercice 2024 |
| 58 | DARTY GRAND ESTSIREN 303376586 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | LIMONEST | 17,7 M €exercice 2017 |
| 59 | AUCHAN CARBURANTSIREN 379548001 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | VILLENEUVE-D'ASCQ | 17,7 M €exercice 2024 |
| 60 | IKKS RETAILSIREN 479960965 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | PARIS | 17 M €exercice 2024 |
| 61 | GUCCI FRANCESIREN 632032348 | Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage | PARIS | 16,7 M €exercice 2025 |
| 62 | PRIMARK FRANCE SASSIREN 790858294 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | CRETEIL | 16,7 M €exercice 2025 |
| 63 | MAKISIREN 794777383 | Autres commerces de détail spécialisés divers | — | 16,4 M €exercice 2019 |
| 64 | THEVENIN ET DUCROT AUTOROUTES SASSIREN 433887759 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | 16,2 M €exercice 2024 |
| 65 | STRADIVARIUS FRANCESIREN 489972166 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | PARIS | 15,9 M €exercice 2026 |
| 66 | NEW YORKER FRANCESIREN 498406248 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | SCHILTIGHEIM | 15,4 M €exercice 2023 |
| 67 | CASINO CARBURANTSSIREN 428267942 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | SAINT-ETIENNE | 15,4 M €exercice 2024 |
| 68 | JULESSIREN 305154262 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | ROUBAIX | 14,9 M €exercice 2024 |
| 69 | MAXI ZOO FRANCESIREN 389435215 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | VAULX-MILIEU | 14,3 M €exercice 2024 |
| 70 | BEAM SUNTORY DISTRIBUTION SLSIREN 853090116 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | — | 13,2 M €exercice 2021 |
| 71 | DEVREDSIREN 342948965 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | PARIS 11 | 13,2 M €exercice 2017 |
| 72 | HYPERPRIMEURSSIREN 329245468 | Supermarchés | VILLEMOMBLE | 13,1 M €exercice 2022 |
| 73 | BEXLEYSIREN 344434253 | Commerce de détail de la chaussure | VILLEURBANNE | 13,1 M €exercice 2025 |
| 74 | SELARL PHARMACIE DU FORUM DES HALLESSIREN 399977214 | Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé | PARIS | 13 M €exercice 2022 |
| 75 | PATEK PHILIPPE FRANCESIREN 973507981 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | PARIS | 12,4 M €exercice 2024 |
| 76 | MARIAGE FRERESSIREN 672000049 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | PARIS | 12,4 M €exercice 2023 |
| 77 | LACOSTE E-COMMERCESIREN 403285513 | Vente à distance sur catalogue général | PARIS | 12,3 M €exercice 2024 |
| 78 | LEROY MERLIN GSBSIREN 408957363 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) | LEZENNES | 12,2 M €exercice 2025 |
| 79 | SM AMIENSSIREN 379243165 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | MONTREUIL | 12 M €exercice 2025 |
| 80 | DESTRELLANSIREN 382374940 | Supermarchés | BAIE MAHAULT | 11,9 M €exercice 2024 |
| 81 | CENTRAKOR STORESSIREN 380794511 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | TOULOUSE | 11,5 M €exercice 2024 |
| 82 | INTERDIS IMPORTACAO E COMERCIO DE BEBIDAS LTDASIREN 817492945 | Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé | — | 11,5 M €exercice 2018 |
| 83 | NORMAL FRANCESIREN 844431486 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | PARIS 12 | 11,5 M €exercice 2025 |
| 84 | ELECTROCOMPONENTS FRANCESIREN 378964787 | Vente à distance sur catalogue général | BEAUVAIS | 11,5 M €exercice 2025 |
| 85 | ADL PARTNERSIREN 393376801 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | CHANTILLY | 11,2 M €exercice 2024 |
| 86 | AMPLIFON FRANCESIREN 318083110 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | PARIS | 11,1 M €exercice 2025 |
| 87 | HAGLOFS ABSIREN 854030004 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | — | 11,1 M €exercice 2022 |
| 88 | FNAC DARTY SERVICESSIREN 844973214 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | IVRY-SUR-SEINE | 10,9 M €exercice 2024 |
| 89 | HLP OUESTSIREN 528541485 | Supermarchés | VITRY-SUR-SEINE | 10,4 M €exercice 2020 |
| 90 | LAGARDERE & CONNEXIONSSIREN 799394739 | Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | LEVALLOIS-PERRET | 10,3 M €exercice 2024 |
| 91 | HELLOFRESH FRANCE SASSIREN 881683221 | Vente à distance sur catalogue général | NEUILLY-SUR-SEINE | 10 M €exercice 2024 |
| 92 | EXTIME DUTY FREE PARISSIREN 448457978 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | TREMBLAY-EN-FRANCE | 9,9 M €exercice 2025 |
| 93 | FFSASIREN 309966166 | Commerce de détail d'autres équipements du foyer | CASTELNAU-LE-LEZ | 9,8 M €exercice 2024 |
| 94 | SODICHARSIREN 326554607 | Hypermarchés | BARJOUVILLE | 9,2 M €exercice 2025 |
| 95 | JEFF DE BRUGES EXPLOITATIONSIREN 449127885 | Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé | FERRIERES-EN-BRIE | 9,1 M €exercice 2025 |
| 96 | TIFFANY & COSIREN 383965175 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | PARIS | 9,1 M €exercice 2024 |
| 97 | DUPARC ET GESLINSIREN 760200477 | Hypermarchés | ANNECY | 8,9 M €exercice 2024 |
| 98 | SOC LOCATION MATERIEL COMPTABLESIREN 661650218 | Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé | FIGEAC | 8,8 M €exercice 2024 |
| 99 | GFDDVSIREN 499921195 | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé | LA TALAUDIERE | 8,7 M €exercice 2025 |
| 100 | ARANEASIREN 389496308 | Hypermarchés | MURS-ERIGNE | 8,6 M €exercice 2021 |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Restauration (division NAF 56)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Hébergement (division NAF 55)
- Enseignement (division NAF 85)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division NAF 35)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (division NAF 95)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.