Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice dans le secteur « activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division naf 64) »
COMPAGNIE DE L'ODET arrive en tête dans le secteur « activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division naf 64) » avec 17,5 Md € au titre de l’exercice 2024. Le classement porte sur 74 777 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 17,5 Md €
- Entreprises classées
- 74 777
- Résultat net cumulé
- 253,6 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPAGNIE DE L'ODETSIREN 056801046 | Activités des sociétés holding | ERGUE GABERIC | 17,5 Md €exercice 2024 |
| 2 | FCA CAPITAL FRANCESIREN 592033591 | Autre distribution de crédit | TRAPPES | 13,1 Md €exercice 2020 |
| 3 | BNP PARIBASSIREN 662042449 | Autres intermédiations monétaires | PARIS | 12,2 Md €exercice 2024 |
| 4 | UNICREDITSIREN 428760847 | Autres intermédiations monétaires | — | 9,5 Md €exercice 2023 |
| 5 | AVENTIS INCSIREN 484786629 | Activités des sociétés holding | — | 9 Md €exercice 2018 |
| 6 | SEMYRHAMISSIREN 434009114 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 5,4 Md €exercice 2019 |
| 7 | COOPERATIEVE RABOBANK U.A.SIREN 380404764 | Autres intermédiations monétaires | — | 5,2 Md €exercice 2024 |
| 8 | SANOFI-AVENTIS EUROPESIREN 408373959 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 4,9 Md €exercice 2017 |
| 9 | SANOFI AVENTIS AMERIQUE DU NORDSIREN 333534949 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 4,4 Md €exercice 2017 |
| 10 | ING BANK N.V.SIREN 791866890 | Autres intermédiations monétaires | — | 4,3 Md €exercice 2016 |
| 11 | BONNEUIL EXPANSIONSIREN 452847130 | Activités des sociétés holding | BONNEUIL-SUR-MARNE | 4,1 Md €exercice 2025 |
| 12 | SANOFI PASTEUR MERIEUXSIREN 492623996 | Activités des sociétés holding | GENTILLY | 3,5 Md €exercice 2025 |
| 13 | LV GROUPSIREN 335581294 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 3,5 Md €exercice 2021 |
| 14 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELSIREN 355801929 | Autres intermédiations monétaires | STRASBOURG | 3,4 Md €exercice 2024 |
| 15 | CHRISTIAN DIORSIREN 582110987 | Activités des sociétés holding | PARIS | 2,7 Md €exercice 2025 |
| 16 | FINANCIERE AGACHESIREN 775625767 | Activités des sociétés holding | PARIS | 2,6 Md €exercice 2024 |
| 17 | EDF HOLDING SASSIREN 489967778 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 2,6 Md €exercice 2024 |
| 18 | ABN AMRO BANK NVSIREN 850479718 | Autres intermédiations monétaires | — | 2,4 Md €exercice 2024 |
| 19 | CAIXABANK SASIREN 840797427 | Autres intermédiations monétaires | — | 2,4 Md €exercice 2022 |
| 20 | MERIT FRANCESIREN 879185791 | Activités des sociétés holding | MARSEILLE | 2,4 Md €exercice 2023 |
| 21 | SANOFI 4SIREN 493370258 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 2,1 Md €exercice 2016 |
| 22 | APSISSIREN 351634431 | Activités des sociétés holding | ISSY-LES-MOULINEAUX | 2,1 Md €exercice 2024 |
| 23 | COMPAGNIE FINANCIERE MICHELINSIREN 898849153 | Activités des sociétés holding | CLERMONT-FERRAND | 1,9 Md €exercice 2024 |
| 24 | ENGIE ENERGIE SERVICES FRANCESIREN 542103270 | Activités des sociétés holding | COURBEVOIE | 1,8 Md €exercice 2021 |
| 25 | SAS RUE LA BOETIESIREN 439208190 | Activités des sociétés holding | PARIS | 1,8 Md €exercice 2022 |
| 26 | IMPALA SASSIREN 562004614 | Activités des sociétés holding | PARIS | 1,7 Md €exercice 2024 |
| 27 | H51SIREN 529195737 | Activités des sociétés holding | PARIS | 1,4 Md €exercice 2024 |
| 28 | GREENYELLOW HOLDINGSIREN 917419798 | Activités des sociétés holding | PUTEAUX | 1,3 Md €exercice 2024 |
| 29 | AMUNDISIREN 314222902 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 1,3 Md €exercice 2024 |
| 30 | FINANCIERE JEAN GOUJONSIREN 542067244 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS 8 | 1,3 Md €exercice 2019 |
| 31 | ASF HOLDINGSIREN 433636511 | Activités des sociétés holding | RUEIL-MALMAISON | 1,2 Md €exercice 2019 |
| 32 | XPFIBRE HOLDINGSIREN 879907145 | Activités des sociétés holding | COURBEVOIE | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 33 | EUFORSIREN 483044558 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 34 | AXA FRANCE ASSURANCESIREN 334356672 | Fonds de placement et entités financières similaires | NANTERRE | 1,1 Md €exercice 2017 |
| 35 | TETHYSSIREN 409030053 | Activités des sociétés holding | NEUILLY-SUR-SEINE | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 36 | SURHOLYMPIADESSIREN 519088231 | Activités des sociétés holding | ROUBAIX | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 37 | COGACSIREN 562117572 | Activités des sociétés holding | LA GARENNE-COLOMBES | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 38 | ALLERGAN HOLDINGS FRANCESIREN 492950605 | Activités des sociétés holding | BOULOGNE-BILLANCOURT | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 39 | WENDEL-PARTICIPATIONS SESIREN 379690167 | Activités des sociétés holding | PARIS | 987,9 M €exercice 2024 |
| 40 | RCI BANQUESIREN 306523358 | Autres intermédiations monétaires | PARIS | 981 M €exercice 2024 |
| 41 | SG FINANCIAL SERVICES HOLDINGSIREN 325952190 | Activités des sociétés holding | PARIS | 945,8 M €exercice 2024 |
| 42 | FINANCIERE EIFFARIESIREN 484043039 | Activités des sociétés holding | VELIZY-VILLACOUBLAY | 936,9 M €exercice 2025 |
| 43 | SANOFI AVENTIS PARTICIPATIONSSIREN 440646982 | Activités des sociétés holding | GENTILLY | 891,9 M €exercice 2025 |
| 44 | RENAULTSIREN 441639465 | Activités des sociétés holding | BOULOGNE-BILLANCOURT | 891 M €exercice 2024 |
| 45 | EIFFARIESIREN 484028261 | Activités des sociétés holding | VELIZY-VILLACOUBLAY | 878,3 M €exercice 2022 |
| 46 | ALLIANZ HOLDING FRANCESIREN 494450455 | Activités des sociétés holding | PUTEAUX | 842,3 M €exercice 2024 |
| 47 | MCD FRANCESIREN 479506800 | Activités des sociétés holding | GUYANCOURT | 838,1 M €exercice 2023 |
| 48 | TOTALENERGIES EP ANGOLASIREN 303775027 | Activités des sociétés holding | COURBEVOIE | 824 M €exercice 2024 |
| 49 | SANOFI 2015 DSIREN 808650469 | Activités des sociétés holding | GENTILLY | 772,6 M €exercice 2022 |
| 50 | UNIVERSAL MUSIC GROUP SASSIREN 493254403 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 735,2 M €exercice 2019 |
| 51 | COMPAGNIE GERVAIS DANONESIREN 552067092 | Activités des sociétés holding | GIF-SUR-YVETTE | 734,8 M €exercice 2025 |
| 52 | ORANOSIREN 330956871 | Activités des sociétés holding | CHATILLON | 712 M €exercice 2024 |
| 53 | SOFIDIVSIREN 334139987 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 696 M €exercice 2020 |
| 54 | ALLIANZ FRANCESIREN 303265128 | Activités des sociétés holding | PUTEAUX | 682,6 M €exercice 2024 |
| 55 | ARKEMA PARTICIPATIONSSIREN 418681029 | Activités des sociétés holding | PUTEAUX | 601,8 M €exercice 2024 |
| 56 | SOGEPARTICIPATIONSSIREN 548501311 | Activités des sociétés holding | PARIS | 599,2 M €exercice 2024 |
| 57 | ROTHSCHILD & CO CONCORDIASIREN 499208932 | Activités des sociétés holding | PARIS | 589,1 M €exercice 2024 |
| 58 | BPIFRANCESIREN 507523678 | Activités des sociétés holding | MAISONS-ALFORT | 587,3 M €exercice 2019 |
| 59 | FINANCIERE LHOIST FRANCESIREN 845780758 | Activités des sociétés holding | PUTEAUX | 581,1 M €exercice 2024 |
| 60 | FAURECIA INVESTMENTSSIREN 542049291 | Activités des sociétés holding | NANTERRE | 572,3 M €exercice 2025 |
| 61 | SURLEBRICOSIREN 519088348 | Activités des sociétés holding | ROUBAIX | 560,3 M €exercice 2024 |
| 62 | GROUPAMA HOLDING FILIALES ET PARTICIPATIONSSIREN 822131579 | Activités des sociétés holding | PARIS | 560,2 M €exercice 2024 |
| 63 | SCHNEIDER ELECTRIC SESIREN 542048574 | Activités des sociétés holding | RUEIL-MALMAISON | 544,8 M €exercice 2024 |
| 64 | ARTEMISSIREN 378648992 | Activités des sociétés holding | PARIS | 532,9 M €exercice 2024 |
| 65 | SOC INDUST COMMERC PARTICIPATIONSIREN 672019460 | Activités des sociétés holding | SURESNES | 523 M €exercice 2021 |
| 66 | MBDASIREN 381737618 | Activités des sociétés holding | LE PLESSIS-ROBINSON | 503,1 M €exercice 2024 |
| 67 | CREDIT DU NORDSIREN 456504851 | Autres intermédiations monétaires | LILLE | 502,1 M €exercice 2021 |
| 68 | FINANCIERE MSDSIREN 414598284 | Activités des sociétés holding | PUTEAUX | 495,8 M €exercice 2023 |
| 69 | FINANCIERE VALORGESTSIREN 403155872 | Activités des sociétés holding | COURBEVOIE | 491,3 M €exercice 2016 |
| 70 | MAFSIREN 484840749 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 462,8 M €exercice 2025 |
| 71 | MARS FRENCH HOLDING SASSIREN 499276913 | Activités des sociétés holding | SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL | 455 M €exercice 2024 |
| 72 | ELIOR GROUPSIREN 408168003 | Fonds de placement et entités financières similaires | COURBEVOIE | 451,2 M €exercice 2025 |
| 73 | SOCFRANCESIREN 562111773 | Activités des sociétés holding | PUTEAUX | 438,6 M €exercice 2024 |
| 74 | SOC PARTICIPATIONS CARNAUDMETALBOXSIREN 389579012 | Activités des sociétés holding | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 437,9 M €exercice 2021 |
| 75 | BPIFRANCE PARTICIPATIONSSIREN 509584074 | Fonds de placement et entités financières similaires | MAISONS-ALFORT | 431,4 M €exercice 2023 |
| 76 | LEBRICOSIREN 439528696 | Activités des sociétés holding | ROUBAIX | 423,4 M €exercice 2021 |
| 77 | TOTALENERGIES GAZ & ELECTRICITE HOLDINGSSIREN 402975825 | Activités des sociétés holding | COURBEVOIE | 417,9 M €exercice 2024 |
| 78 | GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUELSIREN 352475529 | Activités des sociétés holding | STRASBOURG | 411,9 M €exercice 2022 |
| 79 | AXA ASIASIREN 428197149 | Activités des sociétés holding | PARIS | 408,4 M €exercice 2024 |
| 80 | BPCE ASSURANCESSIREN 880039243 | Activités des sociétés holding | PARIS 13 | 408 M €exercice 2024 |
| 81 | NASIREN 313243800 | Activités des sociétés holding | PARIS 13 | 395,1 M €exercice 2023 |
| 82 | CREDIT MUTUEL EQUITY SCRSIREN 317586220 | Activités des sociétés holding | PARIS | 378,3 M €exercice 2024 |
| 83 | THE BANK OF NEW YORK MELLONSIREN 538228420 | Autre distribution de crédit | — | 372,9 M €exercice 2023 |
| 84 | K E SASSIREN 402778385 | Activités des sociétés holding | PARIS | 363,8 M €exercice 2024 |
| 85 | ALDER HOLDINGS SASSIREN 345247621 | Activités des sociétés holding | NANTERRE | 362,5 M €exercice 2025 |
| 86 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES FRANCE SASSIREN 480046895 | Activités des sociétés holding | BUC | 353,1 M €exercice 2024 |
| 87 | CROWN EUROPEAN HOLDINGSSIREN 775721996 | Activités des sociétés holding | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 351,6 M €exercice 2024 |
| 88 | RUBISSIREN 784393530 | Activités des sociétés holding | PARIS | 351,1 M €exercice 2024 |
| 89 | BNP PARIBAS CARDIFSIREN 382983922 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 350 M €exercice 2024 |
| 90 | REXELSIREN 479973513 | Activités des sociétés holding | PARIS | 341 M €exercice 2024 |
| 91 | ELISSIREN 499668440 | Activités des sociétés holding | PUTEAUX | 337,8 M €exercice 2024 |
| 92 | P & O FRANCE SASSIREN 380223842 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 329,7 M €exercice 2022 |
| 93 | SECIPESIREN 722019965 | Activités des sociétés holding | GENTILLY | 329,6 M €exercice 2022 |
| 94 | KERING FRANCE PARTICIPATIONSIREN 421025891 | Activités des sociétés holding | PARIS | 327,7 M €exercice 2024 |
| 95 | MARTINTERSIREN 487602740 | Activités des sociétés holding | VILLENEUVE-D'ASCQ | 324,6 M €exercice 2024 |
| 96 | HOLYMPIADESSIREN 510575384 | Activités des sociétés holding | ROUBAIX | 323 M €exercice 2023 |
| 97 | ABERTIS FRANCESIREN 484918123 | Activités des sociétés holding | ISSY-LES-MOULINEAUX | 313,7 M €exercice 2025 |
| 98 | SOCIETE C3SIREN 428722714 | Activités des sociétés holding | PARIS | 311,4 M €exercice 2024 |
| 99 | COFINURSIREN 381074590 | Activités des sociétés holding | WARCQ | 310,9 M €exercice 2025 |
| 100 | SEB INTERNATIONALE SASSIREN 301189718 | Activités des sociétés holding | ECULLY | 298,8 M €exercice 2024 |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Restauration (division NAF 56)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Hébergement (division NAF 55)
- Enseignement (division NAF 85)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division NAF 35)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (division NAF 95)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.