Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice dans le secteur « commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division naf 46) »
VICTAULIC EUROPE BV arrive en tête dans le secteur « commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division naf 46) » avec 6,1 Md € au titre de l’exercice 2024. Le classement porte sur 64 778 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 6,1 Md €
- Entreprises classées
- 64 778
- Résultat net cumulé
- 46,5 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTAULIC EUROPE BVSIREN 951685908 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | LYON | 6,1 Md €exercice 2024 |
| 2 | SONEPARSIREN 585580202 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | PARIS | 1,9 Md €exercice 2024 |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASSIREN 954503439 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | RUEIL-MALMAISON | 1,9 Md €exercice 2025 |
| 4 | OXYPLAST BELGIUMSIREN 494885668 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | — | 1,4 Md €exercice 2020 |
| 5 | CHRISTIAN DIOR COUTURESIREN 612035832 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | PARIS | 1 Md €exercice 2025 |
| 6 | TOSOH EUROPESIREN 352925390 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | — | 994,1 M €exercice 2021 |
| 7 | CHANELSIREN 542052766 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | NEUILLY-SUR-SEINE | 706,2 M €exercice 2025 |
| 8 | TOSHIBA EUROPE GMBHSIREN 397971334 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | — | 578,8 M €exercice 2020 |
| 9 | GOYARD ST HONORESIREN 582031373 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | PARIS | 514,7 M €exercice 2024 |
| 10 | SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTESSIREN 331355263 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac | PARIS | 424,8 M €exercice 2025 |
| 11 | THALES COMMUNICATION & SECURITE NUMERIQUES SASIREN 562113530 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | MEUDON | 278 M €exercice 2024 |
| 12 | MEDILABSIREN 892154758 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | — | 266,7 M €exercice 2022 |
| 13 | RUBIS ENERGIESIREN 552048811 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | PUTEAUX | 245,2 M €exercice 2024 |
| 14 | POINT P S.A.S.SIREN 695680108 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | COURBEVOIE | 234 M €exercice 2025 |
| 15 | GROUPE LACTALISSIREN 331142554 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | LAVAL | 233,7 M €exercice 2024 |
| 16 | CSFSIREN 440283752 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | MONDEVILLE | 223,7 M €exercice 2024 |
| 17 | SOCIETE BICSIREN 552008443 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | CLICHY | 212 M €exercice 2024 |
| 18 | TOUTONSIREN 389422320 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | BORDEAUX | 204,9 M €exercice 2025 |
| 19 | SHELL FRANCESIREN 780130175 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | PUTEAUX | 197,6 M €exercice 2025 |
| 20 | TOTALENERGIES LNG ANGOLASIREN 800546624 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | COURBEVOIE | 171 M €exercice 2024 |
| 21 | TOTALENERGIES MARKETING AFRIQUESIREN 542038716 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | PUTEAUX | 168,8 M €exercice 2024 |
| 22 | SANOFI CLIRSIREN 408017929 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | PARIS 8 | 165,4 M €exercice 2018 |
| 23 | LLAU ACIER ET DERIVESSIREN 449099365 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | SAINT-GIRONS | 156,6 M €exercice 2024 |
| 24 | ANTALIS PARTICIPATIONSSIREN 828381004 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | BOULOGNE-BILLANCOURT | 150,2 M €exercice 2021 |
| 25 | SANOFI-AVENTIS FRANCESIREN 403335904 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | GENTILLY | 143 M €exercice 2023 |
| 26 | LABORATOIRE HRA-PHARMASIREN 420792582 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | CHATILLON | 136,3 M €exercice 2024 |
| 27 | CELINESIREN 572034361 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | PARIS | 135,2 M €exercice 2025 |
| 28 | LEGRAND SNCSIREN 389290586 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | LIMOGES | 131,6 M €exercice 2024 |
| 29 | DOW CORNING FRANCE S.A.S.SIREN 322355728 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | SAINT-DENIS | 127,6 M €exercice 2018 |
| 30 | REXEL FRANCESIREN 309304616 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | PARIS | 126,2 M €exercice 2020 |
| 31 | LACOSTE HOLDINGSIREN 398429316 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | PARIS | 126 M €exercice 2024 |
| 32 | PROSOLSIREN 528593866 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | CHAPONNAY | 119,5 M €exercice 2024 |
| 33 | LISI AEROSPACESIREN 320152333 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | PARIS | 119,5 M €exercice 2025 |
| 34 | ANTARGAZSIREN 572126043 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | COURBEVOIE | 117,1 M €exercice 2025 |
| 35 | SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE SASSIREN 334537974 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | MEYZIEU | 116,9 M €exercice 2024 |
| 36 | TOBACCORSIREN 544200462 | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | NEUILLY-SUR-SEINE | 116,7 M €exercice 2023 |
| 37 | OPELLA HEALTHCARE INTERNATIONAL SASSIREN 844718551 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | NEUILLY-SUR-SEINE | 112 M €exercice 2025 |
| 38 | UNILEVER FRANCESIREN 552119216 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | RUEIL MALMAISON | 111,4 M €exercice 2025 |
| 39 | MSD FRANCESIREN 417890589 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | PUTEAUX | 106,9 M €exercice 2024 |
| 40 | BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONALSIREN 379445984 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | NEUILLY-SUR-SEINE | 103 M €exercice 2025 |
| 41 | BUTAGAZSIREN 402960397 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | LEVALLOIS-PERRET | 97,4 M €exercice 2026 |
| 42 | YOPLAIT FRANCESIREN 440767549 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | BOULOGNE-BILLANCOURT | 95,2 M €exercice 2025 |
| 43 | JANSSEN CILAGSIREN 562033068 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | ISSY-LES-MOULINEAUX | 94,4 M €exercice 2024 |
| 44 | ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUESIREN 562053173 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | LA ROCHE-SUR-YON | 94,3 M €exercice 2024 |
| 45 | METRO FRANCESIREN 399315613 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | NANTERRE | 93,5 M €exercice 2024 |
| 46 | LOGISTA FRANCESIREN 495361602 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits à base de tabac | VINCENNES | 93,2 M €exercice 2024 |
| 47 | LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAISSIREN 490476033 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | LAVAL | 92,8 M €exercice 2024 |
| 48 | LACOSTE OPERATIONSSIREN 562880468 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | PARIS | 87,1 M €exercice 2025 |
| 49 | IPARKOSSIREN 832993463 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | PARIS 8 | 86,9 M €exercice 2022 |
| 50 | BIOGARANSIREN 405113598 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | COLOMBES | 86,1 M €exercice 2025 |
| 51 | BRISTOL MYERS SQUIBBSIREN 562011742 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 85,7 M €exercice 2025 |
| 52 | BASELL SALES AND MARKETING COMPANY BVSIREN 490122975 | Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques | — | 84,3 M €exercice 2023 |
| 53 | COLGATE-PALMOLIVE SERVICESSIREN 552136780 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | COLOMBES | 83,2 M €exercice 2024 |
| 54 | SAGEMCOM BROADBAND SASSIREN 440294510 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | BOIS-COLOMBES | 82,7 M €exercice 2024 |
| 55 | MAYOLY PHARMA FRANCESIREN 479322356 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 81 M €exercice 2024 |
| 56 | HADDAD BRANDS EUROPESIREN 830946877 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | SAINT-DENIS | 79,9 M €exercice 2024 |
| 57 | ORAFOL EUROPE GMBHSIREN 539126326 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services | — | 79,1 M €exercice 2023 |
| 58 | SUCRES ET DENREESSIREN 572119550 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | PARIS | 76,8 M €exercice 2024 |
| 59 | NEOVIASIREN 636320038 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | SAINT-NOLFF | 75,5 M €exercice 2025 |
| 60 | POMONASIREN 552044992 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | ANTONY | 74,9 M €exercice 2024 |
| 61 | INGRAM MICROSIREN 344658117 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | LESQUIN | 71 M €exercice 2024 |
| 62 | SOFEMASIREN 562074476 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | LEVALLOIS-PERRET | 70 M €exercice 2024 |
| 63 | VIATRIS SANTESIREN 399295385 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | LYON | 69,4 M €exercice 2025 |
| 64 | REPUBLIC TECHNOLOGIES (INTERNATIONAL)SASSIREN 432302156 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | PERPIGNAN | 69,1 M €exercice 2024 |
| 65 | DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGESIREN 572141885 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | VERNEUIL-EN-HALATTE | 66,8 M €exercice 2025 |
| 66 | CARFUELSIREN 306094194 | Centrales d'achat de carburant | EVRY-COURCOURONNES | 64,8 M €exercice 2024 |
| 67 | AURUBIS BEERSESIREN 481446037 | Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques | — | 64,1 M €exercice 2019 |
| 68 | UGI FRANCESIREN 452431232 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | COURBEVOIE | 62,4 M €exercice 2025 |
| 69 | PROSOL GESTIONSIREN 378100416 | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | CHAPONNAY | 61,5 M €exercice 2024 |
| 70 | EQUIPEMENT 22SIREN 908710023 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | PARIS | 61,4 M €exercice 2024 |
| 71 | CEPHEID EUROPESIREN 444404941 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 60,9 M €exercice 2025 |
| 72 | SKF HOLDING FRANCESIREN 349034611 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 60,1 M €exercice 2024 |
| 73 | GALERIES LAFAYETTE MANAGEMENTSIREN 552116329 | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir | PARIS | 59,3 M €exercice 2019 |
| 74 | BECKMAN COULTER FRANCESIREN 632043071 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | VILLEPINTE | 59,2 M €exercice 2025 |
| 75 | E-LABSIREN 793435371 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | CARQUEFOU | 59,1 M €exercice 2020 |
| 76 | INDICOR SCIENTIFIC SASSIREN 392267738 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | SARREGUEMINES | 58,5 M €exercice 2018 |
| 77 | PFIZERSIREN 433623550 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | PARIS 14 | 57,6 M €exercice 2024 |
| 78 | AIR LIQUIDE MARITIME SASSIREN 352019491 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | PARIS | 57,5 M €exercice 2024 |
| 79 | CELIO FRANCESIREN 313334856 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 56 M €exercice 2025 |
| 80 | PERNOD RICARD FRANCESIREN 303656375 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | MARSEILLE | 55,9 M €exercice 2025 |
| 81 | HORISSIREN 378186787 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | MITRY-MORY | 55,1 M €exercice 2025 |
| 82 | AS 24SIREN 347538043 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | SAINT-HERBLAIN | 54,2 M €exercice 2025 |
| 83 | PUMSIREN 320441108 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | REIMS | 54,2 M €exercice 2024 |
| 84 | DUNKERQUOISE DES BLENDSSIREN 380320200 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | NEUILLY-SUR-SEINE | 53,3 M €exercice 2023 |
| 85 | LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTIONSIREN 451120331 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | ISSY-LES-MOULINEAUX | 53,2 M €exercice 2024 |
| 86 | RESAPROSIREN 384545828 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | CRETEIL | 51,6 M €exercice 2024 |
| 87 | SCC FRANCESIREN 424982650 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | NANTERRE | 51,3 M €exercice 2025 |
| 88 | SAMSUNG ELECTRONICS FRANCESIREN 334367497 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 51,1 M €exercice 2023 |
| 89 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPESIREN 487663320 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | LYON 9EME | 49,5 M €exercice 2021 |
| 90 | GATES FRANCE SARLSIREN 785879099 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | VILLEPINTE | 49,3 M €exercice 2021 |
| 91 | BAYER HEALTHCARE SASSIREN 706580149 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | LILLE | 49,1 M €exercice 2025 |
| 92 | ADIDAS FRANCESIREN 085480069 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | PARIS | 48,9 M €exercice 2024 |
| 93 | SOCIETE BRETONNE DE VOLAILLESIREN 808448757 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier | SAINT-JEAN-BREVELAY | 47,9 M €exercice 2025 |
| 94 | SCA PETROLE ET DERIVESSIREN 353597677 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | PARIS | 47,2 M €exercice 2024 |
| 95 | HENKEL FRANCESIREN 552117590 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | BOULOGNE-BILLANCOURT | 46,3 M €exercice 2025 |
| 96 | LA PLATEFORMESIREN 403104250 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | PARIS | 46,2 M €exercice 2024 |
| 97 | ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON - ITM EMSIREN 323347872 | Centrales d'achat non alimentaires | PARIS | 44,6 M €exercice 2022 |
| 98 | FERRERO FRANCE COMMERCIALESIREN 803769827 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | MONT-SAINT-AIGNAN | 44,4 M €exercice 2025 |
| 99 | SHV GAS SUPPLY & RISK MANAGEMENTSIREN 410061014 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | COURBEVOIE | 44,3 M €exercice 2024 |
| 100 | PUIG FRANCESIREN 380681833 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | PARIS | 44,3 M €exercice 2024 |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Restauration (division NAF 56)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Hébergement (division NAF 55)
- Enseignement (division NAF 85)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division NAF 35)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (division NAF 95)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.