Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice dans le secteur « industries alimentaires (division naf 10) »
TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE arrive en tête dans le secteur « industries alimentaires (division naf 10) » avec 719,6 M € au titre de l’exercice 2025. Le classement porte sur 16 932 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 719,6 M €
- Entreprises classées
- 16 932
- Résultat net cumulé
- 5,9 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPESIREN 403138225 | Fabrication de produits amylacés | MARCKOLSHEIM | 719,6 M €exercice 2025 |
| 2 | ROYAL CANIN SASSIREN 700200983 | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | AIMARGUES | 359,3 M €exercice 2025 |
| 3 | COCA COLA MIDI SASSIREN 433663770 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | SIGNES | 126,9 M €exercice 2025 |
| 4 | BISCUIT INTERNATIONAL FRANCESIREN 320737018 | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | MONTAUBAN | 113,4 M €exercice 2024 |
| 5 | SAINT LOUIS SUCRESIREN 602056749 | Fabrication de sucre | ROYE | 99,9 M €exercice 2024 |
| 6 | MOULINS SOUFFLET SASIREN 543780449 | Meunerie | CORBEIL-ESSONNES | 93,8 M €exercice 2025 |
| 7 | SAIPOLSIREN 388021156 | Fabrication d'huiles et graisses brutes | PARIS | 84,3 M €exercice 2024 |
| 8 | MC CAIN ALIMENTAIRESIREN 320442726 | Transformation et conservation de pommes de terre | HARNES | 74,3 M €exercice 2025 |
| 9 | CEMOI CHOCOLATIERSIREN 564202166 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | PERPIGNAN | 72,9 M €exercice 2024 |
| 10 | GROUPE BIGARDSIREN 776221467 | Transformation et conservation de la viande de boucherie | QUIMPERLE | 56,9 M €exercice 2023 |
| 11 | FRONERI FRANCE SASSIREN 637121153 | Fabrication de glaces et sorbets | VAYRES | 55,4 M €exercice 2024 |
| 12 | LDC SABLESIREN 444502025 | Transformation et conservation de la viande de volaille | SABLE-SUR-SARTHE | 46,8 M €exercice 2026 |
| 13 | EURIAL ULTRA FRAISSIREN 705580108 | Fabrication de lait liquide et de produits frais | JOUY | 43,3 M €exercice 2024 |
| 14 | FERRERO FRANCESIREN 602018897 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | MONT-SAINT-AIGNAN | 42,3 M €exercice 2025 |
| 15 | NESTLE FRANCESIREN 542014428 | Transformation du thé et du café | ISSY-LES-MOULINEAUX | 42,3 M €exercice 2025 |
| 16 | NESTLE PURINA PETCARE FRANCESIREN 302079462 | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | ISSY-LES-MOULINEAUX | 41,7 M €exercice 2025 |
| 17 | BONDUELLE EUROPE LONG LIFESIREN 665580072 | Autre transformation et conservation de légumes | RENESCURE | 39,3 M €exercice 2025 |
| 18 | ARRIVESIREN 546650367 | Transformation et conservation de la viande de volaille | SAINT-FULGENT | 38,3 M €exercice 2025 |
| 19 | DOUX FPPSIREN 383195955 | Préparation industrielle de produits à base de viande | QUIMPER | 37,5 M €exercice 2016 |
| 20 | BRIDORSIREN 491668893 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | PARIS | 36,5 M €exercice 2022 |
| 21 | MARS WRIGLEY CONFECTIONERY FRANCESIREN 494887854 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | HAGUENAU | 33,6 M €exercice 2024 |
| 22 | BARILLA FRANCESIREN 433225356 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | BOULOGNE-BILLANCOURT | 32,6 M €exercice 2025 |
| 23 | HARIBO RICQLES ZANSIREN 572149169 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | MARSEILLE | 32 M €exercice 2024 |
| 24 | FLECHARD LAITERIE DU PONT MORINSIREN 303514004 | Fabrication de beurre | RIVES D'ANDAINE | 31,9 M €exercice 2025 |
| 25 | TEREOS FRANCESIREN 533247979 | Fabrication de sucre | MOUSSY-LE-VIEUX | 28,6 M €exercice 2025 |
| 26 | MARS PF FRANCESIREN 494887631 | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL | 27,8 M €exercice 2025 |
| 27 | SAS LE PLENIER BOSCHERSIREN 379313083 | Transformation et conservation de la viande de volaille | GUERLEDAN | 27,5 M €exercice 2025 |
| 28 | S.C.O.SIREN 342048055 | Préparation industrielle de produits à base de viande | SAINT-EVARZEC | 26,4 M €exercice 2024 |
| 29 | CANDIASIREN 352014955 | Fabrication de lait liquide et de produits frais | PARIS | 25,6 M €exercice 2024 |
| 30 | CENTRE ELABORATION DES VIANDESSIREN 950608406 | Transformation et conservation de la viande de volaille | SAINT-JEAN-BREVELAY | 24,7 M €exercice 2025 |
| 31 | MOY PARK FRANCE SASSIREN 444575120 | Fabrication de plats préparés | HENIN-BEAUMONT | 24,5 M €exercice 2024 |
| 32 | JACOBS DOUWE EGBERTS FR SASSIREN 810029413 | Transformation du thé et du café | PARIS | 24,4 M €exercice 2025 |
| 33 | VIRBAC NUTRITIONSIREN 343010690 | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | VAUVERT | 22,8 M €exercice 2024 |
| 34 | MATERNESIREN 398404194 | Transformation et conservation de fruits | DARDILLY | 22,4 M €exercice 2024 |
| 35 | PROVENCE HUILESSIREN 420985988 | Fabrication d'huiles et graisses raffinées | VITROLLES | 21,6 M €exercice 2025 |
| 36 | YOPLAIT PRODUCTION FRANCESIREN 400040283 | Fabrication de lait liquide et de produits frais | BOULOGNE-BILLANCOURT | 21,1 M €exercice 2025 |
| 37 | FLORETTE HOLDINGSIREN 327612552 | Autre transformation et conservation de légumes | LESSAY | 20,6 M €exercice 2020 |
| 38 | DANONE PRODUITS FRAIS FRANCESIREN 672039971 | Fabrication de lait liquide et de produits frais | RUEIL MALMAISON | 20,2 M €exercice 2025 |
| 39 | KERMENESIREN 496680018 | Transformation et conservation de la viande de boucherie | LE MENE | 19,9 M €exercice 2024 |
| 40 | NUTRI'BABIGSIREN 842832685 | Fabrication d'autres produits laitiers | PARIS | 19,1 M €exercice 2024 |
| 41 | NUTRIBIOSIREN 326921814 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | DOULLENS | 18,9 M €exercice 2024 |
| 42 | LACTALIS NESTLE ULTRA-FRAIS MARQUESSIREN 350063384 | Fabrication de lait liquide et de produits frais | LAVAL | 18,8 M €exercice 2024 |
| 43 | FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCESIREN 493371595 | Fabrication de fromage | SURESNES | 18,8 M €exercice 2025 |
| 44 | CONSEILS COMPETENCES PRODUCTIONS ANIMALESIREN 775668262 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | JANZE | 18,5 M €exercice 2024 |
| 45 | FLEURY MICHON CHARCUTERIESIREN 439220203 | Préparation industrielle de produits à base de viande | POUZAUGES | 18 M €exercice 2015 |
| 46 | NEXIRASIREN 344770870 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | ROUEN | 18 M €exercice 2024 |
| 47 | INTERSNACK FRANCESIREN 412581878 | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | MONTIGNY-LENGRAIN | 17,7 M €exercice 2025 |
| 48 | SOCIETE BERNARDSIREN 869500223 | Transformation et conservation de la viande de boucherie | MOREAC | 17,3 M €exercice 2024 |
| 49 | GALLIANCE DISTRIBUTIONSIREN 309707214 | Transformation et conservation de la viande de volaille | ANCENIS-SAINT-GEREON | 16,2 M €exercice 2025 |
| 50 | LAFFORTSIREN 790887319 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | BORDEAUX | 16 M €exercice 2020 |
| 51 | FLEURY MICHON LSSIREN 340545441 | Préparation industrielle de produits à base de viande | POUZAUGES | 15,9 M €exercice 2024 |
| 52 | MCCORMICK FRANCESIREN 622980027 | Fabrication de condiments et assaisonnements | AVIGNON | 15,8 M €exercice 2024 |
| 53 | LABEYRIESIREN 347902587 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE | 14,7 M €exercice 2020 |
| 54 | REINE DE DIJON SASSIREN 394256275 | Fabrication de condiments et assaisonnements | FLEUREY-SUR-OUCHE | 14 M €exercice 2023 |
| 55 | LABORATOIRE NUTERGIASIREN 006380042 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | CAPDENAC-GARE | 14 M €exercice 2024 |
| 56 | MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SASSIREN 433085149 | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | BOULOGNE-BILLANCOURT | 13,9 M €exercice 2025 |
| 57 | AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLESIREN 311641229 | Fabrication de condiments et assaisonnements | CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | 13,5 M €exercice 2025 |
| 58 | MAISON MENISSEZSIREN 401239868 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | FEIGNIES | 13,4 M €exercice 2024 |
| 59 | UNITED PETFOOD FRANCE-UPFSIREN 794583252 | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | WIMILLE | 13,1 M €exercice 2020 |
| 60 | LES VOLAILLES DE KERANNASIREN 433138302 | Transformation et conservation de la viande de volaille | GUISCRIFF | 13 M €exercice 2025 |
| 61 | CHARALSIREN 546950379 | Préparation industrielle de produits à base de viande | QUIMPERLE | 12,8 M €exercice 2023 |
| 62 | CHARBONNEAUX BRABANT SASIREN 335782207 | Fabrication de condiments et assaisonnements | REIMS | 12,7 M €exercice 2024 |
| 63 | NUTRITION ET SANTESIREN 720801497 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | REVEL | 12,7 M €exercice 2024 |
| 64 | BRIOCHE PASQUIER CERQUEUXSIREN 305119125 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | LES CERQUEUX | 12,5 M €exercice 2025 |
| 65 | SOCIETE FONCIERE ET COMMERCIALE D'INVESTISSEMENTSIREN 562113134 | Autres activités du travail des grains | LYON 8EME | 12,3 M €exercice 2024 |
| 66 | MENISSEZ PREMIUMSIREN 338009046 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | FEIGNIES | 12 M €exercice 2024 |
| 67 | GALLIANCE ELABORESSIREN 305375651 | Fabrication de plats préparés | LA VRAIE-CROIX | 11,6 M €exercice 2025 |
| 68 | PROVIMI FRANCESIREN 383897378 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | CREVIN | 11,5 M €exercice 2025 |
| 69 | CHAMPLOR SAIPOLSIREN 495015281 | Fabrication d'huiles et graisses brutes | VERDUN | 11,4 M €exercice 2024 |
| 70 | NIGAY SASSIREN 885550418 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | FEURS | 10,1 M €exercice 2024 |
| 71 | MARIESIREN 327280368 | Fabrication de plats préparés | RUNGIS | 9,8 M €exercice 2024 |
| 72 | ADM BAZANCOURTSIREN 379260656 | Fabrication de produits amylacés | BAZANCOURT | 9,8 M €exercice 2025 |
| 73 | BARRY CALLEBAUT FRANCESIREN 352714745 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | HARDRICOURT | 9,7 M €exercice 2021 |
| 74 | DR.OETKER FRANCE SASSIREN 433929502 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | STRASBOURG | 9,6 M €exercice 2020 |
| 75 | BONILAIT PROTEINESSIREN 781507108 | Fabrication d'autres produits laitiers | CHASSENEUIL-DU-POITOU | 9,4 M €exercice 2025 |
| 76 | HAAGEN DAZS ARRAS SNCSIREN 388514911 | Fabrication de glaces et sorbets | TILLOY-LES-MOFFLAINES | 9,3 M €exercice 2025 |
| 77 | FARMORSIREN 433122645 | Fabrication de plats préparés | SAINT-AGATHON | 9,1 M €exercice 2026 |
| 78 | MOY PARK BEEF ORLEANSSIREN 343206389 | Transformation et conservation de la viande de boucherie | FLEURY-LES-AUBRAIS | 9,1 M €exercice 2025 |
| 79 | SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGESIREN 775591563 | Transformation et conservation de la viande de boucherie | VITRE | 9 M €exercice 2024 |
| 80 | DELABLISIREN 308448851 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | PARIS 8 | 8,7 M €exercice 2020 |
| 81 | BISCOTTE PASQUIERSIREN 775609290 | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | BRISSAC LOIRE AUBANCE | 8,7 M €exercice 2025 |
| 82 | MAITRE PRUNILLESIREN 380678250 | Transformation et conservation de fruits | CASSENEUIL | 8,7 M €exercice 2025 |
| 83 | FROMAGERIES ARNAUDSIREN 625880109 | Fabrication de fromage | POLIGNY | 8,4 M €exercice 2024 |
| 84 | SOCIETE DES ETS BOUGRO SODEBOSIREN 547350249 | Fabrication de plats préparés | MONTAIGU-VENDEE | 8,4 M €exercice 2014 |
| 85 | BONCOLACSIREN 712721372 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | TOULOUSE | 8,4 M €exercice 2025 |
| 86 | DAT-SCHAUB FRANCESIREN 413724923 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | THIAIS | 8,3 M €exercice 2022 |
| 87 | EMMI DESSERTS VALADESIREN 328823927 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | CONDAT-SUR-TRINCOU | 8,3 M €exercice 2024 |
| 88 | ERHARD PATISSIER GLACIERSIREN 479088528 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | MASEVAUX-NIEDERBRUCK | 8,3 M €exercice 2024 |
| 89 | MOULINS DUMEESIREN 706080058 | Meunerie | GRON | 8,2 M €exercice 2024 |
| 90 | PATISFRANCE - PURATOSSIREN 552004236 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | RUNGIS | 8 M €exercice 2024 |
| 91 | HUTTEPAIN ALIMENTSSIREN 980520696 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN | 8 M €exercice 2024 |
| 92 | MOULIN MECKERT-DIEMERSIREN 788157709 | Meunerie | KRAUTWILLER | 7,9 M €exercice 2023 |
| 93 | FINDUS FRANCESIREN 425073962 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | NOISY-LE-GRAND | 7,9 M €exercice 2025 |
| 94 | FROMAGERIE GUILLOTEAUSIREN 322927146 | Fabrication de fromage | PELUSSIN | 7,8 M €exercice 2024 |
| 95 | SYNUTRA FRANCE INTERNATIONALSIREN 751779422 | Fabrication d'autres produits laitiers | CARHAIX-PLOUGUER | 7,8 M €exercice 2024 |
| 96 | SOBEVALSIREN 317707057 | Transformation et conservation de la viande de boucherie | BOULAZAC ISLE MANOIRE | 7,7 M €exercice 2024 |
| 97 | COCISIREN 830375390 | Fabrication d'huiles et graisses brutes | CHASSENEUIL-DU-POITOU | 7,4 M €exercice 2025 |
| 98 | CAFES RICHARDSIREN 432573467 | Transformation du thé et du café | GENNEVILLIERS | 7,3 M €exercice 2025 |
| 99 | PRODIASIREN 449426808 | Fabrication d'huiles et graisses brutes | SAINT-AMOUR | 7,3 M €exercice 2016 |
| 100 | LAITERIE SAINT PERESIREN 316252477 | Fabrication de lait liquide et de produits frais | SAINT-PERE-EN-RETZ | 7,2 M €exercice 2025 |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Restauration (division NAF 56)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Hébergement (division NAF 55)
- Enseignement (division NAF 85)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division NAF 35)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (division NAF 95)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.