Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice dans le secteur « édition (division naf 58) »
MUREX arrive en tête dans le secteur « édition (division naf 58) » avec 118,9 M € au titre de l’exercice 2025. Le classement porte sur 5 338 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 118,9 M €
- Entreprises classées
- 5 338
- Résultat net cumulé
- 3 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUREXSIREN 338695869 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 118,9 M €exercice 2025 |
| 2 | D.I.M.O SOFTWARESIREN 399551282 | Edition de logiciels applicatifs | LIMONEST | 98,5 M €exercice 2025 |
| 3 | ADACORESIREN 403325657 | Edition de logiciels outils de développement et de langages | PARIS | 73,3 M €exercice 2024 |
| 4 | SAGESIREN 313966129 | Edition de logiciels applicatifs | PUTEAUX | 73 M €exercice 2025 |
| 5 | ASMODEE GROUPSIREN 399899806 | Autres activités d'édition | GUYANCOURT | 64,2 M €exercice 2025 |
| 6 | SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRESSIREN 348065046 | Edition de logiciels applicatifs | LATTES | 57,6 M €exercice 2025 |
| 7 | TALENDSIREN 852579184 | Édition de logiciels système et de réseau | SURESNES | 51,7 M €exercice 2025 |
| 8 | ADRIATIC MEDIA DISTRIBUTIONSIREN 451344220 | Édition de livres | PARIS 3 | 50,3 M €exercice 2016 |
| 9 | DASSAULT SYSTEMES PROVENCESIREN 409888625 | Édition de logiciels système et de réseau | AIX-EN-PROVENCE | 38,3 M €exercice 2024 |
| 10 | FRANCE LOISIRSSIREN 702019902 | Édition de livres | PARIS | 38,3 M €exercice 2019 |
| 11 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT EUROPESIREN 987675576 | Édition de jeux électroniques | LYON | 33,2 M €exercice 2025 |
| 12 | EDITIONS FLAMMARIONSIREN 321921546 | Édition de livres | PARIS | 23,4 M €exercice 2024 |
| 13 | ALLEGORITHMICSIREN 448617753 | Edition de logiciels applicatifs | CLERMONT-FERRAND | 23,2 M €exercice 2024 |
| 14 | GROUPE MONITEURSIREN 403080823 | Édition de revues et périodiques | GENTILLY | 22,8 M €exercice 2024 |
| 15 | SA ESKERSIREN 331518498 | Edition de logiciels applicatifs | VILLEURBANNE | 20,6 M €exercice 2024 |
| 16 | ADOBE SYSTEMS FRANCE SASSIREN 350381968 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 20,2 M €exercice 2025 |
| 17 | PULLUP ENTERTAINMENTSIREN 399856277 | Édition de jeux électroniques | PARIS | 20,1 M €exercice 2025 |
| 18 | EDITIONS LEGISTATIVESSIREN 732011408 | Édition de revues et périodiques | COURBEVOIE | 19,7 M €exercice 2024 |
| 19 | GLENAT EDITIONSSIREN 302069414 | Édition de livres | GRENOBLE | 19,7 M €exercice 2023 |
| 20 | CILASOFTSIREN 419822457 | Édition de logiciels système et de réseau | PARIS 9 | 19,3 M €exercice 2021 |
| 21 | C.B.A INFORMATIQUE LIBERALESIREN 397944810 | Edition de logiciels applicatifs | AVIGNON | 18,7 M €exercice 2024 |
| 22 | LEXISNEXIS SASIREN 552029431 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 18,4 M €exercice 2025 |
| 23 | DEVERYWARESIREN 447796475 | Edition de logiciels applicatifs | SURESNES | 18 M €exercice 2024 |
| 24 | REWORLD MEDIA MAGAZINESSIREN 452791262 | Édition de revues et périodiques | BAGNEUX | 17,2 M €exercice 2023 |
| 25 | BOOKING.COM (FRANCE) SASSIREN 449620848 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 16,5 M €exercice 2024 |
| 26 | EDITIONS T.I.SIREN 380985937 | Édition de livres | SAINT-DENIS | 16 M €exercice 2024 |
| 27 | EDITIONS ALBIN MICHELSIREN 325020998 | Édition de livres | PARIS | 14,9 M €exercice 2024 |
| 28 | LIBRAIRIE GENERALE FRANCAISESIREN 542086749 | Édition de livres | PARIS | 14,9 M €exercice 2024 |
| 29 | KEESING FRANCESIREN 304452972 | Édition de revues et périodiques | LEVALLOIS-PERRET | 14,6 M €exercice 2024 |
| 30 | WEGLOTSIREN 818164964 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 14,5 M €exercice 2024 |
| 31 | INFOTELSIREN 317480135 | Édition de logiciels système et de réseau | PARIS | 14,5 M €exercice 2024 |
| 32 | BROADRIDGE TRADING AND CONNECTIVITY SOLUTIONS OPERATIONSSIREN 434924296 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS 9 | 14,3 M €exercice 2023 |
| 33 | LINEDATA SERVICESSIREN 414945089 | Edition de logiciels applicatifs | NEUILLY-SUR-SEINE | 13,6 M €exercice 2024 |
| 34 | LACOUR CONCEPTSIREN 403154263 | Édition de logiciels système et de réseau | SAINT-DOULCHARD | 13,2 M €exercice 2024 |
| 35 | ELSEVIER MASSON SASSIREN 542037031 | Édition de livres | ISSY-LES-MOULINEAUX | 13,2 M €exercice 2025 |
| 36 | ANSYS FRANCESIREN 389371816 | Edition de logiciels applicatifs | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 12,7 M €exercice 2025 |
| 37 | SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRESIREN 414740852 | Édition de livres | COURBEVOIE | 12,5 M €exercice 2024 |
| 38 | UNI-MEDIASSIREN 343213658 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 12,2 M €exercice 2025 |
| 39 | SHIRO GAMESSIREN 788434702 | Édition de jeux électroniques | BORDEAUX | 12,2 M €exercice 2024 |
| 40 | HACHETTE COLLECTIONSSIREN 395291644 | Édition de revues et périodiques | VANVES | 11,7 M €exercice 2024 |
| 41 | FIRCOSOFTSIREN 419637657 | Édition de logiciels système et de réseau | PARIS | 11,6 M €exercice 2024 |
| 42 | GEMEDIASIREN 913400792 | Édition de jeux électroniques | RUBELLES | 11,5 M €exercice 2024 |
| 43 | ISAGRISIREN 327733432 | Edition de logiciels applicatifs | TILLE | 11,4 M €exercice 2025 |
| 44 | BERGER LEVRAULTSIREN 755800646 | Edition de logiciels applicatifs | BOULOGNE-BILLANCOURT | 11,4 M €exercice 2024 |
| 45 | STORMSHIELDSIREN 428173975 | Édition de logiciels système et de réseau | ISSY-LES-MOULINEAUX | 11,3 M €exercice 2025 |
| 46 | HARVEST FRANCESIREN 352042345 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 11 M €exercice 2024 |
| 47 | HOROQUARTZSIREN 399243922 | Edition de logiciels applicatifs | MASSY | 10,8 M €exercice 2024 |
| 48 | LES PUBLICATIONS CONDE NASTSIREN 562077206 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 10,8 M €exercice 2024 |
| 49 | UNIVERS POCHESIREN 622046621 | Édition de livres | PARIS | 10,7 M €exercice 2024 |
| 50 | ASOBO STUDIOSIREN 443752795 | Édition de jeux électroniques | BORDEAUX | 10,7 M €exercice 2025 |
| 51 | FLEURUS EDITIONSSIREN 393309752 | Édition de livres | PARIS | 10,7 M €exercice 2024 |
| 52 | INFOR (FRANCE) SASSIREN 377622188 | Edition de logiciels applicatifs | RUEIL-MALMAISON | 10,3 M €exercice 2025 |
| 53 | NEOTYSSIREN 480255900 | Édition de logiciels système et de réseau | GEMENOS | 10,3 M €exercice 2024 |
| 54 | SEPTEO SOLUTIONS AVOCATSSIREN 350446803 | Edition de logiciels applicatifs | LATTES | 10,2 M €exercice 2024 |
| 55 | TOPSOLIDSIREN 329109227 | Edition de logiciels applicatifs | EVRY-COURCOURONNES | 9,7 M €exercice 2025 |
| 56 | MARIE CLAIRE ALBUMSIREN 552062770 | Édition de revues et périodiques | LEVALLOIS-PERRET | 9,7 M €exercice 2021 |
| 57 | AAREON FRANCESIREN 324590413 | Edition de logiciels applicatifs | MEUDON | 9,7 M €exercice 2025 |
| 58 | MOODY'S ANALYTICS SASSIREN 404165946 | Edition de logiciels applicatifs | PUTEAUX | 9,7 M €exercice 2025 |
| 59 | BLIZZARD ENTERTAINMENT SASSIREN 489952457 | Édition de jeux électroniques | ISSY-LES-MOULINEAUX | 9,5 M €exercice 2023 |
| 60 | NEPTINGSIREN 753521335 | Edition de logiciels applicatifs | SAINT-AUNES | 9,4 M €exercice 2024 |
| 61 | ESTEREL TECHNOLOGIESSIREN 429612351 | Edition de logiciels applicatifs | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 9,3 M €exercice 2018 |
| 62 | ELCIASIREN 421596016 | Edition de logiciels applicatifs | BRIGNAIS | 9,3 M €exercice 2024 |
| 63 | FORSKSIREN 342662673 | Edition de logiciels applicatifs | BLAGNAC | 9,2 M €exercice 2024 |
| 64 | ENNOVSIREN 428692701 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 9,2 M €exercice 2025 |
| 65 | FINANCE ACTIVESIREN 531663326 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 9 M €exercice 2024 |
| 66 | LE QUOTIDIENSIREN 393614029 | Édition de journaux | SAINT-DENIS | 8,9 M €exercice 2022 |
| 67 | EFLUIDSIREN 788876522 | Edition de logiciels applicatifs | METZ | 8,7 M €exercice 2024 |
| 68 | CISCO VIDEO TECHNOLOGIES FRANCESIREN 443573696 | Edition de logiciels applicatifs | ISSY-LES-MOULINEAUX | 8,6 M €exercice 2020 |
| 69 | CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX FRANCESIREN 353754088 | Edition de logiciels applicatifs | BOULOGNE-BILLANCOURT | 8,6 M €exercice 2020 |
| 70 | WARPFROGSIREN 848580965 | Édition de jeux électroniques | SAINT-HERBLAIN | 8,4 M €exercice 2025 |
| 71 | OCTIMESIREN 750594780 | Edition de logiciels applicatifs | BIRON | 8,3 M €exercice 2024 |
| 72 | ICSSIREN 388310898 | Édition de logiciels système et de réseau | MOUANS-SARTOUX | 8,3 M €exercice 2024 |
| 73 | ISOTROPIXSIREN 532022985 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 8,2 M €exercice 2023 |
| 74 | VOLUNTISSIREN 439685850 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 8 M €exercice 2024 |
| 75 | SIDETRADESIREN 430007252 | Edition de logiciels applicatifs | BOULOGNE-BILLANCOURT | 8 M €exercice 2024 |
| 76 | NORMAND INFOSIREN 529094476 | Edition de logiciels applicatifs | ARRAS | 7,9 M €exercice 2024 |
| 77 | MALTA INFORMATIQUESIREN 444587356 | Edition de logiciels applicatifs | MERIGNAC | 7,5 M €exercice 2024 |
| 78 | ENEA SOFTWARESIREN 820556546 | Édition de logiciels système et de réseau | CLICHY | 7,4 M €exercice 2024 |
| 79 | FORTERRO FRANCESIREN 331024547 | Edition de logiciels applicatifs | CAEN | 7,4 M €exercice 2025 |
| 80 | IGA.ASSURANCESSIREN 433931235 | Edition de logiciels applicatifs | MALAKOFF | 7,1 M €exercice 2023 |
| 81 | METROLOGIC GROUPSIREN 322882705 | Edition de logiciels applicatifs | MONTBONNOT-SAINT-MARTIN | 6,9 M €exercice 2025 |
| 82 | INDEX EDUCATIONSIREN 384351599 | Edition de logiciels applicatifs | IVRY-SUR-SEINE | 6,8 M €exercice 2023 |
| 83 | HUGO PUBLISHINGSIREN 814543351 | Édition de livres | BOULOGNE-BILLANCOURT | 6,5 M €exercice 2024 |
| 84 | YMAGSIREN 314979337 | Edition de logiciels applicatifs | DIJON | 6,5 M €exercice 2025 |
| 85 | AUTODESK FRANCESIREN 353054299 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 6,5 M €exercice 2025 |
| 86 | RCA REALISATIONS POUR LA COMPTABILITE ETL AUDITSIREN 418348231 | Edition de logiciels applicatifs | SAINT-HERBLAIN | 6,4 M €exercice 2025 |
| 87 | EDITIONS J AI LUSIREN 582039673 | Édition de livres | PARIS | 5,9 M €exercice 2024 |
| 88 | GROUPE REVUE FIDUCIAIRESIREN 552072308 | Édition de livres | PARIS | 5,9 M €exercice 2018 |
| 89 | SLOCLAPSIREN 810965442 | Édition de jeux électroniques | PARIS | 5,8 M €exercice 2024 |
| 90 | SHARP VISIONSIREN 912589884 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 5,8 M €exercice 2024 |
| 91 | SIEMENS ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION SARLSIREN 328751276 | Edition de logiciels applicatifs | MEUDON | 5,8 M €exercice 2025 |
| 92 | TOUT LYONSIREN 494341944 | Édition de revues et périodiques | LYON | 5,7 M €exercice 2024 |
| 93 | RED HAT FRANCESIREN 421199464 | Édition de logiciels système et de réseau | PUTEAUX | 5,5 M €exercice 2025 |
| 94 | SINEQUASIREN 442599213 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 5,5 M €exercice 2024 |
| 95 | TEKLYNX NEWCOSIREN 523677144 | Edition de logiciels applicatifs | AUCH | 5,3 M €exercice 2017 |
| 96 | CITEGESTIONSIREN 418474599 | Edition de logiciels applicatifs | COURBEVOIE | 5,3 M €exercice 2024 |
| 97 | PRIM'X TECHNOLOGIESSIREN 448603985 | Édition de logiciels système et de réseau | LYON | 5,2 M €exercice 2025 |
| 98 | TELERAMASIREN 582060141 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 5,2 M €exercice 2022 |
| 99 | POSITIVE GROUP FRANCESIREN 509568598 | Edition de logiciels applicatifs | HEM | 5,1 M €exercice 2024 |
| 100 | TERANGA SOFTWARESIREN 494426745 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 5,1 M €exercice 2023 |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Restauration (division NAF 56)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Hébergement (division NAF 55)
- Enseignement (division NAF 85)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division NAF 35)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (division NAF 95)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.