Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice en France
ILIAD arrive en tête en France avec 1 258,2 Md € au titre de l’exercice 2025. Le classement porte sur 1 050 194 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 1 258,2 Md €
- Entreprises classées
- 1 050 194
- Résultat net cumulé
- 2 104,5 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILIADSIREN 342376332 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | PARIS | 1 258,2 Md €exercice 2025 |
| 2 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFTSIREN 784338824 | Réassurance | — | 25,8 Md €exercice 2016 |
| 3 | COMPAGNIE DE L'ODETSIREN 056801046 | Activités des sociétés holding | ERGUE GABERIC | 17,5 Md €exercice 2024 |
| 4 | SOCIETE DE COORDINATION BRENNUSSIREN 901528869 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | TOULOUSE | 16,4 Md €exercice 2021 |
| 5 | SONEPAR INTERNATIONALSIREN 433890845 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 13,9 Md €exercice 2024 |
| 6 | TOTALENERGIES SESIREN 542051180 | Activités des sièges sociaux | COURBEVOIE | 13,7 Md €exercice 2025 |
| 7 | FCA CAPITAL FRANCESIREN 592033591 | Autre distribution de crédit | TRAPPES | 13,1 Md €exercice 2020 |
| 8 | BNP PARIBASSIREN 662042449 | Autres intermédiations monétaires | PARIS | 12,2 Md €exercice 2024 |
| 9 | AKWEL SASIREN 344844998 | Fabrication d'autres équipements automobiles | CHAMPFROMIER | 11,1 Md €exercice 2024 |
| 10 | BOLLORE SESIREN 055804124 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | ERGUE GABERIC | 10,2 Md €exercice 2024 |
| 11 | ELECTRICITE DE FRANCESIREN 552081317 | Production d'électricité | PARIS | 9,9 Md €exercice 2024 |
| 12 | UNICREDITSIREN 428760847 | Autres intermédiations monétaires | — | 9,5 Md €exercice 2023 |
| 13 | AVENTIS INCSIREN 484786629 | Activités des sociétés holding | — | 9 Md €exercice 2018 |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTONSIREN 775670417 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 9 Md €exercice 2025 |
| 15 | L'OREALSIREN 632012100 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | PARIS | 8,7 Md €exercice 2025 |
| 16 | KLEBER PARTICIPATIONSSIREN 341478410 | Gestion de fonds | PARIS 8 | 8,5 Md €exercice 2021 |
| 17 | VICTAULIC EUROPE BVSIREN 951685908 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | LYON | 6,1 Md €exercice 2024 |
| 18 | SANOFISIREN 395030844 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 5,6 Md €exercice 2024 |
| 19 | TOTALENERGIES HOLDINGSSIREN 552120784 | Production d'électricité | COURBEVOIE | 5,6 Md €exercice 2025 |
| 20 | SANOFI BIOTECHNOLOGYSIREN 799325246 | Recherche-développement en biotechnologie | GENTILLY | 5,4 Md €exercice 2025 |
| 21 | SEMYRHAMISSIREN 434009114 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 5,4 Md €exercice 2019 |
| 22 | COOPERATIEVE RABOBANK U.A.SIREN 380404764 | Autres intermédiations monétaires | — | 5,2 Md €exercice 2024 |
| 23 | SANOFI-AVENTIS EUROPESIREN 408373959 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 4,9 Md €exercice 2017 |
| 24 | L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITEDSIREN 794434951 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | — | 4,9 Md €exercice 2018 |
| 25 | SANOFI AVENTIS AMERIQUE DU NORDSIREN 333534949 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 4,4 Md €exercice 2017 |
| 26 | ING BANK N.V.SIREN 791866890 | Autres intermédiations monétaires | — | 4,3 Md €exercice 2016 |
| 27 | HERMES INTERNATIONALSIREN 572076396 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 4,2 Md €exercice 2025 |
| 28 | BONNEUIL EXPANSIONSIREN 452847130 | Activités des sociétés holding | BONNEUIL-SUR-MARNE | 4,1 Md €exercice 2025 |
| 29 | ORANGESIREN 380129866 | Télécommunications filaires | ISSY-LES-MOULINEAUX | 3,5 Md €exercice 2025 |
| 30 | VIGIE GROUPESIREN 410118608 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 3,5 Md €exercice 2022 |
| 31 | SANOFI PASTEUR MERIEUXSIREN 492623996 | Activités des sociétés holding | GENTILLY | 3,5 Md €exercice 2025 |
| 32 | LV GROUPSIREN 335581294 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 3,5 Md €exercice 2021 |
| 33 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELSIREN 355801929 | Autres intermédiations monétaires | STRASBOURG | 3,4 Md €exercice 2024 |
| 34 | L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDESIREN 552096281 | Autre mise à disposition de ressources humaines | PARIS | 3,2 Md €exercice 2024 |
| 35 | AEROPORTS DE PARISSIREN 552016628 | Services auxiliaires des transports aériens | TREMBLAY-EN-FRANCE | 3 Md €exercice 2024 |
| 36 | SAFRANSIREN 562082909 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 2,9 Md €exercice 2025 |
| 37 | CHRISTIAN DIORSIREN 582110987 | Activités des sociétés holding | PARIS | 2,7 Md €exercice 2025 |
| 38 | RENAULT SASSIREN 780129987 | Construction de véhicules automobiles | BOULOGNE-BILLANCOURT | 2,7 Md €exercice 2024 |
| 39 | FINANCIERE AGACHESIREN 775625767 | Activités des sociétés holding | PARIS | 2,6 Md €exercice 2024 |
| 40 | EDF HOLDING SASSIREN 489967778 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 2,6 Md €exercice 2024 |
| 41 | STATKRAFT MARKETS GMBHSIREN 441545951 | Commerce d'électricité | — | 2,5 Md €exercice 2021 |
| 42 | TOTALENERGIES HOLDINGS EUROPESIREN 428292197 | Extraction de pétrole brut | COURBEVOIE | 2,5 Md €exercice 2025 |
| 43 | ABN AMRO BANK NVSIREN 850479718 | Autres intermédiations monétaires | — | 2,4 Md €exercice 2024 |
| 44 | CAIXABANK SASIREN 840797427 | Autres intermédiations monétaires | — | 2,4 Md €exercice 2022 |
| 45 | MERIT FRANCESIREN 879185791 | Activités des sociétés holding | MARSEILLE | 2,4 Md €exercice 2023 |
| 46 | CCF HOLDINGSIREN 820982619 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 2,3 Md €exercice 2024 |
| 47 | AIRBUSSIREN 383474814 | Construction aéronautique et spatiale | BLAGNAC | 2,2 Md €exercice 2024 |
| 48 | SANOFI 4SIREN 493370258 | Activités des sociétés holding | PARIS 8 | 2,1 Md €exercice 2016 |
| 49 | APSISSIREN 351634431 | Activités des sociétés holding | ISSY-LES-MOULINEAUX | 2,1 Md €exercice 2024 |
| 50 | VINCI AUTOROUTESSIREN 512377060 | Activités des sièges sociaux | NANTERRE | 2,1 Md €exercice 2024 |
| 51 | VALAMKA (GROUPE)SIREN 411890882 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | SAINT-BARTHELEMY | 2 Md €exercice 2025 |
| 52 | CREDIT AGRICOLE ASSURANCESSIREN 451746077 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 2 Md €exercice 2024 |
| 53 | SAFRAN AIRCRAFT ENGINESSIREN 414815217 | Construction aéronautique et spatiale | PARIS | 1,9 Md €exercice 2025 |
| 54 | SONEPARSIREN 585580202 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | PARIS | 1,9 Md €exercice 2024 |
| 55 | PUBLICIS GROUPE S.A.SIREN 542080601 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 1,9 Md €exercice 2024 |
| 56 | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELINSIREN 855200887 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | CLERMONT-FERRAND | 1,9 Md €exercice 2024 |
| 57 | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASSIREN 954503439 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | RUEIL-MALMAISON | 1,9 Md €exercice 2025 |
| 58 | COMPAGNIE FINANCIERE MICHELINSIREN 898849153 | Activités des sociétés holding | CLERMONT-FERRAND | 1,9 Md €exercice 2024 |
| 59 | VINCISIREN 552037806 | Activités des sièges sociaux | NANTERRE | 1,8 Md €exercice 2025 |
| 60 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIESIREN 775662257 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | GENTILLY | 1,8 Md €exercice 2025 |
| 61 | CNP ASSURANCESSIREN 341737062 | Assurance vie | ISSY-LES-MOULINEAUX | 1,8 Md €exercice 2025 |
| 62 | ENGIE ENERGIE SERVICES FRANCESIREN 542103270 | Activités des sociétés holding | COURBEVOIE | 1,8 Md €exercice 2021 |
| 63 | SAS RUE LA BOETIESIREN 439208190 | Activités des sociétés holding | PARIS | 1,8 Md €exercice 2022 |
| 64 | ENGIESIREN 542107651 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | LA GARENNE-COLOMBES | 1,8 Md €exercice 2025 |
| 65 | IMPALA SASSIREN 562004614 | Activités des sociétés holding | PARIS | 1,7 Md €exercice 2024 |
| 66 | PEUGEOT SASIREN 552100554 | Activités des sièges sociaux | VELIZY-VILLACOUBLAY | 1,6 Md €exercice 2019 |
| 67 | HERMES SELLIERSIREN 696520410 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | PARIS | 1,5 Md €exercice 2025 |
| 68 | AIR LIQUIDE INTERNATIONALSIREN 552134736 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 1,5 Md €exercice 2024 |
| 69 | SODEXOSIREN 301940219 | Autres services de restauration n.c.a. | ISSY-LES-MOULINEAUX | 1,5 Md €exercice 2025 |
| 70 | SPRING TRAVEL SERVICE SARLSIREN 515094639 | Activités des agences de voyage | — | 1,5 Md €exercice 2017 |
| 71 | DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFTSIREN 592068472 | Transports aériens de passagers | — | 1,4 Md €exercice 2022 |
| 72 | AIRBUS OPERATIONSSIREN 420916918 | Construction aéronautique et spatiale | TOULOUSE | 1,4 Md €exercice 2025 |
| 73 | H51SIREN 529195737 | Activités des sociétés holding | PARIS | 1,4 Md €exercice 2024 |
| 74 | OXYPLAST BELGIUMSIREN 494885668 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | — | 1,4 Md €exercice 2020 |
| 75 | AGACHESIREN 314685454 | Activités comptables | PARIS | 1,4 Md €exercice 2024 |
| 76 | GREENYELLOW HOLDINGSIREN 917419798 | Activités des sociétés holding | PUTEAUX | 1,3 Md €exercice 2024 |
| 77 | GXO LOGISTICS EUROPESIREN 309645539 | Activités des sièges sociaux | NEUILLY-SUR-SEINE | 1,3 Md €exercice 2024 |
| 78 | AMUNDISIREN 314222902 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 1,3 Md €exercice 2024 |
| 79 | GROUPE ADEOSIREN 358200913 | Activités des sièges sociaux | RONCHIN | 1,3 Md €exercice 2024 |
| 80 | PERNOD RICARDSIREN 582041943 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 1,3 Md €exercice 2025 |
| 81 | FINANCIERE JEAN GOUJONSIREN 542067244 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS 8 | 1,3 Md €exercice 2019 |
| 82 | KLEPIERRESIREN 780152914 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | PARIS | 1,2 Md €exercice 2024 |
| 83 | ELF EXPLORATION PRODUCTIONSIREN 409160017 | Autre mise à disposition de ressources humaines | COURBEVOIE | 1,2 Md €exercice 2024 |
| 84 | EQUANSSIREN 892318312 | Activités des sièges sociaux | COURBEVOIE | 1,2 Md €exercice 2025 |
| 85 | SCOR SESIREN 562033357 | Réassurance | PARIS | 1,2 Md €exercice 2025 |
| 86 | LEGRANDSIREN 421259615 | Activités des sièges sociaux | LIMOGES | 1,2 Md €exercice 2024 |
| 87 | KERINGSIREN 552075020 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 1,2 Md €exercice 2025 |
| 88 | ASF HOLDINGSIREN 433636511 | Activités des sociétés holding | RUEIL-MALMAISON | 1,2 Md €exercice 2019 |
| 89 | VINCI CONCESSIONSSIREN 410001952 | Activités des sièges sociaux | NANTERRE | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 90 | LE PARADIS DU FRUITSIREN 404494387 | Restauration de type rapide | PARIS 11 | 1,1 Md €exercice 2016 |
| 91 | XPFIBRE HOLDINGSIREN 879907145 | Activités des sociétés holding | COURBEVOIE | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 92 | SNCF VOYAGEURSSIREN 519037584 | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | SAINT-DENIS | 1,1 Md €exercice 2025 |
| 93 | EUFORSIREN 483044558 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 94 | ATHSIREN 431958313 | Télécommunications filaires | COURBEVOIE | 1,1 Md €exercice 2023 |
| 95 | AXA FRANCE ASSURANCESIREN 334356672 | Fonds de placement et entités financières similaires | NANTERRE | 1,1 Md €exercice 2017 |
| 96 | TETHYSSIREN 409030053 | Activités des sociétés holding | NEUILLY-SUR-SEINE | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 97 | SURHOLYMPIADESSIREN 519088231 | Activités des sociétés holding | ROUBAIX | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 98 | COGACSIREN 562117572 | Activités des sociétés holding | LA GARENNE-COLOMBES | 1,1 Md €exercice 2024 |
| 99 | DENYSSIREN 340796077 | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | — | 1,1 Md €exercice 2017 |
| 100 | ALLERGAN HOLDINGS FRANCESIREN 492950605 | Activités des sociétés holding | BOULOGNE-BILLANCOURT | 1,1 Md €exercice 2024 |
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.