Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice dans le secteur « activités de location et location-bail (division naf 77) »
L'OREAL arrive en tête dans le secteur « activités de location et location-bail (division naf 77) » avec 8,7 Md € au titre de l’exercice 2025. Le classement porte sur 8 668 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 8,7 Md €
- Entreprises classées
- 8 668
- Résultat net cumulé
- 16,5 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'OREALSIREN 632012100 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | PARIS | 8,7 Md €exercice 2025 |
| 2 | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELINSIREN 855200887 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | CLERMONT-FERRAND | 1,9 Md €exercice 2024 |
| 3 | CARREFOUR PROXIMITE FRANCESIREN 345130488 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | MONDEVILLE | 422,4 M €exercice 2025 |
| 4 | MAJSIREN 775733835 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | PANTIN | 241,7 M €exercice 2025 |
| 5 | SNC FANTASIA BAILSIREN 493472054 | Location et location-bail de matériels de transport par eau | MONTROUGE | 232,9 M €exercice 2023 |
| 6 | SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAILSIREN 493602064 | Location et location-bail de matériels de transport par eau | MONTROUGE | 219,1 M €exercice 2024 |
| 7 | DIAC LOCATIONSIREN 329892368 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | FONTENAY-SOUS-BOIS | 157,9 M €exercice 2024 |
| 8 | HACHETTE FILIPACCHI PRESSESIREN 582101424 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | PARIS | 113,6 M €exercice 2024 |
| 9 | NYK ARMATEURSIREN 453302119 | Location et location-bail de matériels de transport par eau | PARIS | 108,8 M €exercice 2023 |
| 10 | SOCIETE EN NOM COLLECTIF ORYX-380-193 BAIL ET PAR BREVIATION SNC ORYX-380-193 BAILSIREN 815003223 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | MONTROUGE | 98,7 M €exercice 2024 |
| 11 | LOXAMSIREN 450776968 | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | CAUDAN | 94,5 M €exercice 2025 |
| 12 | SANOFI MATURE IPSIREN 799325287 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | GENTILLY | 93,8 M €exercice 2023 |
| 13 | HIVORYSIREN 838867323 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | BOULOGNE-BILLANCOURT | 91,1 M €exercice 2024 |
| 14 | LEASEPLAN FRANCE SASSIREN 313606477 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | NANTERRE | 90,5 M €exercice 2025 |
| 15 | HAVASSIREN 335480265 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | PUTEAUX | 77,5 M €exercice 2024 |
| 16 | PARCOURSSIREN 399399484 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | NANTERRE | 69,1 M €exercice 2024 |
| 17 | SMOVENGOSIREN 830888640 | Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport | VILLENEUVE-LA-GARENNE | 67,8 M €exercice 2024 |
| 18 | ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR SASSIREN 304577794 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | COURBEVOIE | 65,7 M €exercice 2025 |
| 19 | LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUESIREN 306688714 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | LA ROCHE-POSAY | 60,6 M €exercice 2024 |
| 20 | ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENTSIREN 338708076 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 58,6 M €exercice 2025 |
| 21 | INTERDIGITAL MADISON PATENT HOLDINGSSIREN 839664117 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | PARIS | 54,7 M €exercice 2024 |
| 22 | SNC UM - AMAD LEASINGSIREN 493457709 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | PARIS 13 | 50,1 M €exercice 2018 |
| 23 | HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENTSIREN 887050508 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 48 M €exercice 2025 |
| 24 | ASTRALISSIREN 508623394 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | COURBEVOIE | 43,8 M €exercice 2024 |
| 25 | FRAIKIN ASSETSSIREN 447895954 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | COLOMBES | 38,9 M €exercice 2024 |
| 26 | BABYZENSIREN 524760923 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | AIX-EN-PROVENCE | 37,4 M €exercice 2023 |
| 27 | ELIVIESIREN 333954386 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | VILLEURBANNE | 36,2 M €exercice 2024 |
| 28 | OBBOLA SNCSIREN 487443392 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PARIS | 34,9 M €exercice 2022 |
| 29 | KILOUTOUSIREN 317686061 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | VILLENEUVE-D'ASCQ | 34,4 M €exercice 2025 |
| 30 | OXYLISSIREN 328604244 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | COURBEVOIE | 33,9 M €exercice 2024 |
| 31 | VITALAIRESIREN 425039773 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | PARIS | 33,2 M €exercice 2025 |
| 32 | ALGECOSIREN 685550659 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | CHARNAY-LES-MACON | 32,2 M €exercice 2025 |
| 33 | KENVUE HOLDINGS FRANCESIREN 632022703 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | ISSY-LES-MOULINEAUX | 31,1 M €exercice 2024 |
| 34 | GRENKE LOCATIONSIREN 428616734 | Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique | SCHILTIGHEIM | 28,2 M €exercice 2024 |
| 35 | SODIMASIREN 440769032 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | BOULOGNE-BILLANCOURT | 27,8 M €exercice 2024 |
| 36 | STREEM FERROVIAIRESIREN 378667786 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | LEVALLOIS-PERRET | 25,9 M €exercice 2024 |
| 37 | CHEP FRANCESIREN 348848912 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | CLICHY | 25,7 M €exercice 2025 |
| 38 | EUROBIO SCIENTIFICSIREN 414488171 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | LES ULIS | 24,6 M €exercice 2024 |
| 39 | PHARMA DOMSIREN 324501006 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | BAGNEUX | 23,8 M €exercice 2024 |
| 40 | KRAFT FOODS FRANCE INTELLECTUAL PROPERTY S.A.S.SIREN 456800937 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | CLAMART | 23,6 M €exercice 2023 |
| 41 | RAMSESSIREN 538676123 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | PARIS 13 | 22,6 M €exercice 2024 |
| 42 | STREEM INTERMODALSIREN 444573638 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | LEVALLOIS-PERRET | 22,5 M €exercice 2024 |
| 43 | TEMSYSSIREN 351867692 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | NANTERRE | 20,9 M €exercice 2025 |
| 44 | XPO TRANSPORT LOCATION FRANCESIREN 329414858 | Location et location-bail de camions | LYON | 20,5 M €exercice 2024 |
| 45 | MANULOCSIREN 370800880 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | METZ | 20,2 M €exercice 2024 |
| 46 | SOGELINK GROUPSIREN 824354146 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | CALUIRE-ET-CUIRE | 19,8 M €exercice 2024 |
| 47 | ACCES INDUSTRIESIREN 421203993 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | TONNEINS | 19,7 M €exercice 2024 |
| 48 | MODALISSIREN 442228789 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | AIX-EN-PROVENCE | 18,8 M €exercice 2024 |
| 49 | VEOLIA ENVIRONNEMENT FINANCESIREN 525355475 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | PARIS 8 | 18,4 M €exercice 2019 |
| 50 | SNC HELIOS LE PORTSIREN 523563070 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PARIS 8 | 17,5 M €exercice 2017 |
| 51 | ROCHE BOBOIS INTERNATIONALSIREN 602036964 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | PARIS | 17,3 M €exercice 2024 |
| 52 | ORANGE LEASESIREN 381229939 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | COURBEVOIE | 16,6 M €exercice 2024 |
| 53 | SALTI LOCATIONSIREN 393130455 | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | MARCQ-EN-BARŒUL | 16,5 M €exercice 2024 |
| 54 | SNC BATIK LEASE 3SIREN 504969247 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PARIS 13 | 16,5 M €exercice 2018 |
| 55 | SNC BATIK LEASE 2SIREN 504969122 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PARIS 13 | 15,6 M €exercice 2019 |
| 56 | COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTASIREN 582017810 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | MASSY | 15,3 M €exercice 2025 |
| 57 | AIRINVEST 9SIREN 513221614 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | BELLEVIGNY | 15,2 M €exercice 2023 |
| 58 | QUADIENT TECHNOLOGIES FRANCESIREN 662023910 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | BAGNEUX | 15,1 M €exercice 2025 |
| 59 | ECONOCOM FRANCESIREN 301364824 | Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique | PUTEAUX | 15,1 M €exercice 2025 |
| 60 | LABORATOIRES FOURNIER SASSIREN 311596670 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | RUNGIS | 14,5 M €exercice 2024 |
| 61 | SNC BATIK LEASE 1SIREN 504969072 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PARIS 13 | 14,1 M €exercice 2019 |
| 62 | SALITISSIREN 538702820 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | PARIS 13 | 13,4 M €exercice 2024 |
| 63 | CMA CGM AIR CARGO 1SIREN 892448895 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | MARSEILLE 2E ARRONDISSEMENT | 13,4 M €exercice 2024 |
| 64 | FENWICK LEASESIREN 352281356 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PUTEAUX | 13,2 M €exercice 2024 |
| 65 | OCEA SMART BUILDINGSIREN 410049696 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | COURBEVOIE | 12,9 M €exercice 2024 |
| 66 | ETAMSIREN 552015307 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | CLICHY | 12,3 M €exercice 2025 |
| 67 | THIMEAUSIREN 383277233 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | MEAUX | 12,2 M €exercice 2024 |
| 68 | C-PARKSIREN 382224418 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | MOUILLERON-LE-CAPTIF | 12,2 M €exercice 2019 |
| 69 | NEWLOCSIREN 441734183 | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | PERIGNY | 12 M €exercice 2023 |
| 70 | FOS SERVICE LEVAGESIREN 637070632 | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | AIX-EN-PROVENCE | 11,9 M €exercice 2024 |
| 71 | GORKESIREN 418749164 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | SAINT-FLORENT | 11,9 M €exercice 2024 |
| 72 | ATS CULLIGANSIREN 382141901 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | VERSAILLES | 11,9 M €exercice 2025 |
| 73 | BVD FRSIREN 379398456 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | LES CLAYES-SOUS-BOIS | 11,8 M €exercice 2025 |
| 74 | SURFER 2008SIREN 502038425 | Location et location-bail de matériels de transport par eau | MARSEILLE 7 | 11,7 M €exercice 2016 |
| 75 | SANTE AZUR PRESTATIONSSIREN 383811544 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | NICE | 11,3 M €exercice 2024 |
| 76 | FINANCIERE JPLSIREN 421237496 | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers | RUAUDIN | 11,2 M €exercice 2024 |
| 77 | PITNEY BOWESSIREN 562046235 | Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique | SAINT-DENIS | 11,1 M €exercice 2024 |
| 78 | RATP CONNECTSIREN 411759962 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PARIS | 11 M €exercice 2024 |
| 79 | REGIONALE LOCATION ET SERVICES TEXTILESSIREN 885581033 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | MARCQ-EN-BARŒUL | 10,8 M €exercice 2024 |
| 80 | CHG-MERIDIAN FRANCESIREN 328063227 | Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique | COURBEVOIE | 10,8 M €exercice 2024 |
| 81 | KAUFMAN & BROAD EUROPESIREN 798774659 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | COURBEVOIE | 10,8 M €exercice 2024 |
| 82 | SNC HELIOS SAVANNAHSIREN 523622942 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PARIS 8 | 10,8 M €exercice 2017 |
| 83 | MEGA EXPRESSSIREN 517622569 | Location et location-bail de matériels de transport par eau | PARIS | 10,7 M €exercice 2023 |
| 84 | O TACOS CORPORATIONSIREN 809849615 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | MONTROUGE | 10,7 M €exercice 2023 |
| 85 | CMA CGM AIR CARGO 5SIREN 894358845 | Location et location-bail de matériels de transport aérien | MARSEILLE | 10,4 M €exercice 2024 |
| 86 | PROX-HYDROSIREN 058812397 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | MARSEILLE | 10,2 M €exercice 2024 |
| 87 | LOUVEOSIREN 520293267 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | RUEIL MALMAISON | 9,9 M €exercice 2024 |
| 88 | PIERRE ET VACANCES MARQUES SASSIREN 478908361 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | PARIS | 9,8 M €exercice 2024 |
| 89 | SOCIETE MARITIME D'ARMENT DE BRETAGNESIREN 441493558 | Location et location-bail de matériels de transport par eau | RENNES | 9,7 M €exercice 2025 |
| 90 | ATLANTIC 1816SIREN 800676637 | Location et location-bail de matériels de transport par eau | MARSEILLE | 9,6 M €exercice 2024 |
| 91 | RENT A CARSIREN 310591649 | Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers | PARIS | 9,6 M €exercice 2024 |
| 92 | PREFILOC CAPITALSIREN 832593552 | Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique | BRUGES | 9,5 M €exercice 2022 |
| 93 | SNC HELIOS SAINT BENOITSIREN 523299071 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PARIS 8 | 9,4 M €exercice 2017 |
| 94 | FBD INTERNATIONALSIREN 410917439 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | TREMBLAY-EN-FRANCE | 9,4 M €exercice 2024 |
| 95 | APROLIS FINANCESIREN 337646798 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | LEVALLOIS-PERRET | 9,3 M €exercice 2025 |
| 96 | SIFAR & CIESIREN 652007774 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PUTEAUX | 9,3 M €exercice 2025 |
| 97 | LACROIX LOCATIONSSIREN 495233884 | Location et location-bail de camions | BEAUCHAMP | 9,2 M €exercice 2024 |
| 98 | BREMANY LEASE SASSIREN 393319959 | Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers | NANTERRE | 9,2 M €exercice 2024 |
| 99 | INTERVET INTERNATIONALSIREN 666450143 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | BEAUCOUZE | 9 M €exercice 2024 |
| 100 | BLANCHESIREN 492879630 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | PUTEAUX | 8,7 M €exercice 2024 |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Restauration (division NAF 56)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Hébergement (division NAF 55)
- Enseignement (division NAF 85)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (division NAF 35)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques (division NAF 95)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.