Les 100 entreprises qui emploient le plus de salariés dans le secteur « production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division naf 59) »
PATHE CINEMAS FRANCE arrive en tête dans le secteur « production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division naf 59) » avec 1 000 salariés. Le classement porte sur 4 579 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier effectif salarié
- 1 000 salariés
- Entreprises classées
- 4 579
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectif salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATHE CINEMAS FRANCESIREN 444567127 | Projection de films cinématographiques | PARIS | 1 000 salariés |
| 2 | FRANCE.TV.STUDIOSIREN 335175188 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 500 salariés |
| 3 | ATLANTIC MEDIASIREN 335310348 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | LES SABLES D'OLONNE | 500 salariés |
| 4 | UGC CINE CITESIREN 347806002 | Projection de films cinématographiques | NEUILLY-SUR-SEINE | 500 salariés |
| 5 | UNIVERSAL MUSIC FRANCESIREN 414945188 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 500 salariés |
| 6 | UBISOFT PARISSIREN 421923608 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | MONTREUIL | 500 salariés |
| 7 | STUDIO 89 PRODUCTIONSSIREN 428895122 | Production de films et de programmes pour la télévision | NEUILLY-SUR-SEINE | 500 salariés |
| 8 | BELIEVESIREN 481625853 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 500 salariés |
| 9 | DUBBING BROTHERSSIREN 350436028 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | SAINT-DENIS | 250 salariés |
| 10 | UBISOFT MONTPELLIERSIREN 353555865 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | CASTELNAU-LE-LEZ | 250 salariés |
| 11 | MIKROS IMAGESIREN 407754613 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 250 salariés |
| 12 | C.PRODUCTIONSSIREN 407908656 | Production de films et de programmes pour la télévision | NEUILLY-SUR-SEINE | 250 salariés |
| 13 | UBISOFT ANNECYSIREN 408641090 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | ANNECY | 250 salariés |
| 14 | QUANTIC DREAMSIREN 412332686 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 250 salariés |
| 15 | RED BEE MEDIA FRANCE SASSIREN 453557746 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 250 salariés |
| 16 | SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SASSIREN 542055603 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 250 salariés |
| 17 | PRODIGIOUS FRANCESIREN 732057062 | Production de films institutionnels et publicitaires | PARIS | 250 salariés |
| 18 | UBISOFT BORDEAUXSIREN 828489765 | Production de films institutionnels et publicitaires | BORDEAUX | 250 salariés |
| 19 | STUDIOCANALSIREN 056801293 | Production de films pour le cinéma | ISSY-LES-MOULINEAUX | 200 salariés |
| 20 | ENDEMOL PRODUCTIONSIREN 414154237 | Production de films et de programmes pour la télévision | AUBERVILLIERS | 200 salariés |
| 21 | CINEVILLESIREN 478764194 | Projection de films cinématographiques | VERN-SUR-SEICHE | 200 salariés |
| 22 | WARNER MUSIC FRANCESIREN 712029370 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 200 salariés |
| 23 | TRANSPERFECT STUDIOS FRANCESIREN 813664794 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 200 salariés |
| 24 | WARNER BROS. ENTERTAINMENT FRANCESIREN 320623846 | Distribution de films cinématographiques | ISSY-LES-MOULINEAUX | 100 salariés |
| 25 | TF1 PRODUCTIONSIREN 352614663 | Production de films et de programmes pour la télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 100 salariés |
| 26 | UGC CINE CITE ILE DE FRANCESIREN 395251440 | Projection de films cinématographiques | NEUILLY-SUR-SEINE | 100 salariés |
| 27 | COGNACQ JAY IMAGESIREN 402433155 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | ISSY-LES-MOULINEAUX | 100 salariés |
| 28 | EVA FRANCE ST'501SIREN 403691215 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 100 salariés |
| 29 | HOST BROADCAST SERVICES FRANCESIREN 423256460 | Production de films et de programmes pour la télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 100 salariés |
| 30 | ARKANE STUDIOSSIREN 424606176 | Production de films institutionnels et publicitaires | LYON | 100 salariés |
| 31 | ATLANTIS TELEVISIONSIREN 487515017 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 100 salariés |
| 32 | MATHEMATICSIREN 491420808 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 100 salariés |
| 33 | BUZZMANSIREN 492589270 | Production de films institutionnels et publicitaires | PARIS | 100 salariés |
| 34 | VIDELIO-EVENTSSIREN 511527756 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | GENNEVILLIERS | 100 salariés |
| 35 | FORTICHE PRODUCTIONSIREN 512985797 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 100 salariés |
| 36 | ZAGTOONSIREN 521477539 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 100 salariés |
| 37 | SAS VDMSIREN 523164424 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | ISSY-LES-MOULINEAUX | 100 salariés |
| 38 | AUTHENTIC MEDIASIREN 534799556 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 100 salariés |
| 39 | GAUMONTSIREN 562018002 | Production de films pour le cinéma | NEUILLY-SUR-SEINE | 100 salariés |
| 40 | UBISOFT PARIS - MOBILESIREN 800890972 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | MONTREUIL | 100 salariés |
| 41 | MK2 CINEMASSIREN 844923987 | Projection de films cinématographiques | PARIS | 100 salariés |
| 42 | MEDIAWAN DIFFUSIONSIREN 884722075 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | SAINT-DENIS | 100 salariés |
| 43 | ONE OF US PARISSIREN 900910415 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 100 salariés |
| 44 | CINEPHASESIREN 315346759 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 50 salariés |
| 45 | 4GOODSIREN 323983692 | Production de films institutionnels et publicitaires | BOULOGNE-BILLANCOURT | 50 salariés |
| 46 | NORD OUEST EXPLOITATION CINEMASSIREN 343423026 | Projection de films cinématographiques | ELBEUF | 50 salariés |
| 47 | R.V.Z.SIREN 348257197 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | IVRY-SUR-SEINE | 50 salariés |
| 48 | UGC IMAGESSIREN 352347231 | Distribution de films cinématographiques | NEUILLY-SUR-SEINE | 50 salariés |
| 49 | TITRAFILMSIREN 353690076 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 50 salariés |
| 50 | IMAGINE EDITIONS MOINS QUE DEMAINSIREN 379292600 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | ISSY-LES-MOULINEAUX | 50 salariés |
| 51 | MEDIAWAN RIGHTSSIREN 379412919 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 50 salariés |
| 52 | FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTIONSIREN 379518368 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 50 salariés |
| 53 | LA FRANCAISE D IMAGESSIREN 382019891 | Production de films et de programmes pour la télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 50 salariés |
| 54 | ELLIPSE STUDIOSIREN 385334214 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 55 | KINEPOLIS LE CHATEAU DU CINEMASIREN 387674484 | Projection de films cinématographiques | LILLE | 50 salariés |
| 56 | JLA PRODUCTIONSSIREN 397870189 | Production de films et de programmes pour la télévision | SAINT-DENIS | 50 salariés |
| 57 | TITRA STUDIOSSIREN 400023982 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 50 salariés |
| 58 | Z.E.D. ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIESSIREN 402018238 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 59 | FREMANTLEMEDIA FRANCESIREN 404102402 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 60 | MORGANE PRODUCTIONSIREN 404205866 | Production de films et de programmes pour la télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 50 salariés |
| 61 | VSI PARISSIREN 405050949 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 50 salariés |
| 62 | SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTIONSIREN 414857227 | Distribution de films cinématographiques | NEUILLY-SUR-SEINE | 50 salariés |
| 63 | METHOD ANIMATIONSIREN 417972973 | Production de films et de programmes pour la télévision | CLICHY | 50 salariés |
| 64 | ELIOTESIREN 420783383 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 50 salariés |
| 65 | XILAM ANIMATIONSIREN 423784610 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 66 | RESERVOIR PRODSIREN 432411502 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 67 | MAXIMAL PRODUCTIONSSIREN 432608313 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 68 | TROISIEME OEIL PRODUCTIONSSIREN 435352158 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 69 | WILD BUNCHSIREN 442984779 | Production de films pour le cinéma | PARIS | 50 salariés |
| 70 | 87 SECONDESSIREN 444153225 | Production de films institutionnels et publicitaires | LEVALLOIS-PERRET | 50 salariés |
| 71 | ELECTRON LIBRE PRODUCTIONSSIREN 449448372 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 72 | FLAB PRODSIREN 478275175 | Production de films et de programmes pour la télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 50 salariés |
| 73 | BECAUSE MUSICSIREN 479088569 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 50 salariés |
| 74 | SNAPCOMSIREN 480883875 | Production de films institutionnels et publicitaires | BEZONS | 50 salariés |
| 75 | TEAMTOSIREN 483041158 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 76 | REGIE CULTURELLE OUEST PROVENCESIREN 483457644 | Projection de films cinématographiques | ISTRES | 50 salariés |
| 77 | CYBER GROUP STUDIOSSIREN 483662482 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 78 | INDEPENDENT DISTRIBUTION ON LINESIREN 488556523 | Enregistrement sonore et édition musicale | PARIS | 50 salariés |
| 79 | BLUE SPIRIT STUDIOSIREN 491284428 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | ANGOULEME | 50 salariés |
| 80 | CRUNCHYROLL SASSIREN 492289152 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 81 | SARL CINEODESIREN 493977425 | Projection de films cinématographiques | CHAUNY | 50 salariés |
| 82 | SIXTINE CREATIONSIREN 498387893 | Production de films institutionnels et publicitaires | PARIS | 50 salariés |
| 83 | STUDIO TF1SIREN 505327940 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 84 | LE GRAND REX PARISSIREN 507633576 | Projection de films cinématographiques | PARIS | 50 salariés |
| 85 | BONNE PIOCHE TELEVISIONSIREN 509629788 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 86 | LIGHT AND SHADOWSSIREN 510539414 | Production de films institutionnels et publicitaires | SURESNES | 50 salariés |
| 87 | ITV STUDIOS FRANCESIREN 519024442 | Production de films et de programmes pour la télévision | BOULOGNE-BILLANCOURT | 50 salariés |
| 88 | BLACK DYNAMITE PRODUCTIONSIREN 524109857 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS | 50 salariés |
| 89 | ILLUMINATION STUDIOS PARISSIREN 533478434 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 50 salariés |
| 90 | ATOMIC SOOMSIREN 539355164 | Production de films institutionnels et publicitaires | PARIS | 50 salariés |
| 91 | PANAVISION ALGA TECHNOSIREN 542067863 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | AUBERVILLIERS | 50 salariés |
| 92 | TRANSPASIREN 582011409 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | GENNEVILLIERS | 50 salariés |
| 93 | STUDIO TF1 FRANCESIREN 679802900 | Production de films et de programmes pour la télévision | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 50 salariés |
| 94 | LA COMPAGNIE GENERALE DES EFFETS VISUELSSIREN 750802522 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 50 salariés |
| 95 | PATHE FILMSSIREN 780077921 | Distribution de films cinématographiques | PARIS | 50 salariés |
| 96 | AZUR TVSIREN 790322291 | Production de films et de programmes pour la télévision | PARIS 15 | 50 salariés |
| 97 | DIGITALLISIREN 792805657 | Production de films institutionnels et publicitaires | NOISY-LE-GRAND | 50 salariés |
| 98 | DIGITAL DISTRICTSIREN 803698596 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | PARIS | 50 salariés |
| 99 | DELUXE MEDIA PARIS SASSIREN 803849876 | Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision | SAINT CLOUD | 50 salariés |
| 100 | LA CHOUETTE COMPAGNIESIREN 808123327 | Production de films et de programmes pour la télévision | MONTREUIL | 50 salariés |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Restauration (division NAF 56)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Hébergement (division NAF 55)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Enseignement (division NAF 85)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
- Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie (division NAF 16)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Génie civil (division NAF 42)
D’où viennent ces chiffres
Les effectifs proviennent des tranches publiées par le répertoire Sirene de l’INSEE. Le répertoire ne publie qu’une tranche, jamais un nombre exact : le classement retient la borne basse, seule valeur garantie.
Classement recalculé le 28/08/2026.