Les 100 entreprises qui emploient le plus de salariés dans le secteur « édition (division naf 58) »
DASSAULT SYSTEMES arrive en tête dans le secteur « édition (division naf 58) » avec 2 000 salariés. Le classement porte sur 4 477 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier effectif salarié
- 2 000 salariés
- Entreprises classées
- 4 477
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectif salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DASSAULT SYSTEMESSIREN 322306440 | Edition de logiciels applicatifs | VELIZY-VILLACOUBLAY | 2 000 salariés |
| 2 | COMPAGNIE IBM FRANCESIREN 552118465 | Edition de logiciels applicatifs | BOIS-COLOMBES | 2 000 salariés |
| 3 | SAGESIREN 313966129 | Edition de logiciels applicatifs | PUTEAUX | 1 000 salariés |
| 4 | PRISMA MEDIASIREN 318826187 | Édition de revues et périodiques | GENNEVILLIERS | 1 000 salariés |
| 5 | ISAGRISIREN 327733432 | Edition de logiciels applicatifs | TILLE | 1 000 salariés |
| 6 | MUREXSIREN 338695869 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 1 000 salariés |
| 7 | SOCIETE OUEST FRANCESIREN 377714654 | Édition de journaux | RENNES | 1 000 salariés |
| 8 | SOCIETE EDITRICE DU MONDESIREN 433891850 | Édition de journaux | PARIS | 1 000 salariés |
| 9 | SOLOCALSIREN 444212955 | Édition de répertoires et de fichiers d'adresses | BOULOGNE-BILLANCOURT | 1 000 salariés |
| 10 | SBS SOFTWARESIREN 450792999 | Édition de logiciels système et de réseau | ANNECY | 1 000 salariés |
| 11 | PRESSE ET EDITION DU SUD OUESTSIREN 456204940 | Édition de journaux | BORDEAUX | 1 000 salariés |
| 12 | SOFTEAMSIREN 493241897 | Edition de logiciels applicatifs | IVRY-SUR-SEINE | 1 000 salariés |
| 13 | BAYARDSIREN 542042486 | Édition de revues et périodiques | MALAKOFF | 1 000 salariés |
| 14 | HACHETTE LIVRESIREN 602060147 | Édition de livres | VANVES | 1 000 salariés |
| 15 | BERGER LEVRAULTSIREN 755800646 | Edition de logiciels applicatifs | BOULOGNE-BILLANCOURT | 1 000 salariés |
| 16 | LE DAUPHINE LIBERESIREN 057502742 | Édition de journaux | VEUREY-VOROIZE | 500 salariés |
| 17 | CMI FRANCESIREN 324286319 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 500 salariés |
| 18 | SA ESKERSIREN 331518498 | Edition de logiciels applicatifs | VILLEURBANNE | 500 salariés |
| 19 | LE PARISIEN LIBERESIREN 332890359 | Édition de journaux | PARIS | 500 salariés |
| 20 | SEPTEO SOLUTIONS NOTAIRESSIREN 348065046 | Edition de logiciels applicatifs | LATTES | 500 salariés |
| 21 | ADOBE SYSTEMS FRANCE SASSIREN 350381968 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 500 salariés |
| 22 | ANSYS FRANCESIREN 389371816 | Edition de logiciels applicatifs | MONTIGNY-LE-BRETONNEUX | 500 salariés |
| 23 | S E J E RSIREN 393291042 | Édition de livres | PARIS | 500 salariés |
| 24 | INFOMILSIREN 394451223 | Edition de logiciels applicatifs | TOULOUSE | 500 salariés |
| 25 | HOROQUARTZSIREN 399243922 | Edition de logiciels applicatifs | MASSY | 500 salariés |
| 26 | LE TELEGRAMMESIREN 423754241 | Édition de journaux | MORLAIX | 500 salariés |
| 27 | LUCCASIREN 441637691 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 500 salariés |
| 28 | LA VOIX DU NORDSIREN 457507267 | Édition de journaux | LILLE | 500 salariés |
| 29 | PUBLIHEBDOSSIREN 487280018 | Édition de revues et périodiques | RENNES | 500 salariés |
| 30 | CONTENT SQUARESIREN 503916033 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 500 salariés |
| 31 | SOCIETE DU FIGAROSIREN 542077755 | Édition de journaux | PARIS | 500 salariés |
| 32 | GROUPE NICE MATINSIREN 807856596 | Édition de journaux | NICE | 500 salariés |
| 33 | LA MONTAGNESIREN 856200159 | Édition de journaux | CLERMONT-FERRAND | 500 salariés |
| 34 | LA PROVENCESIREN 056806813 | Édition de journaux | MARSEILLE | 250 salariés |
| 35 | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HEBDOMADAIRE LE POINTSIREN 312408784 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 250 salariés |
| 36 | CEGI ALFASIREN 319960142 | Edition de logiciels applicatifs | CLERMONT-FERRAND | 250 salariés |
| 37 | VIFSIREN 320459084 | Edition de logiciels applicatifs | LA CHAPELLE-SUR-ERDRE | 250 salariés |
| 38 | GROUPE PROGRES SASIREN 321263683 | Édition de journaux | LYON | 250 salariés |
| 39 | EDITIONS FLAMMARIONSIREN 321921546 | Édition de livres | PARIS | 250 salariés |
| 40 | J V S -MAIRISTEMSIREN 328552187 | Edition de logiciels applicatifs | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 250 salariés |
| 41 | SIEMENS ELECTRONIC DESIGN AUTOMATION SARLSIREN 328751276 | Edition de logiciels applicatifs | MEUDON | 250 salariés |
| 42 | TOPSOLIDSIREN 329109227 | Edition de logiciels applicatifs | EVRY-COURCOURONNES | 250 salariés |
| 43 | FORTERRO FRANCESIREN 331024547 | Edition de logiciels applicatifs | CAEN | 250 salariés |
| 44 | L'EQUIPESIREN 332978485 | Édition de journaux | BOULOGNE-BILLANCOURT | 250 salariés |
| 45 | DIVALTOSIREN 341725786 | Édition de logiciels système et de réseau | ENTZHEIM | 250 salariés |
| 46 | MILAN PRESSESIREN 342069143 | Édition de revues et périodiques | TOULOUSE | 250 salariés |
| 47 | UNI-MEDIASSIREN 343213658 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 250 salariés |
| 48 | ESRI FRANCESIREN 348499740 | Edition de logiciels applicatifs | MEUDON | 250 salariés |
| 49 | ARPEGESIREN 351421300 | Edition de logiciels applicatifs | SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | 250 salariés |
| 50 | HARVEST FRANCESIREN 352042345 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 250 salariés |
| 51 | GENERIX GROUPSIREN 377619150 | Edition de logiciels applicatifs | LESQUIN | 250 salariés |
| 52 | INFOR (FRANCE) SASSIREN 377622188 | Edition de logiciels applicatifs | RUEIL-MALMAISON | 250 salariés |
| 53 | LIBERATIONSIREN 382028199 | Édition de journaux | PARIS | 250 salariés |
| 54 | ATEMESIREN 382231991 | Edition de logiciels applicatifs | VELIZY-VILLACOUBLAY | 250 salariés |
| 55 | EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACESIREN 391890555 | Édition de journaux | STRASBOURG | 250 salariés |
| 56 | CEGEDIM ACTIVSIREN 400891586 | Edition de logiciels applicatifs | BOULOGNE-BILLANCOURT | 250 salariés |
| 57 | GROUPE MONITEURSIREN 403080823 | Édition de revues et périodiques | GENTILLY | 250 salariés |
| 58 | PLANISWARESIREN 403262082 | Édition de logiciels système et de réseau | CHATILLON | 250 salariés |
| 59 | PROGINOVSIREN 403503741 | Edition de logiciels applicatifs | LA CHEVROLIERE | 250 salariés |
| 60 | MOODY'S ANALYTICS SASSIREN 404165946 | Edition de logiciels applicatifs | PUTEAUX | 250 salariés |
| 61 | SOCIETE DES EDITIONS FRANCIS LEFEBVRESIREN 414740852 | Édition de livres | COURBEVOIE | 250 salariés |
| 62 | RED HAT FRANCESIREN 421199464 | Édition de logiciels système et de réseau | PUTEAUX | 250 salariés |
| 63 | STORMSHIELDSIREN 428173975 | Édition de logiciels système et de réseau | ISSY-LES-MOULINEAUX | 250 salariés |
| 64 | D-EDGESIREN 431513852 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 250 salariés |
| 65 | UBISOFT EMEASIREN 432573624 | Édition de jeux électroniques | SAINT-MANDE | 250 salariés |
| 66 | 74SOFTWARESIREN 433977980 | Édition de logiciels système et de réseau | ANNECY | 250 salariés |
| 67 | ASOBO STUDIOSIREN 443752795 | Édition de jeux électroniques | BORDEAUX | 250 salariés |
| 68 | REWORLD MEDIA MAGAZINESSIREN 452791262 | Édition de revues et périodiques | BAGNEUX | 250 salariés |
| 69 | SOCIETE DU JOURNAL MIDI LIBRESIREN 456801158 | Édition de journaux | SAINT-JEAN-DE-VEDAS | 250 salariés |
| 70 | LAMY LIAISONSSIREN 480081306 | Édition de revues et périodiques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 250 salariés |
| 71 | IVORY TOWERSIREN 500384227 | Édition de jeux électroniques | VILLEURBANNE | 250 salariés |
| 72 | DON'T NOD ENTERTAINMENTSIREN 504161902 | Édition de jeux électroniques | PARIS | 250 salariés |
| 73 | SEPTEO HOSPITALITY SOLUTIONSSIREN 522921634 | Edition de logiciels applicatifs | LATTES | 250 salariés |
| 74 | LEXISNEXIS SASIREN 552029431 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 250 salariés |
| 75 | MARIE CLAIRE ALBUMSIREN 552062770 | Édition de revues et périodiques | LEVALLOIS-PERRET | 250 salariés |
| 76 | LEXTENSOSIREN 552119455 | Édition de journaux | PUTEAUX | 250 salariés |
| 77 | GROUPE LA DEPECHE DU MIDISIREN 570804542 | Édition de journaux | TOULOUSE | 250 salariés |
| 78 | SA EDITIONS LARIVIERESIREN 572071884 | Édition de revues et périodiques | CLICHY | 250 salariés |
| 79 | TELERAMASIREN 582060141 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 250 salariés |
| 80 | LES ECHOSSIREN 582071437 | Édition de journaux | PARIS | 250 salariés |
| 81 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUESTSIREN 584800122 | Édition de journaux | TOURS | 250 salariés |
| 82 | SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAINSIREN 756802328 | Édition de journaux | HOUDEMONT | 250 salariés |
| 83 | EFLUIDSIREN 788876522 | Edition de logiciels applicatifs | METZ | 250 salariés |
| 84 | DATAIKUSIREN 791012081 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 250 salariés |
| 85 | PARTOOSIREN 803425404 | Édition de logiciels système et de réseau | PARIS | 250 salariés |
| 86 | YOOZSIREN 808386148 | Edition de logiciels applicatifs | AIMARGUES | 250 salariés |
| 87 | KELI NETWORK FRANCESIREN 810310797 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 250 salariés |
| 88 | AGICAPSIREN 823248703 | Edition de logiciels applicatifs | LYON | 250 salariés |
| 89 | LAGARDERE MEDIA NEWSSIREN 834289373 | Édition de revues et périodiques | PARIS | 250 salariés |
| 90 | ALMASIREN 839100575 | Edition de logiciels applicatifs | NEUILLY-SUR-SEINE | 250 salariés |
| 91 | NEHS DIGITALSIREN 844938506 | Édition de logiciels système et de réseau | PARIS | 250 salariés |
| 92 | TALENDSIREN 852579184 | Édition de logiciels système et de réseau | SURESNES | 250 salariés |
| 93 | NEXTLANE FRANCESIREN 853271153 | Edition de logiciels applicatifs | PARIS | 250 salariés |
| 94 | SKEEPERSSIREN 879038990 | Edition de logiciels applicatifs | MARSEILLE | 250 salariés |
| 95 | NEXTINTERACTIVESIREN 311243794 | Édition de logiciels système et de réseau | PARIS 15 | 200 salariés |
| 96 | LE REPUBLICAIN LORRAINSIREN 317169134 | Édition de journaux | WOIPPY | 200 salariés |
| 97 | AAREON FRANCESIREN 324590413 | Edition de logiciels applicatifs | MEUDON | 200 salariés |
| 98 | EDITIONS ALBIN MICHELSIREN 325020998 | Édition de livres | PARIS | 200 salariés |
| 99 | LES EDITIONS CROQUE FUTURSIREN 325033298 | Édition de revues et périodiques | PARIS 07 | 200 salariés |
| 100 | SAS INSTITUTESIREN 327957106 | Edition de logiciels applicatifs | PUTEAUX | 200 salariés |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Restauration (division NAF 56)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Hébergement (division NAF 55)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Enseignement (division NAF 85)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
- Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie (division NAF 16)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Génie civil (division NAF 42)
D’où viennent ces chiffres
Les effectifs proviennent des tranches publiées par le répertoire Sirene de l’INSEE. Le répertoire ne publie qu’une tranche, jamais un nombre exact : le classement retient la borne basse, seule valeur garantie.
Classement recalculé le 28/08/2026.