Les 100 entreprises qui emploient le plus de salariés dans le département 51
LUSTRAL arrive en tête dans le département 51 avec 2 000 salariés. Le classement porte sur 5 323 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier effectif salarié
- 2 000 salariés
- Entreprises classées
- 5 323
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectif salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUSTRALSIREN 309674414 | Nettoyage courant des bâtiments | REIMS | 2 000 salariés |
| 2 | CARRARD SERVICESSIREN 440233104 | Nettoyage courant des bâtiments | TAISSY | 2 000 salariés |
| 3 | M H C SSIREN 509553459 | Fabrication de vins effervescents | EPERNAY | 2 000 salariés |
| 4 | PUMSIREN 320441108 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | REIMS | 1 000 salariés |
| 5 | COURLANCY SANTESIREN 337180160 | Activités hospitalières | BEZANNES | 1 000 salariés |
| 6 | EIFFAGE ROUTE NORD ESTSIREN 402096267 | Construction de routes et autoroutes | REIMS | 1 000 salariés |
| 7 | SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-ESTSIREN 301986154 | Centrales d'achat alimentaires | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 500 salariés |
| 8 | VIVESCIASIREN 302715966 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | REIMS | 500 salariés |
| 9 | TRANSPORTS CAILLOTSIREN 304927072 | Transports routiers de fret interurbains | BETHENY | 500 salariés |
| 10 | AXON CABLESIREN 325685139 | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques | MONTMIRAIL | 500 salariés |
| 11 | SODICHAMPSIREN 332691278 | Hypermarchés | CHAMPFLEURY | 500 salariés |
| 12 | GEODIS D&E CHAMPAGNE-ARDENNESIREN 335580809 | Messagerie, fret express | REIMS | 500 salariés |
| 13 | FCNSIREN 337080089 | Activités comptables | BEZANNES | 500 salariés |
| 14 | SUPPLAYSIREN 337080543 | Activités des agences de travail temporaire | REIMS | 500 salariés |
| 15 | CHAMDISSIREN 352711147 | Hypermarchés | SAINT-BRICE-COURCELLES | 500 salariés |
| 16 | ALBEA TUBES FRANCESIREN 377679840 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | SAINTE-MENEHOULD | 500 salariés |
| 17 | ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCESIREN 469500961 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | SAINT-BRICE-COURCELLES | 500 salariés |
| 18 | TRANSDEV REIMSSIREN 501018279 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | REIMS | 500 salariés |
| 19 | ALDI REIMSSIREN 501434898 | Supermarchés | GUEUX | 500 salariés |
| 20 | LEGRAS INDUSTRIESSIREN 095550307 | Fabrication de carrosseries et remorques | EPERNAY | 250 salariés |
| 21 | SOREDISSIREN 321882615 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | REIMS | 250 salariés |
| 22 | J V S -MAIRISTEMSIREN 328552187 | Edition de logiciels applicatifs | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 250 salariés |
| 23 | BIOXASIREN 334029337 | Laboratoires d'analyses médicales | REIMS | 250 salariés |
| 24 | PLURIAL NOVILIASIREN 335480679 | Location de logements | REIMS | 250 salariés |
| 25 | LE FOYER REMOISSIREN 335581211 | Location de logements | REIMS | 250 salariés |
| 26 | NICODEME AUBADESIREN 336780309 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | REIMS | 250 salariés |
| 27 | CERESIASIREN 381960491 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | REIMS | 250 salariés |
| 28 | ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICESSIREN 413935776 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | REIMS | 250 salariés |
| 29 | VIDISSIREN 442365375 | Hypermarchés | VITRY-LE-FRANCOIS | 250 salariés |
| 30 | EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNESIREN 451658785 | Construction de routes et autoroutes | SAINT-LEONARD | 250 salariés |
| 31 | TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SASSIREN 479026619 | Fabrication d'autres pompes et compresseurs | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 250 salariés |
| 32 | DELPHARM REIMSSIREN 503653818 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | REIMS | 250 salariés |
| 33 | HELIUMSIREN 513263111 | Activités des agents et courtiers d'assurances | REIMS | 250 salariés |
| 34 | OMYA SASSIREN 562072678 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | OMEY | 250 salariés |
| 35 | G H MUMM ET CIESIREN 562084129 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 250 salariés |
| 36 | CARBODYSIREN 572040509 | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | WITRY-LES-REIMS | 250 salariés |
| 37 | LEBRONZE ALLOYSSIREN 572196129 | Métallurgie du cuivre | SUIPPES | 250 salariés |
| 38 | TERROIRS ET VIGNERONS DE CHAMPAGNESIREN 775611924 | Fabrication de vins effervescents | CHOUILLY | 250 salariés |
| 39 | OC LOGISTIQUESIREN 814292678 | Transports routiers de fret de proximité | HERMONVILLE | 250 salariés |
| 40 | ROCHA HOLDINGSIREN 302020532 | Gestion de fonds | SAINTE-MENEHOULD | 200 salariés |
| 41 | CHADISSIREN 306216482 | Hypermarchés | FAGNIERES | 200 salariés |
| 42 | ROBERT RAVILLONSIREN 313588287 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | VERT-TOULON | 200 salariés |
| 43 | SAS PARMENTINE PRODUCTIONSIREN 333485274 | Activités de conditionnement | FERE-CHAMPENOISE | 200 salariés |
| 44 | FORBO SARLINOSIREN 335480414 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | REIMS | 200 salariés |
| 45 | SOCIETE DU JOURNAL L'UNIONSIREN 335680674 | Édition de journaux | REIMS | 200 salariés |
| 46 | CHAMPAGNE LOUIS ROEDERERSIREN 335681169 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 200 salariés |
| 47 | CHARBONNEAUX BRABANT SASIREN 335782207 | Fabrication de condiments et assaisonnements | REIMS | 200 salariés |
| 48 | ADM BAZANCOURTSIREN 379260656 | Fabrication de produits amylacés | BAZANCOURT | 200 salariés |
| 49 | LES ELEVEURS DE LA CHAMPAGNESIREN 382790491 | Transformation et conservation de la viande de volaille | CAUREL | 200 salariés |
| 50 | SMURFIT WESTROCK BAG IN BOXSIREN 383735420 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | EPERNAY | 200 salariés |
| 51 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CHAMPAGNE ARDENNESIREN 388773772 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | GUEUX | 200 salariés |
| 52 | K+S FRANCESIREN 414982942 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | REIMS | 200 salariés |
| 53 | BC PROPRETE SERVICESSIREN 433344041 | Nettoyage courant des bâtiments | REIMS | 200 salariés |
| 54 | EPER-DISSIREN 450945266 | Hypermarchés | DIZY | 200 salariés |
| 55 | PIERRYDISSIREN 488768284 | Hypermarchés | PIERRY | 200 salariés |
| 56 | TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISESIREN 490341062 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 200 salariés |
| 57 | CALDERYS FRANCESIREN 702031030 | Fabrication de produits réfractaires | SEZANNE | 200 salariés |
| 58 | PASTURAL ET COMPAGNIESIREN 095750337 | Fabrication de portes et fenêtres en métal | EPERNAY | 100 salariés |
| 59 | KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SASIREN 095781720 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | TINQUEUX | 100 salariés |
| 60 | PRECICULTURESIREN 097150353 | Fabrication de machines agricoles et forestières | FERE-CHAMPENOISE | 100 salariés |
| 61 | VIGNOBLES MUMM PERRIER-JOUETSIREN 097160022 | Culture de la vigne | EPERNAY | 100 salariés |
| 62 | ENTREPRISE GAYET SASIREN 301211736 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | TINQUEUX | 100 salariés |
| 63 | ENTREPRISE CORDIERSIREN 303321582 | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | MAGENTA | 100 salariés |
| 64 | POREAUX & CIESIREN 305231532 | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 100 salariés |
| 65 | SEZADISSIREN 306473596 | Hypermarchés | SEZANNE | 100 salariés |
| 66 | GOREZ TRAVAUX PUBLICSSIREN 306486192 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | BETHENY | 100 salariés |
| 67 | LE BATIMENT ASSOCIESIREN 316464171 | Construction d'autres bâtiments | MUIZON | 100 salariés |
| 68 | FRANCE RABOTAGESIREN 325323020 | Construction de routes et autoroutes | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 100 salariés |
| 69 | PRIMAULT SASSIREN 327885778 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | ROMIGNY | 100 salariés |
| 70 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE DESHYDRATATION SUN DESHYSIREN 329737142 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | FRANCHEVILLE | 100 salariés |
| 71 | MALTEUROP FRANCESIREN 330792078 | Fabrication de malt | REIMS | 100 salariés |
| 72 | SARL EFFICIENCE 3SIREN 331773374 | Études de marché et sondages | REIMS | 100 salariés |
| 73 | CHAMPAGNE BOLLINGERSIREN 334594777 | Fabrication de vins effervescents | AY-CHAMPAGNE | 100 salariés |
| 74 | CHAMPAGNE BILLECART-SALMONSIREN 335480075 | Fabrication de vins effervescents | AY-CHAMPAGNE | 100 salariés |
| 75 | FORGEL SASIREN 335580023 | Installation de machines et équipements mécaniques | BEZANNES | 100 salariés |
| 76 | CHAMPAGNE DEUTZ SASIREN 335681359 | Fabrication de vins effervescents | AY-CHAMPAGNE | 100 salariés |
| 77 | COMPASSIREN 335783130 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | GUEUX | 100 salariés |
| 78 | SIONNEAUSIREN 335783635 | Travaux d'isolation | REIMS | 100 salariés |
| 79 | SUEZ RV REIMSSIREN 335880571 | Collecte des déchets non dangereux | REIMS | 100 salariés |
| 80 | EDIVERTSIREN 336580246 | Services d'aménagement paysager | ORMES | 100 salariés |
| 81 | SA CHAMPAGNE TRAVAUX PUBLICSSIREN 336680459 | Construction de réseaux pour fluides | CORMONTREUIL | 100 salariés |
| 82 | VRANKEN-POMMERY PRODUCTIONSIREN 337280911 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 100 salariés |
| 83 | VEOLOGSIREN 337627814 | Entreposage et stockage non frigorifique | BUSSY-LETTREE | 100 salariés |
| 84 | SOCIETE CHAMPARDENNAISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUESSIREN 338735939 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | REIMS | 100 salariés |
| 85 | SA JST FRANCESIREN 342967080 | Fabrication de composants électroniques | MAROLLES | 100 salariés |
| 86 | FORVIS MAZARSSIREN 343281820 | Activités comptables | BEZANNES | 100 salariés |
| 87 | MAISON POMMERY & ASSOCIESSIREN 348494915 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | REIMS | 100 salariés |
| 88 | FORBO REIMSSIREN 348909458 | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction | REIMS | 100 salariés |
| 89 | ETOILE AUTOBERNARDSIREN 349124305 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | REIMS | 100 salariés |
| 90 | MANUREGIONSIREN 349540120 | Autres travaux d'installation n.c.a. | REIMS | 100 salariés |
| 91 | TECNOMASIREN 350484309 | Fabrication de machines agricoles et forestières | EPERNAY | 100 salariés |
| 92 | AGRO INDUSTRIE RECHERCHES DEVELOPPEMENTSIREN 350504817 | Recherche-développement en biotechnologie | POMACLE | 100 salariés |
| 93 | CHAMPAGNE LAURENT-PERRIERSIREN 351306022 | Fabrication de vins effervescents | TOURS-SUR-MARNE | 100 salariés |
| 94 | TRICOFLEXSIREN 380333427 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | VITRY-LE-FRANCOIS | 100 salariés |
| 95 | CHAMPAGNE LANSONSIREN 381835529 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 100 salariés |
| 96 | MAROQUINERIE MARJOSIREN 382819597 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | MONTMIRAIL | 100 salariés |
| 97 | ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS VITRYSIREN 383132081 | Fabrication d'autres équipements automobiles | VITRY LE FRANCOIS | 100 salariés |
| 98 | BRINK TOWING SYSTEMS SARLSIREN 383623550 | Fabrication d'autres équipements automobiles | BETHENY | 100 salariés |
| 99 | CHAMPAGN ARDENNE PREFAB MAT INDUS BETONSIREN 392316881 | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | CORMICY | 100 salariés |
| 100 | ENVERGURE REIMS SASSIREN 394452973 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | REIMS | 100 salariés |
Le même classement ailleurs
D’où viennent ces chiffres
Les effectifs proviennent des tranches publiées par le répertoire Sirene de l’INSEE. Le répertoire ne publie qu’une tranche, jamais un nombre exact : le classement retient la borne basse, seule valeur garantie.
Classement recalculé le 28/08/2026.