Les 100 entreprises qui emploient le plus de salariés dans le département 17
AIRBUS ATLANTIC arrive en tête dans le département 17 avec 10 000 salariés. Le classement porte sur 6 738 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier effectif salarié
- 10 000 salariés
- Entreprises classées
- 6 738
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectif salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRBUS ATLANTICSIREN 778127613 | Construction aéronautique et spatiale | ROCHEFORT | 10 000 salariés |
| 2 | COOP ATLANTIQUESIREN 525580130 | Supermarchés | SAINTES | 2 000 salariés |
| 3 | FOUNTAINE PAJOTSIREN 307309898 | Construction de bateaux de plaisance | AIGREFEUILLE D'AUNIS | 500 salariés |
| 4 | PREST'ANIM DISTRIBUTIONSIREN 510579063 | Activités des agences de publicité | LA ROCHELLE | 500 salariés |
| 5 | SOCIETE DISTRIBUTION ROYANNAISE SASIREN 309812881 | Hypermarchés | ROYAN | 250 salariés |
| 6 | CLINIQUE DE L'ATLANTIQUESIREN 314538331 | Activités hospitalières | PUILBOREAU | 250 salariés |
| 7 | COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAISSIREN 319119699 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | LA ROCHELLE | 250 salariés |
| 8 | RENAUD & FILS SARLSIREN 330852534 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | AVY | 250 salariés |
| 9 | MALICHAUD ATLANTIQUESIREN 379521487 | Construction aéronautique et spatiale | ROCHEFORT | 250 salariés |
| 10 | DISTRI CASH ACCESSOIRESSIREN 383485018 | Commerce de gros d'équipements automobiles | SAINTE-SOULLE | 250 salariés |
| 11 | MERLING PROFESSIONNELSIREN 404155897 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | PERIGNY | 250 salariés |
| 12 | NATURENVIESIREN 421531252 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | PERIGNY | 250 salariés |
| 13 | NEWLOCSIREN 441734183 | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | PERIGNY | 250 salariés |
| 14 | AP YACHT CONCEPTIONSIREN 523371391 | Construction de bateaux de plaisance | MARANS | 250 salariés |
| 15 | SAINTES-DISTRIBUTION-SADISSIREN 527280218 | Hypermarchés | SAINTES | 250 salariés |
| 16 | TRANSPORTS SARRION CHARBONNIERSIREN 571781228 | Transports routiers de fret interurbains | LA ROCHELLE | 250 salariés |
| 17 | SOC D'EQUIPEMENT MANUTENT TRPTSIREN 778128462 | Fabrication de carrosseries et remorques | LA ROCHELLE | 250 salariés |
| 18 | SUPERMARCHES CHARENTAISSIREN 781622378 | Hypermarchés | LAGORD | 250 salariés |
| 19 | DUFOUR YACHTSSIREN 950596429 | Construction de bateaux de plaisance | PERIGNY | 250 salariés |
| 20 | RIDORET MENUISERIESIREN 302001797 | Travaux de menuiserie bois et PVC | LA ROCHELLE | 200 salariés |
| 21 | AVI-CHARENTESIREN 305689432 | Fabrication de lait liquide et de produits frais | AYTRE | 200 salariés |
| 22 | SAUTEL DISTRIBUTIONSIREN 316238989 | Hypermarchés | LA ROCHELLE | 200 salariés |
| 23 | LIBAUDSIREN 317666931 | Fabrication d'éléments en béton pour la construction | LA ROCHELLE | 200 salariés |
| 24 | CARL ZEISS MEDITEC SASSIREN 353451602 | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | PERIGNY | 200 salariés |
| 25 | SAS BONNEMIE ILE O DISSIREN 401988423 | Hypermarchés | SAINT-PIERRE-D OLERON | 200 salariés |
| 26 | LABORATOIRES LEASIREN 415119239 | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | PERIGNY | 200 salariés |
| 27 | SOC DISTRIBUTION SURGERIENNESIREN 417080066 | Hypermarchés | SURGERES | 200 salariés |
| 28 | EXCO VALLIANCESIREN 430369827 | Activités comptables | PERIGNY | 200 salariés |
| 29 | ZOLUXSIREN 431967447 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | SAINTES | 200 salariés |
| 30 | CERBALLIANCE CHARENTESSIREN 444491229 | Laboratoires d'analyses médicales | SAINTES | 200 salariés |
| 31 | FIMECOSIREN 556180032 | Activités comptables | SAINTES | 200 salariés |
| 32 | SAINTES ABBAYE MAINESIREN 301864450 | Hypermarchés | SAINTES | 100 salariés |
| 33 | ENTREPRISE RAPITEAU ET SES FILSSIREN 304235633 | Transports routiers de fret interurbains | ORIGNOLLES | 100 salariés |
| 34 | BIO 17SIREN 310016969 | Laboratoires d'analyses médicales | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 35 | GEMODIALSIREN 311274914 | Hypermarchés | GEMOZAC | 100 salariés |
| 36 | SA CHANTIERS AMELSIREN 313781650 | Réparation et maintenance navale | PERIGNY | 100 salariés |
| 37 | SIMAIRSIREN 316883180 | Construction aéronautique et spatiale | ROCHEFORT | 100 salariés |
| 38 | IMERYS CLERACSIREN 320091119 | Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin | CLERAC | 100 salariés |
| 39 | FERMES MARINES DU SOLEILSIREN 321201105 | Aquaculture en mer | LA BREE LES BAINS | 100 salariés |
| 40 | SYNLAB CHARENTESSIREN 325940724 | Laboratoires d'analyses médicales | SAINTES | 100 salariés |
| 41 | ANGELY SASSIREN 325962207 | Hypermarchés | SAINT-JEAN-D'ANGELY | 100 salariés |
| 42 | SEUGNE DISTRIBUTIONSIREN 329651129 | Hypermarchés | JONZAC | 100 salariés |
| 43 | SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SASIREN 331633123 | Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques | AYTRE | 100 salariés |
| 44 | SYPAVERSIREN 332746825 | Supermarchés | NIEUL-SUR-MER | 100 salariés |
| 45 | SAINTONGE AUTOMOBILES DISTRIBUTIONSIREN 334299252 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | SAINTES | 100 salariés |
| 46 | SOTRINBOISSIREN 334896123 | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | VILLIERS-COUTURE | 100 salariés |
| 47 | LES COMPAGNONS DE SAINT JACQUESSIREN 338028418 | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | PERIGNY | 100 salariés |
| 48 | KEOLIS LITTORALSIREN 339343808 | Transports routiers réguliers de voyageurs | ROCHEFORT | 100 salariés |
| 49 | JOUBERT ST JEAN D'ANGELYSIREN 341111706 | Fabrication de placage et de panneaux de bois | SAINT-JEAN-D'ANGELY | 100 salariés |
| 50 | SPECIALES GILLARDEAU SARLSIREN 341794295 | Aquaculture en mer | BOURCEFRANC LE CHAPUS | 100 salariés |
| 51 | SIMAFEXSIREN 342412434 | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | MARANS | 100 salariés |
| 52 | SOCIETE DE DISTRIBUTION MARENNAISE SO.DI.MARSIREN 344190566 | Hypermarchés | MARENNES-HIERS-BROUAGE | 100 salariés |
| 53 | BASSEL - BOUTOR NETTOYAGESIREN 345183149 | Nettoyage courant des bâtiments | L'HOUMEAU | 100 salariés |
| 54 | HAUTIER REGION NORDSIREN 347578767 | Transports routiers de fret de proximité | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 55 | DUCLOS BOIS ET MATERIAUXSIREN 349564773 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | SAUJON | 100 salariés |
| 56 | NAUTITECH CATAMARANSSIREN 379124779 | Construction de bateaux de plaisance | ROCHEFORT | 100 salariés |
| 57 | ENTREPRISE CONSTRUCT BATIMENT LITTORALSIREN 389766122 | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | ROCHEFORT | 100 salariés |
| 58 | SERVY CLEANSIREN 393709811 | Nettoyage courant des bâtiments | PERIGNY | 100 salariés |
| 59 | SQUARE HABITAT CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRESSIREN 394234397 | Agences immobilières | LAGORD | 100 salariés |
| 60 | LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTIONSIREN 398126540 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 61 | SI DO RESIREN 399579903 | Hypermarchés | SAINT-MARTIN-DE-RE | 100 salariés |
| 62 | FYMA PRODUCTIONSIREN 401561949 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | AULNAY | 100 salariés |
| 63 | LEA NATURE SERVICESSIREN 409957529 | Activités des sièges sociaux | PERIGNY | 100 salariés |
| 64 | ATLANTIQUE ALIMENTAIRESIREN 414594127 | Fabrication de plats préparés | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 65 | INNOV'IASIREN 417889573 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 66 | RHINOS SOLUTIONSSIREN 418090833 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | PERIGNY | 100 salariés |
| 67 | STADE ROCHELAISSIREN 432200954 | Activités de clubs de sports | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 68 | FRANCE MENUISIERSSIREN 433464997 | Travaux de menuiserie bois et PVC | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 69 | VEOLIA PROPRETE POITOU-CHARENTESSIREN 434043618 | Collecte des déchets non dangereux | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 70 | LES PERCHES DISTRIBUTIONSIREN 437643372 | Hypermarchés | VAUX-SUR-MER | 100 salariés |
| 71 | XTREM SANTESIREN 479771040 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | PERIGNY | 100 salariés |
| 72 | SODIPONSSIREN 487816308 | Hypermarchés | PONS | 100 salariés |
| 73 | ECHILLAIDISSIREN 493172209 | Supermarchés | ECHILLAIS | 100 salariés |
| 74 | LABORATOIRES NATESCIENCESIREN 499448520 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | PERIGNY | 100 salariés |
| 75 | A.R.V.I. ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDEALESIREN 501480404 | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | PERIGNY | 100 salariés |
| 76 | SELLSYSIREN 509961074 | Edition de logiciels applicatifs | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 77 | NEEL TRIMARANSSIREN 514815844 | Construction de bateaux de plaisance | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 78 | STECOSIREN 522625979 | Activités comptables | LAGORD | 100 salariés |
| 79 | ENTREPRISE ALM ALLAINSIREN 526380118 | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | SAINTES | 100 salariés |
| 80 | STG PONSSIREN 526580071 | Transports routiers de fret interurbains | PONS | 100 salariés |
| 81 | VILLA AMELIESIREN 532107109 | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | SAINT-ROGATIEN | 100 salariés |
| 82 | LES BAMBINS DU PERTUISSIREN 533789764 | Aide à domicile | LAGORD | 100 salariés |
| 83 | INCIDENCESIREN 533816369 | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | PERIGNY | 100 salariés |
| 84 | LA MARANDAISESIREN 661780155 | Hypermarchés | MARANS | 100 salariés |
| 85 | GROUPE CGRSIREN 661780221 | Activités des sièges sociaux | PERIGNY | 100 salariés |
| 86 | LES PLATANESSIREN 697180222 | Hypermarchés | ROCHEFORT | 100 salariés |
| 87 | CLINIQUE PASTEURSIREN 715450052 | Activités hospitalières | ROYAN | 100 salariés |
| 88 | SOC D EXPL MAISONS SANTESIREN 716850169 | Activités hospitalières | SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE | 100 salariés |
| 89 | TERRA LACTASIREN 775709637 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | SURGERES | 100 salariés |
| 90 | MALVAUX ORIGINSIREN 781303607 | Fabrication de placage et de panneaux de bois | LOULAY | 100 salariés |
| 91 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRE ATLANTIQUESIREN 781362256 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | SAINT-JEAN-D'ANGELY | 100 salariés |
| 92 | TRANSPOST OCEANSIREN 790030050 | Transports routiers de fret interurbains | PISANY | 100 salariés |
| 93 | MILLIRISSIREN 794336750 | Installation de machines et équipements mécaniques | SAINTES | 100 salariés |
| 94 | ACGV SERVICESSIREN 801251604 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 95 | HUITRES GEAYSIREN 801498064 | Aquaculture en mer | LA TREMBLADE | 100 salariés |
| 96 | SARL ENSEMBLADOMSIREN 803117761 | Aide à domicile | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 97 | ELIXIR AIRCRAFTSIREN 808671234 | Construction aéronautique et spatiale | LA ROCHELLE | 100 salariés |
| 98 | TONNAYDISSIREN 848221735 | Supermarchés | TONNAY-CHARENTE | 100 salariés |
| 99 | ADAIRCSIREN 922506555 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | ROCHEFORT | 100 salariés |
| 100 | DISTILLERIE MERLET ET FILS SARLSIREN 301312930 | Production de boissons alcooliques distillées | SAINT-SAUVANT | 50 salariés |
Le même classement ailleurs
D’où viennent ces chiffres
Les effectifs proviennent des tranches publiées par le répertoire Sirene de l’INSEE. Le répertoire ne publie qu’une tranche, jamais un nombre exact : le classement retient la borne basse, seule valeur garantie.
Classement recalculé le 28/08/2026.