Les 100 entreprises qui emploient le plus de salariés dans le département 83
CIRCET arrive en tête dans le département 83 avec 2 000 salariés. Le classement porte sur 15 088 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier effectif salarié
- 2 000 salariés
- Entreprises classées
- 15 088
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectif salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIRCETSIREN 390072551 | Télécommunications filaires | SOLLIES-PONT | 2 000 salariés |
| 2 | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MARITIMES - VAR)SIREN 415176072 | Autres intermédiations monétaires | DRAGUIGNAN | 2 000 salariés |
| 3 | FUNECAP SUD ESTSIREN 302077169 | Services funéraires | CUERS | 500 salariés |
| 4 | ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND SUDSIREN 384933644 | Analyses, essais et inspections techniques | LA GARDE | 500 salariés |
| 5 | MEDIPATHSIREN 422809574 | Autres activités des médecins spécialistes | FREJUS | 500 salariés |
| 6 | EXAIL ROBOTICSSIREN 509232591 | Construction de navires et de structures flottantes | LA GARDE | 500 salariés |
| 7 | PROPOLYSSIREN 525089371 | Collecte des déchets non dangereux | DRAGUIGNAN | 500 salariés |
| 8 | DRAGUI TRANSPORTSSIREN 722850070 | Collecte des déchets non dangereux | DRAGUIGNAN | 500 salariés |
| 9 | RD TOULON PROVENCE MEDITERRANEESIREN 949156400 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | TOULON | 500 salariés |
| 10 | ORECASIREN 302045794 | Commerce de détail d'équipements automobiles | SIGNES | 250 salariés |
| 11 | VAR ASSISTANCE S.A.SIREN 307298877 | Ambulances | LA VALETTE DU VAR | 250 salariés |
| 12 | FONCIA TOULONSIREN 308174523 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | TOULON | 250 salariés |
| 13 | LECLERC APPROVISIONNEMENT SUDSIREN 312263742 | Centrales d'achat alimentaires | LE LUC | 250 salariés |
| 14 | SODILUCSIREN 315737114 | Hypermarchés | LE LUC | 250 salariés |
| 15 | STE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISESIREN 324884139 | Hypermarchés | ST MAXIMIN LA STE BAUME | 250 salariés |
| 16 | AZUREENNE D INCENDIESIREN 341235679 | Activités liées aux systèmes de sécurité | SIX-FOURS-LES-PLAGES | 250 salariés |
| 17 | COMPAGNIE GENERALE DE NETTOYAGESIREN 341484822 | Nettoyage courant des bâtiments | LA FARLEDE | 250 salariés |
| 18 | DL TOUS SERVICESSIREN 343035788 | Nettoyage courant des bâtiments | DRAGUIGNAN | 250 salariés |
| 19 | HOPITAL PRIVE TOULON-HYERES-SAINTE-MARGUERITESIREN 344553722 | Activités des sièges sociaux | LA GARDE | 250 salariés |
| 20 | BONIFAYSIREN 344585575 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | TOULON | 250 salariés |
| 21 | HYERDISSIREN 347458085 | Hypermarchés | HYERES | 250 salariés |
| 22 | IPSEN PHARMA BIOTECHSIREN 347835274 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | SIGNES | 250 salariés |
| 23 | PACA DISTRIBUTIONSIREN 352418362 | Hypermarchés | LES ARCS | 250 salariés |
| 24 | B C TRANSPORTSSIREN 352454292 | Transports routiers de fret interurbains | LA CRAU | 250 salariés |
| 25 | ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZURSIREN 425009214 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | LA GARDE | 250 salariés |
| 26 | COCA COLA MIDI SASSIREN 433663770 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | SIGNES | 250 salariés |
| 27 | SEYDIS SHOSIREN 433973062 | Hypermarchés | LA SEYNE SUR MER | 250 salariés |
| 28 | ESTRASIREN 440229052 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | LA FARLEDE | 250 salariés |
| 29 | DUCOURNAU TRANSPORTSSIREN 443822887 | Transports routiers de fret interurbains | FLASSANS-SUR-ISSOLE | 250 salariés |
| 30 | SINERSIREN 450940358 | Nettoyage courant des bâtiments | LA SEYNE-SUR-MER | 250 salariés |
| 31 | ANSWER SECURITESIREN 452827751 | Activités de sécurité privée | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | 250 salariés |
| 32 | SOCIETE MULTI SERVICESSIREN 477502645 | Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | CUERS | 250 salariés |
| 33 | ICADEMIESIREN 489088971 | Formation continue d'adultes | TOULON | 250 salariés |
| 34 | PROVENCE AIDE SERVICESSIREN 493861470 | Aide à domicile | SANARY-SUR-MER | 250 salariés |
| 35 | POLYCLINIQUE LES FLEURSSIREN 501642797 | Activités hospitalières | OLLIOULES | 250 salariés |
| 36 | AM RETAILSIREN 503055436 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | SIGNES | 250 salariés |
| 37 | HOPITAL PRIVE TOULON HYERES - SAINTJEANSIREN 559501879 | Activités hospitalières | TOULON | 250 salariés |
| 38 | COMMERCANT ALIMENTAIRE DE PROXIMITE SUD EXPLOITATION PAR ABREVIATION CAP SUD EXPLOITATIONSIREN 573750619 | Supérettes | LE MUY | 250 salariés |
| 39 | LABORATOIRES BLC THALGO COSMETICSIREN 662029719 | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 250 salariés |
| 40 | A.S.ESIREN 800655086 | Transports routiers réguliers de voyageurs | LA VALETTE-DU-VAR | 250 salariés |
| 41 | DEVERRASIREN 808318349 | Collecte des déchets non dangereux | DRAGUIGNAN | 250 salariés |
| 42 | CNIM SYSTEMES INDUSTRIELSSIREN 844787218 | Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central | LA SEYNE-SUR-MER | 250 salariés |
| 43 | TOULON MAYOL DISTRIBUTIONSIREN 948637814 | Hypermarchés | TOULON | 250 salariés |
| 44 | TRANSPORT MILLO GARCINSIREN 964800221 | Transports routiers de fret de proximité | LE MUY | 250 salariés |
| 45 | SECURI FRANCESIREN 392804530 | Activités de sécurité privée | LA FARLEDE | 200 salariés |
| 46 | BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES FRANCESIREN 394246417 | Transports aériens de passagers | LE CANNET-DES-MAURES | 200 salariés |
| 47 | ESPACE DE PROPRETESIREN 419639471 | Nettoyage courant des bâtiments | OLLIOULES | 200 salariés |
| 48 | AARONSIREN 439224544 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | SIGNES | 200 salariés |
| 49 | D&O MANAGEMENT SASSIREN 492843230 | Hôtels et hébergement similaire | TOURRETTES | 200 salariés |
| 50 | SOCODAG IISIREN 519937908 | Hypermarchés | COGOLIN | 200 salariés |
| 51 | CEGELEC DEFENSE ET NAVAL SUD-ESTSIREN 537915647 | Réparation et maintenance navale | TOULON | 200 salariés |
| 52 | CLINIQUE DU CAP D ORSIREN 304601685 | Activités hospitalières | LA SEYNE SUR MER | 100 salariés |
| 53 | PASINISIREN 310998109 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | LA FARLEDE | 100 salariés |
| 54 | BYMYCAR ROQUEBRUNESIREN 312381486 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 100 salariés |
| 55 | HYDRO EXTRUSION PUGETSIREN 312757974 | Métallurgie de l'aluminium | PUGET-SUR-ARGENS | 100 salariés |
| 56 | VAROTELSIREN 318166758 | Hôtels et hébergement similaire | LA CROIX-VALMER | 100 salariés |
| 57 | FONCIA GRAND BLEUSIREN 318404225 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | SAINTE-MAXIME | 100 salariés |
| 58 | CHOPARD ESTEREL SCCSIREN 322284274 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | FREJUS | 100 salariés |
| 59 | AZUR TRAVAUXSIREN 323984377 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | BRIGNOLES | 100 salariés |
| 60 | POLYCLINIQUE NOTRE DAMESIREN 328076161 | Activités hospitalières | DRAGUIGNAN | 100 salariés |
| 61 | NOTRE DAME DE LA PAIXSIREN 328740220 | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | TOULON | 100 salariés |
| 62 | HYGIENE ENTRETIEN SERVICESIREN 331270876 | Nettoyage courant des bâtiments | LA CRAU | 100 salariés |
| 63 | LEGRAND ENERGIES SOLUTIONSSIREN 337783617 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | PUGET-SUR-ARGENS | 100 salariés |
| 64 | ABO-ERG GEOTECHNIQUESIREN 339110611 | Ingénierie, études techniques | LA SEYNE-SUR-MER | 100 salariés |
| 65 | KONTRON MODULAR COMPUTERS SASIREN 339361701 | Fabrication de cartes électroniques assemblées | LA GARDE | 100 salariés |
| 66 | SOCIETE FORCE VARSIREN 348040726 | Récupération de déchets triés | FREJUS | 100 salariés |
| 67 | SADIBOSIREN 349604512 | Supermarchés | LA GARDE | 100 salariés |
| 68 | COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TOURISME HYEROISSIREN 382201226 | Organisation de jeux de hasard et d'argent | HYERES | 100 salariés |
| 69 | TRANSPORT BALLATORESIREN 382670172 | Transports routiers de fret interurbains | LA FARLEDE | 100 salariés |
| 70 | CASH SYSTEMES INDUSTRIESIREN 387768658 | Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) | SAINT-RAPHAEL | 100 salariés |
| 71 | MAISON DE FAMILLE BASTIDE GUIRANSSIREN 389049198 | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | SOLLIES-TOUCAS | 100 salariés |
| 72 | LA TARTE TROPEZIENNESIREN 394747703 | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie | COGOLIN | 100 salariés |
| 73 | GETEXSIREN 410202121 | Transports routiers de fret interurbains | LA FARLEDE | 100 salariés |
| 74 | ONDULEXPRESSSIREN 412319196 | Fabrication de papier et de carton | SAINTE-MAXIME | 100 salariés |
| 75 | S.A.S.P RUGBY CLUB TOULONNAISSIREN 418716007 | Activités de clubs de sports | TOULON | 100 salariés |
| 76 | ENERGIE - COTE SUDSIREN 419791850 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | LA FARLEDE | 100 salariés |
| 77 | EXCELISSIREN 422801795 | Gestion d'installations sportives | LE CASTELLET | 100 salariés |
| 78 | GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENTSIREN 429574395 | Collecte des déchets non dangereux | DRAGUIGNAN | 100 salariés |
| 79 | EXOMESIREN 430440107 | Aide à domicile | SIX-FOURS-LES-PLAGES | 100 salariés |
| 80 | MANOLO ZSIREN 438542615 | Supermarchés | ROCBARON | 100 salariés |
| 81 | LA MARGERIDE SERVICESSIREN 443283932 | Hôtels et hébergement similaire | BANDOL | 100 salariés |
| 82 | ABYSSIREN 444382949 | Nettoyage courant des bâtiments | SIX-FOURS-LES-PLAGES | 100 salariés |
| 83 | RESIDENCE AIGUE MARINESIREN 444727051 | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | BANDOL | 100 salariés |
| 84 | LAPP-MULLERSIREN 448464677 | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques | GRIMAUD | 100 salariés |
| 85 | AUTOCARS BLEU VOYAGESSIREN 448564740 | Transports routiers réguliers de voyageurs | DRAGUIGNAN | 100 salariés |
| 86 | TRANSPORTS DE L'ARIANESIREN 448621888 | Messagerie, fret express | FREJUS | 100 salariés |
| 87 | GEMY COTE D'AZURSIREN 481648038 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | TOULON | 100 salariés |
| 88 | VALMENDISSIREN 482943479 | Supermarchés | SIX-FOURS-LES-PLAGES | 100 salariés |
| 89 | TRANSDEV VARSIREN 483104634 | Transports routiers réguliers de voyageurs | LA FARLEDE | 100 salariés |
| 90 | ELAPSIREN 507399236 | Edition de logiciels applicatifs | BRIGNOLES | 100 salariés |
| 91 | SAISIR LE JOURSIREN 508978137 | Aide à domicile | LE MUY | 100 salariés |
| 92 | PROVENCE DISTRIBUTION LOGISTIQUESIREN 510195134 | Transports routiers de fret de proximité | BRIGNOLES | 100 salariés |
| 93 | TOULONDIS ISIREN 513376806 | Supermarchés | TOULON | 100 salariés |
| 94 | EVALIANCESIREN 519351647 | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | SIGNES | 100 salariés |
| 95 | MOBI-FRANCESIREN 521817494 | Autres transports routiers de voyageurs | LA FARLEDE | 100 salariés |
| 96 | COOPERATIVE D'ACTIVITE ET D'EMPLOI DANS LES METIERS DU PATRIMOINESIREN 530618115 | Formation continue d'adultes | TOULON | 100 salariés |
| 97 | FIORIDISSIREN 530883180 | Supermarchés | SAINT-RAPHAEL | 100 salariés |
| 98 | MONTAUDISSIREN 532247913 | Hypermarchés | MONTAUROUX | 100 salariés |
| 99 | EUROFINS LABAZUR ALPES-SUD VARSIREN 532940723 | Laboratoires d'analyses médicales | SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME | 100 salariés |
| 100 | ETABLISSEMENTS DEGREANESIREN 549501203 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | LA FARLEDE | 100 salariés |
Le même classement ailleurs
D’où viennent ces chiffres
Les effectifs proviennent des tranches publiées par le répertoire Sirene de l’INSEE. Le répertoire ne publie qu’une tranche, jamais un nombre exact : le classement retient la borne basse, seule valeur garantie.
Classement recalculé le 28/08/2026.