Les 100 entreprises qui emploient le plus de salariés dans le département 57
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE arrive en tête dans le département 57 avec 2 000 salariés. Le classement porte sur 6 802 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier effectif salarié
- 2 000 salariés
- Entreprises classées
- 6 802
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectif salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNESIREN 356801571 | Autres intermédiations monétaires | METZ | 2 000 salariés |
| 2 | FM FRANCESIREN 367801404 | Entreposage et stockage non frigorifique | PHALSBOURG | 2 000 salariés |
| 3 | START PEOPLESIREN 339993164 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | SAINT-JULIEN-LES-METZ | 1 000 salariés |
| 4 | CONTINENTAL FRANCESIREN 380110304 | Fabrication et rechapage de pneumatiques | SARREGUEMINES | 1 000 salariés |
| 5 | INEOS AUTOMOTIVE SASSIREN 403119431 | Construction de véhicules automobiles | HAMBACH | 1 000 salariés |
| 6 | GROUPE SGPSIREN 484733043 | Activités de sécurité privée | METZ | 1 000 salariés |
| 7 | CAISSE REG CREDIT AGRICOL MUTUEL LORRAINSIREN 775616162 | Autres intermédiations monétaires | METZ | 1 000 salariés |
| 8 | DEMATHIEU BARD CONSTRUCTIONSIREN 790843411 | Construction d'autres bâtiments | MONTIGNY-LES-METZ | 1 000 salariés |
| 9 | BOULANGERIE NEUHAUSERSIREN 638502963 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | FOLSCHVILLER | 500 salariés |
| 10 | THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE SASSIREN 302507652 | Fabrication d'autres équipements automobiles | FLORANGE | 500 salariés |
| 11 | SOLORMAGSIREN 302572227 | Hypermarchés | THIONVILLE | 500 salariés |
| 12 | VGRF GRAND ESTSIREN 324431675 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | METZ | 500 salariés |
| 13 | EUROVIA ALSACE LORRAINESIREN 325857357 | Construction de routes et autoroutes | WOIPPY | 500 salariés |
| 14 | MARLY DISTRIBUTIONSIREN 326233574 | Hypermarchés | MARLY | 500 salariés |
| 15 | FERCOSIREN 358802296 | Fabrication de serrures et de ferrures | REDING | 500 salariés |
| 16 | COMETZSIREN 440323426 | Activités de centres d'appels | METZ | 500 salariés |
| 17 | BIOGROUP LORRAINESIREN 443148556 | Laboratoires d'analyses médicales | METZ | 500 salariés |
| 18 | EURONET PROPRETE & SERVICESSIREN 444293187 | Nettoyage courant des bâtiments | METZ | 500 salariés |
| 19 | TRANSDEV GRAND ESTSIREN 492497359 | Transports routiers réguliers de voyageurs | SAINT-AVOLD | 500 salariés |
| 20 | ENSIO ESTSIREN 492888482 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | METZ | 500 salariés |
| 21 | VIESSMANN FAULQUEMONTSIREN 493385785 | Fabrication d'appareils ménagers non électriques | FAULQUEMONT | 500 salariés |
| 22 | CAR AVENUE BAILLYSIREN 500827795 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | METZ | 500 salariés |
| 23 | ALDI ENNERYSIREN 501447288 | Supermarchés | ENNERY | 500 salariés |
| 24 | ALLIANCE AUTOMOTIVE GRAND ESTSIREN 507929206 | Commerce de gros d'équipements automobiles | WOIPPY | 500 salariés |
| 25 | LEACH INTERNATIONAL EUROPESIREN 552107955 | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | SARRALBE | 500 salariés |
| 26 | 4MURSSIREN 775618945 | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé | MARLY | 500 salariés |
| 27 | OUILAB - ESPACEBIOSIREN 779998756 | Laboratoires d'analyses médicales | METZ | 500 salariés |
| 28 | SEMINSIREN 300398880 | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | KEDANGE-SUR-CANNER | 250 salariés |
| 29 | DAIMAY FRANCE SASSIREN 304613912 | Fabrication d'autres équipements automobiles | CREUTZWALD | 250 salariés |
| 30 | LINGENHELD TRAVAUX PUBLICSSIREN 305348997 | Construction de routes et autoroutes | DABO | 250 salariés |
| 31 | SARREDISSIREN 324730761 | Hypermarchés | SARREBOURG | 250 salariés |
| 32 | CROIXDISSIREN 326784568 | Hypermarchés | CREUTZWALD | 250 salariés |
| 33 | SCHOTT VTFSIREN 329303432 | Façonnage et transformation du verre plat | TROISFONTAINES | 250 salariés |
| 34 | JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE ESTSIREN 332962331 | Réparation de machines et équipements mécaniques | THIONVILLE | 250 salariés |
| 35 | DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCESIREN 352624142 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | NORROY-LE-VENEUR | 250 salariés |
| 36 | PIERBURG PUMP TECHNOLOGY FRANCE SARLSIREN 353209737 | Fabrication d'autres pompes et compresseurs | BASSE-HAM | 250 salariés |
| 37 | FRANCE TRANSFOSIREN 357801109 | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques | MAIZIERES-LES-METZ | 250 salariés |
| 38 | USINES CLAAS FRANCE SASSIREN 358701639 | Fabrication de machines agricoles et forestières | WOIPPY | 250 salariés |
| 39 | VIVEST SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERESIREN 362801011 | Location de logements | METZ | 250 salariés |
| 40 | MEPHISTOSIREN 364800276 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | SARREBOURG | 250 salariés |
| 41 | HOPITAL CLINIQUE CLAUDE BERNARDSIREN 366800761 | Activités hospitalières | METZ | 250 salariés |
| 42 | POMPES GRUNDFOSSIREN 372800227 | Fabrication d'autres pompes et compresseurs | LONGEVILLE-LES-SAINT-AVOLD | 250 salariés |
| 43 | KUCHLYSIREN 381107085 | Activités de soutien aux cultures | HERANGE | 250 salariés |
| 44 | REHAU INDUSTRIE SARLSIREN 384074951 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | MORHANGE | 250 salariés |
| 45 | PROPRETE ET MAINTENANCESIREN 390767531 | Nettoyage courant des bâtiments | METZ | 250 salariés |
| 46 | SAARSTAHL RAILSIREN 391575354 | Sidérurgie | HAYANGE | 250 salariés |
| 47 | MAHLE THERMAL AND FLUID SYSTEMS HAMBACHSIREN 392172375 | Fabrication d'autres équipements automobiles | HAMBACH | 250 salariés |
| 48 | INEOS POLYMERS SARRALBE SASSIREN 399190396 | Fabrication de matières plastiques de base | SARRALBE | 250 salariés |
| 49 | FONDERIE LORRAINESIREN 403396740 | Fonderie de métaux légers | GROSBLIEDERSTROFF | 250 salariés |
| 50 | DODOSIREN 418527636 | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | SAINT-AVOLD | 250 salariés |
| 51 | ZF ACTIVE SAFETY FRANCESIREN 421627290 | Fabrication d'autres équipements automobiles | BOUZONVILLE | 250 salariés |
| 52 | FM LOGISTIC CORPORATESIREN 452228596 | Activités des sièges sociaux | PHALSBOURG | 250 salariés |
| 53 | MAGNA LORRAINE EMBOUTISSAGES SASSIREN 453808412 | Découpage, emboutissage | HENRIVILLE | 250 salariés |
| 54 | METZDISSIREN 484058664 | Hypermarchés | HAUCONCOURT | 250 salariés |
| 55 | FIFAMSIREN 485277289 | Hypermarchés | FAMECK | 250 salariés |
| 56 | JYSKSIREN 490752805 | Commerce de détail de meubles | PELTRE | 250 salariés |
| 57 | VIESSMANN FRANCESIREN 493391114 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | FAULQUEMONT | 250 salariés |
| 58 | ECLAIRCIRSIREN 495198434 | Nettoyage courant des bâtiments | BEHREN-LES-FORBACH | 250 salariés |
| 59 | TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLESIREN 538567793 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | METZ | 250 salariés |
| 60 | VERTUGOSIREN 538832403 | Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | LEMUD | 250 salariés |
| 61 | ESKA (FERROTRADE)SIREN 558502811 | Récupération de déchets triés | JOUY-AUX-ARCHES | 250 salariés |
| 62 | KEOLIS TROIS FRONTIERESSIREN 572042026 | Transports routiers réguliers de voyageurs | METZ | 250 salariés |
| 63 | CARONET SARLSIREN 656580073 | Nettoyage courant des bâtiments | FORBACH | 250 salariés |
| 64 | UEMSIREN 779987486 | Commerce d'électricité | METZ | 250 salariés |
| 65 | EFLUIDSIREN 788876522 | Edition de logiciels applicatifs | METZ | 250 salariés |
| 66 | AF PROPRETE SERVICESIREN 798147666 | Nettoyage courant des bâtiments | METZ | 250 salariés |
| 67 | TESSI DOCUMENTS SERVICES CENTRE DE RELATIONS CLIENTS METZSIREN 813515640 | Activités de centres d'appels | METZ | 250 salariés |
| 68 | ASCOMETAL HAGONDANGE SASSIREN 834895013 | Sidérurgie | HAGONDANGE | 250 salariés |
| 69 | KEOLIS THIONVILLE-FENSCHSIREN 880161716 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | FLORANGE | 250 salariés |
| 70 | ARC EN CIEL GRAND ESTSIREN 890821671 | Nettoyage courant des bâtiments | NORROY-LE-VENEUR | 250 salariés |
| 71 | LE REPUBLICAIN LORRAINSIREN 317169134 | Édition de journaux | WOIPPY | 200 salariés |
| 72 | CLINIQUE SAINT NABOR SASIREN 323438218 | Activités hospitalières | SAINT-AVOLD | 200 salariés |
| 73 | LES BRONZES D'INDUSTRIESIREN 356800896 | Fonderie d'autres métaux non ferreux | AMNEVILLE | 200 salariés |
| 74 | COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZSIREN 357800705 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | ENNERY | 200 salariés |
| 75 | CABLERIES LAPP SARLSIREN 378093421 | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques | OETING | 200 salariés |
| 76 | MOSELIS OPH MOSELLESIREN 392139317 | Location de logements | METZ | 200 salariés |
| 77 | ELYSEE COSMETIQUESSIREN 394882104 | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | FOLKLING | 200 salariés |
| 78 | ARCELORMITTAL GANDRANGESIREN 410435911 | Sidérurgie | AMNEVILLE | 200 salariés |
| 79 | SAS MEQUISASIREN 421152877 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | METZ | 200 salariés |
| 80 | AGC GLASS SEINGBOUSESIREN 429526205 | Fabrication de verre plat | SEINGBOUSE | 200 salariés |
| 81 | ABYLSEN ESTSIREN 487915605 | Ingénierie, études techniques | METZ | 200 salariés |
| 82 | RESEDASIREN 497833418 | Distribution d'électricité | METZ | 200 salariés |
| 83 | ESSI CRISTALSIREN 501417364 | Nettoyage courant des bâtiments | METZ | 200 salariés |
| 84 | SERVICES LOGISTICS FRANCESIREN 823635099 | Affrètement et organisation des transports | HAMBACH | 200 salariés |
| 85 | FREYDIS EXPLOITATIONSIREN 831677661 | Hypermarchés | BETTING | 200 salariés |
| 86 | SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLESIREN 893726547 | Entretien corporel | AMNEVILLE | 200 salariés |
| 87 | HYDACSIREN 303993562 | Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques | FOLKLING | 100 salariés |
| 88 | ICF NORD-EST SA D'HLMSIREN 304747835 | Location de logements | METZ | 100 salariés |
| 89 | SAINTE-BARBESIREN 307263780 | Location de logements | FREYMING-MERLEBACH | 100 salariés |
| 90 | GEODIS D&E MOSELLESIREN 308174903 | Messagerie, fret express | FLEVY | 100 salariés |
| 91 | CENTRE DE DEPOLLUTION INDUS LORRAINSIREN 312456114 | Traitement et élimination des déchets dangereux | AMNEVILLE | 100 salariés |
| 92 | ALLGAIER FRANCESIREN 312708415 | Découpage, emboutissage | FAULQUEMONT | 100 salariés |
| 93 | CRYOLORSIREN 318335734 | Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques | ENNERY | 100 salariés |
| 94 | UNIGISSIREN 319493813 | Hypermarchés | SAINT-JULIEN-LES-METZ | 100 salariés |
| 95 | TRANSPELORSIREN 320568090 | Transports routiers de fret interurbains | FLORANGE | 100 salariés |
| 96 | ENTREPRISE MALEZIEUXSIREN 321336141 | Collecte et traitement des eaux usées | WOIPPY | 100 salariés |
| 97 | EST MULTICOPIESIREN 326714805 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | METZ | 100 salariés |
| 98 | PARC ZOOLOGIQUE D'AMNEVILLESIREN 331338632 | Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles | AMNEVILLE | 100 salariés |
| 99 | KANADEVIA INOVA EST INDUSTRIESSIREN 338089642 | Réparation de machines et équipements mécaniques | SARRALBE | 100 salariés |
| 100 | DOCAPOSTE APPLICAMSIREN 339662603 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | METZ | 100 salariés |
Le même classement ailleurs
D’où viennent ces chiffres
Les effectifs proviennent des tranches publiées par le répertoire Sirene de l’INSEE. Le répertoire ne publie qu’une tranche, jamais un nombre exact : le classement retient la borne basse, seule valeur garantie.
Classement recalculé le 28/08/2026.