Les 100 entreprises qui emploient le plus de salariés dans le département 26
REASSORT MERCHANDISING ASSISTANCE arrive en tête dans le département 26 avec 1 000 salariés. Le classement porte sur 6 271 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier effectif salarié
- 1 000 salariés
- Entreprises classées
- 6 271
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectif salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REASSORT MERCHANDISING ASSISTANCESIREN 338865280 | Activités des agences de publicité | SAUZET | 1 000 salariés |
| 2 | CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICA.SIREN 442835468 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | PORTES-LES-VALENCE | 1 000 salariés |
| 3 | OPTIMARKSIREN 489573535 | Activités des agences de publicité | SAUZET | 1 000 salariés |
| 4 | JP HOMESIREN 333784676 | Transports routiers de fret de proximité | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 500 salariés |
| 5 | MONTEIROSIREN 424394807 | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie | SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX | 500 salariés |
| 6 | HM.CLAUSESIREN 435480546 | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules | PORTES-LES-VALENCE | 500 salariés |
| 7 | AGEDISS BY JPSIREN 522693209 | Transports routiers de fret interurbains | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 500 salariés |
| 8 | TRANSPORTS CHALAVAN ET DUCSIREN 732980479 | Transports routiers de fret interurbains | MONTELIMAR | 500 salariés |
| 9 | MARKEM-IMAJE INDUSTRIESSIREN 789216702 | Fabrication de machines d'imprimerie | BOURG-LES-VALENCE | 500 salariés |
| 10 | SFS GROUP SASSIREN 301921201 | Fabrication de vis et de boulons | VALENCE | 250 salariés |
| 11 | SODIMASSIREN 303265045 | Fabrication de matériel de levage et de manutention | PONT-DE-L'ISERE | 250 salariés |
| 12 | BRIOCHE PASQUIER ETOILESIREN 305689895 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | ETOILE-SUR-RHONE | 250 salariés |
| 13 | BERNARD ROYAL DAUPHINESIREN 310046610 | Transformation et conservation de la viande de volaille | GRANE | 250 salariés |
| 14 | SAINT JEANSIREN 311821268 | Fabrication de pâtes alimentaires | ROMANS-SUR-ISERE | 250 salariés |
| 15 | NUVIA PROCESSSIREN 315667386 | Ingénierie, études techniques | PIERRELATTE | 250 salariés |
| 16 | BOURG DISTRIBUTIONSIREN 315681791 | Hypermarchés | BOURG LES VALENCE | 250 salariés |
| 17 | TRANSDEV VALENCE MOBILITESIREN 324074954 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | VALENCE | 250 salariés |
| 18 | L P G SYSTEMSSIREN 335183836 | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | VALENCE | 250 salariés |
| 19 | BIOMET FRANCESIREN 344472246 | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | VALENCE | 250 salariés |
| 20 | PATISSERIE PASQUIER ETOILESIREN 347453144 | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | ETOILE-SUR-RHONE | 250 salariés |
| 21 | CHARLES & ALICESIREN 347681074 | Transformation et conservation de fruits | ALLEX | 250 salariés |
| 22 | SOC ROMANDISSIREN 349891523 | Hypermarchés | MONTELIMAR | 250 salariés |
| 23 | NUVIA SUPPORTSIREN 377484548 | Ingénierie, études techniques | PIERRELATTE | 250 salariés |
| 24 | PRODEVALSIREN 377592324 | Ingénierie, études techniques | CHATEAUNEUF-SUR-ISERE | 250 salariés |
| 25 | KOESIO AURASIREN 381228386 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | VALENCE | 250 salariés |
| 26 | 2 M SSIREN 390234995 | Nettoyage courant des bâtiments | VALENCE | 250 salariés |
| 27 | SOLYSTICSIREN 393502463 | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | ALIXAN | 250 salariés |
| 28 | MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINESIREN 395233604 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | GRANGES-LES-BEAUMONT | 250 salariés |
| 29 | AMPLITUDE SASSIREN 414448464 | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | VALENCE | 250 salariés |
| 30 | AVENTECHSIREN 422967141 | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | VALENCE | 250 salariés |
| 31 | DROMEDISSIREN 436580070 | Hypermarchés | SAINT-PAUL-LES-ROMANS | 250 salariés |
| 32 | BARTELSIREN 437080948 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS | 250 salariés |
| 33 | SOCIETE DE PROSPECTION ET D'INVENTIONS TECHNIQUES SPITSIREN 437181076 | Fabrication d'autres outillages | BOURG-LES-VALENCE | 250 salariés |
| 34 | UNIBIOSIREN 443094065 | Laboratoires d'analyses médicales | ROMANS-SUR-ISERE | 250 salariés |
| 35 | PERRENOT HERSANDSIREN 535082010 | Transports routiers de fret de proximité | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 250 salariés |
| 36 | CROUZETSIREN 663820413 | Fabrication de matériel d'installation électrique | VALENCE | 250 salariés |
| 37 | ALPHAFORMSIREN 302238829 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | BEAUSEMBLANT | 200 salariés |
| 38 | CHEDDITE FRANCESIREN 319200721 | Fabrication d'armes et de munitions | BOURG-LES-VALENCE | 200 salariés |
| 39 | ARCHER ENTREPRISESSIREN 384520805 | Activités de conditionnement | ROMANS-SUR-ISERE | 200 salariés |
| 40 | ASKELLSIREN 385248737 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | SAUZET | 200 salariés |
| 41 | VEYRET TECHNIQUES DECOUPESIREN 390084952 | Fabrication d'autres outillages | ROMANS-SUR-ISERE | 200 salariés |
| 42 | HAUPT PHARMA LIVRONSIREN 407710268 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | LIVRON-SUR-DROME | 200 salariés |
| 43 | M CHAPOUTIERSIREN 435580477 | Vinification | TAIN-L'HERMITAGE | 200 salariés |
| 44 | REVOL PORCELAINESIREN 435782172 | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental | SAINT-UZE | 200 salariés |
| 45 | KROHNESIREN 436380133 | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | ROMANS-SUR-ISERE | 200 salariés |
| 46 | ATELIER DES QUATRE COLLINESSIREN 443256201 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | HAUTERIVES | 200 salariés |
| 47 | THE REMARKETING COMPANYSIREN 483598983 | Entretien et réparation de véhicules automobiles légers | DONZERE | 200 salariés |
| 48 | PERRENOT BEKAERTSIREN 532582541 | Transports routiers de fret interurbains | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 200 salariés |
| 49 | KALISTRUT AEROSPACESIREN 538654427 | Construction aéronautique et spatiale | SAINT VALLIER | 200 salariés |
| 50 | BERT INDUSTRIESIREN 810118786 | Transports routiers de fret de proximité | SAINT-RAMBERT-D'ALBON | 200 salariés |
| 51 | CAVE TAIN L'HERMITAGE,UNION DES PROPRIE.SIREN 301193520 | Vinification | TAIN-L'HERMITAGE | 100 salariés |
| 52 | UNION DES VIGNERONS DES COTES DU RHONESIREN 302558622 | Vinification | TULETTE | 100 salariés |
| 53 | ETABLISSEMENTS PEILLETSIREN 303829824 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | ROMANS-SUR-ISERE | 100 salariés |
| 54 | IRCA MANUFACTURING FRANCESIREN 305305492 | Transformation et conservation de fruits | ANNEYRON | 100 salariés |
| 55 | AROMESIREN 312327778 | Transports routiers réguliers de voyageurs | MONTELIMAR | 100 salariés |
| 56 | FAURE AUTOMATISMESIREN 312706757 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | VALENCE | 100 salariés |
| 57 | CHEVAL TPSIREN 313075038 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | BOURG-DE-PEAGE | 100 salariés |
| 58 | VALDISSIREN 315681890 | Hypermarchés | VALENCE | 100 salariés |
| 59 | TRANSPORTS DOREE SASIREN 317640993 | Transports routiers de fret de proximité | PONT-DE-L'ISERE | 100 salariés |
| 60 | SOLE MIOSIREN 318570587 | Fabrication de plats préparés | MALISSARD | 100 salariés |
| 61 | CENTRE TECHNIQUE D'HYGIENESIREN 325421717 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | ROMANS-SUR-ISERE | 100 salariés |
| 62 | TRANSPRESSSIREN 326603511 | Location de camions avec chauffeur | LORIOL-SUR-DROME | 100 salariés |
| 63 | CANSIREN 327878393 | Autres travaux spécialisés de construction | MIRMANDE | 100 salariés |
| 64 | PERRENOT LE CALVEZ NOYALSIREN 330518721 | Transports routiers de fret interurbains | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 100 salariés |
| 65 | FONCIA VALLEE DU RHONESIREN 334627650 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | ALIXAN | 100 salariés |
| 66 | CHEVAL ENERGIESSIREN 340019397 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | BOURG-LES-VALENCE | 100 salariés |
| 67 | LA PARISIERESIREN 340675347 | Activités hospitalières | BOURG-DE-PEAGE | 100 salariés |
| 68 | PERRENOT TGCSIREN 341451557 | Transports routiers de fret interurbains | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 100 salariés |
| 69 | DENIRSIREN 344622295 | Hypermarchés | LORIOL-SUR-DROME | 100 salariés |
| 70 | CREST DISTRIBUTIONSIREN 348370909 | Hypermarchés | AOUSTE-SUR-SYE | 100 salariés |
| 71 | HYPERION MATERIALS & TECHNOLOGIES (FRANCE) S.A.SSIREN 348862590 | Métallurgie des autres métaux non ferreux | EPINOUZE | 100 salariés |
| 72 | MERI MANSIREN 352919245 | Hypermarchés | VALENCE | 100 salariés |
| 73 | BERT TRANSPORTS ET SERVICESSIREN 377531264 | Transports routiers de fret interurbains | SAINT-RAMBERT-D'ALBON | 100 salariés |
| 74 | BDA DISTRIBUTIONSIREN 377870001 | Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. | VALENCE | 100 salariés |
| 75 | SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPESSIREN 378336143 | Agences immobilières | VALENCE | 100 salariés |
| 76 | PERRENOT LE CALVEZ ARGENTANSIREN 383299260 | Transports routiers de fret de proximité | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 100 salariés |
| 77 | SAS TRANSPORTS FRIGORIFIQUES DU VIVARAISSIREN 388143356 | Transports routiers de fret interurbains | PONT-DE-L'ISERE | 100 salariés |
| 78 | SOCIETE FINANCIERE BERTSIREN 389142670 | Services administratifs combinés de bureau | ALBON | 100 salariés |
| 79 | GROUPE SCAPA FRANCESIREN 389783960 | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | VALENCE | 100 salariés |
| 80 | DANESIREN 390677599 | Nettoyage courant des bâtiments | BOURG-LES-VALENCE | 100 salariés |
| 81 | E S P A C S (EQUIPEMENT - SERRURERIE - PORTAILS -AUTOMATISMES - CLOTURE - SECURITE)SIREN 394225320 | Autres travaux d'installation n.c.a. | HAUTERIVES | 100 salariés |
| 82 | SOCIETE DE DISTRIBUTION ROMANAISESIREN 403438641 | Hypermarchés | ROMANS-SUR-ISERE | 100 salariés |
| 83 | IN EXTENSO VALLEE DU RHONESIREN 412877755 | Activités comptables | MONTELIMAR | 100 salariés |
| 84 | KOESIO AURA INFORMATIQUESIREN 415050525 | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | VALENCE | 100 salariés |
| 85 | DUC GESTIONSIREN 417756012 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | MONTELIMAR | 100 salariés |
| 86 | PERRENOT LE CALVEZ MDSIREN 418323267 | Transports routiers de fret interurbains | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 100 salariés |
| 87 | BONHOMME BATIMENTS INDUSTRIELSSIREN 421881566 | Travaux de montage de structures métalliques | MONTELIER | 100 salariés |
| 88 | PERRENOT BESANCONSIREN 422723676 | Transports routiers de fret interurbains | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 100 salariés |
| 89 | PERRENOT SOLUTIONSSIREN 426720280 | Transports routiers de fret interurbains | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 100 salariés |
| 90 | MIGMASIREN 433351889 | Travaux de revêtement des sols et des murs | LORIOL-SUR-DROME | 100 salariés |
| 91 | PICSIREN 436280572 | Restauration traditionnelle | VALENCE | 100 salariés |
| 92 | SOC DES TRANSPORTS JACQUES MARTINSIREN 436780357 | Transports routiers de fret interurbains | PORTES-LES-VALENCE | 100 salariés |
| 93 | COMPTOIR PLUSSIREN 436780456 | Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | MONTELIER | 100 salariés |
| 94 | CARROSSERIE VINCENT ET FILSSIREN 436980262 | Fabrication de carrosseries et remorques | ETOILE-SUR-RHONE | 100 salariés |
| 95 | ETOILE DU RHONESIREN 436980700 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | VALENCE | 100 salariés |
| 96 | AUTOCARS BERTOLAMI S ESIREN 437180243 | Autres transports routiers de voyageurs | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 100 salariés |
| 97 | SKIPPER LOGISTIQUESIREN 437181050 | Messagerie, fret express | LIVRON-SUR-DROME | 100 salariés |
| 98 | GPA 26SIREN 437281207 | Démantèlement d'épaves | LIVRON SUR DROME | 100 salariés |
| 99 | TAIN DISTRIBUTIONSIREN 437380454 | Hypermarchés | TAIN-L'HERMITAGE | 100 salariés |
| 100 | PERRENOT RENNESSIREN 441772274 | Transports routiers de fret de proximité | SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE | 100 salariés |
Le même classement ailleurs
D’où viennent ces chiffres
Les effectifs proviennent des tranches publiées par le répertoire Sirene de l’INSEE. Le répertoire ne publie qu’une tranche, jamais un nombre exact : le classement retient la borne basse, seule valeur garantie.
Classement recalculé le 28/08/2026.