Les 100 entreprises qui réalisent le plus de chiffre d’affaires dans le département 51
VIVESCIA arrive en tête dans le département 51 avec 3,8 Md € au titre de l’exercice 2025. Le classement porte sur 5 879 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier chiffre d’affaires
- 3,8 Md €
- Entreprises classées
- 5 879
- Chiffre d’affaires cumulé
- 42 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVESCIASIREN 302715966 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | REIMS | 3,8 Md €exercice 2025 |
| 2 | VIVESCIA INDUSTRIESSIREN 344444021 | Activités des sièges sociaux | REIMS | 2,7 Md €exercice 2025 |
| 3 | M H C SSIREN 509553459 | Fabrication de vins effervescents | EPERNAY | 2,3 Md €exercice 2025 |
| 4 | SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT PARIS-ESTSIREN 301986154 | Centrales d'achat alimentaires | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 2,2 Md €exercice 2025 |
| 5 | EXELSIREN 342252400 | Activités des sociétés holding | EPERNAY | 985,3 M €exercice 2025 |
| 6 | ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SOLUTIONS FRANCESIREN 469500961 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | SAINT-BRICE-COURCELLES | 735,5 M €exercice 2024 |
| 7 | PUMSIREN 320441108 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | REIMS | 716,3 M €exercice 2024 |
| 8 | SUPPLAYSIREN 337080543 | Activités des agences de travail temporaire | REIMS | 662,4 M €exercice 2025 |
| 9 | PETRO-ESTSIREN 904435351 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 547,3 M €exercice 2024 |
| 10 | CERESIASIREN 381960491 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | REIMS | 537,6 M €exercice 2025 |
| 11 | ARCELORMITTAL CENTRES DE SERVICESSIREN 413935776 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | REIMS | 509,1 M €exercice 2025 |
| 12 | EIFFAGE ROUTE NORD ESTSIREN 402096267 | Construction de routes et autoroutes | REIMS | 450,4 M €exercice 2025 |
| 13 | SEVEAL-UNIONSIREN 495082083 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | REIMS | 439,2 M €exercice 2025 |
| 14 | SOC COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT BT LEC ESTSIREN 414952101 | Centrales d'achat non alimentaires | WITRY-LES-REIMS | 405,3 M €exercice 2024 |
| 15 | SCAPEST INVESTISSEMENT SCAPINVESTSIREN 432383883 | Activités des sociétés holding | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 345,6 M €exercice 2024 |
| 16 | TERROIRS ET VIGNERONS DE CHAMPAGNESIREN 775611924 | Fabrication de vins effervescents | CHOUILLY | 316,9 M €exercice 2025 |
| 17 | ALDI REIMSSIREN 501434898 | Supermarchés | GUEUX | 311,2 M €exercice 2024 |
| 18 | MAISON POMMERY & ASSOCIESSIREN 348494915 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | REIMS | 310,2 M €exercice 2024 |
| 19 | OMYA SASSIREN 562072678 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | OMEY | 308 M €exercice 2025 |
| 20 | COMPAGNIE VRANKENSIREN 489394601 | Activités des sociétés holding | MONTMORT-LUCY | 304,2 M €exercice 2024 |
| 21 | LAURENT-PERRIERSIREN 335680096 | Activités des sièges sociaux | TOURS-SUR-MARNE | 294,4 M €exercice 2025 |
| 22 | VRANKEN-POMMERY PRODUCTIONSIREN 337280911 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 275,9 M €exercice 2024 |
| 23 | CHAMPAGNE LAURENT-PERRIERSIREN 351306022 | Fabrication de vins effervescents | TOURS-SUR-MARNE | 261,2 M €exercice 2025 |
| 24 | LANSON-BCCSIREN 389391434 | Activités des sociétés holding | REIMS | 233,3 M €exercice 2025 |
| 25 | K+S FRANCESIREN 414982942 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | REIMS | 233 M €exercice 2024 |
| 26 | CRISTANOLSIREN 489942136 | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | BAZANCOURT | 223,4 M €exercice 2019 |
| 27 | MALTEUROP FRANCESIREN 330792078 | Fabrication de malt | REIMS | 218,2 M €exercice 2025 |
| 28 | PLURIAL NOVILIASIREN 335480679 | Location de logements | REIMS | 212,9 M €exercice 2017 |
| 29 | COURLANCY SANTESIREN 337180160 | Activités hospitalières | BEZANNES | 198,4 M €exercice 2024 |
| 30 | CHAMPAGNE LOUIS ROEDERERSIREN 335681169 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 196,5 M €exercice 2025 |
| 31 | FREYSIREN 398248591 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | BEZANNES | 191,3 M €exercice 2024 |
| 32 | CDPOSIREN 499755049 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | ESTERNAY | 185,9 M €exercice 2024 |
| 33 | ADM BAZANCOURTSIREN 379260656 | Fabrication de produits amylacés | BAZANCOURT | 181,7 M €exercice 2025 |
| 34 | FORBO SARLINOSIREN 335480414 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | REIMS | 173 M €exercice 2024 |
| 35 | CHAMPAGNE PERRIER-JOUETSIREN 095750261 | Fabrication de vins effervescents | EPERNAY | 166,2 M €exercice 2025 |
| 36 | LEBRONZE ALLOYSSIREN 572196129 | Métallurgie du cuivre | SUIPPES | 165,1 M €exercice 2025 |
| 37 | TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISESIREN 490341062 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 163,9 M €exercice 2025 |
| 38 | HUJUDISSIREN 830139010 | Activités des sociétés holding | SAINT-BRICE-COURCELLES | 159,3 M €exercice 2025 |
| 39 | CHAMDISSIREN 352711147 | Hypermarchés | SAINT-BRICE-COURCELLES | 155,9 M €exercice 2025 |
| 40 | NEALIASIREN 503705295 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE | 153,9 M €exercice 2025 |
| 41 | L.I.DSIREN 398656587 | Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | REIMS | 152 M €exercice 2025 |
| 42 | G H MUMM ET CIESIREN 562084129 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 151,8 M €exercice 2025 |
| 43 | COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON FONDEE EN 1785SIREN 879810695 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 151,3 M €exercice 2024 |
| 44 | SODICHAMPSIREN 332691278 | Hypermarchés | CHAMPFLEURY | 150,4 M €exercice 2026 |
| 45 | UNION CHAMPAGNESIREN 096950514 | Fabrication de vins effervescents | AVIZE | 149,2 M €exercice 2025 |
| 46 | ALBEA TUBES FRANCESIREN 377679840 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | SAINTE-MENEHOULD | 147,2 M €exercice 2025 |
| 47 | CFP ENERGY (FR)SIREN 950775221 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | REIMS | 141,1 M €exercice 2025 |
| 48 | FANPAGSIREN 538728924 | Activités des sociétés holding | CHAMPFLEURY | 140,9 M €exercice 2025 |
| 49 | TI AUTOMOTIVE FUEL SYSTEMS SASSIREN 479026619 | Fabrication d'autres pompes et compresseurs | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 136,8 M €exercice 2024 |
| 50 | FG INVESTSIREN 502788359 | Activités des sociétés holding | REIMS | 136,1 M €exercice 2021 |
| 51 | CHARBONNEAUX BRABANT SASIREN 335782207 | Fabrication de condiments et assaisonnements | REIMS | 136 M €exercice 2024 |
| 52 | GEODIS D&E CHAMPAGNE-ARDENNESIREN 335580809 | Messagerie, fret express | REIMS | 128,3 M €exercice 2024 |
| 53 | CHAMPAGNE BOLLINGERSIREN 334594777 | Fabrication de vins effervescents | AY-CHAMPAGNE | 128 M €exercice 2025 |
| 54 | CALDERYS FRANCESIREN 702031030 | Fabrication de produits réfractaires | SEZANNE | 126,4 M €exercice 2024 |
| 55 | GROUPE SAINT CHRISTOPHESIREN 316221761 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | THILLOIS | 126,2 M €exercice 2024 |
| 56 | AXON CABLESIREN 325685139 | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques | MONTMIRAIL | 121,9 M €exercice 2025 |
| 57 | PARMENTINESIREN 419613377 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | FERE-CHAMPENOISE | 121,3 M €exercice 2025 |
| 58 | FRANCE LUZERNE UNION COOPER AGRIC DESHYDSIREN 775668965 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 120,9 M €exercice 2025 |
| 59 | ETOILE AUTOBERNARDSIREN 349124305 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | REIMS | 120 M €exercice 2024 |
| 60 | ROBERT RAVILLONSIREN 313588287 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | VERT-TOULON | 107,6 M €exercice 2025 |
| 61 | LE FOYER REMOISSIREN 335581211 | Location de logements | REIMS | 107,3 M €exercice 2016 |
| 62 | COOPERATIVE SYNDICAT GENERAL VIGNERONSSIREN 780382032 | Centrales d'achat non alimentaires | EPERNAY | 105,9 M €exercice 2024 |
| 63 | ENVERGURE REIMS SASSIREN 394452973 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | REIMS | 103,5 M €exercice 2024 |
| 64 | EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNESIREN 451658785 | Construction de routes et autoroutes | SAINT-LEONARD | 101,8 M €exercice 2024 |
| 65 | KEOS REIMS BY AUTOSPHERESIREN 440639755 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | REIMS | 100,7 M €exercice 2024 |
| 66 | LAURENT-PERRIER DIFFUSIONSIREN 337180152 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | TOURS-SUR-MARNE | 100,3 M €exercice 2025 |
| 67 | COOPERATIVE DE CONNANTRESIREN 302867957 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | FERE-CHAMPENOISE | 100 M €exercice 2017 |
| 68 | CPE- BARDOUTSIREN 422596239 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | EPERNAY | 99,4 M €exercice 2024 |
| 69 | SMURFIT WESTROCK BAG IN BOXSIREN 383735420 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | EPERNAY | 96,6 M €exercice 2024 |
| 70 | CHAMPAGNE BILLECART-SALMONSIREN 335480075 | Fabrication de vins effervescents | AY-CHAMPAGNE | 94,8 M €exercice 2025 |
| 71 | COFIRBSIREN 344459169 | Activités des sociétés holding | AY-CHAMPAGNE | 93,5 M €exercice 2024 |
| 72 | CATTIERSIREN 312842057 | Fabrication de vins effervescents | CHIGNY-LES-ROSES | 91,8 M €exercice 2025 |
| 73 | SNG KINGSTONSIREN 824374771 | Activités des sociétés holding | PIERRY | 89,9 M €exercice 2025 |
| 74 | GROUPE TENEDORSIREN 421397308 | Activités des sociétés holding | REIMS | 87,8 M €exercice 2024 |
| 75 | DELPHARM REIMSSIREN 503653818 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | REIMS | 86,8 M €exercice 2025 |
| 76 | UNION DES PRODUCTEURS PARTICULIERS - VIGNERONS DE CHAMPAGNESIREN 302867254 | Fabrication de vins effervescents | CHOUILLY | 85 M €exercice 2024 |
| 77 | CHAMPAGNE GH MARTEL ET CIESIREN 399060821 | Fabrication de vins effervescents | EPERNAY | 83,7 M €exercice 2025 |
| 78 | MAETISSIREN 824367106 | Activités des sociétés holding | FAGNIERES | 82,9 M €exercice 2025 |
| 79 | COOPERATIVE GENERALE DES VIGNERONSSIREN 780358206 | Activités de soutien aux cultures | AY-CHAMPAGNE | 82 M €exercice 2024 |
| 80 | MARTEL SASSIREN 096450176 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | CONNANTRE | 80,5 M €exercice 2025 |
| 81 | C & C FRANCESIREN 519877708 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | LUDES | 79,3 M €exercice 2023 |
| 82 | CHADISSIREN 306216482 | Hypermarchés | FAGNIERES | 76,6 M €exercice 2025 |
| 83 | CHAMPAGNE DEUTZ SASIREN 335681359 | Fabrication de vins effervescents | AY-CHAMPAGNE | 76,2 M €exercice 2023 |
| 84 | KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SASIREN 095781720 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | TINQUEUX | 75,5 M €exercice 2024 |
| 85 | CHAMPAGNE LANSONSIREN 381835529 | Fabrication de vins effervescents | REIMS | 75,2 M €exercice 2025 |
| 86 | SAS LES ROCHES BLANCHESSIREN 391915980 | Fabrication de vins effervescents | OIRY | 73,7 M €exercice 2024 |
| 87 | SAS HOLDING GUEUSQUINSIREN 509429940 | Activités des sociétés holding | OIRY | 73,3 M €exercice 2024 |
| 88 | BLETANOL UNION DE COOPERATIVES AGRICOLESSIREN 490796000 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | REIMS | 72,4 M €exercice 2018 |
| 89 | EPER-DISSIREN 450945266 | Hypermarchés | DIZY | 72 M €exercice 2025 |
| 90 | PIERRYDISSIREN 488768284 | Hypermarchés | PIERRY | 71,6 M €exercice 2025 |
| 91 | VIDISSIREN 442365375 | Hypermarchés | VITRY-LE-FRANCOIS | 71,3 M €exercice 2025 |
| 92 | TRANSPORTS CAILLOTSIREN 304927072 | Transports routiers de fret interurbains | BETHENY | 70,3 M €exercice 2024 |
| 93 | COLLETSIREN 846980043 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | SAINTE-MENEHOULD | 69,4 M €exercice 2025 |
| 94 | GED ENERGIESSIREN 305288862 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | LES PETITES-LOGES | 68,3 M €exercice 2025 |
| 95 | DHYGIETALSIREN 487760217 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | LA VEUVE | 68,2 M €exercice 2024 |
| 96 | LUZEALSIREN 508947967 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | RECY | 66,9 M €exercice 2025 |
| 97 | NOVAGRAINSIREN 792107351 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | SEZANNE | 66,5 M €exercice 2025 |
| 98 | FORBO REIMSSIREN 348909458 | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction | REIMS | 65,4 M €exercice 2025 |
| 99 | NOV'HABITATSIREN 735520033 | Location de logements | CHALONS-EN-CHAMPAGNE | 65,1 M €exercice 2024 |
| 100 | SEZADISSIREN 306473596 | Hypermarchés | SEZANNE | 62,9 M €exercice 2025 |
Le même classement ailleurs
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.