Les 100 entreprises qui emploient le plus de salariés dans le secteur « action sociale sans hébergement (division naf 88) »
KINOUGARDE arrive en tête dans le secteur « action sociale sans hébergement (division naf 88) » avec 10 000 salariés. Le classement porte sur 4 040 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier effectif salarié
- 10 000 salariés
- Entreprises classées
- 4 040
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectif salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINOUGARDESIREN 523371052 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 10 000 salariés |
| 2 | VITALLIANCESIREN 451053383 | Aide à domicile | COURBEVOIE | 5 000 salariés |
| 3 | DOMUSVI DOMICILESIREN 408660595 | Aide à domicile | SURESNES | 2 000 salariés |
| 4 | EVANCIASIREN 447818600 | Accueil de jeunes enfants | BOIS-COLOMBES | 2 000 salariés |
| 5 | PEOPLE AND BABYSIREN 479182750 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 2 000 salariés |
| 6 | YOOPALA SERVICESSIREN 488791203 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | PARIS | 2 000 salariés |
| 7 | BIEN A LA MAISONSIREN 489375691 | Aide à domicile | BOULOGNE-BILLANCOURT | 2 000 salariés |
| 8 | LPCR GROUPE (LES PETITS CHAPERONS ROUGES)SIREN 528570229 | Accueil de jeunes enfants | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 2 000 salariés |
| 9 | ASSOCIATION AURORESIREN 775684970 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | PARIS | 2 000 salariés |
| 10 | LPCR CAT (LES PETITS CHAPERONS ROUGES)SIREN 448868406 | Accueil de jeunes enfants | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 1 000 salariés |
| 11 | LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUESSIREN 494149990 | Accueil de jeunes enfants | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 1 000 salariés |
| 12 | DOMICIL +SIREN 494942535 | Aide à domicile | PARIS | 1 000 salariés |
| 13 | AVS BESANCONSIREN 750510075 | Aide à domicile | CHALEZEULE | 1 000 salariés |
| 14 | A2MICILE REGION CENTRESIREN 791481344 | Aide à domicile | STRASBOURG | 1 000 salariés |
| 15 | INSTAN ARDHSIREN 839256989 | Aide à domicile | EVILLERS | 1 000 salariés |
| 16 | APR SERVICESSIREN 399921626 | Aide à domicile | PAU | 500 salariés |
| 17 | DOMIDOM SERVICESSIREN 442396032 | Aide à domicile | PARIS | 500 salariés |
| 18 | LPCR CDF (LES PETITS CHAPERONS ROUGES)SIREN 453456014 | Accueil de jeunes enfants | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 500 salariés |
| 19 | FRANCE NOUNOUSSIREN 484644943 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 500 salariés |
| 20 | SOUS MON TOITSIREN 488624255 | Aide à domicile | MULHOUSE | 500 salariés |
| 21 | AIDADOMISIREN 491200309 | Aide à domicile | MARSEILLE | 500 salariés |
| 22 | CITY JUNIORSIREN 498843473 | Autre accueil ou accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents | PARIS | 500 salariés |
| 23 | A2MICILE REGION NORDSIREN 500088133 | Aide à domicile | STRASBOURG | 500 salariés |
| 24 | NH SERVICESSIREN 503593154 | Aide à domicile | VINCENNES | 500 salariés |
| 25 | A2MICILE EUROPESIREN 508974128 | Aide à domicile | STRASBOURG | 500 salariés |
| 26 | LOT AIDE A DOMICILESIREN 527866198 | Aide à domicile | CAHORS | 500 salariés |
| 27 | MICROBABYSIREN 800895088 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 500 salariés |
| 28 | SAPRENASIREN 342904364 | Aide par le travail | BOUAYE | 250 salariés |
| 29 | REGIE DES ECRIVAINSSIREN 388276180 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | SCHILTIGHEIM | 250 salariés |
| 30 | SUEZ RV REBOND INSERTIONSIREN 443304134 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | PARIS | 250 salariés |
| 31 | AMELIS DOMICILE SERVICESSIREN 481209500 | Aide à domicile | PARIS | 250 salariés |
| 32 | AT'HOMESIREN 481762169 | Aide à domicile | LYON | 250 salariés |
| 33 | AVIDOMSIREN 482404761 | Aide à domicile | PARIS | 250 salariés |
| 34 | CAP DOMICILESIREN 485139752 | Aide à domicile | LENS | 250 salariés |
| 35 | BEL AGE SERVICESIREN 488422346 | Aide à domicile | CANNES | 250 salariés |
| 36 | PROXIDOM SERVICESSIREN 488673385 | Aide à domicile | VENELLES | 250 salariés |
| 37 | PROMAIDSIREN 489866384 | Aide à domicile | DEYME | 250 salariés |
| 38 | ASSISTANCE FAMILLE DEPENDANCE HANDICAPSIREN 491153938 | Aide à domicile | COMPIEGNE | 250 salariés |
| 39 | PROVENCE AIDE SERVICESSIREN 493861470 | Aide à domicile | SANARY-SUR-MER | 250 salariés |
| 40 | PLUIE D'ORSIREN 501843353 | Aide à domicile | SAINT-PAUL | 250 salariés |
| 41 | LPCR DSP AIXSIREN 508776150 | Accueil de jeunes enfants | AIX-EN-PROVENCE | 250 salariés |
| 42 | RIGOLO COMME LA VIESIREN 509190104 | Accueil de jeunes enfants | ROUBAIX | 250 salariés |
| 43 | AZUR SANTE PLUSSIREN 515051944 | Aide à domicile | NICE | 250 salariés |
| 44 | DOMINO SERVICES 13SIREN 517529277 | Aide à domicile | MARSEILLE | 250 salariés |
| 45 | AUXIVITASIREN 518474259 | Aide à domicile | BEZIERS | 250 salariés |
| 46 | A2MICILE REGION SUDSIREN 527561047 | Accueil de jeunes enfants | STRASBOURG | 250 salariés |
| 47 | JOHN MORIS LAW SERVICES A LA PERSONNESIREN 529411043 | Aide à domicile | BRAS-PANON | 250 salariés |
| 48 | PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENTSIREN 539598086 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 250 salariés |
| 49 | CRECHEOSIREN 811098540 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 250 salariés |
| 50 | GOHOME SERVICESSIREN 811380575 | Aide à domicile | CHARLEVILLE-MEZIERES | 250 salariés |
| 51 | OUIHELPSIREN 817947161 | Aide à domicile | PARIS | 250 salariés |
| 52 | BIEN DANS SA MAISON VENDEESIREN 840245823 | Aide à domicile | LA ROCHE-SUR-YON | 250 salariés |
| 53 | MOMJI ESIREN 840375604 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 250 salariés |
| 54 | MOMJI DSIREN 840375661 | Aide à domicile | PARIS | 250 salariés |
| 55 | HAPPYSITTERS SASSIREN 898478714 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 250 salariés |
| 56 | MOMJI GSIREN 899749964 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 250 salariés |
| 57 | PLEIADESSIREN 977940584 | Aide à domicile | FEURS | 250 salariés |
| 58 | SAVEURS ET VIESIREN 434676771 | Aide à domicile | ORLY | 200 salariés |
| 59 | BRETAGNE HOME SERVICESIREN 481951655 | Accueil de jeunes enfants | RENNES | 200 salariés |
| 60 | AIDHOMSIREN 483595781 | Aide à domicile | SCHILTIGHEIM | 200 salariés |
| 61 | PERRIN SERVICESSIREN 491723789 | Accueil de jeunes enfants | RENNES | 200 salariés |
| 62 | A2MICILE LYON CENTRESIREN 503127185 | Aide à domicile | LYON | 200 salariés |
| 63 | DESTIA AJACCIOSIREN 509506499 | Aide à domicile | AJACCIO | 200 salariés |
| 64 | LEA ET LEO SUD ESTSIREN 514687292 | Accueil de jeunes enfants | HEROUVILLE-SAINT-CLAIR | 200 salariés |
| 65 | VITADOMSIREN 517643490 | Aide à domicile | AGEN | 200 salariés |
| 66 | BIEN ETRE ET VIESIREN 517967022 | Aide à domicile | DIJON | 200 salariés |
| 67 | TENDRE UNE MAINSIREN 540008877 | Aide à domicile | MARSEILLE | 200 salariés |
| 68 | APIHA SASSIREN 808588131 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | MAUVEZIN-SUR-GUPIE | 200 salariés |
| 69 | ASSADIA RASIREN 809544901 | Aide à domicile | LYON | 200 salariés |
| 70 | MOMJI BSIREN 810784397 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 200 salariés |
| 71 | MOMJI CSIREN 810785576 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 200 salariés |
| 72 | MICROSTARSSIREN 819524752 | Accueil de jeunes enfants | PARIS | 200 salariés |
| 73 | LES FEES MAISONSIREN 824839591 | Accueil de jeunes enfants | MARSEILLE | 200 salariés |
| 74 | S.P.L OPE (OSER POUR L'EDUCATION)SIREN 850607243 | Action sociale sans hébergement n.c.a. | SAINT-DENIS | 200 salariés |
| 75 | LE PARCSIREN 302923149 | Aide par le travail | OSSEJA | 100 salariés |
| 76 | MAINE ATELIERSSIREN 337771109 | Aide par le travail | GORRON | 100 salariés |
| 77 | EURL LE PROGRESSIREN 380621482 | Aide par le travail | BOVES | 100 salariés |
| 78 | LES ATELIERS DU BOCAGESIREN 385253182 | Aide par le travail | LE PIN | 100 salariés |
| 79 | A.D.A.P.T.SIREN 430181099 | Aide à domicile | BEZIERS | 100 salariés |
| 80 | EXOMESIREN 430440107 | Aide à domicile | SIX-FOURS-LES-PLAGES | 100 salariés |
| 81 | RUN-ENFANCESIREN 441447919 | Accueil de jeunes enfants | SAINT-PAUL | 100 salariés |
| 82 | LA COMPAGNIE DE LOUISSIREN 449313428 | Aide à domicile | LYON | 100 salariés |
| 83 | ADISPO SERVICESSIREN 450116926 | Aide à domicile | AVIGNON | 100 salariés |
| 84 | SELMADSIREN 452353055 | Aide à domicile | CHALON-SUR-SAONE | 100 salariés |
| 85 | ENFANCE ET JEUNESSESIREN 452622608 | Accueil de jeunes enfants | TOULOUSE | 100 salariés |
| 86 | NESTOR AD'AGESIREN 478201312 | Aide à domicile | AURAY | 100 salariés |
| 87 | MAISONS JEANNE SERVICESSIREN 479323263 | Aide à domicile | LORMONT | 100 salariés |
| 88 | ORGANISME LORRAIN DE SCE A LA PERSONNESIREN 482099256 | Aide à domicile | NANCY | 100 salariés |
| 89 | CAP ENFANTSSIREN 483446308 | Accueil de jeunes enfants | GENNEVILLIERS | 100 salariés |
| 90 | AUTONOMIE SERVICE A DOMICILESIREN 483509378 | Aide à domicile | VENISSIEUX | 100 salariés |
| 91 | LA NANTAISE D AIDES A DOMICILESIREN 484866207 | Aide à domicile | NANTES | 100 salariés |
| 92 | FAMILLE SERVICES 21SIREN 488453093 | Aide à domicile | LONGVIC | 100 salariés |
| 93 | JUNIOR SENIOR'S SERVICES BRETAGNESIREN 489266874 | Aide à domicile | LE HAVRE | 100 salariés |
| 94 | A2MICILE LYON 1SIREN 489336099 | Aide à domicile | LYON | 100 salariés |
| 95 | AGE ET PERSPECTIVES LYON 6SIREN 489433227 | Aide à domicile | LYON | 100 salariés |
| 96 | VIVRE & DOMICILESIREN 489551333 | Aide à domicile | LYON | 100 salariés |
| 97 | AIDE & ASIREN 489600924 | Aide à domicile | VILLEURBANNE | 100 salariés |
| 98 | A VOS COTESSIREN 489652123 | Aide à domicile | MONTPELLIER | 100 salariés |
| 99 | AIDE AU LOGISSIREN 490614948 | Aide à domicile | CHERBOURG-EN-COTENTIN | 100 salariés |
| 100 | KIDGONESIREN 491284576 | Accueil de jeunes enfants | LYON | 100 salariés |
Le même classement ailleurs
- Travaux de construction spécialisés (division NAF 43)
- Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 47)
- Restauration (division NAF 56)
- Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (division NAF 46)
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (division NAF 70)
- Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (division NAF 45)
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (division NAF 64)
- Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques (division NAF 71)
- Transports terrestres et transport par conduites (division NAF 49)
- Activités immobilières (division NAF 68)
- Autres services personnels (division NAF 96)
- Industries alimentaires (division NAF 10)
- Programmation, conseil et autres activités informatiques (division NAF 62)
- Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (division NAF 81)
- Hébergement (division NAF 55)
- Activités juridiques et comptables (division NAF 69)
- Activités pour la santé humaine (division NAF 86)
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (division NAF 66)
- Construction de bâtiments (division NAF 41)
- Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements (division NAF 25)
- Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (division NAF 82)
- Enseignement (division NAF 85)
- Réparation et installation de machines et d'équipements (division NAF 33)
- Culture et production animale, chasse et services annexes (division NAF 01)
- Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (division NAF 74)
- Activités sportives, récréatives et de loisirs (division NAF 93)
- Entreposage et services auxiliaires des transports (division NAF 52)
- Activités de location et location-bail (division NAF 77)
- Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale (division NAF 59)
- Publicité et études de marché (division NAF 73)
- Édition (division NAF 58)
- Activités liées à l'emploi (division NAF 78)
- Action sociale sans hébergement (division NAF 88)
- Enquêtes et sécurité (division NAF 80)
- Autres industries manufacturières (division NAF 32)
- Fabrication de machines et équipements n.c.a. (division NAF 28)
- Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie (division NAF 16)
- Imprimerie et reproduction d'enregistrements (division NAF 18)
- Activités créatives, artistiques et de spectacle (division NAF 90)
- Génie civil (division NAF 42)
D’où viennent ces chiffres
Les effectifs proviennent des tranches publiées par le répertoire Sirene de l’INSEE. Le répertoire ne publie qu’une tranche, jamais un nombre exact : le classement retient la borne basse, seule valeur garantie.
Classement recalculé le 28/08/2026.