Les 100 entreprises qui réalisent le plus de chiffre d’affaires à Strasbourg
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL arrive en tête à Strasbourg avec 12,4 Md € au titre de l’exercice 2024. Le classement porte sur 3 400 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier chiffre d’affaires
- 12,4 Md €
- Entreprises classées
- 3 400
- Chiffre d’affaires cumulé
- 33,9 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELSIREN 355801929 | Autres intermédiations monétaires | STRASBOURG | 12,4 Md €exercice 2024 |
| 2 | HOLDING SOPREMASIREN 558500187 | Activités des sièges sociaux | STRASBOURG | 4,8 Md €exercice 2023 |
| 3 | ES ENERGIES STRASBOURGSIREN 501193171 | Commerce d'électricité | STRASBOURG | 1,9 Md €exercice 2023 |
| 4 | EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATIONSIREN 312730674 | Gestion d'installations informatiques | STRASBOURG | 1,8 Md €exercice 2024 |
| 5 | ELECTRICITE DE STRASBOURGSIREN 558501912 | Activités des sièges sociaux | STRASBOURG | 1,7 Md €exercice 2023 |
| 6 | EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTSSIREN 380474494 | Programmation informatique | STRASBOURG | 558,1 M €exercice 2024 |
| 7 | DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SASSIREN 542094750 | Fabrication d'autres équipements automobiles | STRASBOURG | 530,4 M €exercice 2023 |
| 8 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPESIREN 775618622 | Autres intermédiations monétaires | STRASBOURG | 511,9 M €exercice 2024 |
| 9 | PUMA FRANCE SASSIREN 578504102 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | STRASBOURG | 344,4 M €exercice 2024 |
| 10 | EURO PROTECTION SURVEILLANCESIREN 338780513 | Activités liées aux systèmes de sécurité | STRASBOURG | 269,5 M €exercice 2023 |
| 11 | STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUXSIREN 823982954 | Distribution d'électricité | STRASBOURG | 269,2 M €exercice 2021 |
| 12 | ZELLER ENERGIESSIREN 702006297 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | STRASBOURG | 222,2 M €exercice 2023 |
| 13 | ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPESIREN 998348601 | Transports fluviaux de passagers | STRASBOURG | 216,4 M €exercice 2024 |
| 14 | ESCAL ESCARGOT D'ALSACESIREN 307667089 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | STRASBOURG | 192 M €exercice 2024 |
| 15 | E.C.U. (EUROPE CROP UNITED)SIREN 852180983 | Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produits semi-finis | STRASBOURG | 191,7 M €exercice 2023 |
| 16 | BLUE PAPERSIREN 752603100 | Fabrication de papier et de carton | STRASBOURG | 181,4 M €exercice 2024 |
| 17 | EBERHARDTSIREN 578503112 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | STRASBOURG | 171 M €exercice 2022 |
| 18 | DR.OETKER FRANCE SASSIREN 433929502 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | STRASBOURG | 166,6 M €exercice 2020 |
| 19 | 2CRSISIREN 483784344 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | STRASBOURG | 163,3 M €exercice 2021 |
| 20 | ARTE MISSSIREN 442844700 | Activités des sociétés holding | STRASBOURG | 162,2 M €exercice 2022 |
| 21 | GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUELSIREN 352475529 | Activités des sociétés holding | STRASBOURG | 152,2 M €exercice 2022 |
| 22 | LOUIS SCHROLLSIREN 343891982 | Activités des sièges sociaux | STRASBOURG | 146,4 M €exercice 2023 |
| 23 | SAS SIEHRSIREN 421241522 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | STRASBOURG | 145,6 M €exercice 2024 |
| 24 | STEF EUROFRISCHFRACHTSIREN 421120452 | Affrètement et organisation des transports | STRASBOURG | 119,2 M €exercice 2024 |
| 25 | ALSACE HABITATSIREN 548501360 | Location de logements | STRASBOURG | 116,8 M €exercice 2023 |
| 26 | WOEHL ET COMPAGNIESIREN 558501144 | Affrètement et organisation des transports | STRASBOURG | 115 M €exercice 2023 |
| 27 | KARDHAMSIREN 384407896 | Ingénierie, études techniques | STRASBOURG | 101,7 M €exercice 2022 |
| 28 | SCHROLLSIREN 325193373 | Récupération de déchets triés | STRASBOURG | 89,6 M €exercice 2024 |
| 29 | HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCESIREN 378570261 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | STRASBOURG | 85,9 M €exercice 2024 |
| 30 | ACTUASIREN 381680289 | Activités des agences de travail temporaire | STRASBOURG | 85,3 M €exercice 2023 |
| 31 | TALEMASIREN 978194595 | Fonds de placement et entités financières similaires | STRASBOURG | 76,2 M €exercice 2024 |
| 32 | CPK PRODUCTION STRASBOURGSIREN 397673195 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | STRASBOURG | 75,1 M €exercice 2024 |
| 33 | COSMEUROPSIREN 775730021 | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | STRASBOURG | 74,9 M €exercice 2021 |
| 34 | SAPAM HOLDINGSIREN 588504142 | Activités des sièges sociaux | STRASBOURG | 74,2 M €exercice 2022 |
| 35 | CLASPER ASSOCIATES FRANCESIREN 539449660 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | STRASBOURG | 72,2 M €exercice 2024 |
| 36 | EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACESIREN 391890555 | Édition de journaux | STRASBOURG | 71,8 M €exercice 2024 |
| 37 | SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFESSIREN 578502098 | Transformation du thé et du café | STRASBOURG | 68 M €exercice 2024 |
| 38 | GETTYGO S.A.S.SIREN 532920451 | Commerce de gros d'équipements automobiles | STRASBOURG | 67,7 M €exercice 2019 |
| 39 | RHENUS LOGISTICS ALSACESIREN 728202730 | Entreposage et stockage non frigorifique | STRASBOURG | 67,3 M €exercice 2024 |
| 40 | HABITATION MODERNESIREN 568501415 | Location de logements | STRASBOURG | 67,2 M €exercice 2020 |
| 41 | ES SERVICES ENERGETIQUESSIREN 322791393 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | STRASBOURG | 64 M €exercice 2024 |
| 42 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOISSIREN 568500680 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | STRASBOURG | 62,4 M €exercice 2023 |
| 43 | CADISIREN 518733068 | Activités des sociétés holding | STRASBOURG | 57,9 M €exercice 2025 |
| 44 | SOCIETE FEDERALE DE DISTRIBUTIONSIREN 322721952 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | STRASBOURG | 56 M €exercice 2024 |
| 45 | SOC ALSACIENNE DE CREDIT BAIL IMMOBILIERSIREN 718504004 | Crédit-bail | STRASBOURG | 55,7 M €exercice 2023 |
| 46 | FISCHERSIREN 618501050 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | STRASBOURG | 55,6 M €exercice 2024 |
| 47 | ADIENT FRANCESIREN 568503981 | Fabrication d'autres équipements automobiles | STRASBOURG | 54,2 M €exercice 2024 |
| 48 | FONCIERE EPILOGUESIREN 753415074 | Activités des marchands de biens immobiliers | STRASBOURG | 53 M €exercice 2023 |
| 49 | AFEDIMSIREN 387468382 | Agences immobilières | STRASBOURG | 52,8 M €exercice 2024 |
| 50 | SAPAM STRASBOURGSIREN 443583323 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | STRASBOURG | 50,7 M €exercice 2024 |
| 51 | PROCIVIS ALSACESIREN 558504270 | Promotion immobilière de logements | STRASBOURG | 50,6 M €exercice 2024 |
| 52 | DRAGER SAFETY FRANCESIREN 638500439 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | STRASBOURG | 49,9 M €exercice 2016 |
| 53 | K.S. SERVICESSIREN 384077657 | Autre mise à disposition de ressources humaines | STRASBOURG | 49,6 M €exercice 2024 |
| 54 | OUILAB-BIOSPHERESIREN 778852004 | Laboratoires d'analyses médicales | STRASBOURG | 49,3 M €exercice 2024 |
| 55 | POMPACSIREN 795063163 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | STRASBOURG | 48,9 M €exercice 2024 |
| 56 | STRADISSIREN 453420614 | Hypermarchés | STRASBOURG | 44,8 M €exercice 2024 |
| 57 | TRASCOSIREN 400579306 | Activités des sociétés holding | STRASBOURG | 44,8 M €exercice 2024 |
| 58 | RESEAU GDSSIREN 548501113 | Distribution de combustibles gazeux par conduites | STRASBOURG | 44,7 M €exercice 2024 |
| 59 | SENERVALSIREN 519253355 | Traitement et élimination des déchets non dangereux | STRASBOURG | 44,7 M €exercice 2024 |
| 60 | ATHEO INGENIERIESIREN 795151885 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | STRASBOURG | 42,6 M €exercice 2024 |
| 61 | NLMK STRASBOURGSIREN 425125150 | Traitement et revêtement des métaux | STRASBOURG | 42,5 M €exercice 2022 |
| 62 | EURO TELE SERVICESSIREN 451238042 | Activités de centres d'appels | STRASBOURG | 42,4 M €exercice 2024 |
| 63 | KEMIRA CHIMIESIREN 349305318 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | STRASBOURG | 39,8 M €exercice 2024 |
| 64 | CLINIQUE DE L'ORANGERIESIREN 578500449 | Activités hospitalières | STRASBOURG | 39,8 M €exercice 2024 |
| 65 | A2MICILE REGION CENTRESIREN 791481344 | Aide à domicile | STRASBOURG | 38,9 M €exercice 2024 |
| 66 | JAKALASIREN 820181501 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | STRASBOURG | 37,4 M €exercice 2024 |
| 67 | AFI.ESCA PATRIMOINESIREN 418903290 | Activités des agents et courtiers d'assurances | STRASBOURG | 33,5 M €exercice 2023 |
| 68 | COGEDIM ESTSIREN 419461546 | Promotion immobilière de logements | STRASBOURG | 33,2 M €exercice 2024 |
| 69 | EBRA MEDIAS ALSACESIREN 850354390 | Régie publicitaire de médias | STRASBOURG | 31,2 M €exercice 2024 |
| 70 | SOCIETE DES MALTERIES D ALSACESIREN 348350257 | Fabrication de malt | STRASBOURG | 31,2 M €exercice 2020 |
| 71 | CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIERSIREN 788797926 | Promotion immobilière de logements | STRASBOURG | 29,3 M €exercice 2023 |
| 72 | SOCIETE PUR ALIMENTSIREN 562007542 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | STRASBOURG | 29 M €exercice 2023 |
| 73 | 3F GRAND ESTSIREN 498273556 | Location de logements | STRASBOURG | 28,3 M €exercice 2016 |
| 74 | POLYPEPTIDE LABORATORIES FRANCESIREN 414477695 | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | STRASBOURG | 28,2 M €exercice 2024 |
| 75 | DEEP FRANCESIREN 404091035 | Gestion d'installations informatiques | STRASBOURG | 27,2 M €exercice 2023 |
| 76 | PIERRES & TERRITOIRES DE FRANCESIREN 510475437 | Promotion immobilière de logements | STRASBOURG | 26,9 M €exercice 2024 |
| 77 | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DEUX RIVESSIREN 803433366 | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | STRASBOURG | 26,7 M €exercice 2024 |
| 78 | STRASBOURG CENTRE ENERGIESSIREN 915255459 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | STRASBOURG | 25,9 M €exercice 2024 |
| 79 | SPORT INITIATIVE ET LOISIR BLEUSIREN 415381987 | Autres activités liées au sport | STRASBOURG | 25,6 M €exercice 2023 |
| 80 | E'NERGYSSIREN 477913487 | Ingénierie, études techniques | STRASBOURG | 25,2 M €exercice 2024 |
| 81 | PHILIBERT SARLSIREN 313642613 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | STRASBOURG | 24,9 M €exercice 2024 |
| 82 | EFRAPOSIREN 401344429 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | STRASBOURG | 24,3 M €exercice 2023 |
| 83 | STRASBOURG EVENEMENTSSIREN 384911129 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | STRASBOURG | 23,9 M €exercice 2024 |
| 84 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTESIREN 678501172 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | STRASBOURG | 23,8 M €exercice 2024 |
| 85 | CAWE FTB GROUPSIREN 399306398 | Fabrication de vêtements de travail | STRASBOURG | 23,3 M €exercice 2024 |
| 86 | SDESIREN 300426046 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | STRASBOURG | 23,1 M €exercice 2015 |
| 87 | MOVIDONESIREN 523517225 | Autres activités informatiques | STRASBOURG | 23,1 M €exercice 2022 |
| 88 | SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU RHIN SUPERIEURSIREN 578505687 | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | STRASBOURG | 22,3 M €exercice 2023 |
| 89 | LABORATOIRE ANALYSEOSIREN 515258275 | Laboratoires d'analyses médicales | STRASBOURG | 22,2 M €exercice 2016 |
| 90 | ADIENT STRASBOURGSIREN 568503999 | Autre mise à disposition de ressources humaines | STRASBOURG | 21,6 M €exercice 2024 |
| 91 | NOVALIXSIREN 444361851 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | STRASBOURG | 21,5 M €exercice 2023 |
| 92 | AV2MSIREN 809912637 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris | STRASBOURG | 21,4 M €exercice 2025 |
| 93 | DATADOCKSIREN 815366216 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | STRASBOURG | 21,3 M €exercice 2024 |
| 94 | DAVIDSON DIGITAL ESTSIREN 884970138 | Ingénierie, études techniques | STRASBOURG | 20,2 M €exercice 2023 |
| 95 | FROBEUREST LA CREMIERESIREN 407958784 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | STRASBOURG | 20 M €exercice 2025 |
| 96 | INTESIA FRANCESIREN 530357318 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | STRASBOURG | 19,3 M €exercice 2024 |
| 97 | IN'LI GRAND ESTSIREN 548501469 | Location de logements | STRASBOURG | 19,3 M €exercice 2024 |
| 98 | SOCIETE DE VALORISATION DES EFFLUENTS DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURGSIREN 817502594 | Collecte et traitement des eaux usées | STRASBOURG | 19 M €exercice 2024 |
| 99 | SARP GRAND ESTSIREN 318455995 | Collecte et traitement des eaux usées | STRASBOURG | 18,3 M €exercice 2022 |
| 100 | DEDALUS BIOLOGIESIREN 348585233 | Édition de logiciels système et de réseau | STRASBOURG | 18,2 M €exercice 2021 |
Le même classement ailleurs
- PARIS
- MARSEILLE
- LYON
- NICE
- TOULOUSE
- MONTPELLIER
- SAINT-DENIS
- BORDEAUX
- BOULOGNE-BILLANCOURT
- AIX-EN-PROVENCE
- NANTES
- LILLE
- NEUILLY-SUR-SEINE
- STRASBOURG
- MONTREUIL
- GRENOBLE
- COURBEVOIE
- LEVALLOIS-PERRET
- AUBERVILLIERS
- SAINT-ETIENNE
- PUTEAUX
- PARIS 8
- ANNECY
- NIMES
- PERPIGNAN
- CANNES
- RENNES
- TOULON
- VILLEURBANNE
- AVIGNON
- SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ANTIBES
- ASNIERES-SUR-SEINE
- NANTERRE
- REIMS
- CLICHY
- BEZIERS
- VERSAILLES
- PANTIN
- RUEIL-MALMAISON
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.