Les 100 entreprises qui réalisent le plus de chiffre d’affaires à Bordeaux
TOUTON arrive en tête à Bordeaux avec 3 Md € au titre de l’exercice 2025. Le classement porte sur 5 057 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier chiffre d’affaires
- 3 Md €
- Entreprises classées
- 5 057
- Chiffre d’affaires cumulé
- 22,4 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUTONSIREN 389422320 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices | BORDEAUX | 3 Md €exercice 2025 |
| 2 | BORDEAUX METROPOLE ENERGIESSIREN 832509285 | Activités des sièges sociaux | BORDEAUX | 1,5 Md €exercice 2024 |
| 3 | GAZ DE BORDEAUXSIREN 502941479 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | BORDEAUX | 1,4 Md €exercice 2024 |
| 4 | CDISCOUNTSIREN 424059822 | Vente à distance sur catalogue général | BORDEAUX | 1,2 Md €exercice 2024 |
| 5 | MAISON JOHANES BOUBEESIREN 775583248 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 941,1 M €exercice 2024 |
| 6 | CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL AQUITAINESIREN 434651246 | Autres intermédiations monétaires | BORDEAUX | 629,8 M €exercice 2025 |
| 7 | NEEMBA FRANCESIREN 457201192 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil | BORDEAUX | 557,1 M €exercice 2021 |
| 8 | BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUESIREN 755501590 | Autres intermédiations monétaires | BORDEAUX | 472,4 M €exercice 2025 |
| 9 | COLISEE FRANCESIREN 480080969 | Hébergement médicalisé pour personnes âgées | BORDEAUX | 467,1 M €exercice 2024 |
| 10 | CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTESSIREN 353821028 | Autres intermédiations monétaires | BORDEAUX | 450,8 M €exercice 2024 |
| 11 | KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITESSIREN 908286636 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | BORDEAUX | 318,2 M €exercice 2024 |
| 12 | LISEASIREN 525284790 | Services auxiliaires des transports terrestres | BORDEAUX | 314,5 M €exercice 2024 |
| 13 | CONSTRUCTION NAVALE BORDEAUXSIREN 342012390 | Construction de bateaux de plaisance | BORDEAUX | 283,6 M €exercice 2025 |
| 14 | C-LOGISTICSSIREN 842160343 | Entreposage et stockage non frigorifique | BORDEAUX | 262 M €exercice 2024 |
| 15 | BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMSSIREN 505014274 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | BORDEAUX | 229,6 M €exercice 2024 |
| 16 | DOMOFRANCESIREN 458204963 | Location de logements | BORDEAUX | 202 M €exercice 2016 |
| 17 | GROUPE SUD OUEST SASIREN 414151696 | Activités des sièges sociaux | BORDEAUX | 168,7 M €exercice 2024 |
| 18 | MAASSIREN 880150289 | Programmation informatique | BORDEAUX | 163,7 M €exercice 2024 |
| 19 | RECREACLUBSIREN 952908465 | Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | BORDEAUX | 152,7 M €exercice 2025 |
| 20 | TCSSIREN 351987086 | Transports routiers de fret interurbains | BORDEAUX | 151,1 M €exercice 2024 |
| 21 | EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINESIREN 328833546 | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | BORDEAUX | 148,1 M €exercice 2025 |
| 22 | VELSIASIREN 353380793 | Activités de centres d'appels | BORDEAUX | 144,2 M €exercice 2025 |
| 23 | FRANCE PIERRE PATRIMOINESIREN 512934712 | Activités des marchands de biens immobiliers | BORDEAUX | 138,2 M €exercice 2024 |
| 24 | POLYCLINIQUE BORDEAUX NORD AQUITAINESIREN 403149685 | Activités hospitalières | BORDEAUX | 130,1 M €exercice 2025 |
| 25 | HERMIONE RETAILSIREN 838905529 | Grands magasins | BORDEAUX | 129,9 M €exercice 2023 |
| 26 | PRESSE ET EDITION DU SUD OUESTSIREN 456204940 | Édition de journaux | BORDEAUX | 125,8 M €exercice 2024 |
| 27 | HUMAN IMMOBILIER (HUMAN IMMOBILIER - REGARD NEUF)SIREN 414854216 | Agences immobilières | BORDEAUX | 125,2 M €exercice 2023 |
| 28 | SEG FAYATSIREN 334039732 | Construction d'autres bâtiments | BORDEAUX | 121,1 M €exercice 2025 |
| 29 | NOUVELLE-AQUITAINE THDSIREN 810704320 | Autres activités de télécommunication | BORDEAUX | 116,9 M €exercice 2024 |
| 30 | DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE)SIREN 308382928 | Activités des sociétés holding | BORDEAUX | 112,5 M €exercice 2018 |
| 31 | L.G.CSIREN 915064943 | Activités des sièges sociaux | BORDEAUX | 103,6 M €exercice 2024 |
| 32 | GROUPE CYBERTEKSIREN 408772960 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | BORDEAUX | 103,4 M €exercice 2024 |
| 33 | AFRICA POWER SERVICESSIREN 891284721 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | BORDEAUX | 98,2 M €exercice 2024 |
| 34 | C-TECHNOLOGYSIREN 879879260 | Programmation informatique | BORDEAUX | 96,5 M €exercice 2024 |
| 35 | GROUPE ARGOSSIREN 852299759 | Gestion de fonds | BORDEAUX | 86,1 M €exercice 2024 |
| 36 | GTM BATIMENT AQUITAINESIREN 501401491 | Construction d'autres bâtiments | BORDEAUX | 83,1 M €exercice 2025 |
| 37 | LE TOIT GIRONDINSIREN 456201334 | Location de logements | BORDEAUX | 81,6 M €exercice 2024 |
| 38 | CARYASIREN 842953234 | Vente à distance sur catalogue général | BORDEAUX | 80 M €exercice 2024 |
| 39 | CLAIRSIENNESIREN 458205382 | Location de logements | BORDEAUX | 78,1 M €exercice 2017 |
| 40 | GIRONDE TRES HAUT DEBITSIREN 817389562 | Télécommunications filaires | BORDEAUX | 76,6 M €exercice 2024 |
| 41 | VERACASHSIREN 808689657 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | BORDEAUX | 75 M €exercice 2023 |
| 42 | COGEDIM AQUITAINE - PAYS BASQUESIREN 388620015 | Promotion immobilière de logements | BORDEAUX | 74,4 M €exercice 2024 |
| 43 | SOC INTERNATIONALE DE DIFFUSION DU JOUETSIREN 467201802 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | BORDEAUX | 71,9 M €exercice 2024 |
| 44 | COMPAGNIE FIDUCIAIRESIREN 320153984 | Activités comptables | BORDEAUX | 70,1 M €exercice 2025 |
| 45 | CFEESIREN 378772602 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | BORDEAUX | 69,3 M €exercice 2024 |
| 46 | REGAZ - BORDEAUXSIREN 382589125 | Distribution de combustibles gazeux par conduites | BORDEAUX | 67,6 M €exercice 2025 |
| 47 | DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD LAFITE DISSIREN 454200783 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 65,3 M €exercice 2018 |
| 48 | IMAGIRSIREN 879035558 | Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie | BORDEAUX | 63,4 M €exercice 2024 |
| 49 | CLINIQUE SAINT AUGUSTINSIREN 455203539 | Activités hospitalières | BORDEAUX | 63 M €exercice 2025 |
| 50 | SOCIETE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLESIREN 788979227 | Collecte et traitement des eaux usées | BORDEAUX | 62,9 M €exercice 2018 |
| 51 | BILLEGSIREN 529024598 | Fonds de placement et entités financières similaires | BORDEAUX | 59,6 M €exercice 2019 |
| 52 | LAFFORTSIREN 790887319 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | BORDEAUX | 58,5 M €exercice 2020 |
| 53 | VIVR'ENERGIESSIREN 494442338 | Fonds de placement et entités financières similaires | BORDEAUX | 57,7 M €exercice 2019 |
| 54 | SGMRSIREN 428736219 | Hébergement social pour personnes âgées | BORDEAUX | 54,4 M €exercice 2023 |
| 55 | CLINIQUE TIVOLI DUCOSSIREN 460202575 | Activités hospitalières | BORDEAUX | 49,8 M €exercice 2024 |
| 56 | MILLESIMASIREN 327299830 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 49 M €exercice 2024 |
| 57 | OPUS ONE INTERNATIONALSIREN 792973182 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 47,5 M €exercice 2024 |
| 58 | ETABLISSEMENTS PIERRE HARINORDOQUY ET FILSSIREN 472202357 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie | BORDEAUX | 46,5 M €exercice 2024 |
| 59 | DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS ET ALCOOLSSIREN 317327617 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 46,1 M €exercice 2024 |
| 60 | COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUSSIREN 309787588 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 45,7 M €exercice 2024 |
| 61 | ELECTRO MOBILITY MATERIALS EUROPE (EMME)SIREN 951654748 | Métallurgie des autres métaux non ferreux | BORDEAUX | 45,6 M €exercice 2024 |
| 62 | SOCIETE SICHELSIREN 456204445 | Activités des sociétés holding | BORDEAUX | 44,5 M €exercice 2024 |
| 63 | CENTRE D'ETUDES EUROPEEN DU SUD OUESTSIREN 337642821 | Autres enseignements | BORDEAUX | 44,4 M €exercice 2025 |
| 64 | HERMIONE TPRSIREN 905379053 | Grands magasins | BORDEAUX | 43,6 M €exercice 2023 |
| 65 | GROUPE SOFRACOSIREN 451949788 | Activités des agents et courtiers d'assurances | BORDEAUX | 42,7 M €exercice 2022 |
| 66 | INORIXSIREN 839026424 | Activités de sécurité privée | BORDEAUX | 41,2 M €exercice 2024 |
| 67 | FAYATSIREN 595750589 | Activités des sièges sociaux | BORDEAUX | 40,5 M €exercice 2024 |
| 68 | HYD&AUSIREN 537853665 | Activités des sociétés holding | BORDEAUX | 40,2 M €exercice 2025 |
| 69 | ASOBO STUDIOSIREN 443752795 | Édition de jeux électroniques | BORDEAUX | 39,8 M €exercice 2025 |
| 70 | ASOBO FOUNDERSSIREN 892789488 | Gestion de fonds | BORDEAUX | 39,8 M €exercice 2025 |
| 71 | BALGUERIE OUTRE-MERSIREN 928327022 | Affrètement et organisation des transports | BORDEAUX | 38,1 M €exercice 2024 |
| 72 | FIDSO AQUITAINESIREN 505295196 | Courtage de valeurs mobilières et de marchandises | BORDEAUX | 37,9 M €exercice 2022 |
| 73 | MAISON SICHELSIREN 467200812 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 37,7 M €exercice 2024 |
| 74 | INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRESSIREN 775584519 | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | BORDEAUX | 37,7 M €exercice 2022 |
| 75 | UBISOFT BORDEAUXSIREN 828489765 | Production de films institutionnels et publicitaires | BORDEAUX | 36,6 M €exercice 2025 |
| 76 | FAYAT ITSIREN 523204212 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | BORDEAUX | 36,4 M €exercice 2024 |
| 77 | BORDEAUX EVENTS AND MORE SASSIREN 453091316 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | BORDEAUX | 36,1 M €exercice 2024 |
| 78 | SODIBORSIREN 414108597 | Hypermarchés | BORDEAUX | 35,9 M €exercice 2022 |
| 79 | ENEAL, SOCIETE ANONYME D'HABITATION LOYER MODERE-FONCIERE MEDICO SOCIALESIREN 461201337 | Location de logements | BORDEAUX | 35,6 M €exercice 2024 |
| 80 | EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANTSIREN 457207249 | Centrales d'achat non alimentaires | BORDEAUX | 35 M €exercice 2024 |
| 81 | AMBU SARLSIREN 348860453 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | BORDEAUX | 33,9 M €exercice 2022 |
| 82 | BALGUERIESIREN 464200369 | Affrètement et organisation des transports | BORDEAUX | 33,8 M €exercice 2025 |
| 83 | SOBOVISIREN 316655919 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 33,8 M €exercice 2024 |
| 84 | ERT MOBILESIREN 890922016 | Télécommunications sans fil | BORDEAUX | 33,7 M €exercice 2024 |
| 85 | OLTAN BOYER SASSIREN 389867284 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | BORDEAUX | 33 M €exercice 2019 |
| 86 | NATHANIEL JOHNSTON & FILSSIREN 781806369 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 31,8 M €exercice 2024 |
| 87 | SECURITE PROTECTIONSIREN 348772955 | Activités de sécurité privée | BORDEAUX | 31,6 M €exercice 2021 |
| 88 | VCF MANAGEMENT NOUVELLE AQUITAINESIREN 501401400 | Location et location-bail de machines et équipements pour la construction | BORDEAUX | 30,3 M €exercice 2021 |
| 89 | DESCAS PERE ET FILSSIREN 469200109 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 28,4 M €exercice 2024 |
| 90 | DISPLAYCESIREN 807603626 | Edition de logiciels applicatifs | BORDEAUX | 28,2 M €exercice 2024 |
| 91 | SOC EXPL DE LA LIBRAIRIE MOLLATSIREN 384798831 | Commerce de détail de livres en magasin spécialisé | BORDEAUX | 28,1 M €exercice 2025 |
| 92 | S.O. VEHICULES INDUSTRIELS AUTOMOBILESSIREN 395368798 | Commerce d'autres véhicules automobiles | BORDEAUX | 28,1 M €exercice 2024 |
| 93 | FAYAT IMMOBILIERSIREN 485165161 | Promotion immobilière de logements | BORDEAUX | 28 M €exercice 2024 |
| 94 | FEISIREN 351153382 | Édition de logiciels système et de réseau | BORDEAUX | 27,5 M €exercice 2024 |
| 95 | SANTE VERTE SASSIREN 891282998 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | BORDEAUX | 27,4 M €exercice 2024 |
| 96 | FORTIL SUD OUESTSIREN 824623110 | Ingénierie, études techniques | BORDEAUX | 26,9 M €exercice 2024 |
| 97 | PRODUITS JOCK SASIREN 316514660 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | BORDEAUX | 25,6 M €exercice 2021 |
| 98 | CHATEAUX PARTNERSSIREN 792607111 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 25,3 M €exercice 2024 |
| 99 | PEBRSIREN 425090115 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | BORDEAUX | 25,1 M €exercice 2018 |
| 100 | EVOLLISSIREN 530612571 | Programmation informatique | BORDEAUX | 25 M €exercice 2024 |
Le même classement ailleurs
- PARIS
- MARSEILLE
- LYON
- NICE
- TOULOUSE
- MONTPELLIER
- SAINT-DENIS
- BORDEAUX
- BOULOGNE-BILLANCOURT
- AIX-EN-PROVENCE
- NANTES
- LILLE
- NEUILLY-SUR-SEINE
- STRASBOURG
- MONTREUIL
- GRENOBLE
- COURBEVOIE
- LEVALLOIS-PERRET
- AUBERVILLIERS
- SAINT-ETIENNE
- PUTEAUX
- PARIS 8
- ANNECY
- NIMES
- PERPIGNAN
- CANNES
- RENNES
- TOULON
- VILLEURBANNE
- AVIGNON
- SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ANTIBES
- ASNIERES-SUR-SEINE
- NANTERRE
- REIMS
- CLICHY
- BEZIERS
- VERSAILLES
- PANTIN
- RUEIL-MALMAISON
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.