Les 100 entreprises qui réalisent le plus de chiffre d’affaires en France
J.P. MORGAN SE arrive en tête en France avec 707,1 Md € au titre de l’exercice 2020. Le classement porte sur 967 359 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier chiffre d’affaires
- 707,1 Md €
- Entreprises classées
- 967 359
- Chiffre d’affaires cumulé
- 8 739,3 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.P. MORGAN SESIREN 842442972 | Autres intermédiations monétaires | — | 707,1 Md €exercice 2020 |
| 2 | ILIADSIREN 342376332 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | PARIS | 268,4 Md €exercice 2025 |
| 3 | BONNEUIL EXPANSIONSIREN 452847130 | Activités des sociétés holding | BONNEUIL-SUR-MARNE | 245 Md €exercice 2025 |
| 4 | YUNNAN PROVINCIAL ENERGY GROUP CO., LTD.SIREN 840951230 | Conseil en relations publiques et communication | — | 131,5 Md €exercice 2020 |
| 5 | ELECTRICITE DE FRANCESIREN 552081317 | Production d'électricité | PARIS | 118,7 Md €exercice 2024 |
| 6 | SOCIETE DE COORDINATION BRENNUSSIREN 901528869 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | TOULOUSE | 112 Md €exercice 2021 |
| 7 | AGACHESIREN 314685454 | Activités comptables | PARIS | 84,8 Md €exercice 2024 |
| 8 | AXASIREN 572093920 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 83,6 Md €exercice 2023 |
| 9 | PEUGEOT SASIREN 552100554 | Activités des sièges sociaux | VELIZY-VILLACOUBLAY | 74,7 Md €exercice 2019 |
| 10 | ENGIESIREN 542107651 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | LA GARENNE-COLOMBES | 71,9 Md €exercice 2025 |
| 11 | DAMASIREN 532005352 | Activités des sociétés holding | BOLLENE | 65,7 Md €exercice 2024 |
| 12 | STELLANTIS AUTO SASSIREN 542065479 | Construction de véhicules automobiles | POISSY | 64,7 Md €exercice 2025 |
| 13 | AIRBUSSIREN 383474814 | Construction aéronautique et spatiale | BLAGNAC | 57,4 Md €exercice 2024 |
| 14 | BOUYGUESSIREN 572015246 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 56,9 Md €exercice 2025 |
| 15 | RENAULTSIREN 441639465 | Activités des sociétés holding | BOULOGNE-BILLANCOURT | 56,2 Md €exercice 2024 |
| 16 | RENAULT SASSIREN 780129987 | Construction de véhicules automobiles | BOULOGNE-BILLANCOURT | 52,5 Md €exercice 2024 |
| 17 | STATKRAFT MARKETS GMBHSIREN 441545951 | Commerce d'électricité | — | 50,9 Md €exercice 2021 |
| 18 | BNP PARIBASSIREN 662042449 | Autres intermédiations monétaires | PARIS | 48,8 Md €exercice 2024 |
| 19 | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAINSIREN 542039532 | Activités des sièges sociaux | COURBEVOIE | 46,5 Md €exercice 2025 |
| 20 | VEOLIA ENVIRONNEMENTSIREN 403210032 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | PARIS | 44,7 Md €exercice 2025 |
| 21 | LES MOUSQUETAIRESSIREN 789169323 | Activités des sociétés holding | PARIS | 42,9 Md €exercice 2024 |
| 22 | SANOFISIREN 395030844 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 41,1 Md €exercice 2024 |
| 23 | SCHNEIDER ELECTRIC SESIREN 542048574 | Activités des sociétés holding | RUEIL-MALMAISON | 38,2 Md €exercice 2024 |
| 24 | UNICREDITSIREN 428760847 | Autres intermédiations monétaires | — | 33,9 Md €exercice 2023 |
| 25 | FINATISSIREN 712039163 | Fonds de placement et entités financières similaires | PARIS | 33,6 Md €exercice 2022 |
| 26 | SNCFSIREN 808332670 | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | SAINT-DENIS | 33,3 Md €exercice 2018 |
| 27 | ELOSIREN 476180625 | Gestion de fonds | VILLENEUVE-D'ASCQ | 32,3 Md €exercice 2024 |
| 28 | COMPAGNIE DE L'ODETSIREN 056801046 | Activités des sociétés holding | ERGUE GABERIC | 31,3 Md €exercice 2024 |
| 29 | B.S.ASIREN 557350253 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 30,3 Md €exercice 2024 |
| 30 | CMA CGMSIREN 562024422 | Transports maritimes et côtiers de fret | MARSEILLE | 29,3 Md €exercice 2025 |
| 31 | CREDIT AGRICOLE SASIREN 784608416 | Autres intermédiations monétaires | MONTROUGE | 28,1 Md €exercice 2025 |
| 32 | L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDESIREN 552096281 | Autre mise à disposition de ressources humaines | PARIS | 27,6 Md €exercice 2024 |
| 33 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIESIREN 775662257 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | GENTILLY | 27,6 Md €exercice 2025 |
| 34 | SOCIETE GENERALESIREN 552120222 | Autres intermédiations monétaires | PARIS | 27,3 Md €exercice 2025 |
| 35 | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELINSIREN 855200887 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | CLERMONT-FERRAND | 27,2 Md €exercice 2024 |
| 36 | FORVIASIREN 542005376 | Activités des sièges sociaux | NANTERRE | 27 Md €exercice 2024 |
| 37 | LA POSTESIREN 356000000 | Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel | PARIS | 26,7 Md €exercice 2025 |
| 38 | TOYOTA MOTOR EUROPESIREN 382984920 | Conseil en relations publiques et communication | — | 25,4 Md €exercice 2018 |
| 39 | ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONALSIREN 341192227 | Centrales d'achat alimentaires | PARIS | 25 Md €exercice 2025 |
| 40 | VICTAULIC EUROPE BVSIREN 951685908 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | LYON | 24,4 Md €exercice 2024 |
| 41 | EIFFAGESIREN 709802094 | Activités des sièges sociaux | VELIZY-VILLACOUBLAY | 24 Md €exercice 2024 |
| 42 | CSFSIREN 440283752 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | MONDEVILLE | 23,9 Md €exercice 2024 |
| 43 | BELLONSIREN 055812440 | Activités des sièges sociaux | ISSY-LES-MOULINEAUX | 23,7 Md €exercice 2023 |
| 44 | BPCESIREN 493455042 | Autres intermédiations monétaires | PARIS 13 | 22,2 Md €exercice 2023 |
| 45 | DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA SASIREN 791978133 | Construction d'autres bâtiments | — | 21,9 Md €exercice 2021 |
| 46 | VALEOSIREN 552030967 | Activités des sociétés holding | PARIS | 21,5 Md €exercice 2024 |
| 47 | ORANGESIREN 380129866 | Télécommunications filaires | ISSY-LES-MOULINEAUX | 21,4 Md €exercice 2025 |
| 48 | SOGECAPSIREN 086380730 | Assurance vie | COURBEVOIE | 21,1 Md €exercice 2025 |
| 49 | SNCF VOYAGEURSSIREN 519037584 | Transport ferroviaire interurbain de voyageurs | SAINT-DENIS | 21 Md €exercice 2025 |
| 50 | SPIE BELGIUMSIREN 412329898 | Construction de routes et autoroutes | — | 20,9 Md €exercice 2016 |
| 51 | THALESSIREN 552059024 | Activités des sièges sociaux | MEUDON | 20,6 Md €exercice 2024 |
| 52 | TECHWOODSIREN 351216759 | Fabrication de carrosseries et remorques | PARIS | 20,3 Md €exercice 2024 |
| 53 | TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCESIREN 529221749 | Raffinage du pétrole | COURBEVOIE | 20,3 Md €exercice 2025 |
| 54 | SOCIETE AIR FRANCESIREN 420495178 | Transports aériens de passagers | TREMBLAY-EN-FRANCE | 20,2 Md €exercice 2025 |
| 55 | LIGNA ENRSIREN 848551065 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | COSNE COURS SUR LOIRE | 19,5 Md €exercice 2019 |
| 56 | REXELSIREN 479973513 | Activités des sociétés holding | PARIS | 19,3 Md €exercice 2024 |
| 57 | CELENASIREN 799292842 | Activités des sociétés holding | VILLENEUVE-LES-BOULOC | 18,6 Md €exercice 2020 |
| 58 | ALSTOMSIREN 389058447 | Activités des sièges sociaux | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 18,5 Md €exercice 2025 |
| 59 | SOC D'IMPORTATION LECLERCSIREN 315281113 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | IVRY-SUR-SEINE | 18,1 Md €exercice 2025 |
| 60 | ENEDISSIREN 444608442 | Distribution d'électricité | PUTEAUX | 16,9 Md €exercice 2024 |
| 61 | DECATHLONSIREN 306138900 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | VILLENEUVE-D'ASCQ | 16,9 Md €exercice 2025 |
| 62 | SAFRAN AIRCRAFT ENGINESSIREN 414815217 | Construction aéronautique et spatiale | PARIS | 16,2 Md €exercice 2025 |
| 63 | COOPERATIVE USIREN 304602956 | Centrales d'achat alimentaires | RUNGIS | 16,1 Md €exercice 2025 |
| 64 | SINERGYSIREN 422251934 | Centrales d'achat de carburant | IVRY-SUR-SEINE | 15,4 Md €exercice 2024 |
| 65 | SCOR SESIREN 562033357 | Réassurance | PARIS | 15,4 Md €exercice 2025 |
| 66 | PUBLICIS GROUPE S.A.SIREN 542080601 | Activités des sièges sociaux | PARIS | 14 Md €exercice 2024 |
| 67 | AIRBUS OPERATIONSSIREN 420916918 | Construction aéronautique et spatiale | TOULOUSE | 13,8 Md €exercice 2025 |
| 68 | AUCHAN HYPERMARCHESIREN 410409460 | Hypermarchés | VILLENEUVE-D'ASCQ | 13,6 Md €exercice 2024 |
| 69 | CONGO MARITIME SERVICES COMPANYSIREN 834042814 | Transports maritimes et côtiers de fret | — | 13,6 Md €exercice 2021 |
| 70 | NORTH ATLANTIC ENERGIESSIREN 542010053 | Raffinage du pétrole | NANTERRE | 12,9 Md €exercice 2025 |
| 71 | AUTOMOBILES PEUGEOTSIREN 552144503 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | POISSY | 12,9 Md €exercice 2024 |
| 72 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELSIREN 355801929 | Autres intermédiations monétaires | STRASBOURG | 12,4 Md €exercice 2024 |
| 73 | COOPERATIEVE RABOBANK U.A.SIREN 380404764 | Autres intermédiations monétaires | — | 12,1 Md €exercice 2024 |
| 74 | TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCESIREN 442395448 | Commerce d'électricité | PARIS | 12 Md €exercice 2024 |
| 75 | CARREFOUR HYPERMARCHESSIREN 451321335 | Hypermarchés | EVRY-COURCOURONNES | 11,8 Md €exercice 2024 |
| 76 | SUCRES ET DENREESSIREN 572119550 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie | PARIS | 11,6 Md €exercice 2024 |
| 77 | KBC BANKSIREN 419339965 | Autres intermédiations monétaires | — | 11,2 Md €exercice 2024 |
| 78 | LOUIS VUITTON MALLETIERSIREN 318571064 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | PARIS | 11 Md €exercice 2024 |
| 79 | OPMOBILITY SESIREN 955512611 | Activités des sièges sociaux | LYON | 10,5 Md €exercice 2024 |
| 80 | TRANSDEV GROUPSIREN 521477851 | Services auxiliaires des transports terrestres | ISSY-LES-MOULINEAUX | 10,4 Md €exercice 2025 |
| 81 | TELEPERFORMANCE SESIREN 301292702 | Activités des agences de publicité | PARIS | 10,3 Md €exercice 2024 |
| 82 | SOCIETE CONGOLAISE DE TRANSPORTS MARITIMES - SOCOTRAM SASIREN 798361200 | Activités des sièges sociaux | — | 10,2 Md €exercice 2023 |
| 83 | SNCF RESEAUSIREN 412280737 | Services auxiliaires des transports terrestres | SAINT-DENIS | 10 Md €exercice 2025 |
| 84 | SPIE SASIREN 532712825 | Activités des sociétés holding | CERGY | 9,9 Md €exercice 2024 |
| 85 | SCA PETROLE ET DERIVESSIREN 353597677 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | PARIS | 9,8 Md €exercice 2024 |
| 86 | VOLKSWAGEN GROUP FRANCESIREN 832277370 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | VILLERS-COTTERETS | 9,8 Md €exercice 2025 |
| 87 | PHOENIX OCPSIREN 582137436 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 9,6 Md €exercice 2026 |
| 88 | ATOS GROUPSIREN 323623603 | Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright | BEZONS | 9,6 Md €exercice 2024 |
| 89 | ARKEMASIREN 445074685 | Activités des sièges sociaux | PUTEAUX | 9,5 Md €exercice 2024 |
| 90 | SUEZSIREN 901644989 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | PUTEAUX | 9,5 Md €exercice 2025 |
| 91 | SUEZ HOLDINGSIREN 900217753 | Gestion de fonds | PUTEAUX | 9,2 Md €exercice 2024 |
| 92 | SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - S.F.RSIREN 343059564 | Télécommunications sans fil | PARIS 15 | 8,9 Md €exercice 2024 |
| 93 | COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUESIREN 493265284 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | ROUEN | 8,8 Md €exercice 2025 |
| 94 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANKSIREN 304187701 | Autres intermédiations monétaires | MONTROUGE | 8,7 Md €exercice 2025 |
| 95 | AUTOMOBILES CITROENSIREN 642050199 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | POISSY | 8,7 Md €exercice 2024 |
| 96 | LEGRANDSIREN 421259615 | Activités des sièges sociaux | LIMOGES | 8,6 Md €exercice 2024 |
| 97 | BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPESSIREN 605520071 | Autres intermédiations monétaires | LYON | 8,5 Md €exercice 2025 |
| 98 | HERMES SELLIERSIREN 696520410 | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie | PARIS | 8,3 Md €exercice 2025 |
| 99 | WENDEL-PARTICIPATIONS SESIREN 379690167 | Activités des sociétés holding | PARIS | 8,3 Md €exercice 2024 |
| 100 | SEB SASIREN 300349636 | Activités des sociétés holding | ECULLY | 8,3 Md €exercice 2024 |
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.