Les 100 entreprises qui emploient le plus de salariés à Strasbourg
EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTS arrive en tête à Strasbourg avec 2 000 salariés. Le classement porte sur 2 696 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier effectif salarié
- 2 000 salariés
- Entreprises classées
- 2 696
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectif salarié |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EURO INFORMATION DEVELOPPEMENTSSIREN 380474494 | Programmation informatique | STRASBOURG | 2 000 salariés |
| 2 | CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL SOCIETE A MISSION (APPLICATION LOI PACTE)SIREN 588505354 | Autres intermédiations monétaires | STRASBOURG | 2 000 salariés |
| 3 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPESIREN 775618622 | Autres intermédiations monétaires | STRASBOURG | 2 000 salariés |
| 4 | L'ALSACIENNE DE PORTAGE DNASIREN 381353465 | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | STRASBOURG | 1 000 salariés |
| 5 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOISSIREN 568500680 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | STRASBOURG | 1 000 salariés |
| 6 | A2MICILE REGION CENTRESIREN 791481344 | Aide à domicile | STRASBOURG | 1 000 salariés |
| 7 | ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPESIREN 998348601 | Transports fluviaux de passagers | STRASBOURG | 1 000 salariés |
| 8 | EURO PROTECTION SURVEILLANCESIREN 338780513 | Activités liées aux systèmes de sécurité | STRASBOURG | 500 salariés |
| 9 | HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCESIREN 378570261 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | STRASBOURG | 500 salariés |
| 10 | K.S. SERVICESSIREN 384077657 | Autre mise à disposition de ressources humaines | STRASBOURG | 500 salariés |
| 11 | SPORT INITIATIVE ET LOISIR BLEUSIREN 415381987 | Autres activités liées au sport | STRASBOURG | 500 salariés |
| 12 | SAS SIEHRSIREN 421241522 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | STRASBOURG | 500 salariés |
| 13 | A2MICILE REGION NORDSIREN 500088133 | Aide à domicile | STRASBOURG | 500 salariés |
| 14 | A2MICILE EUROPESIREN 508974128 | Aide à domicile | STRASBOURG | 500 salariés |
| 15 | DUMAREY POWERGLIDE STRASBOURG SASSIREN 542094750 | Fabrication d'autres équipements automobiles | STRASBOURG | 500 salariés |
| 16 | STRASBOURG ELECTRICITE RESEAUXSIREN 823982954 | Distribution d'électricité | STRASBOURG | 500 salariés |
| 17 | SCHROLLSIREN 325193373 | Récupération de déchets triés | STRASBOURG | 250 salariés |
| 18 | SERNETSIREN 326036639 | Nettoyage courant des bâtiments | STRASBOURG | 250 salariés |
| 19 | KARDHAMSIREN 384407896 | Ingénierie, études techniques | STRASBOURG | 250 salariés |
| 20 | EDITIONS DES DERNIERES NOUVELLES D'ALSACESIREN 391890555 | Édition de journaux | STRASBOURG | 250 salariés |
| 21 | EURO TELE SERVICESSIREN 451238042 | Activités de centres d'appels | STRASBOURG | 250 salariés |
| 22 | ES ENERGIES STRASBOURGSIREN 501193171 | Commerce d'électricité | STRASBOURG | 250 salariés |
| 23 | A2MICILE REGION ILE DE FRANCESIREN 501274351 | Autres services personnels n.c.a. | STRASBOURG | 250 salariés |
| 24 | A2MICILE REGION SUDSIREN 527561047 | Accueil de jeunes enfants | STRASBOURG | 250 salariés |
| 25 | ELECTRICITE DE STRASBOURGSIREN 558501912 | Activités des sièges sociaux | STRASBOURG | 250 salariés |
| 26 | ADIENT STRASBOURGSIREN 568503999 | Autre mise à disposition de ressources humaines | STRASBOURG | 250 salariés |
| 27 | CLINIQUE DE L'ORANGERIESIREN 578500449 | Activités hospitalières | STRASBOURG | 250 salariés |
| 28 | RHENUS LOGISTICS ALSACESIREN 728202730 | Entreposage et stockage non frigorifique | STRASBOURG | 250 salariés |
| 29 | OUILAB-BIOSPHERESIREN 778852004 | Laboratoires d'analyses médicales | STRASBOURG | 250 salariés |
| 30 | DR.OETKER FRANCE SASSIREN 433929502 | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. | STRASBOURG | 200 salariés |
| 31 | SAPAM STRASBOURGSIREN 443583323 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | STRASBOURG | 200 salariés |
| 32 | WOEHL ET COMPAGNIESIREN 558501144 | Affrètement et organisation des transports | STRASBOURG | 200 salariés |
| 33 | PUMA FRANCE SASSIREN 578504102 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | STRASBOURG | 200 salariés |
| 34 | FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTESIREN 678501172 | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers | STRASBOURG | 200 salariés |
| 35 | DOMIALSIREN 945651149 | Location de logements | STRASBOURG | 200 salariés |
| 36 | ESCAL ESCARGOT D'ALSACESIREN 307667089 | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques | STRASBOURG | 100 salariés |
| 37 | SOCIETE DE RESTAURATION ET DE RECEPTION STRASBOURGEOISESIREN 313483224 | Restauration traditionnelle | STRASBOURG | 100 salariés |
| 38 | PHILIBERT SARLSIREN 313642613 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | STRASBOURG | 100 salariés |
| 39 | SARP GRAND ESTSIREN 318455995 | Collecte et traitement des eaux usées | STRASBOURG | 100 salariés |
| 40 | ES SERVICES ENERGETIQUESSIREN 322791393 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | STRASBOURG | 100 salariés |
| 41 | ADIENT SEATINGSIREN 345148514 | Fabrication d'autres équipements automobiles | STRASBOURG | 100 salariés |
| 42 | FORVIS MAZARS (FORVIS MAZARS- NOM DE DOMAINE : WWW.FORVISMAZARS.COM/FR)SIREN 348600990 | Activités comptables | STRASBOURG | 100 salariés |
| 43 | ACTUASIREN 381680289 | Activités des agences de travail temporaire | STRASBOURG | 100 salariés |
| 44 | AU PORT UNESSIREN 391328705 | Nettoyage courant des bâtiments | STRASBOURG | 100 salariés |
| 45 | KS SECURITESIREN 392479200 | Activités de sécurité privée | STRASBOURG | 100 salariés |
| 46 | CPK PRODUCTION STRASBOURGSIREN 397673195 | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie | STRASBOURG | 100 salariés |
| 47 | DEEP FRANCESIREN 404091035 | Gestion d'installations informatiques | STRASBOURG | 100 salariés |
| 48 | POLYPEPTIDE LABORATORIES FRANCESIREN 414477695 | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | STRASBOURG | 100 salariés |
| 49 | SISTRASIREN 424337863 | Activités de conditionnement | STRASBOURG | 100 salariés |
| 50 | NLMK STRASBOURGSIREN 425125150 | Traitement et revêtement des métaux | STRASBOURG | 100 salariés |
| 51 | NOVALIXSIREN 444361851 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | STRASBOURG | 100 salariés |
| 52 | STRADISSIREN 453420614 | Hypermarchés | STRASBOURG | 100 salariés |
| 53 | E'NERGYSSIREN 477913487 | Ingénierie, études techniques | STRASBOURG | 100 salariés |
| 54 | 3F GRAND ESTSIREN 498273556 | Location de logements | STRASBOURG | 100 salariés |
| 55 | TENORSIREN 501214589 | Autres services personnels n.c.a. | STRASBOURG | 100 salariés |
| 56 | SERENITE 24H24SIREN 507639003 | Activités liées aux systèmes de sécurité | STRASBOURG | 100 salariés |
| 57 | ANTIGONESIREN 518580543 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | STRASBOURG | 100 salariés |
| 58 | ALSACE HABITATSIREN 548501360 | Location de logements | STRASBOURG | 100 salariés |
| 59 | HABITATION MODERNESIREN 568501415 | Location de logements | STRASBOURG | 100 salariés |
| 60 | EBERHARDTSIREN 578503112 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | STRASBOURG | 100 salariés |
| 61 | MAISON ROUGESIREN 598502698 | Hôtels et hébergement similaire | STRASBOURG | 100 salariés |
| 62 | FISCHERSIREN 618501050 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie | STRASBOURG | 100 salariés |
| 63 | SOC ETUDES COMPTABLES D ALSACE LORRAINESIREN 638501130 | Activités comptables | STRASBOURG | 100 salariés |
| 64 | BLUE PAPERSIREN 752603100 | Fabrication de papier et de carton | STRASBOURG | 100 salariés |
| 65 | COSMEUROPSIREN 775730021 | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | STRASBOURG | 100 salariés |
| 66 | POMPACSIREN 795063163 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | STRASBOURG | 100 salariés |
| 67 | ATHEO INGENIERIESIREN 795151885 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | STRASBOURG | 100 salariés |
| 68 | CREDIT MUTUEL CAUTION HABITATSIREN 807823174 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | STRASBOURG | 100 salariés |
| 69 | AZ SERVICES 67SIREN 809526155 | Aide à domicile | STRASBOURG | 100 salariés |
| 70 | PRESTIGE SECURITESIREN 818300154 | Activités de sécurité privée | STRASBOURG | 100 salariés |
| 71 | BLUELINK INTERNATIONAL STRASBOURGSIREN 821382025 | Activités de centres d'appels | STRASBOURG | 100 salariés |
| 72 | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHINSIREN 850352915 | Transports routiers réguliers de voyageurs | STRASBOURG | 100 salariés |
| 73 | DAVIDSON DIGITAL ESTSIREN 884970138 | Ingénierie, études techniques | STRASBOURG | 100 salariés |
| 74 | NOVALIX ROMAINVILLESIREN 951039247 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | STRASBOURG | 100 salariés |
| 75 | PARCUSSIREN 302114996 | Services auxiliaires des transports terrestres | STRASBOURG | 50 salariés |
| 76 | OPTICIENS MAURICE FRERESSIREN 309868701 | Commerces de détail d'optique | STRASBOURG | 50 salariés |
| 77 | AGENCE STRASBOURG IMMOBILIERESIREN 312478274 | Agences immobilières | STRASBOURG | 50 salariés |
| 78 | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU PALAISSIREN 320541360 | Hôtels et hébergement similaire | STRASBOURG | 50 salariés |
| 79 | SOCIETE FEDERALE DE DISTRIBUTIONSIREN 322721952 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | STRASBOURG | 50 salariés |
| 80 | MADISON SASIREN 339419889 | Restauration de type rapide | STRASBOURG | 50 salariés |
| 81 | SDV6TMSIREN 340571728 | Programmation informatique | STRASBOURG | 50 salariés |
| 82 | HILZINGER PORTES ET FENETRESSIREN 349758912 | Fabrication de portes et fenêtres en métal | STRASBOURG | 50 salariés |
| 83 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUELSIREN 355801929 | Autres intermédiations monétaires | STRASBOURG | 50 salariés |
| 84 | EGIS BATIMENTS NORD ESTSIREN 360800254 | Ingénierie, études techniques | STRASBOURG | 50 salariés |
| 85 | SOCIETE HOTELIERE REGENT PETITE FRANCESIREN 378778823 | Hôtels et hébergement similaire | STRASBOURG | 50 salariés |
| 86 | NOVEMBRESIREN 381273788 | Activités des agences de publicité | STRASBOURG | 50 salariés |
| 87 | WALTZ TRAITEUR CHEZ SOISIREN 382479723 | Services des traiteurs | STRASBOURG | 50 salariés |
| 88 | EURO INFORMATION DIRECT SERVICESSIREN 384354783 | Activités de centres d'appels | STRASBOURG | 50 salariés |
| 89 | STRASBOURG EVENEMENTSSIREN 384911129 | Organisation de foires, salons professionnels et congrès | STRASBOURG | 50 salariés |
| 90 | CAWE FTB GROUPSIREN 399306398 | Fabrication de vêtements de travail | STRASBOURG | 50 salariés |
| 91 | EFRAPOSIREN 401344429 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | STRASBOURG | 50 salariés |
| 92 | FLAM'S FRERESSIREN 402842884 | Restauration traditionnelle | STRASBOURG | 50 salariés |
| 93 | GREENBERGSIREN 403177751 | Restauration de type rapide | STRASBOURG | 50 salariés |
| 94 | IMPACT MEDIA PUBSIREN 415129261 | Activités des agences de publicité | STRASBOURG | 50 salariés |
| 95 | MOTHERSON SAS AUTOMOTIVE SERVICE FRANCE S.A.S.U.SIREN 418768727 | Fabrication d'autres équipements automobiles | STRASBOURG | 50 salariés |
| 96 | AFI.ESCA PATRIMOINESIREN 418903290 | Activités des agents et courtiers d'assurances | STRASBOURG | 50 salariés |
| 97 | STEF EUROFRISCHFRACHTSIREN 421120452 | Affrètement et organisation des transports | STRASBOURG | 50 salariés |
| 98 | VISOLOTTOSIREN 422799627 | Enseignement supérieur | STRASBOURG | 50 salariés |
| 99 | EUROP PRO SECURITESIREN 423438662 | Activités de sécurité privée | STRASBOURG | 50 salariés |
| 100 | STENGER PLATRES & STAFFSIREN 434346797 | Travaux de plâtrerie | STRASBOURG | 50 salariés |
Le même classement ailleurs
- PARIS
- MARSEILLE
- LYON
- TOULOUSE
- NICE
- BORDEAUX
- SAINT-DENIS
- MONTPELLIER
- BOULOGNE-BILLANCOURT
- AIX-EN-PROVENCE
- NANTES
- LILLE
- STRASBOURG
- MONTREUIL
- AUBERVILLIERS
- RENNES
- ANNECY
- GRENOBLE
- NEUILLY-SUR-SEINE
- PERPIGNAN
- NIMES
- SAINT-ETIENNE
- LEVALLOIS-PERRET
- COURBEVOIE
- REIMS
- CANNES
- AVIGNON
- VILLEURBANNE
- PUTEAUX
- TOULON
- LIMOGES
- ROUEN
- LE HAVRE
- TOURS
- CLERMONT-FERRAND
- ANTIBES
- DIJON
- SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ANGERS
- MERIGNAC
D’où viennent ces chiffres
Les effectifs proviennent des tranches publiées par le répertoire Sirene de l’INSEE. Le répertoire ne publie qu’une tranche, jamais un nombre exact : le classement retient la borne basse, seule valeur garantie.
Classement recalculé le 28/08/2026.