Les 100 entreprises qui réalisent le plus de chiffre d’affaires à Rueil-Malmaison
SCHNEIDER ELECTRIC SE arrive en tête à Rueil-Malmaison avec 38,2 Md € au titre de l’exercice 2024. Le classement porte sur 1 791 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier chiffre d’affaires
- 38,2 Md €
- Entreprises classées
- 1 791
- Chiffre d’affaires cumulé
- 75,5 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHNEIDER ELECTRIC SESIREN 542048574 | Activités des sociétés holding | RUEIL-MALMAISON | 38,2 Md €exercice 2024 |
| 2 | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SASSIREN 954503439 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | RUEIL-MALMAISON | 4,3 Md €exercice 2025 |
| 3 | SCHNEIDER ELECTRIC FRANCESIREN 421106709 | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique | RUEIL-MALMAISON | 3,3 Md €exercice 2024 |
| 4 | NOVARTIS PHARMA SASSIREN 410349070 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 2,5 Md €exercice 2025 |
| 5 | CERTAS ENERGY FRANCESIREN 808636849 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | RUEIL-MALMAISON | 2,2 Md €exercice 2025 |
| 6 | BRISTOL MYERS SQUIBBSIREN 562011742 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 2,1 Md €exercice 2025 |
| 7 | HEINEKEN ENTREPRISESIREN 414842062 | Fabrication de bière | RUEIL-MALMAISON | 1,7 Md €exercice 2023 |
| 8 | URBAINE DES PETROLESSIREN 562050401 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | RUEIL-MALMAISON | 1,5 Md €exercice 2024 |
| 9 | KIA FRANCESIREN 383915295 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | RUEIL-MALMAISON | 1,2 Md €exercice 2024 |
| 10 | IFP ENERGIES NOUVELLESSIREN 775729155 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | RUEIL-MALMAISON | 1,2 Md €exercice 2025 |
| 11 | LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINESIREN 642041362 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 1,1 Md €exercice 2025 |
| 12 | CHEVRON ORONITE SASSIREN 562061630 | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | RUEIL-MALMAISON | 957 M €exercice 2025 |
| 13 | AXENSSIREN 599815073 | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | RUEIL-MALMAISON | 666,1 M €exercice 2025 |
| 14 | CARRIER TRANSICOLD EUROPESIREN 410041776 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | RUEIL-MALMAISON | 648,2 M €exercice 2024 |
| 15 | ETFSIREN 383252608 | Construction de voies ferrées de surface et souterraines | RUEIL-MALMAISON | 534,4 M €exercice 2025 |
| 16 | ARGEDISSIREN 306916099 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | RUEIL-MALMAISON | 484,3 M €exercice 2025 |
| 17 | UPSA SASSIREN 803247956 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 457,7 M €exercice 2024 |
| 18 | CELGENESIREN 483532990 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 447,3 M €exercice 2021 |
| 19 | VIIV HEALTHCARE SASSIREN 413900382 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 395,4 M €exercice 2024 |
| 20 | PPG AC-FRANCESIREN 572093243 | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | RUEIL-MALMAISON | 375,7 M €exercice 2024 |
| 21 | SOLETANCHE BACHY FRANCESIREN 712030154 | Autres travaux spécialisés de construction | RUEIL-MALMAISON | 317,1 M €exercice 2025 |
| 22 | CLARIOS FRANCE SASSIREN 562089896 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | RUEIL-MALMAISON | 289 M €exercice 2025 |
| 23 | DIM FRANCE SASSIREN 488727298 | Fabrication d'articles chaussants à mailles | RUEIL-MALMAISON | 278,2 M €exercice 2024 |
| 24 | WILO FRANCESIREN 410615900 | Fabrication d'autres pompes et compresseurs | RUEIL-MALMAISON | 246,1 M €exercice 2025 |
| 25 | VOSSLOH SWITCH SYSTEMS FRANCESIREN 562042598 | Sidérurgie | RUEIL-MALMAISON | 245,1 M €exercice 2025 |
| 26 | GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLESSIREN 389002767 | Activités des sièges sociaux | RUEIL-MALMAISON | 242,2 M €exercice 2020 |
| 27 | CARRIER RLC EUROPESIREN 814637336 | Fabrication d'autres matériels électriques | RUEIL-MALMAISON | 238,9 M €exercice 2023 |
| 28 | HALEON FRANCESIREN 672012580 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 238,3 M €exercice 2024 |
| 29 | BRANDT FRANCESIREN 801250531 | Fabrication d'appareils électroménagers | RUEIL-MALMAISON | 235,8 M €exercice 2023 |
| 30 | HEURTEY PETROCHEMSIREN 442861191 | Ingénierie, études techniques | RUEIL-MALMAISON | 235,5 M €exercice 2017 |
| 31 | GLAXO WELLCOME PRODUCTIONSIREN 410352777 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 229,9 M €exercice 2025 |
| 32 | MAYOLY PHARMA FRANCESIREN 479322356 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 210 M €exercice 2024 |
| 33 | SIGNATURESIREN 968502377 | Construction de routes et autoroutes | RUEIL-MALMAISON | 199,1 M €exercice 2025 |
| 34 | DAIICHI SANKYO FRANCE SASSIREN 382677144 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 192,9 M €exercice 2025 |
| 35 | SEGULA MATRA AUTOMOTIVESIREN 817465651 | Ingénierie, études techniques | RUEIL-MALMAISON | 188,8 M €exercice 2020 |
| 36 | ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONSSIREN 441417110 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 188,5 M €exercice 2024 |
| 37 | SCHNEIDER ELECTRIC INTERNATIONALSIREN 444769798 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | RUEIL-MALMAISON | 186,9 M €exercice 2024 |
| 38 | FREYSSINET FRANCESIREN 334057361 | Autres travaux spécialisés de construction | RUEIL-MALMAISON | 171 M €exercice 2025 |
| 39 | TERELIANSIREN 410335855 | Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse | RUEIL-MALMAISON | 168,1 M €exercice 2025 |
| 40 | NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE SASSIREN 451229306 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé | RUEIL-MALMAISON | 166 M €exercice 2025 |
| 41 | INFOR (FRANCE) SASSIREN 377622188 | Edition de logiciels applicatifs | RUEIL-MALMAISON | 159,4 M €exercice 2025 |
| 42 | ADVANCESIREN 448519165 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | RUEIL-MALMAISON | 157,1 M €exercice 2024 |
| 43 | APTAR EUROPE HOLDING SASSIREN 442770293 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | RUEIL-MALMAISON | 156,2 M €exercice 2024 |
| 44 | LABORATOIRES MAYOLY SPINDLERSIREN 709807408 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 143,5 M €exercice 2025 |
| 45 | ALPH'AGE GESTIONSIREN 349185736 | Hébergement social pour personnes âgées | RUEIL-MALMAISON | 137,8 M €exercice 2024 |
| 46 | BIESTERFELD FRANCESIREN 352087092 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | RUEIL-MALMAISON | 135,4 M €exercice 2022 |
| 47 | TOSHIBA TEC FRANCE IMAGING SYSTEMS SASIREN 434518239 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau | RUEIL-MALMAISON | 134,6 M €exercice 2025 |
| 48 | RUEIL MALMAISON DISTRIBUTIONSIREN 353649577 | Hypermarchés | RUEIL-MALMAISON | 133,6 M €exercice 2025 |
| 49 | QUADIENT FRANCESIREN 378778542 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | RUEIL-MALMAISON | 120,7 M €exercice 2026 |
| 50 | SOLUTIONS FINANCE FRANCESIREN 511587628 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | RUEIL-MALMAISON | 116 M €exercice 2024 |
| 51 | TERUMO FRANCE SASSIREN 300573714 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 115,8 M €exercice 2025 |
| 52 | OCELIANSIREN 712060797 | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux | RUEIL-MALMAISON | 113,8 M €exercice 2024 |
| 53 | REYNOLDS CUIVRESIREN 808067664 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | RUEIL-MALMAISON | 113,1 M €exercice 2024 |
| 54 | DUBREUIL CARBURANTSSIREN 489072413 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | RUEIL-MALMAISON | 104,4 M €exercice 2017 |
| 55 | CARDEMSIREN 303890081 | Travaux de démolition | RUEIL-MALMAISON | 101,7 M €exercice 2025 |
| 56 | GEOSEL MANOSQUESIREN 672049616 | Entreposage et stockage non frigorifique | RUEIL-MALMAISON | 97,1 M €exercice 2024 |
| 57 | YACCOSIREN 552009573 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | RUEIL-MALMAISON | 86,1 M €exercice 2023 |
| 58 | EUREXO SASSIREN 315547935 | Évaluation des risques et dommages | RUEIL-MALMAISON | 85,6 M €exercice 2025 |
| 59 | CARL ZEISSSIREN 719801664 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | RUEIL-MALMAISON | 84,6 M €exercice 2025 |
| 60 | MONDIAL PARE-BRISESIREN 418505343 | Commerce de détail d'équipements automobiles | RUEIL-MALMAISON | 81,1 M €exercice 2025 |
| 61 | SOLETANCHE FREYSSINET SERVICESSIREN 532540150 | Construction d'ouvrages maritimes et fluviaux | RUEIL-MALMAISON | 78,1 M €exercice 2025 |
| 62 | FREYSSINET INTERNATIONAL ET COMPAGNIESIREN 333912764 | Construction d'ouvrages d'art | RUEIL-MALMAISON | 77 M €exercice 2024 |
| 63 | ENERGIZER FRANCESIREN 810620021 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | RUEIL-MALMAISON | 76,7 M €exercice 2025 |
| 64 | BOSESIREN 311068266 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | RUEIL-MALMAISON | 75,2 M €exercice 2024 |
| 65 | FINSECURSIREN 350589396 | Fabrication d'équipements de communication | RUEIL-MALMAISON | 74,5 M €exercice 2025 |
| 66 | PROSERNATSIREN 315251330 | Ingénierie, études techniques | RUEIL-MALMAISON | 72,5 M €exercice 2017 |
| 67 | FORTREA FRANCE SARLSIREN 393450770 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | RUEIL-MALMAISON | 71,3 M €exercice 2024 |
| 68 | OTSUKA PHARMACEUTICAL FRANCE SASSIREN 453720336 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 66,4 M €exercice 2024 |
| 69 | LAMY SASIREN 309644953 | Activités des sièges sociaux | RUEIL-MALMAISON | 66 M €exercice 2025 |
| 70 | NORGINE SASSIREN 552019689 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 65,4 M €exercice 2024 |
| 71 | CARL ZEISS MEDITEC FRANCESIREN 429527286 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | RUEIL-MALMAISON | 63,3 M €exercice 2025 |
| 72 | FLORA FOOD FRANCE SASSIREN 812853844 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | RUEIL-MALMAISON | 63,1 M €exercice 2024 |
| 73 | INTRUM CORPORATESIREN 797546769 | Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle | RUEIL-MALMAISON | 60,6 M €exercice 2025 |
| 74 | SALTO 22SIREN 908321201 | Activités des sociétés holding | RUEIL-MALMAISON | 59,2 M €exercice 2024 |
| 75 | SOLETANCHE BACHY INTERNATIONALSIREN 517958658 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | RUEIL-MALMAISON | 59,1 M €exercice 2024 |
| 76 | FRANCE BOISSONSSIREN 642028609 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | RUEIL-MALMAISON | 57,7 M €exercice 2024 |
| 77 | GSF GRANDE ARCHESIREN 794514356 | Nettoyage courant des bâtiments | RUEIL-MALMAISON | 57,6 M €exercice 2025 |
| 78 | GEISIREN 509553236 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | RUEIL-MALMAISON | 55,7 M €exercice 2015 |
| 79 | EDGEWELL PERSONAL CARE FRANCESIREN 333565844 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | RUEIL-MALMAISON | 55,5 M €exercice 2024 |
| 80 | TREND MICRO FRANCESIREN 411389968 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | RUEIL-MALMAISON | 52,9 M €exercice 2024 |
| 81 | MARVIK HOLDINGSIREN 834245771 | Activités des sociétés holding | RUEIL-MALMAISON | 50,6 M €exercice 2024 |
| 82 | INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITESIREN 329727390 | Analyses, essais et inspections techniques | RUEIL-MALMAISON | 46,9 M €exercice 2024 |
| 83 | SOLETANCHE FREYSSINETSIREN 562134544 | Activités des sièges sociaux | RUEIL-MALMAISON | 46,5 M €exercice 2023 |
| 84 | BEICIP-FRANLABSIREN 679804047 | Ingénierie, études techniques | RUEIL-MALMAISON | 46,4 M €exercice 2024 |
| 85 | THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIESIREN 316054014 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | RUEIL-MALMAISON | 46,1 M €exercice 2024 |
| 86 | DAHUA TECHNOLOGY FRANCESIREN 832124473 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | RUEIL-MALMAISON | 45,6 M €exercice 2024 |
| 87 | ARBONISSIREN 795820067 | Travaux de charpente | RUEIL-MALMAISON | 44,4 M €exercice 2024 |
| 88 | CYCLEVIASIREN 903777118 | Traitement et élimination des déchets non dangereux | RUEIL-MALMAISON | 44,1 M €exercice 2024 |
| 89 | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS FRANCESIREN 622023000 | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels | RUEIL-MALMAISON | 43,3 M €exercice 2024 |
| 90 | GEOXIA ILE DE FRANCESIREN 320920911 | Construction de maisons individuelles | RUEIL-MALMAISON | 43,2 M €exercice 2020 |
| 91 | PPG ILE DE FRANCESIREN 602058653 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | RUEIL-MALMAISON | 43 M €exercice 2024 |
| 92 | OPENLANE FRANCESIREN 495157950 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | RUEIL-MALMAISON | 40 M €exercice 2024 |
| 93 | JAMES HARDIE BATIMENT S.A.SSIREN 445292402 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | RUEIL-MALMAISON | 39,7 M €exercice 2025 |
| 94 | SIGNATURE VERTICAL & MOBILITY SOLUTIONSSIREN 500563606 | Fabrication d'autres articles métalliques | RUEIL-MALMAISON | 38,1 M €exercice 2024 |
| 95 | UNE PIECE EN PLUSSIREN 351798764 | Entreposage et stockage non frigorifique | RUEIL-MALMAISON | 37,9 M €exercice 2017 |
| 96 | SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES (SAR)SIREN 509349494 | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | RUEIL-MALMAISON | 37 M €exercice 2024 |
| 97 | GEOSTOCKSIREN 434023032 | Ingénierie, études techniques | RUEIL-MALMAISON | 36,8 M €exercice 2025 |
| 98 | T-SYSTEMS FRANCESIREN 319488409 | Gestion d'installations informatiques | RUEIL-MALMAISON | 35,6 M €exercice 2024 |
| 99 | ESSELTESIREN 632022000 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | RUEIL-MALMAISON | 35,5 M €exercice 2024 |
| 100 | CARRIER EMEASIREN 420961690 | Activités des sièges sociaux | RUEIL-MALMAISON | 32,8 M €exercice 2024 |
Le même classement ailleurs
- PARIS
- MARSEILLE
- LYON
- NICE
- TOULOUSE
- MONTPELLIER
- SAINT-DENIS
- BORDEAUX
- BOULOGNE-BILLANCOURT
- AIX-EN-PROVENCE
- NANTES
- LILLE
- NEUILLY-SUR-SEINE
- STRASBOURG
- MONTREUIL
- GRENOBLE
- COURBEVOIE
- LEVALLOIS-PERRET
- AUBERVILLIERS
- SAINT-ETIENNE
- PUTEAUX
- PARIS 8
- ANNECY
- NIMES
- PERPIGNAN
- CANNES
- RENNES
- TOULON
- VILLEURBANNE
- AVIGNON
- SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ANTIBES
- ASNIERES-SUR-SEINE
- NANTERRE
- REIMS
- CLICHY
- BEZIERS
- VERSAILLES
- PANTIN
- RUEIL-MALMAISON
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.