Les 100 entreprises qui réalisent le plus de chiffre d’affaires à Saint-Ouen-Sur-Seine
ALSTOM arrive en tête à Saint-Ouen-Sur-Seine avec 18,5 Md € au titre de l’exercice 2025. Le classement porte sur 1 780 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier chiffre d’affaires
- 18,5 Md €
- Entreprises classées
- 1 780
- Chiffre d’affaires cumulé
- 66,9 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALSTOMSIREN 389058447 | Activités des sièges sociaux | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 18,5 Md €exercice 2025 |
| 2 | PHOENIX OCPSIREN 582137436 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 9,6 Md €exercice 2026 |
| 3 | OCP REPARTITIONSIREN 388698201 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 6,8 Md €exercice 2023 |
| 4 | ALSTOM TRANSPORT SASIREN 389191982 | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 4,7 Md €exercice 2026 |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS FRANCESIREN 334367497 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 2,9 Md €exercice 2023 |
| 6 | ROBERT BOSCH FRANCESIREN 572067684 | Fabrication d'autres équipements automobiles | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 2,1 Md €exercice 2025 |
| 7 | TESLA FRANCESIREN 524335262 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 1,5 Md €exercice 2025 |
| 8 | ARTELIA GLOBALSIREN 850176967 | Activités des sociétés holding | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 1,2 Md €exercice 2024 |
| 9 | SPIE CITYNETWORKSSIREN 434085395 | Construction de réseaux électriques et de télécommunications | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 894,2 M €exercice 2025 |
| 10 | ESSITY FRANCESIREN 509395109 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 870,5 M €exercice 2025 |
| 11 | INETUMSIREN 385365713 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 850,5 M €exercice 2025 |
| 12 | SOCIETE NATIONALE D'ACTIFS DE TRANSITION - SNATSIREN 518697685 | Transports ferroviaires de fret | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 763 M €exercice 2024 |
| 13 | BSH ELECTROMENAGERSIREN 341911790 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 580,5 M €exercice 2022 |
| 14 | SPIE BUILDING SOLUTIONSSIREN 440055861 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 575,5 M €exercice 2025 |
| 15 | ARTELIASIREN 444523526 | Ingénierie, études techniques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 519,2 M €exercice 2025 |
| 16 | SONOCO METAL PACKAGING FRANCE S.A.SSIREN 954200838 | Fabrication d'emballages métalliques légers | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 518,9 M €exercice 2024 |
| 17 | SPIE FACILITIESSIREN 538700022 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 506,4 M €exercice 2025 |
| 18 | ESSITY OPERATIONS FRANCESIREN 702055187 | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 479,5 M €exercice 2024 |
| 19 | CELIO FRANCESIREN 313334856 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 449,3 M €exercice 2025 |
| 20 | SOFTWAREONE FRANCE SASSIREN 521976993 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 445,2 M €exercice 2024 |
| 21 | ALSTOM HOLDINGSSIREN 347951238 | Activités des sièges sociaux | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 394 M €exercice 2025 |
| 22 | ESSITY PLD FRANCESIREN 509599619 | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 377,9 M €exercice 2024 |
| 23 | EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRESIREN 791308836 | Construction d'autres bâtiments | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 267,7 M €exercice 2025 |
| 24 | NEXIMMO 120SIREN 834215865 | Promotion immobilière de logements | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 261,9 M €exercice 2024 |
| 25 | HUSQVARNA FRANCESIREN 315256222 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 243,2 M €exercice 2025 |
| 26 | EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTSSIREN 403291586 | Construction d'autres bâtiments | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 231,1 M €exercice 2025 |
| 27 | EPSON FRANCESIREN 692026958 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 227,8 M €exercice 2025 |
| 28 | LPCR GROUPE (LES PETITS CHAPERONS ROUGES)SIREN 528570229 | Accueil de jeunes enfants | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 219,5 M €exercice 2025 |
| 29 | SOGECASIREN 308895770 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 217,9 M €exercice 2024 |
| 30 | STOCK J BOUTIQUE JENNYFERSIREN 338880180 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 215,1 M €exercice 2023 |
| 31 | EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCESIREN 489244483 | Promotion immobilière de logements | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 213,5 M €exercice 2024 |
| 32 | CONCESSIONS GARES FRANCESIREN 524959236 | Restauration de type rapide | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 202,7 M €exercice 2025 |
| 33 | A LOCOMOTIVE POOL STRUCTURE 1SIREN 799527908 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 190 M €exercice 2024 |
| 34 | CAPTRAIN FRANCESIREN 408169043 | Transports ferroviaires de fret | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 184,1 M €exercice 2023 |
| 35 | NAVILAND CARGOSIREN 562013268 | Affrètement et organisation des transports | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 180,3 M €exercice 2025 |
| 36 | ECONOMIE D'ENERGIESIREN 499388544 | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 177,6 M €exercice 2025 |
| 37 | AKIEMSIREN 799527999 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 176 M €exercice 2024 |
| 38 | EIFFAGE SYSTEMES D INFORMATIONSIREN 532504412 | Gestion d'installations informatiques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 175,5 M €exercice 2025 |
| 39 | HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE HRCSIREN 379455231 | Restauration de type rapide | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 174,9 M €exercice 2025 |
| 40 | CROWN COMMERCIAL FRANCE SASSIREN 433890639 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 169,2 M €exercice 2024 |
| 41 | EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITATSIREN 808698914 | Construction d'autres bâtiments | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 161,3 M €exercice 2025 |
| 42 | WILLIAM GRANT AND SONS FRANCESIREN 393611561 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 160,8 M €exercice 2024 |
| 43 | PICKUP SERVICESSIREN 432938710 | Programmation informatique | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 157,7 M €exercice 2025 |
| 44 | GFI INFORMATIQUE - PRODUCTIONSIREN 428286496 | Programmation informatique | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 154,6 M €exercice 2017 |
| 45 | CRAYON FRANCESIREN 790172043 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 149,8 M €exercice 2024 |
| 46 | GEPSASIREN 342122546 | Justice | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 149,4 M €exercice 2025 |
| 47 | TRACTEBEL ENGINEERINGSIREN 309103877 | Ingénierie, études techniques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 141,8 M €exercice 2024 |
| 48 | BLOOM INVESTISSEMENTSSIREN 792081812 | Fonds de placement et entités financières similaires | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 140,2 M €exercice 2016 |
| 49 | ALTAVIA PARISSIREN 323790956 | Activités des agences de publicité | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 138,4 M €exercice 2025 |
| 50 | DERTOUR FRANCESIREN 542078431 | Activités des voyagistes | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 137,7 M €exercice 2024 |
| 51 | GROUPE SANTA MARIASIREN 410548242 | Activités des sociétés holding | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 132,8 M €exercice 2024 |
| 52 | SC JOHNSON SASSIREN 548274042 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 132,7 M €exercice 2024 |
| 53 | BIOGROUP PARIS ESTSIREN 414230060 | Laboratoires d'analyses médicales | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 131,9 M €exercice 2025 |
| 54 | EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNELSIREN 389625278 | Construction d'autres bâtiments | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 130,9 M €exercice 2025 |
| 55 | NEXITY STUDEASIREN 342090834 | Location de logements | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 127,8 M €exercice 2024 |
| 56 | NEXITYSIREN 444346795 | Activités des sièges sociaux | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 126,2 M €exercice 2025 |
| 57 | MULTIASSISTANCE PAR PROMULTITRAVAUXSIREN 529209207 | Nettoyage courant des bâtiments | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 122,1 M €exercice 2024 |
| 58 | SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORINSIREN 808698880 | Construction d'autres bâtiments | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 115,1 M €exercice 2025 |
| 59 | BAUER PARISSIREN 775669401 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 111,6 M €exercice 2024 |
| 60 | EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETSSIREN 791261399 | Construction d'autres bâtiments | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 111,1 M €exercice 2025 |
| 61 | ARTELIA HOLDINGSIREN 802044776 | Activités des sièges sociaux | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 106,8 M €exercice 2025 |
| 62 | QUINTILES BENEFIT FRANCE SNCSIREN 387468663 | Études de marché et sondages | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 94,8 M €exercice 2016 |
| 63 | ATELIER DES COMPAGNONSSIREN 332035690 | Construction d'autres bâtiments | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 93,7 M €exercice 2022 |
| 64 | GEORGE V GESTIONSIREN 327256947 | Activités des sièges sociaux | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 88,7 M €exercice 2024 |
| 65 | ECP FRANCESIREN 499388445 | Restauration traditionnelle | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 87,7 M €exercice 2025 |
| 66 | WS AUDIOLOGY FRANCESIREN 309541969 | Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 83,4 M €exercice 2025 |
| 67 | A.T.E.N.SIREN 827736182 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 82 M €exercice 2025 |
| 68 | GSE INTEGRATIONSIREN 508676053 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 81,6 M €exercice 2024 |
| 69 | LPCR COLLECTIVITES PUBLIQUESSIREN 494149990 | Accueil de jeunes enfants | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 77,2 M €exercice 2025 |
| 70 | CHEIL FRANCESIREN 508344157 | Activités des agences de publicité | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 76,4 M €exercice 2024 |
| 71 | SEMISO ECO MIXTE CONSTR RENOV ST OUENSIREN 662044155 | Location de logements | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 72,9 M €exercice 2023 |
| 72 | CAINIAO (FRANCE)SIREN 899516678 | Affrètement et organisation des transports | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 71,1 M €exercice 2025 |
| 73 | LPCR CAT (LES PETITS CHAPERONS ROUGES)SIREN 448868406 | Accueil de jeunes enfants | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 65,9 M €exercice 2025 |
| 74 | TRAVELFACTORYSIREN 414520254 | Activités des agences de voyage | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 65,6 M €exercice 2025 |
| 75 | GEO FRANCE FINANCESIREN 809131527 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 63,6 M €exercice 2021 |
| 76 | EIFFAGE AMENAGEMENTSIREN 732004411 | Promotion immobilière de logements | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 60,4 M €exercice 2025 |
| 77 | FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIFSIREN 732014964 | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 58,2 M €exercice 2024 |
| 78 | ROBERT BOSCH AUTOMOTIVE STEERING MARIGNIERSIREN 353222623 | Fabrication d'autres équipements automobiles | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 57,4 M €exercice 2024 |
| 79 | SCHOEN DISTRIBUTIONSIREN 507429611 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 57,4 M €exercice 2022 |
| 80 | IMMOPROPRESIREN 879034486 | Activités des sociétés holding | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 57,2 M €exercice 2023 |
| 81 | NEXIMMO 121SIREN 841203961 | Promotion immobilière de logements | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 56,9 M €exercice 2024 |
| 82 | LAMY LIAISONSSIREN 480081306 | Édition de revues et périodiques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 54,3 M €exercice 2025 |
| 83 | DEPOTRADESIREN 383585148 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 51,3 M €exercice 2025 |
| 84 | CONCESSIONS AEROPORTS FRANCESIREN 750348179 | Restauration de type rapide | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 51,1 M €exercice 2024 |
| 85 | SONOCO METAL PACKAGING SERVICES FRANCE S.A.SSIREN 900042490 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 49,2 M €exercice 2023 |
| 86 | ROC FRANCESIREN 491077020 | Commerce d'alimentation générale | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 48,8 M €exercice 2025 |
| 87 | AREAS SERVICESSIREN 821980877 | Services administratifs combinés de bureau | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 48,2 M €exercice 2024 |
| 88 | VIIASIREN 519113278 | Affrètement et organisation des transports | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 45,1 M €exercice 2024 |
| 89 | GROUPE SOLUTIONS ENERGIESIREN 522296938 | Activités des sociétés holding | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 44,1 M €exercice 2025 |
| 90 | SAM DISTRIBUTIONSIREN 884601469 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 42,8 M €exercice 2025 |
| 91 | PRIMOSIREN 380444182 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 42,7 M €exercice 2019 |
| 92 | SANTERNE ILE DE FRANCESIREN 413443052 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 42,1 M €exercice 2023 |
| 93 | LES RESIDENCES DE LA REGION PARISIENNESIREN 314101734 | Location de logements | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 41 M €exercice 2016 |
| 94 | SMBPCSIREN 502941123 | Restauration de type rapide | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 39,8 M €exercice 2025 |
| 95 | AUDIKA GROUPESIREN 310612387 | Conseil en relations publiques et communication | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 38,3 M €exercice 2024 |
| 96 | RESTAURATION ROISSYSIREN 413736521 | Restauration de type rapide | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 37,8 M €exercice 2025 |
| 97 | COJEAN SASSIREN 433432820 | Restauration de type rapide | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 37,5 M €exercice 2016 |
| 98 | SENIOR & CIESIREN 300094562 | Vente à distance sur catalogue général | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 36,6 M €exercice 2023 |
| 99 | LPCR CDF (LES PETITS CHAPERONS ROUGES)SIREN 453456014 | Accueil de jeunes enfants | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 36,4 M €exercice 2025 |
| 100 | LA FACTORYSIREN 824693329 | Ingénierie, études techniques | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | 35,6 M €exercice 2023 |
Le même classement ailleurs
- PARIS
- MARSEILLE
- LYON
- NICE
- TOULOUSE
- MONTPELLIER
- SAINT-DENIS
- BORDEAUX
- BOULOGNE-BILLANCOURT
- AIX-EN-PROVENCE
- NANTES
- LILLE
- NEUILLY-SUR-SEINE
- STRASBOURG
- MONTREUIL
- GRENOBLE
- COURBEVOIE
- LEVALLOIS-PERRET
- AUBERVILLIERS
- SAINT-ETIENNE
- PUTEAUX
- PARIS 8
- ANNECY
- NIMES
- PERPIGNAN
- CANNES
- RENNES
- TOULON
- VILLEURBANNE
- AVIGNON
- SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ANTIBES
- ASNIERES-SUR-SEINE
- NANTERRE
- REIMS
- CLICHY
- BEZIERS
- VERSAILLES
- PANTIN
- RUEIL-MALMAISON
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.