Annexe I
En vigueur · depuis le 01/03/2012Accord du 22 mars 2012 relatif aux salaires minima et aux primes au 1er mars 2012
Salaires minima mensuels
Ouvriers
(En euros.)
| Coefficient | Salaire au 1er mars 2011 | Salaire au 1er mars 2012 (+ 2,4 %) |
|---|---|---|
| 130 | 1 532,10 | 1 568,87 |
| 140 | 1 550,95 | 1 588,17 |
| 145 | 1 560,37 | 1 597,82 |
| 150 | 1 569,81 | 1 607,48 |
| 155 | 1 579,23 | 1 617,13 |
| 160 | 1 588,64 | 1 626,77 |
| 170 | 1 607,50 | 1 646,08 |
| 175 | 1 637,68 | 1 676,98 |
| 185 | 1 675,37 | 1 715,58 |
| 205 | 1 846,70 | 1 891,02 |
Rémunérations minima annuelles, y compris prime « fixe » et « additionnelle » y compris variable hors gratification et prime de vacances
ETDAM