Annexe
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 7021
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 31 mars 2014
Que dit ce texte ?
RMM et RAM annuelles pondérées 2014
| Points de cotation | Niveau | Indice de salaire | RAM (EN €) | RMM (EN €) | Taurellerie | Laboratoire | Zootechnie | Insémination | Transplantation embryonnaire | Technico- commercial | Administration | Comptabilité | Informatique | Transport | Entretien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 700 | 22 | 224 | 26 329 | 2 025 | Comptable 2° | ||||||||||
| 699 675 | 21 | 220 | 25 859 | 1 989 | TI (*) coordinateur | Assistant direction | |||||||||
| 674 650 | 20 | 216 | 25 389 | 1 953 | Chef de taurellerie | Animateur technico- commercial | |||||||||
| 649 625 | 19 | 212 | 24 918 | 1 917 | Tech. création génétique | Technicien TE | |||||||||
| 624 600 | 18 | 208 | 24 448 | 1 881 | Tech.diffusion génétique | TI (*) spécialisé | Technicien informatique | ||||||||
| 599 575 | 17 | 204 | 23 978 | 1 845 | TI (*) qualifié | Comptable 1° | |||||||||
| 574 550 | 16 | 200 | 23 508 | 1 808 | |||||||||||
| 549 525 | 15 | 196 | 23 038 | 1 772 | Agent technico-commercial | ||||||||||
| 524 500 | 14 | 192 | 22 568 | 1 736 | Taurelier resp. équipe | TI (*) | |||||||||
| 499 475 | 13 | 188 | 22 098 | 1 700 | TI (*) débutant | Assistant spécialisé | |||||||||
| 474 450 | 12 | 184 | 21 627 | 1 664 | Laborantin 2° | ||||||||||
| 449 425 | 11 | 180 | 21 157 | 1 628 | |||||||||||
| 424 400 | 10 | 178 | 20 922 | 1 609 | Laborantin répar. livreur | Transporteur d'animaux | |||||||||
| 399 375 | 9 | 176 | 20 687 | 1 591 | Taurelier spécialisé | Laborantin répartiteur | Assistant administratif | Aide-comptable | Assistant informatique | ||||||
| 374 350 | 8 | 174 | 20 452 | 1 573 | |||||||||||
| 349 325 | 7 | 172 | 20 217 | 1 555 | Taurelier | Livreur répartiteur | Agent d'entretien | ||||||||
| 324 300 | 6 | 170 | 19 982 | 1 537 | Laborantin 1° | ||||||||||
| 299 275 | 5 | 168 | 19 747 | 1 519 | Livreur | ||||||||||
| 274 250 | 4 | 166 | 19 512 | 1 501 | |||||||||||
| 249 225 | 3 | 164 | 19 277 | 1 483 | Agent comptabilité | Opérateur saisie | |||||||||
| 224 200 | 2 | 162 | 19 041 | 1 465 | Employé de laboratoire | Agent administratif | Agent de propreté | ||||||||
| 199 175 | 1 | 160 | 18 806 | 1 447 | |||||||||||
| IV = | 117,54 | 9,042 | (*) TI : technicien d'insémination | ||||||||||||
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale du 15 avril 2008 est-il toujours applicable ?
Oui. Annexe est en vigueur depuis le 31 mars 2014, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale du 15 avril 2008, identifiée par le code IDCC 7021.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.