Annexe
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 3017
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 4 juin 2013
Que dit ce texte ?
Annexe
Primes de rendement des ouvriers dockers sur le port de Montoir - Saint-Nazaire à compter du 1er janvier 2014
Travail de jour
(En euros.)
| Primes rendement au-delà de | Depuis 2003 | Au 1er janvier 2014 | Au 1er janvier 2015 | Au 1er janvier 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Par mouvement | ||||
| Conteneur de 105 à 150 mouvements/jour | 0,690 | 0,718 | 0,728 | 0,739 |
| Conteneur de 125 à 150 mouvements/nuit | ||||
| Conteneur supérieur à 150 mouvements | 0,500 | 0,520 | 0,528 | 0,536 |
| Par palette | ||||
| Terminal fruitier, 700 palettes | 0,200 | 0,208 | 0,211 | 0,214 |
| Par tonne | ||||
| Terminal bois, 1 500 tonnes | 0,150 | 0,156 | 0,158 | 0,161 |
| Terminal farine, 700 tonnes | 0,150 | 0,156 | 0,158 | 0,161 |
| Terminal tôles, 700 tonnes | 0,070 | 0,073 | 0,074 | 0,075 |
| Terminal colis, 1 500 tonnes | 0,066 | 0,069 | 0,070 | 0,071 |
Travail de nuit
(En euros.)
| Primes rendement au-delà de | Depuis 2003 | Au 1er janvier 2014 | Au 1er janvier 2015 | Au 1er janvier 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Par mouvement | ||||
| Conteneur de 105 à 150 mouvements/jour | ||||
| Conteneur de 125 à 150 mouvements/nuit | 0,840 | 0,874 | 0,887 | 0,900 |
| Conteneur supérieur à 150 mouvements | 0,610 | 0,634 | 0,644 | 0,654 |
| Par palette | ||||
| Terminal fruitier, 700 palettes | 0,240 | 0,250 | 0,253 | 0,257 |
| Par tonne | ||||
| Terminal bois, 1 500 tonnes | 0,150 | 0,156 | 0,158 | 0,161 |
| Terminal farine, 700 tonnes | 0,150 | 0,156 | 0,158 | 0,161 |
| Terminal tôles, 700 tonnes | 0,070 | 0,073 | 0,074 | 0,075 |
| Terminal colis, 1 500 tonnes | 0,066 | 0,069 | 0,070 | 0,071 |
Travail de week-end
(En euros.)
| Primes rendement au-delà de | Depuis 2003 | Au 1er janvier 2014 | Au 1er janvier 2015 | Au 1er janvier 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Par mouvement | ||||
| Conteneur de 105 à 150 mouvements/jour | 1,140 | 1,186 | 1,203 | 1,221 |
| Conteneur de 125 à 150 mouvements/nuit | 1,140 | 1,186 | 1,203 | 1,221 |
| Conteneur supérieur à 150 mouvements | 0,830 | 0,863 | 0,876 | 0,889 |
| Par palette | ||||
| Terminal fruitier, 700 palettes | 0,400 | 0,416 | 0,422 | 0,429 |
| Par tonne | ||||
| Terminal bois, 1 500 tonnes | 0,150 | 0,156 | 0,158 | 0,161 |
| Terminal farine, 700 tonnes | 0,150 | 0,156 | 0,158 | 0,161 |
| Terminal tôles, 700 tonnes | 0,070 | 0,073 | 0,074 | 0,075 |
| Terminal colis, 1 500 tonnes | 0,066 | 0,069 | 0,070 | 0,071 |
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Unifiée ports et manutention du 15 avril 2011 est-il toujours applicable ?
Oui. Annexe est en vigueur depuis le 4 juin 2013, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Unifiée ports et manutention du 15 avril 2011, identifiée par le code IDCC 3017.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.