Avenant n° 73 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2008

En vigueur

En bref

Convention
IDCC 0200
État
En vigueur
Applicable depuis
18 septembre 2008
Numéro
3

Que dit ce texte ?

A compter du 1er juillet 2008, l'article 2 « Prime d'ancienneté » de l'avenant n° 65 du 31 mai 2003est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d × va
― d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois ;
― va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant.

(En euros.)


COEFFICIENT APRÈS 3 ANS
d'ancienneté
APRÈS 6 ANS
d'ancienneté
APRÈS 9 ANS
d'ancienneté
APRÈS 12 ANS
d'ancienneté
APRÈS 15 ANS
d'ancienneté
120 0, 186 0, 371 0, 557 0, 744 0, 929
125 0, 186 0, 372 0, 558 0, 745 0, 931
130 0, 187 0, 374 0, 562 0, 749 0, 936
135 0, 188 0, 376 0, 565 0, 752 0, 940
140 0, 189 0, 379 0, 567 0, 756 0, 945
145 0, 190 0, 380 0, 570 0, 760 0, 951
150 0, 191 0, 383 0, 574 0, 764 0, 956
155 0, 192 0, 385 0, 577 0, 770 0, 962
160 0, 193 0, 388 0, 581 0, 775 0, 969
165 0, 196 0, 390 0, 586 0, 781 0, 977
170 0, 197 0, 393 0, 590 0, 786 0, 983
175 0, 200 0, 398 0, 598 0, 798 0, 996
180 0, 202 0, 405 0, 606 0, 808 1, 011
185 0, 205 0, 410 0, 615 0, 820 1, 024
190 0, 208 0, 415 0, 623 0, 830 1, 038
195 0, 210 0, 420 0, 630 0, 840 1, 050
200 0, 212 0, 424 0, 638 0, 850 1, 062
205 0, 215 0, 431 0, 646 0, 861 1, 075
210 0, 218 0, 436 0, 654 0, 872 1, 090
215 0, 223 0, 445 0, 668 0, 891 1, 114
220 0, 228 0, 454 0, 682 0, 910 1, 138
225 0, 232 0, 463 0, 695 0, 927 1, 159
230 0, 241 0, 483 0, 725 0, 966 1, 207
235 0, 246 0, 493 0, 740 0, 987 1, 233
240 0, 252 0, 504 0, 756 1, 008 1, 259
245 0, 257 0, 515 0, 772 1, 029 1, 286
250 0, 262 0, 525 0, 787 1, 050 1, 312
255 0, 267 0, 536 0, 803 1, 071 1, 338
260 0, 272 0, 546 0, 818 1, 092 1, 364
265 0, 279 0, 556 0, 835 1, 113 1, 392
270 0, 284 0, 567 0, 851 1, 134 1, 418
275 0, 289 0, 577 0, 866 1, 154 1, 444
280 0, 294 0, 588 0, 882 1, 176 1, 470
285 0, 300 0, 598 0, 898 1, 197 1, 497
290 0, 305 0, 609 0, 913 1, 218 1, 523
295 0, 310 0, 620 0, 929 1, 239 1, 549
300 0, 315 0, 630 0, 945 1, 259 1, 575
305 0, 320 0, 641 0, 961 1, 281 1, 601
310 0, 326 0, 651 0, 977 1, 302 1, 628
315 0, 331 0, 661 0, 992 1, 323 1, 654
320 0, 336 0, 672 1, 008 1, 344 1, 680
325 0, 341 0, 682 1, 023 1, 364 1, 706
330 0, 346 0, 693 1, 039 1, 386 1, 733
335 0, 352 0, 703 1, 056 1, 407 1, 759
340 0, 357 0, 713 1, 071 1, 428 1, 785
345 0, 362 0, 725 1, 087 1, 449 1, 811
Le résultat de cette opération sera arrondi 3 chiffres après la virgule. Si le 4e chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.
Exemple : si PA = 27, 0958455, elle sera arrondie à 27, 096 ;
si PA = 27, 710109, elle sera arrondie à 27, 710. »
La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paie.

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Cet article de la convention Exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961. est-il toujours applicable ?

Oui. Avenant n° 73 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2008 est en vigueur depuis le 18 septembre 2008, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961., identifiée par le code IDCC 0200.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.