Avenant n° 73 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2008

En vigueur

En bref

Convention
IDCC 0200
État
En vigueur
Applicable depuis
18 septembre 2008
Numéro
1er

Que dit ce texte ?

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale, tel que modifié par l'avenant n° 71 du 6 septembre 2007, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er juillet 2008, les salaires minima garantis sont les suivants (pour 151, 67 heures) :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE MINIMUM SALAIRE MENSUEL MINIMUM
120 8, 72 1 322, 56
125 8, 72 1 322, 56
130 8, 76 1 328, 63
135 8, 76 1 328, 63
140 8, 78 1 331, 66
145 8, 78 1 331, 66
150 8, 84 1 340, 76
155 8, 84 1 340, 76
160 8, 89 1 348, 35
165 8, 89 1 348, 35
170 9, 02 1 368, 06
175 9, 02 1 368, 06
180 9, 19 1 393, 85
185 9, 19 1 393, 85
190 9, 43 1 430, 25
195 9, 43 1 430, 25
200 9, 43 1 430, 25
205 9, 43 1 430, 25
210 9, 48 1 437, 83
215 9, 48 1 437, 83
220 9, 69 1 469, 68
225 9, 69 1 469, 68
230 10, 13 1 536, 42
235 10, 13 1 536, 42
240 10, 56 1 601, 64
245 10, 56 1 601, 64
250 10, 99 1 666, 85
255 10, 99 1 666, 85
260 11, 41 1 730, 55
265 11, 41 1 730, 55
270 11, 86 1 798, 81
275 11, 86 1 798, 81
280 12, 28 1 862, 51
285 12, 28 1 862, 51
290 12, 72 1 929, 24
295 12, 72 1 929, 24
300 12, 98 1 968, 68
305 13, 19 2 000, 53
310 13, 40 2 032, 38
315 13, 64 2 068, 78
320 13, 84 2 099, 11
325 14, 06 2 132, 48
330 14, 27 2 164, 33
335 14, 49 2 197, 70
340 14, 71 2 231, 07
345 14, 93 2 264, 43
350 14, 95 2 267, 47
400 17, 07 2 589, 01
450 19, 21 2 913, 58
500 21, 36 3 239, 67
550 23, 48 3 561, 21
600 25, 62 3 885, 79
650 27, 76 4 210, 36
700 29, 90 4 534, 93
Cette revalorisation ne sera pas prise en compte pour le calcul des primes de panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003. »

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Cet article de la convention Exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961. est-il toujours applicable ?

Oui. Avenant n° 73 du 18 septembre 2008 relatif aux salaires et aux primes au 1er juillet 2008 est en vigueur depuis le 18 septembre 2008, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961., identifiée par le code IDCC 0200.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.