Les 100 entreprises qui dégagent le plus de bénéfice à Nice
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE arrive en tête à Nice avec 53 M € au titre de l’exercice 2020. Le classement porte sur 8 795 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier résultat net
- 53 M €
- Entreprises classées
- 8 795
- Résultat net cumulé
- 1,2 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Résultat net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEESIREN 058801481 | Autres intermédiations monétaires | NICE | 53 M €exercice 2020 |
| 2 | KONE HOLDING FRANCESIREN 403272388 | Activités des sièges sociaux | NICE | 42,9 M €exercice 2024 |
| 3 | SOS OXYGENE PARTICIPATIONSSIREN 443571443 | Activités des sièges sociaux | NICE | 26 M €exercice 2024 |
| 4 | EUROPEENNE DE MATERIEL MEDICALSIREN 510239908 | Gestion de fonds | NICE | 20,3 M €exercice 2024 |
| 5 | CASSIOPEESIREN 831268552 | Activités des sociétés holding | NICE | 17 M €exercice 2023 |
| 6 | DYOMESIREN 399473024 | Activités des sociétés holding | NICE | 16,4 M €exercice 2024 |
| 7 | SNC PARK MERCHANTSIREN 379127293 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | NICE | 13,1 M €exercice 2017 |
| 8 | SIGPSIREN 533405874 | Activités des sociétés holding | NICE | 11,7 M €exercice 2023 |
| 9 | SANTE AZUR PRESTATIONSSIREN 383811544 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | NICE | 11,3 M €exercice 2024 |
| 10 | COGEDIM MEDITERRANEESIREN 312347784 | Promotion immobilière de logements | NICE | 11 M €exercice 2024 |
| 11 | BEX CAPITALSIREN 838257392 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | NICE | 10,4 M €exercice 2025 |
| 12 | ETS CIFFREO ET BONASIREN 954801999 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | NICE | 9,5 M €exercice 2024 |
| 13 | LABORATOIRES NHCO NUTRITIONSIREN 503363111 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | NICE | 8,5 M €exercice 2025 |
| 14 | MIJERLOSIREN 420844318 | Activités des sociétés holding | NICE | 7,1 M €exercice 2024 |
| 15 | SWISSPORT FRANCE HOLDING SASSIREN 529811556 | Gestion de fonds | NICE | 6,6 M €exercice 2025 |
| 16 | PANDORA INVESTSIREN 819756818 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | NICE | 6,6 M €exercice 2025 |
| 17 | KONE ATSSIREN 891344509 | Gestion de fonds | NICE | 6,3 M €exercice 2024 |
| 18 | LOGIS FAMILIAL SOC D'HLMSIREN 969802321 | Location de logements | NICE | 6,1 M €exercice 2016 |
| 19 | ASSURCOPRO SUDSIREN 419273743 | Activités des agents et courtiers d'assurances | NICE | 6 M €exercice 2024 |
| 20 | GROUPE STRATEGIE MEDIA CONSEILSIREN 390784395 | Régie publicitaire de médias | NICE | 5,9 M €exercice 2022 |
| 21 | SICARSIREN 300967361 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | NICE | 5,5 M €exercice 2024 |
| 22 | VISHAY SASIREN 612041327 | Fabrication d'autres matériels électriques | NICE | 5,4 M €exercice 2025 |
| 23 | SA HOTEL NEGRESCOSIREN 957810146 | Hôtels et hébergement similaire | NICE | 5,3 M €exercice 2024 |
| 24 | SOFANISIREN 343281135 | Activités des sociétés holding | NICE | 5,1 M €exercice 2024 |
| 25 | RANA FRANCESIREN 399918531 | Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers | NICE | 4,8 M €exercice 2024 |
| 26 | AMBROSI FRANCESIREN 389573981 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | NICE | 4,5 M €exercice 2025 |
| 27 | COEUR MOUGINSSIREN 453830663 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | NICE | 4,4 M €exercice 2023 |
| 28 | PK INVESTSIREN 930165980 | Gestion de fonds | NICE | 4,4 M €exercice 2024 |
| 29 | NMC MOBILIER 2015SIREN 809942535 | Fonds de placement et entités financières similaires | NICE | 4,3 M €exercice 2022 |
| 30 | CRESCERESIREN 434456067 | Activités des sièges sociaux | NICE | 4,2 M €exercice 2024 |
| 31 | SCLAVO DEVELOPPEMENTSIREN 750277147 | Activités des sociétés holding | NICE | 4,2 M €exercice 2024 |
| 32 | CAPARCAMSIREN 884283664 | Activités des sociétés holding | NICE | 4,2 M €exercice 2024 |
| 33 | CAPARCAPSIREN 884254509 | Services administratifs combinés de bureau | NICE | 4,2 M €exercice 2024 |
| 34 | ZURETTI DESIGNSIREN 819542689 | Activités spécialisées de design | NICE | 4,2 M €exercice 2024 |
| 35 | VERAN COSTAMAGNA SASIREN 782485593 | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | NICE | 4,1 M €exercice 2024 |
| 36 | SIDELSIREN 525136115 | Promotion immobilière de logements | NICE | 3,8 M €exercice 2023 |
| 37 | PRF GROUPSIREN 921072765 | Activités des sociétés holding | NICE | 3,8 M €exercice 2024 |
| 38 | HORUS PHARMASIREN 445317043 | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | NICE | 3,7 M €exercice 2024 |
| 39 | BEAUTE RESEARCHSIREN 451053052 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | NICE | 3,7 M €exercice 2025 |
| 40 | BAZALP GROUPSIREN 945850568 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | NICE | 3,7 M €exercice 2025 |
| 41 | NMC MOBILIER 2014SIREN 803619709 | Fonds de placement et entités financières similaires | NICE | 3,5 M €exercice 2020 |
| 42 | SA D'HLM LE NOUVEAU LOGIS AZURSIREN 330861097 | Location de logements | NICE | 3,5 M €exercice 2017 |
| 43 | NORMAN K. ASSET MANAGEMENTSIREN 914396049 | Gestion de fonds | NICE | 3,4 M €exercice 2024 |
| 44 | PROCESS FOR PRFSIREN 434995320 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | NICE | 3,4 M €exercice 2024 |
| 45 | SOMIO INVESTMENTSIREN 537798704 | Gestion de fonds | NICE | 3,2 M €exercice 2023 |
| 46 | SONIFA7SIREN 531220044 | Activités des sièges sociaux | NICE | 3,2 M €exercice 2024 |
| 47 | DUMEZ COTE D'AZURSIREN 421227000 | Construction d'autres bâtiments | NICE | 3,2 M €exercice 2024 |
| 48 | IMMOMEDIA COMMUNICATIONSIREN 480549187 | Régie publicitaire de médias | NICE | 3 M €exercice 2022 |
| 49 | INVESTSIREN 479020893 | Activités des marchands de biens immobiliers | NICE | 2,9 M €exercice 2024 |
| 50 | NICE - MSIREN 303916498 | Hôtels et hébergement similaire | NICE | 2,9 M €exercice 2025 |
| 51 | SCI DU PALSIREN 441126331 | Location de logements | NICE | 2,8 M €exercice 2024 |
| 52 | LES EXPERTS DU VOYAGESIREN 810639880 | Activités des agences de voyage | NICE | 2,7 M €exercice 2024 |
| 53 | EMERIGE MEDITERRANEESIREN 848267282 | Promotion immobilière d'autres bâtiments | NICE | 2,6 M €exercice 2024 |
| 54 | BOSCOLO RINASCITASIREN 828999128 | Activités des sociétés holding | NICE | 2,6 M €exercice 2024 |
| 55 | ALKYOSIREN 835143082 | Gestion de fonds | NICE | 2,5 M €exercice 2022 |
| 56 | ONIX PROSIREN 897855391 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | NICE | 2,4 M €exercice 2023 |
| 57 | NEMO HOLDINGSIREN 448528018 | Activités des sociétés holding | NICE | 2,4 M €exercice 2024 |
| 58 | EXCLUSIVE MEDIASIREN 534104344 | Régie publicitaire de médias | NICE | 2,4 M €exercice 2022 |
| 59 | SOCIETE DE L'HOTEL DURANTESIREN 966800401 | Hôtels et hébergement similaire | NICE | 2,4 M €exercice 2021 |
| 60 | ISA DEVELOPPEMENTSIREN 451573737 | Activités des sociétés holding | NICE | 2,3 M €exercice 2023 |
| 61 | SARL J.CSIREN 413698846 | Services administratifs combinés de bureau | NICE | 2,3 M €exercice 2022 |
| 62 | SO.PA.FISIREN 332975606 | Fonds de placement et entités financières similaires | NICE | 2,3 M €exercice 2019 |
| 63 | HOTEL CONSEILSIREN 339054942 | Hôtels et hébergement similaire | NICE | 2,3 M €exercice 2024 |
| 64 | GARACSIREN 337665673 | Restauration de type rapide | NICE | 2,2 M €exercice 2025 |
| 65 | RIVERE GROUPSIREN 450697958 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | NICE | 2,2 M €exercice 2025 |
| 66 | C.D INVESTSIREN 518898234 | Activités des sociétés holding | NICE | 2,2 M €exercice 2021 |
| 67 | NEOLIANE SANTESIREN 510204274 | Activités des agents et courtiers d'assurances | NICE | 2,2 M €exercice 2024 |
| 68 | MOORINGS YACHTINGSIREN 325123321 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | NICE | 2,2 M €exercice 2024 |
| 69 | SOC EUROPEENNE DE TOURISME ET LOISIRSSIREN 959803297 | Hôtels et hébergement similaire | NICE | 2,1 M €exercice 2023 |
| 70 | VISTEOSIREN 810736777 | Programmation informatique | NICE | 2,1 M €exercice 2024 |
| 71 | ES SERIESIREN 828019612 | Activités des sociétés holding | NICE | 2,1 M €exercice 2023 |
| 72 | BLAMPIN NICESIREN 904440963 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | NICE | 2,1 M €exercice 2024 |
| 73 | FAYAT BATIMENTSIREN 780109856 | Construction d'autres bâtiments | NICE | 2,1 M €exercice 2025 |
| 74 | C.E.GSIREN 793167297 | Travaux de charpente | NICE | 2 M €exercice 2024 |
| 75 | NICE FRAISSIREN 533012514 | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé | NICE | 2 M €exercice 2024 |
| 76 | SOCIETE GUERIN FRERESSIREN 321747529 | Agences immobilières | NICE | 2 M €exercice 2023 |
| 77 | BEX PARTNERSSIREN 838015063 | Activités des sièges sociaux | NICE | 2 M €exercice 2022 |
| 78 | WITSIREN 329087076 | Fabrication d'équipements de communication | NICE | 1,9 M €exercice 2024 |
| 79 | AGENCEMENT CUISINE 1SIREN 327096970 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | NICE | 1,9 M €exercice 2024 |
| 80 | HOTEL APOGIA NICESIREN 429832769 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | NICE | 1,9 M €exercice 2022 |
| 81 | HERMAX - HOLDINGSIREN 790258149 | Activités des sociétés holding | NICE | 1,9 M €exercice 2017 |
| 82 | ALIENCESIREN 505126672 | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | NICE | 1,9 M €exercice 2024 |
| 83 | PROMOALP 1SIREN 819854431 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | NICE | 1,8 M €exercice 2023 |
| 84 | ANSASIREN 517954376 | Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction | NICE | 1,8 M €exercice 2017 |
| 85 | FLBL NOTRE DAMESIREN 354081176 | Activités juridiques | NICE | 1,8 M €exercice 2025 |
| 86 | LOUYET NICESIREN 797404027 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | NICE | 1,8 M €exercice 2025 |
| 87 | MEDICIS GESTIONSIREN 451355044 | Agences immobilières | NICE | 1,8 M €exercice 2022 |
| 88 | YK CONSEILSIREN 523807964 | Activités des marchands de biens immobiliers | NICE | 1,8 M €exercice 2024 |
| 89 | SARL HANNASIREN 414800052 | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé | NICE | 1,8 M €exercice 2025 |
| 90 | 390 PROMENADESIREN 922416813 | Supports juridiques de programmes | NICE | 1,8 M €exercice 2024 |
| 91 | HOLDING LOUANDRESIREN 903045300 | Gestion de fonds | NICE | 1,7 M €exercice 2024 |
| 92 | METISSIREN 852927458 | Gestion de fonds | NICE | 1,7 M €exercice 2024 |
| 93 | B.O.INVESTSIREN 481646834 | Promotion immobilière de logements | NICE | 1,7 M €exercice 2024 |
| 94 | FAYAT BAT HOLDINGSIREN 503972945 | Activités des sociétés holding | NICE | 1,7 M €exercice 2024 |
| 95 | EXCLUSIVE CAR DRIVERSIREN 852696574 | Transports de voyageurs par taxis | NICE | 1,7 M €exercice 2024 |
| 96 | EASY PARA PHARMACIESIREN 499531457 | Vente à distance sur catalogue spécialisé | NICE | 1,7 M €exercice 2024 |
| 97 | SELAS C.H.ESIREN 895242758 | Autres activités des médecins spécialistes | NICE | 1,7 M €exercice 2023 |
| 98 | DUFRY FRANCE SASIREN 542015516 | Autres commerces de détail spécialisés divers | NICE | 1,7 M €exercice 2024 |
| 99 | COVERPLASIREN 957801376 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | NICE | 1,7 M €exercice 2024 |
| 100 | LOGATECSIREN 511726796 | Promotion immobilière de logements | NICE | 1,7 M €exercice 2017 |
Le même classement ailleurs
- PARIS
- MARSEILLE
- LYON
- TOULOUSE
- NICE
- BORDEAUX
- MONTPELLIER
- SAINT-DENIS
- BOULOGNE-BILLANCOURT
- NANTES
- AIX-EN-PROVENCE
- LILLE
- STRASBOURG
- NEUILLY-SUR-SEINE
- MONTREUIL
- ANNECY
- RENNES
- NIMES
- GRENOBLE
- SAINT-ETIENNE
- COURBEVOIE
- LEVALLOIS-PERRET
- AUBERVILLIERS
- PERPIGNAN
- CANNES
- PUTEAUX
- VILLEURBANNE
- TOULON
- PARIS 8
- AVIGNON
- REIMS
- SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- ANTIBES
- DIJON
- ANGERS
- TOURS
- LE HAVRE
- NANTERRE
- BEZIERS
- VERSAILLES
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.