Les 100 entreprises qui réalisent le plus de chiffre d’affaires en Hauts-de-France
ELO arrive en tête en Hauts-de-France avec 32,3 Md € au titre de l’exercice 2024. Le classement porte sur 52 753 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier chiffre d’affaires
- 32,3 Md €
- Entreprises classées
- 52 753
- Chiffre d’affaires cumulé
- 375,6 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELOSIREN 476180625 | Gestion de fonds | VILLENEUVE-D'ASCQ | 32,3 Md €exercice 2024 |
| 2 | DECATHLONSIREN 306138900 | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | VILLENEUVE-D'ASCQ | 16,9 Md €exercice 2025 |
| 3 | AUCHAN HYPERMARCHESIREN 410409460 | Hypermarchés | VILLENEUVE-D'ASCQ | 13,6 Md €exercice 2024 |
| 4 | VOLKSWAGEN GROUP FRANCESIREN 832277370 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | VILLERS-COTTERETS | 9,8 Md €exercice 2025 |
| 5 | FLANDRES LAITIERS MOULUSSIREN 422882894 | Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin | DUNKERQUE | 7,6 Md €exercice 2024 |
| 6 | LEROY MERLIN FRANCESIREN 384560942 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) | LEZENNES | 7,5 Md €exercice 2025 |
| 7 | TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCESIREN 420559056 | Construction de véhicules automobiles | ONNAING | 5,2 Md €exercice 2025 |
| 8 | DECATHLON FRANCESIREN 500569405 | Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | VILLENEUVE-D'ASCQ | 3,9 Md €exercice 2025 |
| 9 | BOULANGERSIREN 347384570 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | LESQUIN | 3,5 Md €exercice 2023 |
| 10 | DALKIASIREN 456500537 | Production et distribution de vapeur et d'air conditionné | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | 3,2 Md €exercice 2025 |
| 11 | AUCHAN SUPERMARCHESIREN 410409015 | Supermarchés | VILLENEUVE-D'ASCQ | 3 Md €exercice 2024 |
| 12 | AUTOMOTIVE PARTS AND SERVICES GROUPSIREN 479697476 | Activités des sièges sociaux | AMIENS | 2,5 Md €exercice 2024 |
| 13 | CASTORAMA FRANCESIREN 451678973 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) | TEMPLEMARS | 2,4 Md €exercice 2025 |
| 14 | ROQUETTE FRERESSIREN 357200054 | Fabrication de produits amylacés | LESTREM | 2,4 Md €exercice 2025 |
| 15 | ADEO SERVICESSIREN 421206079 | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie | RONCHIN | 2,3 Md €exercice 2025 |
| 16 | SOCIETE EUROPEENNE DE VEHICULES LEGERS DU NORD - SEVEL NORDSIREN 351005582 | Construction de véhicules automobiles | LIEU-SAINT-AMAND | 2,3 Md €exercice 2024 |
| 17 | BONDUELLESIREN 447250044 | Activités des sociétés holding | RENESCURE | 2,2 Md €exercice 2025 |
| 18 | BUNSHA INTERNATIONALSIREN 513907261 | Gestion de fonds | LEZENNES | 2,2 Md €exercice 2024 |
| 19 | AUCHAN ENERGIESSIREN 317007342 | Centrales d'achat de carburant | VILLENEUVE-D'ASCQ | 2,2 Md €exercice 2024 |
| 20 | J.P.J.S. SCASIREN 509547675 | Activités des sociétés holding | ROUBAIX | 2,1 Md €exercice 2024 |
| 21 | DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGESIREN 572141885 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | VERNEUIL-EN-HALATTE | 1,8 Md €exercice 2025 |
| 22 | ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTIONSIREN 448139634 | Fabrication de préparations pharmaceutiques | DUNKERQUE | 1,8 Md €exercice 2025 |
| 23 | CREDIT DU NORDSIREN 456504851 | Autres intermédiations monétaires | LILLE | 1,8 Md €exercice 2021 |
| 24 | MGTS CONCEPTIONSIREN 788593218 | Ingénierie, études techniques | VILLENEUVE-D'ASCQ | 1,7 Md €exercice 2022 |
| 25 | SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT DE LA REGION DE L'ARTOIS SCAPARTOISSIREN 381634336 | Centrales d'achat alimentaires | TILLOY-LES-MOFFLAINES | 1,7 Md €exercice 2024 |
| 26 | INGRAM MICROSIREN 344658117 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | LESQUIN | 1,5 Md €exercice 2024 |
| 27 | AUCHAN RETAIL AGROSIREN 312668692 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | VILLENEUVE-D'ASCQ | 1,5 Md €exercice 2024 |
| 28 | COFIDIS GROUPSIREN 378176291 | Activités des sociétés holding | VILLENEUVE-D'ASCQ | 1,5 Md €exercice 2024 |
| 29 | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNEALSIREN 385110234 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | SAINT-LAURENT-BLANGY | 1,4 Md €exercice 2025 |
| 30 | ELECTRO DEPOT FRANCESIREN 433744539 | Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | FACHES-THUMESNIL | 1,4 Md €exercice 2024 |
| 31 | AUCHAN CARBURANTSIREN 379548001 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | VILLENEUVE-D'ASCQ | 1,4 Md €exercice 2024 |
| 32 | COFIDISSIREN 325307106 | Autre distribution de crédit | VILLENEUVE-D'ASCQ | 1,4 Md €exercice 2025 |
| 33 | SUPERMARCHES MATCHSIREN 785480351 | Supermarchés | LA MADELEINE | 1,3 Md €exercice 2024 |
| 34 | KIABI EUROPESIREN 344103270 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | LEZENNES | 1,3 Md €exercice 2024 |
| 35 | AGCO DISTRIBUTION S.A.S.SIREN 501428437 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | BEAUVAIS | 1,2 Md €exercice 2024 |
| 36 | SOCIETE VALMY DEFENSE 38 EN ABREGE SVD 38SIREN 521913798 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | 1,2 Md €exercice 2024 |
| 37 | SOCIETE VALMY DEFENSE 17 - SVD 17SIREN 493467591 | Commerce de combustibles gazeux par conduites | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE | 1,2 Md €exercice 2024 |
| 38 | COBEVIALSIREN 780660437 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | AMIENS | 1,2 Md €exercice 2024 |
| 39 | RENAULT ELECTRICITYSIREN 902925288 | Construction de véhicules automobiles | DOUAI | 1,1 Md €exercice 2022 |
| 40 | ALSTOM CRESPIN SASSIREN 698800935 | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant | CRESPIN | 1,1 Md €exercice 2025 |
| 41 | OVH GROUPESIREN 537407926 | Activités des sociétés holding | ROUBAIX | 1,1 Md €exercice 2025 |
| 42 | API RESTAURATIONSIREN 477181010 | Restauration collective sous contrat | MONS-EN-BARŒUL | 1 Md €exercice 2025 |
| 43 | INOXASIREN 382225050 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | NEUVILLE-SAINT-AMAND | 1 Md €exercice 2025 |
| 44 | BONDUELLE EUROPE LONG LIFESIREN 665580072 | Autre transformation et conservation de légumes | RENESCURE | 990,8 M €exercice 2025 |
| 45 | NORAUTO FRANCESIREN 480470152 | Commerce de détail d'équipements automobiles | VILLENEUVE-D'ASCQ | 989,6 M €exercice 2025 |
| 46 | OVHSIREN 424761419 | Traitement de données, hébergement et activités connexes | ROUBAIX | 976 M €exercice 2025 |
| 47 | AGCO S.A.S.SIREN 317358380 | Fabrication de machines agricoles et forestières | BEAUVAIS | 944,7 M €exercice 2025 |
| 48 | GROUPE NOCIBESIREN 451489017 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | LILLE | 897,6 M €exercice 2025 |
| 49 | ALUMINIUM DUNKERQUE INDUSTRIES FRANCESIREN 834746661 | Activités des sociétés holding | LOON-PLAGE | 895,2 M €exercice 2025 |
| 50 | ALUMINIUM DUNKERQUESIREN 321970782 | Métallurgie de l'aluminium | LOON-PLAGE | 891,4 M €exercice 2025 |
| 51 | CEREMISSIREN 442276473 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | ROYE | 871,2 M €exercice 2025 |
| 52 | ADVITAM PARTICIPATIONSSIREN 347501413 | Activités des sociétés holding | SAINT-LAURENT-BLANGY | 864,9 M €exercice 2025 |
| 53 | CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCESIREN 383000692 | Autres intermédiations monétaires | LILLE | 864,5 M €exercice 2025 |
| 54 | ORGANISATION INTRA-GROUPE DES ACHATSSIREN 421982745 | Centrales d'achat non alimentaires | VILLENEUVE-D'ASCQ | 855,7 M €exercice 2024 |
| 55 | NOCIBE FRANCESIREN 388872566 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | VILLENEUVE D'ASCQ | 835,5 M €exercice 2022 |
| 56 | AB INBEV FRANCESIREN 321336208 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | LILLE | 833 M €exercice 2024 |
| 57 | MONDIAL RELAYSIREN 385218631 | Messagerie, fret express | VILLENEUVE-D'ASCQ | 785 M €exercice 2024 |
| 58 | BAYER HEALTHCARE SASSIREN 706580149 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | LILLE | 780,4 M €exercice 2025 |
| 59 | NOCIBE FRANCE DISTRIBUTIONSIREN 384970786 | Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé | VILLENEUVE D'ASCQ | 737,1 M €exercice 2021 |
| 60 | BRICOMANSIREN 420809923 | Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) | VILLENEUVE-D'ASCQ | 722,3 M €exercice 2024 |
| 61 | ALUMINIUM DUNKERQUE SERVICESIREN 838381838 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | LOON-PLAGE | 722 M €exercice 2023 |
| 62 | REVIVALSIREN 616620092 | Récupération de déchets triés | SAINT-SAULVE | 717,9 M €exercice 2025 |
| 63 | COMPAGNIE DES ASSOCIES NORD EST LAIT INDUSTRIE ALIMENTAIRE DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : S.A.S CANELIASIREN 412984049 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | PETIT-FAYT | 688,5 M €exercice 2024 |
| 64 | KILOUTOUSIREN 317686061 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | VILLENEUVE-D'ASCQ | 686,5 M €exercice 2025 |
| 65 | COCA COLA PRODUCTIONSIREN 345184428 | Production de boissons rafraîchissantes | SOCX | 668,5 M €exercice 2024 |
| 66 | RS COMPONENTS SASSIREN 334534039 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | BEAUVAIS | 667 M €exercice 2025 |
| 67 | SAVERGLASSSIREN 525721189 | Fabrication de verre creux | FEUQUIERES | 659,9 M €exercice 2022 |
| 68 | SPODIS SASIREN 351164488 | Commerce de détail de la chaussure | MARCQ-EN-BARŒUL | 652,3 M €exercice 2026 |
| 69 | APPROVISIONNEMENT EN PARFUMERIE-SCAPARFSIREN 449524750 | Centrales d'achat non alimentaires | RESSONS-SUR-MATZ | 650,7 M €exercice 2024 |
| 70 | LA REDOUTESIREN 477180186 | Vente à distance sur catalogue général | ROUBAIX | 649,6 M €exercice 2024 |
| 71 | VERSALIS FRANCE S.A.S.SIREN 552146854 | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | DUNKERQUE | 636,2 M €exercice 2025 |
| 72 | NVCSIREN 502969462 | Commerce de gros d'équipements automobiles | VILLENEUVE-D'ASCQ | 630,3 M €exercice 2022 |
| 73 | IDKIDSSIREN 482064771 | Activités des sièges sociaux | ROUBAIX | 622,6 M €exercice 2024 |
| 74 | AUCHAN RETAIL SERVICESSIREN 831888318 | Services administratifs combinés de bureau | VILLENEUVE-D'ASCQ | 622,2 M €exercice 2024 |
| 75 | AUCHAN RETAIL LOGISTIQUESIREN 832235402 | Entreposage et stockage non frigorifique | VILLENEUVE-D'ASCQ | 618,9 M €exercice 2024 |
| 76 | FRANCAISE DE MECANIQUESIREN 369200167 | Construction de véhicules automobiles | DOUVRIN | 588,4 M €exercice 2024 |
| 77 | SAINT LOUIS SUCRESIREN 602056749 | Fabrication de sucre | ROYE | 573,7 M €exercice 2024 |
| 78 | BASIC-FIT FRANCE (BASIC FIT FRANCE)SIREN 798233011 | Activités des centres de culture physique | WASQUEHAL | 571,9 M €exercice 2024 |
| 79 | VILOGIA HOLDINGSIREN 457509347 | Location de logements | VILLENEUVE-D'ASCQ | 542 M €exercice 2024 |
| 80 | WELDOMSIREN 390922490 | Centrales d'achat non alimentaires | BREUIL LE SEC | 530,5 M €exercice 2025 |
| 81 | ORLAITSIREN 389725292 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | VENETTE | 527,6 M €exercice 2024 |
| 82 | LYRECO FRANCESIREN 571722669 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | MARLY | 526,4 M €exercice 2025 |
| 83 | DAMARTEXSIREN 441378312 | Activités des sociétés holding | ROUBAIX | 521,2 M €exercice 2025 |
| 84 | J.P.J.D. SCASIREN 509556908 | Activités des sociétés holding | ROUBAIX | 521,2 M €exercice 2025 |
| 85 | BALSPEED FRANCESIREN 380183657 | Activités des sociétés holding | RONCQ | 498,7 M €exercice 2024 |
| 86 | INGREDIASIREN 383168481 | Fabrication d'autres produits laitiers | ARRAS | 472,1 M €exercice 2025 |
| 87 | VGRF HAUTS-DE-FRANCESIREN 377745666 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | DECHY | 471,9 M €exercice 2025 |
| 88 | WEPA FRANCESIREN 507500635 | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique | BOUSBECQUE | 460,1 M €exercice 2025 |
| 89 | PAREASIREN 481020022 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | VILLENEUVE-D'ASCQ | 459,5 M €exercice 2024 |
| 90 | LOGISTIQUE FRANCE SASSIREN 530675222 | Entreposage et stockage non frigorifique | VILLENEUVE-D'ASCQ | 458,1 M €exercice 2024 |
| 91 | CHRONODRIVESIREN 433513892 | Vente à distance sur catalogue général | CROIX | 453,5 M €exercice 2024 |
| 92 | TATA STEEL MAUBEUGE SASSIREN 445720295 | Sidérurgie | LOUVROIL | 453,3 M €exercice 2025 |
| 93 | COOP LAITIERE ARTOIS FLANDRESIREN 775629926 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles | ARRAS | 451,5 M €exercice 2024 |
| 94 | SAICA PAPER FRANCESIREN 879373033 | Fabrication de papier et de carton | VENIZEL | 449,1 M €exercice 2025 |
| 95 | TEREOSSIREN 407948926 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | ORIGNY-SAINTE-BENOITE | 446,5 M €exercice 2017 |
| 96 | SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)SIREN 440555886 | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | MERVILLE | 439,7 M €exercice 2024 |
| 97 | EURAUCHANSIREN 410410260 | Centrales d'achat non alimentaires | VILLENEUVE-D'ASCQ | 437,8 M €exercice 2024 |
| 98 | FINANCIERE PARTOUCHESIREN 398987149 | Activités des sièges sociaux | SAINT-AMAND-LES-EAUX | 434,3 M €exercice 2024 |
| 99 | NORIAPSIREN 330189028 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | BOVES | 426 M €exercice 2025 |
| 100 | OKAIDISIREN 398110445 | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | ROUBAIX | 422,1 M €exercice 2024 |
Le même classement ailleurs
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.