Les 100 entreprises qui réalisent le plus de chiffre d’affaires dans le département 54
SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY arrive en tête dans le département 54 avec 2 Md € au titre de l’exercice 2025. Le classement porte sur 6 198 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier chiffre d’affaires
- 2 Md €
- Entreprises classées
- 6 198
- Chiffre d’affaires cumulé
- 23,8 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES BATILLYSIREN 319851408 | Construction de véhicules automobiles | BATILLY | 2 Md €exercice 2025 |
| 2 | TOTALENERGIES PROXI NORD EST (T-PNE)SIREN 457503837 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | MAXEVILLE | 918,9 M €exercice 2025 |
| 3 | ALLIANCE REGIONALE EST APPROSIREN 387672421 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | NANCY | 844,2 M €exercice 2025 |
| 4 | BATIGERE HABITATSIREN 645520164 | Location de logements | NANCY | 726,8 M €exercice 2024 |
| 5 | SAINT-GOBAIN PAM CANALISATIONSIREN 815145347 | Fonderie de fonte | PONT-A-MOUSSON | 619,5 M €exercice 2024 |
| 6 | CHAUSSEA SASSIREN 330267691 | Commerce de détail de la chaussure | VALLEROY | 618,3 M €exercice 2024 |
| 7 | CPE ENERGIESSIREN 562009381 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | MAXEVILLE | 526,3 M €exercice 2019 |
| 8 | LA COOPERATIVE WELCOOPSIREN 754801348 | Services administratifs combinés de bureau | VILLERS-LES-NANCY | 409 M €exercice 2024 |
| 9 | SOFIDEL FRANCESIREN 411198880 | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique | FROUARD | 360,5 M €exercice 2024 |
| 10 | TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE TOULSIREN 501005656 | Production d'électricité | TOUL | 298,5 M €exercice 2023 |
| 11 | FINANCIERE TURNERSIREN 911551638 | Activités des sociétés holding | MAXEVILLE | 246,4 M €exercice 2024 |
| 12 | EQUASENSSIREN 403561137 | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | VILLERS-LES-NANCY | 236,5 M €exercice 2025 |
| 13 | ADISTASIREN 323159715 | Télécommunications filaires | MAXEVILLE | 204,3 M €exercice 2025 |
| 14 | BACCARATSIREN 760800060 | Fabrication de verre creux | BACCARAT | 192,1 M €exercice 2025 |
| 15 | BRASSERIE CHAMPIGNEULLESSIREN 492958269 | Fabrication de bière | CHAMPIGNEULLES | 190,9 M €exercice 2024 |
| 16 | COOPERATIVE AGRICOLE LORRAINESIREN 775614837 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | LAXOU | 187,6 M €exercice 2025 |
| 17 | NOVACARBSIREN 442993283 | Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. | LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY | 176,7 M €exercice 2024 |
| 18 | EUROSTAMPSIREN 352715197 | Découpage, emboutissage | VILLERS-LA-MONTAGNE | 167,3 M €exercice 2022 |
| 19 | SANDERS NORD ESTSIREN 403283419 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | EINVILLE-AU-JARD | 166,4 M €exercice 2024 |
| 20 | FINANCIERE NICOLAS CLASADONTESIREN 393970041 | Fonds de placement et entités financières similaires | VANDŒUVRE-LES-NANCY | 159,4 M €exercice 2021 |
| 21 | RNO BYMYCAR NANCYSIREN 890867559 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | LAXOU | 158,3 M €exercice 2024 |
| 22 | ADISTA HOLDINGSIREN 821127271 | Activités des sociétés holding | MAXEVILLE | 144,7 M €exercice 2021 |
| 23 | ANDREZ BRAJON DUPONT ESTSIREN 421128026 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage | MAXEVILLE | 142,9 M €exercice 2025 |
| 24 | SAM SOCIETE DES ACIERS D'ARMATURE POUR LE BETONSIREN 389517061 | Sidérurgie | NEUVES-MAISONS | 135 M €exercice 2025 |
| 25 | L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SASIREN 352031843 | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique | MAXEVILLE | 125,5 M €exercice 2024 |
| 26 | ONYX ESTSIREN 305205411 | Collecte des déchets non dangereux | NANCY | 119,5 M €exercice 2024 |
| 27 | LANONESIREN 922205745 | Gestion de fonds | FROUARD | 118,1 M €exercice 2025 |
| 28 | FROUDISSIREN 490570330 | Hypermarchés | FROUARD | 116,5 M €exercice 2025 |
| 29 | HAPPY CURLSIREN 343738266 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | TOMBLAINE | 113,6 M €exercice 2023 |
| 30 | CAR AVENUE SERVICESSIREN 822971842 | Commerce de gros d'équipements automobiles | LESMENILS | 113 M €exercice 2024 |
| 31 | OLINN FINANCESIREN 483140935 | Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique | NANCY | 109,5 M €exercice 2024 |
| 32 | SOGEA EST B T PSIREN 413909201 | Construction de réseaux pour fluides | LAXOU | 107,8 M €exercice 2025 |
| 33 | LORRAINE MOTORSSIREN 393381504 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | TOMBLAINE | 107,6 M €exercice 2022 |
| 34 | LOSANGESIREN 830959771 | Télécommunications filaires | LESMENILS | 107,2 M €exercice 2025 |
| 35 | VANDISSIREN 507608578 | Hypermarchés | VANDŒUVRE-LES-NANCY | 102,1 M €exercice 2025 |
| 36 | FE GROUPSIREN 803619642 | Activités des sociétés holding | FLAVIGNY-SUR-MOSELLE | 94,3 M €exercice 2024 |
| 37 | FIVES NORDONSIREN 433948031 | Réparation d'ouvrages en métaux | NANCY | 89,5 M €exercice 2025 |
| 38 | GTM-HALLESIREN 501402325 | Construction d'autres bâtiments | LAXOU | 88,9 M €exercice 2024 |
| 39 | NOREMATSIREN 322213679 | Fabrication de machines agricoles et forestières | LUDRES | 88 M €exercice 2025 |
| 40 | SA LINDAL FRANCESIREN 682011440 | Fabrication d'autres articles de robinetterie | VAL DE BRIEY | 87,2 M €exercice 2022 |
| 41 | SCHWEITZERSIREN 326464344 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | LUDRES | 86,8 M €exercice 2025 |
| 42 | ASCOMETAL CUSTINES-LE MARAIS SASSIREN 834895799 | Fonderie d'acier | CUSTINES | 85,2 M €exercice 2023 |
| 43 | M. ENERGIESSIREN 852456961 | Activités des sociétés holding | LUDRES | 84,4 M €exercice 2024 |
| 44 | FORNACIS FRANCESIREN 799283882 | Fonderie de fonte | BOUXIERES-SOUS-FROIDMONT | 81,2 M €exercice 2024 |
| 45 | MECAVISTASIREN 355800780 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | LAXOU | 80,6 M €exercice 2025 |
| 46 | MEDIPOLE DE NANCYSIREN 491933925 | Activités hospitalières | NANCY | 80,1 M €exercice 2025 |
| 47 | KEOLIS GRAND NANCYSIREN 833908692 | Transports urbains et suburbains de voyageurs | NANCY | 80,1 M €exercice 2025 |
| 48 | CAR AVENUE KMSIREN 321775769 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | LESMENILS | 74,3 M €exercice 2024 |
| 49 | SOCIETE DU JOURNAL L'EST REPUBLICAINSIREN 756802328 | Édition de journaux | HOUDEMONT | 73,8 M €exercice 2025 |
| 50 | MATHIEUSIREN 332185818 | Construction de véhicules automobiles | TOUL | 73 M €exercice 2024 |
| 51 | FRANCE ELEVATEURSIREN 478999394 | Fabrication de matériel de levage et de manutention | FLAVIGNY-SUR-MOSELLE | 71,1 M €exercice 2025 |
| 52 | FINANCIERE DE DOMMARTIN - FIDOMSIREN 493337901 | Activités des sociétés holding | DOMMARTIN-LES-TOUL | 68,6 M €exercice 2025 |
| 53 | DOMMARTIN DISTRIBUTIONSIREN 783279961 | Hypermarchés | DOMMARTIN-LES-TOUL | 68,6 M €exercice 2025 |
| 54 | PIERRETTE T.B.A.SIREN 306042268 | Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques | MALZEVILLE | 68,6 M €exercice 2025 |
| 55 | API TECHSIREN 451972483 | Fabrication d'autres machines spécialisées | SEICHAMPS | 67,3 M €exercice 2023 |
| 56 | PARTNERS FINANCESSIREN 404681496 | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | NANCY | 67,1 M €exercice 2022 |
| 57 | EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINESIREN 311962443 | Construction d'autres bâtiments | MAXEVILLE | 66,8 M €exercice 2025 |
| 58 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LORRAINE ALSACE NORDSIREN 342793098 | Travaux d'installation électrique dans tous locaux | LUDRES | 66,2 M €exercice 2024 |
| 59 | SKTB ALUMINIUMSIREN 803216258 | Métallurgie de l'aluminium | GORCY | 65,2 M €exercice 2018 |
| 60 | LM INVESTSIREN 793468216 | Gestion de fonds | MAXEVILLE | 65,2 M €exercice 2025 |
| 61 | UPM RAFLATACSIREN 824007470 | Fabrication de papier et de carton | POMPEY | 64,3 M €exercice 2024 |
| 62 | BAILLY NANCYSIREN 808218168 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | LAXOU | 64,1 M €exercice 2016 |
| 63 | ATALIAN PROPRETE ESTSIREN 520283110 | Nettoyage courant des bâtiments | FLEVILLE-DEVANT-NANCY | 63 M €exercice 2020 |
| 64 | SAS DU MITTELBERGSIREN 797476744 | Activités vétérinaires | VILLERS-LES-NANCY | 62,5 M €exercice 2024 |
| 65 | MUSTSIREN 790123855 | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | MAXEVILLE | 62,5 M €exercice 2025 |
| 66 | LEXYDISSIREN 811774439 | Hypermarchés | LEXY | 60,4 M €exercice 2025 |
| 67 | LEAR CORPORATION JARNYSIREN 502981038 | Fabrication d'autres équipements automobiles | JARNY | 60,2 M €exercice 2023 |
| 68 | LUNAMASIREN 490581584 | Hypermarchés | LUNEVILLE | 60 M €exercice 2025 |
| 69 | ST.-MIHIEL S.A.S.SIREN 487220188 | Activités des sociétés holding | NANCY | 59 M €exercice 2025 |
| 70 | INDORAMA VENTURES MOBILITY LONGLAVILLE SASSIREN 479680043 | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques | LONGLAVILLE | 58,2 M €exercice 2024 |
| 71 | APISMART FINANCESIREN 840197313 | Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. | DOMMARTEMONT | 57,5 M €exercice 2024 |
| 72 | L.B. FRANCESIREN 803813831 | Activités des sociétés holding | JARNY | 57,1 M €exercice 2025 |
| 73 | PONSSESIREN 403140866 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | GONDREVILLE | 56,9 M €exercice 2024 |
| 74 | CAR AVENUE BAYERN NANCYSIREN 400658134 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | MAXEVILLE | 56,7 M €exercice 2024 |
| 75 | COUVRESTSIREN 310403340 | Travaux d'étanchéification | LUDRES | 56,6 M €exercice 2024 |
| 76 | CONFLANS DISTRIBUTIONSIREN 320204209 | Hypermarchés | CONFLANS-EN-JARNISY | 56,6 M €exercice 2025 |
| 77 | NOVACOGESIREN 451294276 | Production d'électricité | LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY | 54,3 M €exercice 2023 |
| 78 | GAL NANCEIENNE TRAVAUX INDUSTRIE MAINTENSIREN 381430636 | Réparation d'ouvrages en métaux | CHAMPIGNEULLES | 54,2 M €exercice 2025 |
| 79 | MUSSIPONTUMSIREN 411552078 | Hypermarchés | PONT-A-MOUSSON | 54 M €exercice 2024 |
| 80 | PAUL KROELY ETOILE 54SIREN 529730905 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | LAXOU | 53,9 M €exercice 2024 |
| 81 | GRIS GROUPSIREN 842262248 | Activités des sièges sociaux | LESMENILS | 53,2 M €exercice 2024 |
| 82 | SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNESSIREN 769800590 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration | NANCY | 52,4 M €exercice 2025 |
| 83 | FERTAGRISIREN 514876747 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | POMPEY | 51,6 M €exercice 2025 |
| 84 | GSF ARIANESIREN 509646816 | Nettoyage courant des bâtiments | LAXOU | 51,2 M €exercice 2025 |
| 85 | LORIALSIREN 324972843 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | VANDŒUVRE-LES-NANCY | 50,9 M €exercice 2025 |
| 86 | HEALTHLEASESIREN 522381441 | Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique | VILLERS-LES-NANCY | 50,4 M €exercice 2024 |
| 87 | AVENIR AGROSIREN 432172674 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | FORCELLES-SAINT-GORGON | 50 M €exercice 2024 |
| 88 | MERSEN FRANCE PY SASSIREN 433806429 | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels | PAGNY-SUR-MOSELLE | 49,3 M €exercice 2024 |
| 89 | PAUL KROELY VI 54SIREN 388065211 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | LUDRES | 48,8 M €exercice 2024 |
| 90 | YZICOSIREN 790659098 | Activités comptables | VILLERS-LES-NANCY | 47,1 M €exercice 2025 |
| 91 | LIBERTAD HOLDINGSIREN 825253495 | Activités des sociétés holding | JARVILLE-LA-MALGRANGE | 46,8 M €exercice 2022 |
| 92 | BABYLONE PARTICIPATIONSSIREN 532149515 | Activités des sociétés holding | JARVILLE-LA-MALGRANGE | 46,4 M €exercice 2024 |
| 93 | SARTORIUS CHROMATOGRAPHY EQUIPMENTSIREN 884931767 | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | POMPEY | 45,4 M €exercice 2024 |
| 94 | GEODIS D&E LORRAINESIREN 304487952 | Messagerie, fret express | VILLE-EN-VERMOIS | 45 M €exercice 2025 |
| 95 | GRIS INVEST INDUSTRIES - G 2 ISIREN 500328695 | Activités des sociétés holding | LESMENILS | 44,6 M €exercice 2018 |
| 96 | LAGARDE ET MEREGNANI SASSIREN 479125114 | Travaux de peinture et vitrerie | MAXEVILLE | 44,5 M €exercice 2025 |
| 97 | SPIE BATIGNOLLES ESTSIREN 305231854 | Construction d'autres bâtiments | VILLERS-LES-NANCY | 43,5 M €exercice 2024 |
| 98 | ABUS LEVAGE FRANCESIREN 334532496 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | LUDRES | 43,1 M €exercice 2024 |
| 99 | MICHEL LOCATIONSIREN 403155500 | Affrètement et organisation des transports | FLEVILLE-DEVANT-NANCY | 42,4 M €exercice 2024 |
| 100 | EVOLISSIREN 422307199 | Hypermarchés | NEUVES MAISONS | 42,1 M €exercice 2024 |
Le même classement ailleurs
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.