Les 100 entreprises qui réalisent le plus de chiffre d’affaires dans le département 43
JORIS IDE AUVERGNE arrive en tête dans le département 43 avec 144,5 M € au titre de l’exercice 2024. Le classement porte sur 2 184 entreprises ayant publié la donnée.
- Premier chiffre d’affaires
- 144,5 M €
- Entreprises classées
- 2 184
- Chiffre d’affaires cumulé
- 5,1 Md €
| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORIS IDE AUVERGNESIREN 439694068 | Profilage à froid par formage ou pliage | LEMPDES-SUR-ALLAGNON | 144,5 M €exercice 2024 |
| 2 | LEYGATECHSIREN 441815198 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | SAINT-ROMAIN-LACHALM | 110,2 M €exercice 2024 |
| 3 | MILEADESIREN 843049040 | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | BRIOUDE | 106,2 M €exercice 2025 |
| 4 | TYMS FINANCESSIREN 808388292 | Activités des sièges sociaux | DUNIERES | 95,2 M €exercice 2025 |
| 5 | FL2C PARTICIPATIONSSIREN 504045527 | Services administratifs combinés de bureau | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 87,6 M €exercice 2024 |
| 6 | SALAISONS DU LIGNONSIREN 586250417 | Préparation industrielle de produits à base de viande | SAINT-MAURICE-DE-LIGNON | 85,1 M €exercice 2025 |
| 7 | FINANCIERE SNOP-DUNOISSIREN 381904382 | Activités des sièges sociaux | BRIOUDE | 72,5 M €exercice 2025 |
| 8 | COVERIS FLEXIBLES FRANCESIREN 702037375 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | MONTFAUCON-EN-VELAY | 72,4 M €exercice 2025 |
| 9 | ETABLISSEMENTS F. VINCENT ET FILSSIREN 586950313 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | LANDOS | 71,5 M €exercice 2023 |
| 10 | AEP GROUPSIREN 449906460 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | SAINT-PAL-DE-MONS | 64,2 M €exercice 2025 |
| 11 | SCIERIE MOULINSIREN 330824442 | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | DUNIERES | 61,9 M €exercice 2025 |
| 12 | EVENPLASTSIREN 493443196 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | RIOTORD | 56,1 M €exercice 2024 |
| 13 | INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONSSIREN 449146679 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | BAS-EN-BASSET | 55,6 M €exercice 2024 |
| 14 | LINAMAR MONTFAUCON TRANSMISSIONSIREN 529007684 | Mécanique industrielle | MONTFAUCON-EN-VELAY | 54,1 M €exercice 2024 |
| 15 | GAGNESIREN 587050360 | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures | CUSSAC-SUR-LOIRE | 53,7 M €exercice 2025 |
| 16 | VIALLON EMBALLAGESIREN 421232836 | Fabrication de carton ondulé | SAINT-JUST-MALMONT | 52,1 M €exercice 2022 |
| 17 | JUNOPESIREN 490203205 | Hypermarchés | MONISTROL-SUR-LOIRE | 51 M €exercice 2024 |
| 18 | DS SMITH PACKAGING ESPALYSIREN 585950298 | Fabrication de carton ondulé | ESPALY-SAINT-MARCEL | 48,5 M €exercice 2024 |
| 19 | MULTI-TRANSPORTSSIREN 410336226 | Transports routiers de fret interurbains | SOLIGNAC-SUR-LOIRE | 47,1 M €exercice 2024 |
| 20 | GUERIN PACKAGINGSIREN 587350430 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | SAINTE-SIGOLENE | 46,9 M €exercice 2024 |
| 21 | SOCIETE GRAND GARAGE DU VELAYSIREN 585750342 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | BRIVES-CHARENSAC | 44,7 M €exercice 2025 |
| 22 | TANNERIES DU PUYSIREN 533947529 | Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures | CHADRAC | 44,5 M €exercice 2024 |
| 23 | GERENTESSIREN 349578310 | Fabrication de lait liquide et de produits frais | ARAULES | 44,2 M €exercice 2019 |
| 24 | IMPLID EXPERTISE CONSEILSIREN 587350273 | Activités comptables | BRIVES-CHARENSAC | 42,9 M €exercice 2024 |
| 25 | DEVILLE RECTIFICATIONSIREN 349537209 | Mécanique industrielle | PONT-SALOMON | 42,4 M €exercice 2025 |
| 26 | WATTS ELECTRONICSSIREN 337605463 | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | ROSIERES | 40,6 M €exercice 2024 |
| 27 | AIGUILHE DISTRIBUTIONSIREN 531464790 | Hypermarchés | AIGUILHE | 39 M €exercice 2024 |
| 28 | J & M PLASTSIREN 441835147 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | BEAUZAC | 36,9 M €exercice 2024 |
| 29 | U DISTRIBUTIONSIREN 910732122 | Supermarchés | YSSINGEAUX | 36,1 M €exercice 2025 |
| 30 | CARTONNERIE DE ST JUST MALMONTSIREN 402601595 | Fabrication de carton ondulé | SAINT-JUST-MALMONT | 34,2 M €exercice 2022 |
| 31 | RHONE ALPES EMBALLAGES RAESIREN 388057937 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | BAS-EN-BASSET | 33,9 M €exercice 2017 |
| 32 | AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SASSIREN 434005914 | Traitement et revêtement des métaux | SIAUGUES-SAINTE-MARIE | 33,6 M €exercice 2021 |
| 33 | CHAPUIS CHARLESSIREN 423659176 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | CRAPONNE-SUR-ARZON | 33 M €exercice 2024 |
| 34 | GAUTHIERSIREN 489158071 | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | SOLIGNAC-SUR-LOIRE | 33 M €exercice 2022 |
| 35 | UNION PLASTICSIREN 552134454 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | SAINT-DIDIER-EN-VELAY | 31,6 M €exercice 2024 |
| 36 | RAVON AUTOMOBILESIREN 309505592 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 31,5 M €exercice 2023 |
| 37 | CENTRE DE VALORISATION DE LA MATIERESIREN 335037735 | Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles | AUZON | 31,3 M €exercice 2024 |
| 38 | ADDIPLASTSIREN 381540434 | Fabrication de matières plastiques de base | SAINT-PAL-DE-MONS | 30,8 M €exercice 2025 |
| 39 | FAREVA LA VALLEESIREN 809999832 | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 30,3 M €exercice 2024 |
| 40 | LANGEAC DISTRIBUTIONSIREN 531484566 | Supermarchés | LANGEAC | 29,4 M €exercice 2025 |
| 41 | JM POLYMERSSIREN 442544383 | Fabrication de matières plastiques de base | SAINT-ROMAIN-LACHALM | 29,2 M €exercice 2024 |
| 42 | GALLIEN BOIS IMPREGNES SASIREN 349418541 | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | CRAPONNE-SUR-ARZON | 29,2 M €exercice 2023 |
| 43 | ETS. P. FAVIERSIREN 333554293 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole | CUSSAC-SUR-LOIRE | 29,1 M €exercice 2025 |
| 44 | NERGECOSIREN 320167513 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | DUNIERES | 26,1 M €exercice 2020 |
| 45 | HUILES ESSEN LIVRA PHARM AROMA COSMOSIREN 347975096 | Fabrication d'huiles essentielles | AUZON | 24,8 M €exercice 2021 |
| 46 | MULTIPLASTSIREN 501265839 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | SAINTE-SIGOLENE | 24,7 M €exercice 2024 |
| 47 | MOULIN BOIS ENERGIESIREN 499475713 | Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie | DUNIERES | 24,5 M €exercice 2025 |
| 48 | D.F.I. INTERIM & RECRUTEMENTSIREN 789586542 | Activités des agences de travail temporaire | BRIOUDE | 24,3 M €exercice 2024 |
| 49 | CHADRAC DISTRIBUTIONSIREN 388627226 | Hypermarchés | CHADRAC | 24 M €exercice 2023 |
| 50 | MONIER VIANDES PRODUITS ELABORESSIREN 320566425 | Transformation et conservation de la viande de boucherie | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 23,3 M €exercice 2017 |
| 51 | DIEHL POWER ELECTRONIC SASSIREN 489804930 | Traitement et revêtement des métaux | SIAUGUES-SAINTE-MARIE | 23,2 M €exercice 2024 |
| 52 | PAGES VEDRENNESIREN 353821044 | Production de boissons alcooliques distillées | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 22,8 M €exercice 2025 |
| 53 | NERGECO FRANCESIREN 380464446 | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction | DUNIERES | 21,9 M €exercice 2016 |
| 54 | CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES R.V.SIREN 585550197 | Fabrication de cartes électroniques assemblées | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 21,1 M €exercice 2018 |
| 55 | EUROCOPRODUITSSIREN 488602350 | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme | CHASPUZAC | 20,9 M €exercice 2024 |
| 56 | SA GRAND GARAGE DE CORSACSIREN 586650467 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | BRIVES-CHARENSAC | 20,7 M €exercice 2024 |
| 57 | BOBINO PLASTIQUESIREN 337875850 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | SAINT-PAL-DE-MONS | 20,6 M €exercice 2024 |
| 58 | L'ESTRADE DE DISTRIBUTIONSIREN 328884507 | Supermarchés | CRAPONNE-SUR-ARZON | 20,5 M €exercice 2024 |
| 59 | CELNATSIREN 585650096 | Meunerie | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 20,3 M €exercice 2024 |
| 60 | ALPHA NUTRITIONSIREN 450157730 | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques | LA SEAUVE-SUR-SEMENE | 19,8 M €exercice 2024 |
| 61 | FONCIERE DU VELAYSIREN 585850423 | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | BRIVES-CHARENSAC | 19,4 M €exercice 2024 |
| 62 | KENVINSIREN 407893775 | Supermarchés | COHADE | 19 M €exercice 2024 |
| 63 | PROTIERE LE PUYSIREN 348902826 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 18,6 M €exercice 2024 |
| 64 | SAINSYSIREN 351964903 | Supermarchés | SAINTE-SIGOLENE | 18,1 M €exercice 2024 |
| 65 | PERASIREN 401213376 | Supermarchés | LE CHAMBON-SUR-LIGNON | 18,1 M €exercice 2024 |
| 66 | GEL 43SIREN 326214988 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 17,9 M €exercice 2021 |
| 67 | MARTENAT SUD AUVERGNESIREN 489077719 | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 17,8 M €exercice 2024 |
| 68 | RG GROUPSIREN 853026466 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de déchets et débris | TENCE | 17,8 M €exercice 2024 |
| 69 | UNIVERSAL TRADING INTERNATIONALSIREN 905363321 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | SAINTE-SIGOLENE | 17,7 M €exercice 2024 |
| 70 | HLM LE FOYER VELLAVESIREN 585750177 | Location de logements | LE PUY-EN-VELAY | 16,7 M €exercice 2017 |
| 71 | PROPYPLASTSIREN 380524652 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | RETOURNAC | 16,7 M €exercice 2020 |
| 72 | XR REPROSIREN 779125665 | Activités de soutien à la production animale | COUBON | 16,7 M €exercice 2021 |
| 73 | ACIPASIREN 330752205 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | MONISTROL-SUR-LOIRE | 16,7 M €exercice 2020 |
| 74 | ROCHE EMBALLAGES PLASTIQUESSIREN 337772305 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | MONISTROL-SUR-LOIRE | 16,4 M €exercice 2016 |
| 75 | SEPOUXSIREN 449398031 | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé | CHADRAC | 16,1 M €exercice 2022 |
| 76 | SARL EKTROSIREN 352291991 | Fabrication d'autres matériels électriques | MONISTROL-SUR-LOIRE | 15,9 M €exercice 2024 |
| 77 | SOCIETE DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION VACHERSIREN 382954881 | Récupération de déchets triés | POLIGNAC | 15,6 M €exercice 2024 |
| 78 | SERAMSIREN 339565871 | Fabrication d'autres textiles techniques et industriels | SAINT-JUST-MALMONT | 15,6 M €exercice 2024 |
| 79 | CORNUTSIREN 309105542 | Fabrication de carrosseries et remorques | MONTFAUCON-EN-VELAY | 15,5 M €exercice 2024 |
| 80 | MOREY PRODUCTIONSIREN 448854612 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | ROSIERES | 15,5 M €exercice 2020 |
| 81 | EQUATIONSIREN 393290069 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | BLESLE | 15,5 M €exercice 2024 |
| 82 | COLLY & MARTINSIREN 586350175 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | SAINTE-SIGOLENE | 15,4 M €exercice 2023 |
| 83 | VELAY DIESELSIREN 586450025 | Commerce de gros d'équipements automobiles | SOLIGNAC-SUR-LOIRE | 15,3 M €exercice 2024 |
| 84 | LAURENT MAURICESIREN 302116199 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | LE PUY-EN-VELAY | 15,2 M €exercice 2023 |
| 85 | BEAUREGARDSIREN 344729702 | Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires | COUTEUGES | 15 M €exercice 2024 |
| 86 | IMAGIN'SIREN 423244102 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | SAINT-PAL-DE-MONS | 14,8 M €exercice 2021 |
| 87 | TREMASIREN 513654186 | Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires | SAINT-DIDIER-EN-VELAY | 14,6 M €exercice 2024 |
| 88 | TRANSPORTS PIERRE ROUSSONSIREN 399480466 | Transports routiers de fret interurbains | SAINT-JUST-MALMONT | 14,6 M €exercice 2019 |
| 89 | NERGECO PRODUCTIONSIREN 799413737 | Fabrication de portes et fenêtres en métal | DUNIERES | 14,5 M €exercice 2023 |
| 90 | PROPYPLASTSIREN 750910614 | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques | RETOURNAC | 14,3 M €exercice 2023 |
| 91 | PERETTI SASSIREN 587150442 | Travaux de plâtrerie | SAINT-GERMAIN-LAPRADE | 14,3 M €exercice 2023 |
| 92 | YSSINGEAUX DISTRIBUTIONSIREN 434304432 | Supermarchés | YSSINGEAUX | 14,2 M €exercice 2020 |
| 93 | BOBITECHSIREN 320759533 | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques | SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL | 13,9 M €exercice 2022 |
| 94 | CRDSIREN 883648024 | Supermarchés | SAINT-JUST-MALMONT | 13,8 M €exercice 2024 |
| 95 | AB-DISSIREN 882939960 | Supermarchés | MONISTROL-SUR-LOIRE | 13,5 M €exercice 2024 |
| 96 | BOUTE YVES SASSIREN 304179203 | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | SAINT-JUST-MALMONT | 13,1 M €exercice 2024 |
| 97 | SIGOPLASTSIREN 788988186 | Fabrication d'emballages en matières plastiques | SAINT-PAL-DE-MONS | 12,6 M €exercice 2023 |
| 98 | COOPERATIVE PRODUCTEURS D'OVINS AUVERGNESIREN 388494163 | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | SAINT-BEAUZIRE | 12,6 M €exercice 2024 |
| 99 | SPHEREX.AMCSIREN 443933791 | Fabrication de matières plastiques de base | MONISTROL-SUR-LOIRE | 12,4 M €exercice 2020 |
| 100 | SOCOBAT AULAGNIERSIREN 586950263 | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | MONISTROL-SUR-LOIRE | 12,3 M €exercice 2023 |
Le même classement ailleurs
D’où viennent ces chiffres
Les montants sont lus dans les comptes annuels déposés au greffe et publiés par l’INPI, au dernier exercice disponible pour chaque entreprise. Aucune estimation n’est faite : une entreprise qui n’a pas déposé, ou qui a demandé la confidentialité de ses comptes, n’apparaît pas.
Classement recalculé le 28/08/2026.