Annexes
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 7004
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 1 juin 2021
Que dit ce texte ?
Annexe I bis
Rémunérations annuelles minimales (RAM) (avenant n° 39 à l'annexe I bis de la convention prévue par l'article 6.3 des dispositions communes, au 1er juin 2021)
(En euros.)
| Niveau | Échelon | Montant | |
|---|---|---|---|
| Ouvrier/Employé | 1 | 1 | 20 515,08 |
| 2 | 20 580,44 | ||
| 2 | 1 | 20 640,80 | |
| 2 | 20 716,22 | ||
| 3 | 20 791,64 | ||
| 3 | 1 | 20 791,64 | |
| 2 | 20 892,12 | ||
| 3 | 20 973,24 | ||
| 4 | 1 | 20 973,24 | |
| 2 | 21 186,86 | ||
| 3 | 21 390,47 | ||
| 5 | 1 | 21 390,47 | |
| 2 | 21 812,70 | ||
| 3 | 22 233,37 | ||
| TAM | 6 | 1 | 22 233,37 |
| 2 | 23 605,92 | ||
| 3 | 24 692,27 | ||
| 7 | 1 | 24 692,27 | |
| 2 | 25 788,63 | ||
| 3 | 26 879,98 | ||
| 8 | 1 | 26 879,98 | |
| 2 | 29 042,70 | ||
| 3 | 31 210,41 | ||
| Cadre | 9 | 1 | 31 210,41 |
| 2 | 33 235,10 | ||
| 10 | – | 42 951,05 | |
| 11 | – | 51 636,90 | |
| 12 | – | 60 782,68 |
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984. est-il toujours applicable ?
Oui. Annexes est en vigueur depuis le 1 juin 2021, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984. Etendue par arrêté du 19 novembre 1984 JONC 30 novembre 1984., identifiée par le code IDCC 7004.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.