Annexe I

En vigueur

En bref

Convention
IDCC 0538
État
En vigueur
Applicable depuis
7 octobre 2011

Que dit ce texte ?


Salaires garantis « Ouvriers » (annexe I, art. 12)

Conformément aux articles 1er et 1.1 de l'avenant n° 95 du 7 octobre 2011, la grille des salaires « Ouvriers » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :

Nettoyage

(En euros.)



Catégorie Ancienneté Coefficient 2011
Ouvrier




< 3 ans 156 9,27
≥ 3 et < 6 ans 157 9,29
≥ 6 et < 9 ans 158 9,30
≥ 9 et < 12 ans 159 9,33
≥ 12 et < 15 ans 160 9,34
≥ 15 ans 161 9,36
Ouvrier spécialisé









< 1 an 161 9,36
≥ 1 et < 2 ans 162 9,38
≥ 2 et < 3 ans 163 9,40
≥ 3 et < 5 ans 164 9,42
≥ 5 et < 7 ans 165 9,45
≥ 7 et < 9 ans 166 9,47
≥ 9 et < 11 ans 167 9,49
≥ 11 et < 12 ans 168 9,51
≥ 12 et < 13 ans 169 9,53
≥ 13 et < 18 ans 170 9,56
≥ 18 ans 171 9,58
Ouvrier qualifié









< 1 an 171 9,58
≥ 1 et < 2 ans 172 9,59
≥ 2 et < 3 ans 173 9,61
≥ 3 et < 5 ans 174 9,63
≥ 5 et < 7 ans 175 9,65
≥ 7 et < 9 ans 176 9,69
≥ 9 et < 11 ans 177 9,71
≥ 11 et < 12 ans 178 9,73
≥ 12 et < 13 ans 179 9,76
≥ 13 et < 18 ans 180 9,78
≥ 18 ans 181 9,81
Ouvrier d'encadrement









< 1 an 181 9,81
≥ 1 et < 2 ans 182 9,82
≥ 2 et < 3 ans 183 9,84
≥ 3 et < 5 ans 184 9,87
≥ 5 et < 7 ans 185 9,89
≥ 7 et < 9 ans 186 9,93
≥ 9 et < 11 ans 187 9,95
≥ 11 et < 12 ans 188 9,98
≥ 12 et < 13 ans 189 10,00
≥ 13 et < 18 ans 190 10,03
≥ 18 ans 191 10,06


Manutention

(En euros.)



Catégorie Ancienneté Coefficient 2011
Ouvrier









< 1 an 156 9,27
≥ 1 et < 2 ans 157 9,29
≥ 2 et < 3 ans 158 9,30
≥ 3 et < 5 ans 159 9,33
≥ 5 et < 7 ans 160 9,34
≥ 7 et < 9 ans 161 9,36
≥ 9 et < 11 ans 162 9,38
≥ 11 et < 12 ans 163 9,40
≥ 12 et < 13 ans 164 9,42
≥ 13 et < 18 ans 165 9,45
≥ 18 ans 166 9,47
Ouvrier spécialisé









< 1 an 166 9,47
≥ 1 et < 2 ans 167 9,49
≥ 2 et < 3 ans 168 9,51
≥ 3 et < 5 ans 169 9,53
≥ 5 et < 7 ans 170 9,56
≥ 7 et < 9 ans 171 9,58
≥ 9 et < 11 ans 172 9,59
≥ 11 et < 12 ans 173 9,61
≥ 12 et < 13 ans 174 9,63
≥ 13 et < 18 ans 175 9,65
≥ 18 ans 176 9,69
Ouvrier qualifié









< 1 an 176 9,69
≥ 1 et < 2 ans 177 9,71
≥ 2 et < 3 ans 178 9,73
≥ 3 et < 5 ans 179 9,76
≥ 5 et < 7 ans 180 9,78
≥ 7 et < 9 ans 181 9,81
≥ 9 et < 11 ans 182 9,82
≥ 11 et < 12 ans 183 9,84
≥ 12 et < 13 ans 184 9,87
≥ 13 et < 18 ans 185 9,89
≥ 18 ans 186 9,93
Ouvrier d'encadrement









< 1 an 186 9,93
≥ 1 et < 2 ans 187 9,95
≥ 2 et < 3 ans 188 9,98
≥ 3 et < 5 ans 189 10,00
≥ 5 et < 7 ans 190 10,03
≥ 7 et < 9 ans 191 10,06
≥ 9 et < 11 ans 192 10,09
≥ 11 et < 12 ans 193 10,11
≥ 12 et < 13 ans 194 10,13
≥ 13 et < 18 ans 195 10,17
≥ 18 ans 196 10,19

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Cet article de la convention Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. En vigueur le 1er janvier 1970. Etendue par ar est-il toujours applicable ?

Oui. Annexe I est en vigueur depuis le 7 octobre 2011, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. En vigueur le 1er janvier 1970. Etendue par ar, identifiée par le code IDCC 0538.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.