Annexes
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 0112
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 1 juin 2018
Que dit ce texte ?
Avenant n° 3 à l'annexe I quater
Prime d'ancienneté de la convention collective nationale de l'industrie laitière
Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles applicable au 1er juin 2018 pour un travail à temps complet.
(En euros.)
| Ouvrier employé, AM et technicien | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | |||||
| 1 | 34,91 | 69,82 | 104,73 | 139,63 | 174,54 |
| 2 | 35,94 | 71,87 | 106,78 | 142,71 | 177,62 |
| 3 | 36,96 | 72,90 | 109,86 | 145,80 | 182,76 |
| 4 | 37,99 | 75,98 | 113,97 | 151,96 | 189,94 |
| 5 | 40,04 | 80,08 | 120,13 | 160,17 | 200,21 |
| 6 | 43,12 | 86,24 | 129,37 | 172,49 | 215,61 |
| 7 | 48,26 | 96,51 | 143,74 | 193,02 | 240,25 |
| 8 | 55,44 | 109,86 | 164,28 | 218,69 | 273,11 |
| Cadre | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans et plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | |||||||||
| 9 | 60,58 | 90,35 | 121,15 | 151,96 | 182,76 | 213,56 | 244,36 | 275,16 | 305,96 |
| 10 | 85,22 | 127,31 | 170,44 | 212,53 | 255,65 | 297,75 | 340,87 | 382,97 | 426,09 |
| 11 | 101,65 | 152,98 | 204,32 | 255,65 | 306,99 | 357,30 | 408,64 | 459,97 | 511,31 |
| 12 | 119,10 | 178,65 | 238,20 | 297,75 | 357,30 | 416,85 | 476,40 | 535,95 | 596,53 |
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvi est-il toujours applicable ?
Oui. Annexes est en vigueur depuis le 1 juin 2018, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvi, identifiée par le code IDCC 0112.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.