Annexes

En vigueur

En bref

Convention
IDCC 0538
État
En vigueur
Applicable depuis
1 janvier 2014

Que dit ce texte ?

Annexe II

Salaires garantis « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » (annexe II, art. 12)

Conformément aux articles 1er et 1.2 de l' avenant n° 97 du 26 septembre 2013, la grille des salaires « Ouvriers des entreprises travaillant pour le compte de la RATP » est, à la date d'application de l'avenant, la suivante :

Nettoyage

(En euros.)

Catégorie Ancienneté Coefficient 2013
(1,50 %)
Ouvrier




< 3 ans 156 9,61
≥ 3 et < 6 ans 157 9,63
≥ 6 et < 9 ans 158 9,64
≥ 9 et < 12 ans 159 9,66
≥ 12 et < 15 ans 160 9,68
≥ 15 ans 161 9,70
Ouvrier spécialisé









< 1 an 161 9,70
≥ 1 et < 2 ans 162 9,72
≥ 2 et < 3 ans 163 9,74
≥ 3 et < 5 ans 164 9,77
≥ 5 et < 7 ans 165 9,79
≥ 7 et < 9 ans 166 9,81
≥ 9 et < 11 ans 167 9,83
≥ 11 et < 12 ans 168 9,86
≥ 12 et < 13 ans 169 9,88
≥ 13 et < 18 ans 170 9,90
≥ 18 ans 171 9,92





Ouvrier qualifié




< 1 an 171 9,92
≥ 1 et < 2 ans 172 9,94
≥ 2 et < 3 ans 173 9,96
≥ 3 et < 5 ans 174 9,98
≥ 5 et < 7 ans 175 10,00
≥ 7 et < 9 ans 176 10,04
≥ 9 et < 11 ans 177 10,06
≥ 11 et < 12 ans 178 10,08
≥ 12 et < 13 ans 179 10,12
≥ 13 et < 18 ans 180 10,14
≥ 18 ans 181 10,16
Ouvrier d'encadrement









< 1 an 181 10,16
≥ 1 et < 2 ans 182 10,17
≥ 2 et < 3 ans 183 10,20
≥ 3 et < 5 ans 184 10,23
≥ 5 et < 7 ans 185 10,25
≥ 7 et < 9 ans 186 10,29
≥ 9 et < 11 ans 187 10,31
≥ 11 et < 12 ans 188 10,34
≥ 12 et < 13 ans 189 10,37
≥ 13 et < 18 ans 190 10,39
≥ 18 ans 191 10,42

Manutention

(En euros.)

Catégorie Ancienneté Coefficient 2013
(1,50 %)
Ouvrier









< 1 an 156 9,61
≥ 1 et < 2 ans 157 9,63
≥ 2 et < 3 ans 158 9,64
≥ 3 et < 5 ans 159 9,66
≥ 5 et < 7 ans 160 9,68
≥ 7 et < 9 ans 161 9,70
≥ 9 et < 11 ans 162 9,72
≥ 11 et < 12 ans 163 9,74
≥ 12 et < 13 ans 164 9,77
≥ 13 et < 18 ans 165 9,79
≥ 18 ans 166 9,81





Ouvrier spécialisé




< 1 an 166 9,81
≥ 1 et < 2 ans 167 9,83
≥ 2 et < 3 ans 168 9,86
≥ 3 et < 5 ans 169 9,88
≥ 5 et < 7 ans 170 9,90
≥ 7 et < 9 ans 171 9,92
≥ 9 et < 11 ans 172 9,94
≥ 11 et < 12 ans 173 9,96
≥ 12 et < 13 ans 174 9,98
≥ 13 et < 18 ans 175 10,00
≥ 18 ans 176 10,04
Ouvrier qualifié









< 1 an 176 10,04
≥ 1 et < 2 ans 177 10,06
≥ 2 et < 3 ans 178 10,08
≥ 3 et < 5 ans 179 10,12
≥ 5 et < 7 ans 180 10,14
≥ 7 et < 9 ans 181 10,16
≥ 9 et < 11 ans 182 10,17
≥ 11 et < 12 ans 183 10,20
≥ 12 et < 13 ans 184 10,23
≥ 13 et < 18 ans 185 10,25
≥ 18 ans 186 10,29
Ouvrier d'encadrement









< 1 an 186 10,29
≥ 1 et < 2 ans 187 10,31
≥ 2 et < 3 ans 188 10,34
≥ 3 et < 5 ans 189 10,37
≥ 5 et < 7 ans 190 10,39
≥ 7 et < 9 ans 191 10,42
≥ 9 et < 11 ans 192 10,46
≥ 11 et < 12 ans 193 10,48
≥ 12 et < 13 ans 194 10,50
≥ 13 et < 18 ans 195 10,54
≥ 18 ans 196 10,56

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Cet article de la convention Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. En vigueur le 1er janvier 1970. Etendue par ar est-il toujours applicable ?

Oui. Annexes est en vigueur depuis le 1 janvier 2014, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. En vigueur le 1er janvier 1970. Etendue par ar, identifiée par le code IDCC 0538.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.