Salaires au 1er novembre 2001
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 2002
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 12 octobre 2001
Que dit ce texte ?
Préambule
En signant le présent accord, les parties signataires ont entendu prendre acte du contexte particulier dans lequel se déroulent ces négociations, et qui est notamment marqué :
- au plan économique, par un fort ralentissement du volume d'activité notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, la restauration et les transports ;
- au plan technique, par la très grande diversité des situations internes des entreprises, selon qu'elles sont ou non entrées dans un processus d'aménagement-réduction du temps de travail et, dans l'affirmative, selon les différentes solutions qu'elles mettent en oeuvre en termes de compensation.
Les parties signataires sont convenues de la nécessité de bâtir un nouveau système de calcul des salaires minima conventionnels et d'engager une négociation à ce sujet dans le courant du 1er semestre 2002, c'est-à-dire une fois la loi "Aubry II" entrée en vigueur dans l'ensemble de la profession.
Dans l'intervalle et à titre conservatoire, elles ont adopté le barème ci-après, applicable à compter du 1er novembre 2001 aux seules entreprises dont l'horaire de travail est égal ou supérieur à 39 heures par semaine.
1. Ouvriers : à partir du 1er novembre 2001
(1) COEFFICIENT
| SALAIRE | SALAIRE MENSUEL | SALAIRE MENSUEL | SALAIRE | |
| (1) | horaire | 169 h 65 | horaire | 169 h 65 |
| (en francs) | (en francs) | (en euros) | (en euros) | |
| 100 | 43,75 | 7 422,19 | 6,67 | 1 131,57 |
| 105 | 43,88 | 7 444,24 | 6,69 | 1 134,96 |
| 110 | 44,01 | 7 466,30 | 6,71 | 1 138,35 |
| 115 | 44,15 | 7 490,05 | 6,73 | 1 141,74 |
| 120 | 44,28 | 7 512,10 | 6,75 | 1 145,14 |
| 125 | 44,41 | 7 534,16 | 6,77 | 1 148,53 |
| 130 | 44,54 | 7 556,21 | 6,79 | 1 151,92 |
| 135 | 44,67 | 7 578,27 | 6,81 | 1 155,32 |
| 145 | 44,80 | 7 600,32 | 6,83 | 1 158,71 |
| 150 | 44,93 | 7 622,37 | 6,85 | 1 162,10 |
| 155 | 45,06 | 7 644,43 | 6,87 | 1 165,50 |
| 160 | 45,20 | 7 668,18 | 6,89 | 1 168,89 |
| 165 | 45,26 | 7 678,36 | 6,90 | 1 170,59 |
| 170 | 45,33 | 7 690,23 | 6,91 | 1 172,28 |
2. ETAM : à partir du 1er novembre 2001
| COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL | SALAIRE MENSUEL |
| pour 169 h 65 | pour 169 h 65 | |
| (en francs) | (en euros) |
| 120 | 7 512 | 1 145,20 |
| 130 | 7 562 | 1 152,82 |
| 140 | 7 612 | 1 160,44 |
| 150 | 7 662 | 1 168,06 |
| 155 | 7 712 | 1 175,69 |
| 160 | 7 762 | 1 183,31 |
| 165 | 7 812 | 1 190,93 |
| 170 | 7 862 | 1 198,55 |
| 180 | 7 962 | 1 213,80 |
| 190 | 8 062 | 1 229,04 |
| 200 | 8 162 | 1 244,29 |
| 210 | 8 362 | 1 274,78 |
| 230 | 8 662 | 1 320,51 |
| 250 | 8 862 | 1 351,00 |
| 270 | 9 162 | 1 396,74 |
| 290 | 9 462 | 1 442,47 |
3. Cadres : à partir du 1er novembre 2001
| CATEGORIE | POSITION | SALAIRE MENSUEL | SALAIRE MENSUEL |
| 169 h 65 (en francs) | 169 h 65 (en euros) | ||
| A | 10 047 | 1 531,66 | |
| I | B | 10 447 | 1 592,63 |
| C | 10 747 | 1 638,37 | |
| A | 11 047 | 1 684,10 | |
| II | B | 11 347 | 1 729,84 |
| C | 11 747 | 1 790,82 | |
| A | 11 747 | 1 790,82 | |
| III | B | 14 347 | 2 187,19 |
| C | 15 147 | 2 309,15 |
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Blanchisserie – teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teintu est-il toujours applicable ?
Oui. Salaires au 1er novembre 2001 est en vigueur depuis le 12 octobre 2001, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Blanchisserie – teinturerie et nettoyage (blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teintu, identifiée par le code IDCC 2002.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.