Avenant n° 12 du 4 juillet 2008 à l'annexe I ter relative au barème des primes d'ancienneté au 1er juillet 2008

En vigueur

En bref

Convention
IDCC 0112
État
En vigueur
Applicable depuis
1 juillet 2008

Que dit ce texte ?


Barème des primes d'ancienneté conventionnelles mensuelles
au 1er juillet 2008 pour un travail à temps complet


(En euros.)

COEF. OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS (ANCIENNETÉ)
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et plus
120 30,58 30,58 30,58 61,15 61,15 61,15 91,73 91,73 91,73 122,31 122,31 122,31 152,89
125 31,00 31,00 31,00 62,00 62,00 62,00 93,00 93,00 93,00 124,00 124,00 124,00 155,00
130 31,42 31,42 31,42 62,85 62,85 62,85 94,27 94,27 94,27 125,69 125,69 125,69 157,11
135 31,85 31,85 31,85 63,69 63,69 63,69 95,54 95,54 95,54 127,38 127,38 127,38 159,23
140 31,97 31,97 31,97 63,93 63,93 63,93 95,90 95,90 95,90 127,87 127,87 127,87 159,83
145 32,09 32,09 32,09 64,18 64,18 64,18 96,26 96,26 96,26 128,35 128,35 128,35 160,44
150 32,50 32,50 32,50 65,01 65,01 65,01 97,51 97,51 97,51 130,02 130,02 130,02 162,52
155 32,92 32,92 32,92 65,84 65,84 65,84 98,77 98,77 98,77 131,69 131,69 131,69 164,61
160 33,34 33,34 33,34 66,68 66,68 66,68 100,02 100,02 100,02 133,36 133,36 133,36 166,70
165 33,76 33,76 33,76 67,52 67,52 67,52 101,28 101,28 101,28 135,04 135,04 135,04 168,80
170 34,18 34,18 34,18 68,36 68,36 68,36 102,54 102,54 102,54 136,72 136,72 136,72 170,89
175 34,59 34,59 34,59 69,19 69,19 69,19 103,78 103,78 103,78 138,38 138,38 138,38 172,97
180 35,01 35,01 35,01 70,02 70,02 70,02 105,03 105,03 105,03 140,04 140,04 140,04 175,05
185 35,43 35,43 35,43 70,85 70,85 70,85 106,28 106,28 106,28 141,70 141,70 141,70 177,13
190 35,84 35,84 35,84 71,68 71,68 71,68 107,52 107,52 107,52 143,37 143,37 143,37 179,21
195 36,09 36,09 36,09 72,18 72,18 72,18 108,28 108,28 108,28 144,37 144,37 144,37 180,46
200 36,34 36,34 36,34 72,69 72,69 72,69 109,03 109,03 109,03 145,37 145,37 145,37 181,72
205 36,84 36,84 36,84 73,67 73,67 73,67 110,51 110,51 110,51 147,35 147,35 147,35 184,18
210 37,33 37,33 37,33 74,66 74,66 74,66 111,99 111,99 111,99 149,32 149,32 149,32 186,65
215 37,80 37,80 37,80 75,61 75,61 75,61 113,41 113,41 113,41 151,21 151,21 151,21 189,01
220 38,30 38,30 38,30 76,61 76,61 76,61 114,91 114,91 114,91 153,22 153,22 153,22 191,52
225 38,77 38,77 38,77 77,54 77,54 77,54 116,32 116,32 116,32 155,09 155,09 155,09 193,86
230 39,25 39,25 39,25 78,50 78,50 78,50 117,75 117,75 117,75 157,01 157,01 157,01 196,26
235 39,77 39,77 39,77 79,54 79,54 79,54 119,31 119,31 119,31 159,08 159,08 159,08 198,85
240 40,21 40,21 40,21 80,42 80,42 80,42 120,63 120,63 120,63 160,84 160,84 160,84 201,05
245 40,71 40,71 40,71 81,42 81,42 81,42 122,13 122,13 122,13 162,85 162,85 162,85 203,56
250 41,21 41,21 41,21 82,43 82,43 82,43 123,64 123,64 123,64 164,85 164,85 164,85 206,06
255 41,70 41,70 41,70 83,40 83,40 83,40 125,09 125,09 125,09 166,79 166,79 166,79 208,49
260 42,21 42,21 42,21 84,42 84,42 84,42 126,63 126,63 126,63 168,84 168,84 168,84 211,05
265 42,69 42,69 42,69 85,38 85,38 85,38 128,08 128,08 128,08 170,77 170,77 170,77 213,46
270 43,17 43,17 43,17 86,35 86,35 86,35 129,52 129,52 129,52 172,70 172,70 172,70 215,87
275 43,64 43,64 43,64 87,28 87,28 87,28 130,93 130,93 130,93 174,57 174,57 174,57 218,21
280 44,12 44,12 44,12 88,23 88,23 88,23 132,35 132,35 132,35 176,46 176,46 176,46 220,58
285 44,61 44,61 44,61 89,22 89,22 89,22 133,83 133,83 133,83 178,44 178,44 178,44 223,04
290 45,10 45,10 45,10 90,20 90,20 90,20 135,31 135,31 135,31 180,41 180,41 180,41 225,51
295 45,59 45,59 45,59 91,18 91,18 91,18 136,77 136,77 136,77 182,36 182,36 182,36 227,95
300 46,08 46,08 46,08 92,15 92,15 92,15 138,23 138,23 138,23 184,31 184,31 184,31 230,39
305 46,86 46,86 46,86 93,73 93,73 93,73 140,59 140,59 140,59 187,45 187,45 187,45 234,32
310 47,65 47,65 47,65 95,30 95,30 95,30 142,95 142,95 142,95 190,60 190,60 190,60 238,25
315 48,42 48,42 48,42 96,84 96,84 96,84 145,27 145,27 145,27 193,69 193,69 193,69 242,11
320 49,19 49,19 49,19 98,39 98,39 98,39 147,58 147,58 147,58 196,78 196,78 196,78 245,97
325 49,98 49,98 49,98 99,97 99,97 99,97 149,95 149,95 149,95 199,93 199,93 199,93 249,92
330 50,74 50,74 50,74 101,48 101,48 101,48 152,22 152,22 152,22 202,96 202,96 202,96 253,71
335 51,50 51,50 51,50 103,00 103,00 103,00 154,50 154,50 154,50 206,00 206,00 206,00 257,50
340 52,22 52,22 52,22 104,44 104,44 104,44 156,66 156,66 156,66 208,88 208,88 208,88 261,10
345 66,43 79,88 93,32 132,87 146,31 159,75 199,30 212,74 212,74 238,85 238,85 238,85 264,96


(En euros.)

COEF. INGÉNIEURS ET CADRES
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans
et plus
350 53,77 80,65 107,53 134,41 161,30 188,18 215,06 241,94 268,83 268,83 268,83 268,83 268,83 268,83
400 61,49 92,23 122,97 153,72 184,46 215,20 245,95 276,69 307,43 307,43 307,43 307,43 307,43 307,43
500 76,82 115,23 153,65 192,06 230,47 268,88 307,29 345,70 384,12 384,12 384,12 384,12 384,12 384,12
600 92,24 138,36 184,48 230,60 276,72 322,84 368,95 415,07 461,19 461,19 461,19 461,19 461,19 461,19
700 107,56 161,35 215,13 268,91 322,69 376,47 430,26 484,04 537,82 537,82 537,82 537,82 537,82 537,82

Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Cet article de la convention Industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvi est-il toujours applicable ?

Oui. Avenant n° 12 du 4 juillet 2008 à l'annexe I ter relative au barème des primes d'ancienneté au 1er juillet 2008 est en vigueur depuis le 1 juillet 2008, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.

À quelle convention collective cet article appartient-il ?

À la convention Industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvi, identifiée par le code IDCC 0112.

D’où vient ce texte ?

Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.