Avenant n° 38 du 10 juillet 2007 à l'annexe I relatif aux salaires minima mensuels au 1er septembre 2007
En vigueurEn bref
- Convention
- IDCC 0112
- État
- En vigueur
- Applicable depuis
- 10 juillet 2007
Que dit ce texte ?
Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 38 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er septembre 2007, pour un travail à temps complet :
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE au 1er septembre 2007 | |
|---|---|---|
| 120 | 1 280,07 | |
| 125 | 1 282,43 | |
| 130 | 1 285,49 | |
| 135 | 1 288,55 | |
| 140 | 1 291,61 | |
| 145 | 1 294,67 | |
| 150 | 1 297,73 | |
| 155 | 1 300,79 | |
| 160 | 1 303,85 | |
| 165 | 1 306,91 | |
| 170 | 1 309,97 | |
| 175 | 1 313,03 | |
| 180 | 1 316,61 | |
| 185 | 1 324,30 | |
| 190 | 1 331,99 | |
| 195 | 1 339,67 | |
| 200 | 1 347,36 | |
| 205 | 1 355,05 | |
| 210 | 1 362,75 | |
| 215 | 1 370,43 | |
| 220 | 1 378,12 | |
| 225 | 1 385,81 | |
| 230 | 1 392,71 | |
| 235 | 1 411,16 | |
| 240 | 1 426,53 | |
| 245 | 1 444,48 | |
| 250 | 1 462,25 | |
| 255 | 1 479,33 | |
| 260 | 1 497,62 | |
| 265 | 1 514,68 | |
| 270 | 1 531,79 | |
| 275 | 1 548,34 | |
| 280 | 1 565,25 | |
| 285 | 1 582,69 | |
| 290 | 1 600,13 | |
| 295 | 1 617,54 | |
| 300 | 1 634,97 | |
| 305 | 1 662,81 | |
| 310 | 1 690,66 | |
| 315 | 1 718,16 | |
| 320 | 1 745,50 | |
| 325 | 1 773,34 | |
| 330 | 1 800,34 | |
| 335 | 1 827,15 | |
| 340 | 1 852,78 | |
| 345 | 1 861,84 | |
| 350 | 1 870,73 | |
| 400 | 2 118,61 | |
| 500 | 2 647,20 | |
| 600 | 3 178,51 | |
| 700 | 3 706,24 | |
Source : fonds KALI, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Cet article de la convention Industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvi est-il toujours applicable ?
Oui. Avenant n° 38 du 10 juillet 2007 à l'annexe I relatif aux salaires minima mensuels au 1er septembre 2007 est en vigueur depuis le 10 juillet 2007, selon le fonds KALI publié par la Direction de l'information légale et administrative.
À quelle convention collective cet article appartient-il ?
À la convention Industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976. Etendue par arrêté du 9 décembre 1977 JONC 21 janvi, identifiée par le code IDCC 0112.
D’où vient ce texte ?
Du fonds KALI, publié en accès libre par la Direction de l’information légale et administrative. Le texte est reproduit tel quel, sans réécriture.